Selfkantkreis Geilenkirchen-Heinsberg und Kreis Erkelenz/Adressbuch 1964
(Weitergeleitet von Adressbuch 207)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Info
Dieses Adressbuch wurde von Freiwilligen im Rahmen des Projektes historischer Adressbücher indexiert. In den erfassten Daten können Sie hier suchen.
Dieses Adressbuch wurde bisher nur in Teilen für die Adressbuchdatenbank erfasst. Genaue Informationen entnehmen Sie bitte der Rubrik „Bearbeitete Orte“ bzw. der Rubrik „Bearbeitungsstand“. Bisher erfasste Inhalte sind in der Adressbuchdatenbank abfragbar. Wir suchen Erfasser, die helfen, diese Adressbucherfassung zu vervollständigen. Wie Sie uns dabei helfen können, erfahren Sie hier. |
Selfkantkreis Geilenkirchen-Heinsberg und Kreis Erkelenz/Adressbuch 1964 | |
Bibliografische Angaben
Titel: | Einwohner-Adressbuch für die Kreise Geilenkirchen-Heinsberg (Selfkantkreis) und Erkelenz |
Untertitel: | Bearbeitet und zusammengestellt nach amtlichen Unterlagen |
Erscheinungsort: | Rheydt |
Verlag: | Heinrich Jakobs |
Jahrgang/Auflage: | 5 |
Erscheinungsjahr: | 1964 |
Standort(e): | Kreisarchiv Kleve Historischer Verein Waldfeucht |
Enthaltene Orte: | siehe Tabelle |
Erfassung im Rahmen des Projekt Adressbücher
Kontakt: | Benutzer:Vollmer |
Datenbankabfrage: | Adressbuch 207 |
Bearbeitungsstand: | siehe Tabelle |
Ort | Datensätze | Bearbeiter | Kontakt | Bearbeitung begonnen | Daten an Dirk Vollmer | Daten an Jesper Zedlitz | Daten online |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aphoven | |||||||
Apweiler | |||||||
Baesweiler | |||||||
Bauchem | |||||||
Baumen | |||||||
Beeck (Immendorf-Würm) | |||||||
Beggendorf | |||||||
Berg (Brachelen) | |||||||
Birgden | |||||||
Birgelen | |||||||
Blauenstein | |||||||
Bocket | |||||||
Brachelen | |||||||
Braunsrath | |||||||
Breberen | |||||||
Broichhoven | |||||||
Brüggelchen | |||||||
Brüxgen | |||||||
Buscherheide | |||||||
Donselen | |||||||
Dorath | |||||||
Dremmen | |||||||
Driesch (Waldfeucht) | |||||||
Effeld | |||||||
Endebruch | |||||||
Erpen | |||||||
Eschweiler | |||||||
Flahstraß | ´ | ||||||
Floverich | |||||||
Frilinghoven | |||||||
Gangelt | |||||||
Geilenkirchen | |||||||
Gillrath | |||||||
Gillrath | |||||||
Grebben | |||||||
Grotenrath | |||||||
Haaren | |||||||
Haas | |||||||
Haaserdriesch | |||||||
Harzelt | |||||||
Hastenrath | |||||||
Hatterath | |||||||
Havert | |||||||
Heinsberg | |||||||
Hillensberg | |||||||
Himmerich | |||||||
Hochheid | |||||||
Högden | |||||||
Höngen | |||||||
Hohenbusch | |||||||
Honsdorf | |||||||
Hontem | |||||||
Horst | |||||||
Hoven | |||||||
Hülhoven | |||||||
Immendorf | |||||||
Karken | |||||||
Kempen | |||||||
Kievelberg | |||||||
Kirchhoven | |||||||
Kogenbroich | |||||||
Kraudorf | |||||||
Kreuzrath | |||||||
Laffeld | |||||||
Langbroich | |||||||
Leerodt (Gut) | |||||||
Leiffahrt | |||||||
Lieck | |||||||
Lindern | |||||||
Löcken | |||||||
Loverich | |||||||
Luchtenberg | |||||||
Lümbach | |||||||
Millen | |||||||
Mindergangelt | |||||||
Müllendorf | |||||||
Nachbarheid | |||||||
Neuhaaren | |||||||
Niederbusch | |||||||
Niederheid | |||||||
Nierstraß | |||||||
Nirm | |||||||
Nygen | |||||||
Oberbruch | |||||||
Obspringen | |||||||
Oidtweiler | |||||||
Ophoven | |||||||
Orsbeck | |||||||
Porselen | |||||||
Prummern | |||||||
Pütt | |||||||
Puffendorf | |||||||
Randerath | |||||||
Rischden | |||||||
Saeffelen | |||||||
Schafhausen | |||||||
Scheifendahl | |||||||
Schierwaldenrath | |||||||
Schleiden | |||||||
Schöndorf | |||||||
Schümm | |||||||
Schuttorf | |||||||
Selsten | |||||||
Setterich | |||||||
Soperich | |||||||
Stahe | |||||||
Straeten | |||||||
Süggerath | |||||||
Süsterseel | |||||||
Teveren | |||||||
Thomasdorf | |||||||
Tripsrath | |||||||
Tüddern | |||||||
Übach-Palenberg | |||||||
Uetterath | |||||||
Unterbruch | |||||||
Vinn | |||||||
Vintelen | |||||||
Waldenrath | |||||||
Waldfeucht | |||||||
Wassenberg | |||||||
Waurichen | |||||||
Wehr | |||||||
Würm | |||||||
Zumdahl (Gut) |
Ort | Datensätze | Bearbeiter | Kontakt | Bearbeitung begonnen | Daten an Dirk Vollmer | Daten an Jesper Zedlitz | Daten online |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altmyhl | 139 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Arsbeck | 920 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Baal | 802 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Beeck | 476 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Beeckerheide | 83 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Bellinghoven | 99 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Berg | 36 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Berverath | 55 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Birth | 39 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Bischofshütte | 38 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Bissen bei Beeck | 17 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Bissen bei Wegberg | 64 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Blonderath | 9 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Borschemich | 288 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Boscherhausen | 25 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Brempt | 110 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Broich | 7 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Brunbeck | 22 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Buchholz | 23 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Busch | 48 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Buschend | 53 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Commerden | 8 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Dalheim-Rödgen | 690 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Dam | 79 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Dorp | 91 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Doveren | 476 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Ellinghoven | 28 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Elmpt | 730 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Erkelenz | |||||||
Etgenbusch | 6 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Felderhof | 18 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Flassenberg | 24 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Forst | 85 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Freiheid | 203 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Fronderath | 53 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Genehen | 20 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Geneiken | 92 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Genfeld | 33 | Dirk Vollmer | ´Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Genhof | 88 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Gerderath | 785 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Gerderhahn | 167 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Golkrath | 270 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Grambusch | 124 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Granterath | 386 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Gripekoven | 16 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Groß-Gerichhausen | 27 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Gützenrath | 96 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | 24.0.2007 | ||
Harbeck | 177 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Hetzerath | 374 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Heyen | 78 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Hilfarth | 1310 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Holtum | 104 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Holzweiler | |||||||
Houverath | |||||||
Houveratherheide | |||||||
Hoven | |||||||
Hückelhoven | |||||||
Immerath | |||||||
Isengraben | |||||||
Katzem | |||||||
Kaulhausen | |||||||
Kehrbusch | |||||||
Keyenberg | |||||||
Kipshoven | |||||||
Kleinbouslar | |||||||
Klein-Gerichhausen | |||||||
Kleingladbach | |||||||
Klinkum | |||||||
Kückhoven | |||||||
Laar | |||||||
Lentholt | |||||||
Lövenich | |||||||
Lützerath | |||||||
Matzerath | |||||||
Mehlbusch | |||||||
Mennekrath | |||||||
Merbeck | |||||||
Millich | |||||||
Moorheide | |||||||
Moorshoven | |||||||
Myhl | |||||||
Myhlerfeld | |||||||
Neuhaus | |||||||
Niederkrüchten | |||||||
Oberkrüchten | |||||||
Oberwestrich | |||||||
Oerath | |||||||
Overhetfeld | |||||||
Pesch | |||||||
Petersholz | |||||||
Rath-Anhoven | |||||||
Ratheim | |||||||
Rheydt | 1 | Dirk Vollmer | Benutzer:Vollmer | 26.09.2007 | |||
Rickelrath | |||||||
Rurich | |||||||
Ryth | |||||||
Schaufenberg | |||||||
Scheidt | |||||||
Schönhausen | |||||||
Schwaam | |||||||
Schwanenberg | |||||||
Silverbeek | |||||||
Steinkenrath | |||||||
Tenholt | |||||||
Terheeg | |||||||
Tetelrath | |||||||
Tüschenbroich | |||||||
Uevekoven | |||||||
Unterwestrich | |||||||
Varbrook | |||||||
Venheyde | |||||||
Venn | |||||||
Venrath | |||||||
Vossem | |||||||
Watern | |||||||
Wegberg | |||||||
Wildenrath | |||||||
Wockerath |
Kategorien:
- Online-Adressbuch
- Teilerfasstes Adressbuch
- Adressbuchdatenbank
- Adressbuch 1964
- Adressbuch
- Adressbuch für Geilenkirchen
- Adressbuch für Heinsberg
- Adressbuch für den Kreis Geilenkirchen-Heinsberg
- Adressbuch für Erkelenz
- Adressbuch für den Landkreis Erkelenz
- Adressbuch in der Bibliothek des Historischen Verein Waldfeucht
- Adressbuch im Kreisarchiv Kleve