Allrath/Volkszählung 1890
< Allrath
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Volkszählung vom 1. Dezember 1890
Die Erhebung erfolgte mit der Volkszählung der Stadt Grevenbroich. Weitere Informationen und Quellenangaben siehe dort!
Alphabetische Liste der Volkszählung
Quelle: | Stadtarchiv Grevenbroich im Archivportal NRW, Bestand: BGM GV 1439 |
Transkription: | Klaus Erdmann, Rommerskirchen |
Entgegen der ursprünglichen Folge der Spalten wurde an dieser Stelle eine neue Reihenfolge unter Beibehaltung der Spaltennummer gewählt.
Somit wurde die alphabetische Liste der Haushaltungsvorstände ermöglicht.
Königreich Preußen.
Volkszählung am 1. Dezember 1890
Landgemeinde Allrath, Kreis Grevenbroich
3. | 1. | 2. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
Name Vorname(n) Stand, Beruf | Straße | Haus-Nr. | m | w | m | w | m | w |
Aretz , P. Witwe | 64 | 1 | 1 | |||||
Aretz , Wilh. | Maar Strasse | 56 | 2 | 3 | ||||
Baltes , Phil. | Gasse | 88 | 2 | 3 | ||||
Bayer , Gottf. | Dorfstraße | 38 ½ | 2 | 4 | ||||
Becker , Heinrich | 67 | 2 | 3 | |||||
Becker , Wilh. | Kirchstraße | 81 | 3 | 2 | ||||
Benksch , Friedr. | Vollrath | 97 | 7 | 8 | ||||
Bodewig , Jos. | Oberstraße | 10 | 5 | 6 | ||||
Bollig , Joh. | Kirchstraße | 82 | 1 | 1 | ||||
Bollig , Pet. | Gasse | 87 | 1 | 3 | ||||
Bollig , Wilh. | 63 | 2 | 2 | |||||
Brand , Joseph | Neußerstraße | 49 ½ | 2 | 1 | ||||
Brandt , Gottfried | Kirchhoffstraße | 78 ¾ | 2 | 3 | ||||
Brings , Joh. | Dorfstraße | 38 ½ | 6 | 2 | ||||
Brockers , H. | Dorfstraße | 33 | 2 | 3 | ||||
Caspers , Ant. | Düstergasse | 41 | 2 | 2 | ||||
Clougt (Klougt), F. Witwe | Oberstraße | 4 | 1 | 2 | ||||
Dederichs , Eng. | Maar Strasse | 52 | 2 | 3 | ||||
Dollhausen , Her. | Kirchstraße | 73 | 3 | 4 | ||||
Dollhausen , Pet. | Gasse | 86 | 1 | 1 | ||||
Durst , Paul | Oberstraße | 17 ½ | 2 | 2 | ||||
Eiker , Carl | Neußerstraße | 46 | 2 | 3 | ||||
Emunds , Ant. | Gasse | 92 | 4 | 4 | ||||
Eppinger , Maria | Neusser Str. | 52a | 2 | |||||
Erkes , Philipp | Schulstraße | 99 | 1 | 2 | 1 | |||
Förmer , Mich. | Kirchhoffstraße | - | 3 | 2 | ||||
Forst , Christ. | Hütte | 26 | 8 | 2 | ||||
Fühsen , Rein. | Düstergasse | - | 1 | 2 | ||||
Giesen , Pet. | Mahrstraße | 58 ½ | 1 | 1 | ||||
Glasmacher , Andr. | Köln Venloer | 52 | 2 | 1 | ||||
Glasmacher , Fr. | Kirchstraße | 82 | 2 | 3 | ||||
Glasmacher , O. | Oberstraße | 4 ½ | 2 | 2 | ||||
Glassmacher , F. | Hütte | 28 | 2 | 4 | ||||
Gödderz , Gottfr. | Oberstraße | 2 ½ | 3 | 3 | ||||
Goertz , Joh. | Mahrstraße | 61 | 2 | 2 | ||||
Hahn , Pet. | Hütte | 25 | 2 | 3 | ||||
Hammelstein , Th. | Oberstraße | 5 ½ | 2 | 2 | ||||
Happekotte , Heinr. | Kirche | 75 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
Heimanns , Christ. | Kirchhoffstraße | - | 3 | 2 | ||||
Held , M. | Dorfstraße | 38 | 4 | 3 | ||||
Hermanns , Joh. | Mahrstraße | 69 ½ | 2 | 2 | ||||
Jansen , Christ. | Cöln Venloer | 52c | 1 | 2 | ||||
Kaiser , Philipp | Neußerstraße | 48 | 4 | 3 | ||||
Kaiser , Theodor | Kirchhoffstraße | 77 ½ | 5 | 2 | ||||
Kauertz , Franz W. | Düstergasse | 43 | 2 | 3 | ||||
Keller , Marg. | Neusser Str. | 52b | 2 | |||||
Kemmerling , Fr. | Oberstraße | 2 | 2 | 2 | ||||
Kindgen , Joh. Ww. | Neußerstraße | 51 ¾ | 2 | 2 | ||||
Klougt , Johann | 62 ½ | 3 | 2 | |||||
Kluht , Pet. Jos. | Kirchstraße | 70 | 1 | 1 | ||||
Kluth , Anton | Köln Venloer | - | 3 | 4 | ||||
Koch , Heinr. | Gasse | 86 | 4 | 1 | ||||
Koch , Kath. | 65 | 2 | 1 | |||||
Koch , Pet. Jos. | Gasse | 90 | 5 | 5 | ||||
Kohlhas , Wilh. | 64 ½ | 1 | 3 | |||||
Krahwinkel , Jos. | Oberstraße | 17 | 4 | 1 | ||||
Krane , Peter | Neußerstraße | 49 | 2 | 2 | ||||
Kratz , Jos. | Dorfstraße | 32 | 4 | 6 | ||||
Krawinkel , Chris. | Neußerstraße | 46 ¼ | 4 | 2 | ||||
Krawinkel , Louise | Neußerstraße | 50 | 1 | |||||
Kremer , Math. | Kölnerstraße | 44 | 5 | 2 | ||||
Krey , Heinr. Jos. | Kirche | 74 | 3 | 3 | ||||
Krey , Joh. | Mahrstraße | 57 | 3 | 3 | ||||
Kropp , Franz | Oberstraße | 3 ½ | 3 | 4 | ||||
Kropp , Jak. | Cöln Venloer | 52a | 2 | 3 | ||||
Kropp , Pet. Jos. | Gasse | 89 | 4 | 3 | ||||
Krüppel , Pet. Wilh. | Oberstraße | - | 2 | 3 | ||||
Krüppel , Peter | Oberstraße | 1 | 7 | 7 | ||||
Krüppel , Wilh. | Kirchhoffstraße | 77 | 1 | 1 | ||||
Küttelwesch , Franz | Schulstraße | 99 ½ | 2 | |||||
Küttelwesch , Marg. | Neußerstraße | 50 | 2 | |||||
Lamberz (Lambertz), Gottfr. | Oberstraße | 9 ½ | 5 | 2 | ||||
Lambertz , Mag. | 62 | 1 | ||||||
Langen , Hil. | Hütte | 25 ½ | 3 | 5 | ||||
Langen , Pet. | Zehnfahrt | 79 ½ | 1 | 3 | ||||
Leuffen , Hub. | Krawinkel | 95 | 12 | 6 | ||||
Leusch , Karl | Neußerstraße | 51 ½ | 2 | 2 | ||||
Loosen , Wilh. | Maar Strasse | 52 | 3 | 1 | ||||
Maaßen , Heinz Jos. W. | Kölnerstraße | 43 ½ | 3 | 2 | ||||
Meuser , H. | Mahrstraße | 58 | 1 | 5 | ||||
Moll , Heinr. | Kirchstraße | 84 | 2 | 2 | ||||
Mostert , Jakob | Neußerstraße | 44 ½ | 5 | 3 | ||||
Müller , Phil. | Neußerstraße | 51 ½ | 3 | 1 | ||||
Münker , Aug. | Kirchhoffstraße | 76 | 5 | 3 | ||||
Neukirchen , Pet. | Oberstraße | 7 | 1 | 1 | ||||
Nobis , Joh. | Zehnfahrt | 79 4/5 | 1 | 2 | ||||
Nöllen , W. | Dorfstraße | 34 | 1 | 3 | ||||
Obermanns , C. Witwe | Kirchstraße | 80 ½ | 3 | 5 | ||||
Oehmen , Wilh. | Neußerstraße | - | 1 | 4 | ||||
Panzer , Ant. | Gasse | 93 | 3 | 2 | ||||
Panzer , Peter | Dorfstraße | 31 ½ | 5 | 4 | ||||
Peiffer , Ad. | Kirchstraße | 83 | 4 | 1 | ||||
Peiffer , Gertr. | Neußerstraße | 47 | 1 | 4 | ||||
Peiffer , Wilh. | Gasse | 92 ½ | 4 | 4 | ||||
Peiffer , Witwe | Hütte | 27 | 1 | 1 | ||||
Pfeiffer , Ad. | Oberstraße | 8 | 3 | 1 | ||||
Pfeiffer , P. | Oberstraße | 13 | 2 | 4 | ||||
Pröpper , Herm. | Hütte | 22 | 3 | 2 | ||||
Röbers , Jak. Witwe | Zehnfahrt | 79 | - | 3 | ||||
Robertz , Math. Ww. | Maar Strasse | 53 | 2 | 2 | ||||
Rommerskirchen , Hub. | Oberstraße | 5 | 6 | 4 | ||||
Rund , Pet. Jos. | Gasse | 94 ½ | 2 | 1 | ||||
Sauer , Jos. | Kirchstraße | 82 | 1 | 2 | ||||
Sauer , Witwe | Oberstraße | 6 | - | 1 | ||||
Schiefer , Steph. | Vollrath | 96 | 1 | 4 | ||||
Schiffer , Teod. Witwe | Mahrstraße | 60 | 1 | |||||
Schlipper , Ant. | Cöln Venloer | 52d | 3 | 2 | ||||
Schlipper , Eng. | Düstergasse | 29 | 5 | 5 | ||||
Schlipper , Jos. | Düstergasse | 42 | 3 | 3 | ||||
Schloßmacher , Wilh. | Oberstraße | 11 | 5 | 2 | ||||
Schmitz , Franz | Zehnfahrt | 80 | 3 | 5 | ||||
Schmitz , Heinr. | Vollrath | 97 | 1 | 2 | ||||
Schmitz , Joh. | Maar Strasse | 54 | 2 | 4 | ||||
Schmitz , Johan | Neußerstraße | 46 | 1 | 1 | ||||
Schmitz , Mo. Witwe | Mahrstraße | 58 ¾ | 1 | 2 | ||||
Schnitzler , Joh. | Düstergasse | 28 ½ | 3 | 2 | ||||
Schoenen , Ant. | Dorfstraße | 35 | 5 | 2 | ||||
Schröck , Jos. | Hütte | 23 | 3 | 1 | ||||
Schumacher , Joh. | Neußerstraße | 46 ½ | 1 | 3 | ||||
Schweren (Schwieren) , Fr. | Oberstraße | 12 | 1 | |||||
Schweren (Schwieren) , Hub. | Oberstraße | 16 | 4 | 3 | ||||
Servos , Th. Witwe | Oberstraße | 15 | - | 1 | ||||
Spelter , Pet. Hein. | Herkenbusch | 98 | 8 | 3 | ||||
Steprath , H. Witwe | Oberstraße | 20 | 1 | 7 | ||||
Thienen , Jos. | Kirchhoffstraße | 78 7/8 | 4 | 4 | ||||
Thienen , Ludw. | Gasse | 85 | 4 | 5 | ||||
Tillmanns , Marg. | Schulstraße | 99 | 1 | |||||
Trippen , Gerh. | Gasse | 94 | 1 | 2 | ||||
Verhagen , Hub. | Mahrstraße | 69 | 4 | 1 | ||||
Vogt , Theodor | Schulstraße | 78 | 3 | 3 | ||||
Vogt , Wilh. | Oberstraße | 9 | 2 | 1 | ||||
Wählers , L. | Dorfstraße | 36 | 6 | 3 | ||||
Wahsel , Christ. | Düstergasse | 40 | 1 | 2 | ||||
Weifener , Wilh. | Neußerstraße | 49 ½ | 3 | 2 | ||||
Weitz , Jos. Ww. | Neusser Str. | 52 ¾ | 4 | |||||
Weitz , Vinz. | Maar Strasse | 52 | 3 | 3 | ||||
Welter , Gerh. | Maar Strasse | 52 | 4 | 2 | ||||
Winkel , Ad. | Zehnfahrt | 79 ¾ | 4 | 2 | ||||
Winkel , H. Witwe | 68 | 1 | 2 | |||||
Winkel , Jos. | Zehnfahrt | 78 ½ | 2 | 1 | ||||
Wolf , Heinrich | Neußerstraße | 51 | 3 | 4 | ||||
Wolf , Jakob | Neußerstraße | 45 | 4 | 4 | ||||
Wolf , Wilh. | Cöln Venloer | 52b | 1 | 4 | ||||
Wolf , Witwe | Dorfstraße | 31 | 2 | 3 | ||||
[unbewohnt] | Gasse | 91 | ||||||
[unbewohnt] | Oberstraße | 3 | ||||||
[unbewohnt] | Oberstraße | 14 |
Zählbezirke
Zählbezirk 1
Dorfstraße 1 – 20
umfasst:
- 63 männliche Anwesende
- 61 weibliche Anwesende
- 23 bewohnte Wohnhäuser
- 2 unbewohnte Wohnhäuser
- 22 Haushaltungen von 2 und mehr Personen
- 2 einzeln lebende Personen mit eigener Hauswirtschaft
Zählbezirk 2
Haus Nummer 22 - 42
umfasst:
- 74 männliche Anwesende
- 67 weibliche Anwesende
- 23 bewohnte Wohnhäuser
- 23 Haushaltungen von 2 und mehr Personen
Zählbezirk 3
Haus Nummer 43 - 52
umfasst:
- 80 männliche Anwesende
- 92 weibliche Anwesende
- 28 bewohnte Wohnhäuser
- 36 Haushaltungen von 2 und mehr Personen
Zählbezirk 4
Mahrstraße 57 – 69½ und Kirchstraße 70 - 73
umfasst:
- 30 männliche Anwesende
- 37 weibliche Anwesende
- 18 bewohnte Wohnhäuser
- 16 Haushaltungen von 2 und mehr Personen
- 2 einzeln lebende Personen mit eigener Hauswirtschaft
Zählbezirk 5
Haus Nummer 74 – 94½
umfasst:
- 92 männliche Anwesende
- 90 weibliche Anwesende
- 1 weibliche Abwesende
- 32 bewohnte Wohnhäuser
- 1 unbewohnte Wohnhäuser
- 35 Haushaltungen von 2 und mehr Personen
Zählbezirk 6
Haus Nummer 95 – 99½
umfasst:
- 31 männliche Anwesende
- 28 weibliche Anwesende
- 1 männliche Abwesender
- 6 bewohnte Wohnhäuser
- 7 Haushaltungen von 2 und mehr Personen
- 1 einzeln lebende Personen mit eigener Hauswirtschaft