Altenahr/Gedenkstätte der Kriegsopfer
< Altenahr
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Opfer des I. und II.Weltkrieges
DEN UNSRIGEN IN
TREUEM GEDENKEN
Opfer des I. Weltkrieges 1914 - 1918
Zuname | Vorname | † | . . . . . | Zuname | Vorname | † |
---|---|---|---|---|---|---|
Schmitz | Wilhelm | 05. 09. 1914 | Rosenbaum | Fosef | 06. 09. 1914 | |
Raths | Paul | 08. 09. 1914 | Asbach | Mathias | 19. 09. 1914 | |
Willerscheit | Peter | 26. 09. 1914 | Ulrich | Lorenz | 14. 10. 1914 | |
Fuhrmann | Peter | 27. 01. 1915 | Becker | Jakob | 09. 02. 1915 | |
Fassbender | Mathias | 05. 03. 1915 | Mönch | Nikolaus | 28. 03. 1915 | |
Linnerz | Johann | 30. 03. 1915 | Fuhrmann | Hubert | 04. 05. 1915 | |
Ruland | Franz | 18. 05. 1915 | Netterscheid | Reinhard | 06. 06. 1915 | |
Assenmacher | Josef | 15. 07. 1915 | Casper | Josef | 01. 08. 1915 | |
Schultheis | Alexander | 15. 09. 1915 | Herrig | Johann | 06. 12. 1915 | |
Fussel | Josef | 01. 06. 1915 | Poppelreuter | Peter | 18. 03. 1916 | |
Helten | Josef | 01. 06. 1916 | Böger | Josef | 09. 07. 1916 | |
Fuhrmann | Ferdinand | 20. 07. 1916 | Calenborn | Anton | 06. 08. 1916 | |
Herschbach | Hubert | 16. 08. 1916 | Mönch | Johann | 26. 08. 1916 | |
Mönch | Paul | 03. 09. 1916 | Linnarz | Anton | 04. 09. 1916 | |
Kläs | Heinrich | 17. 09. 1916 | Lahr | Michael | 05. 11. 1916 | |
Mavel | Johann | 10. 11. 1916 | Ulrich | Heinrich | 16. 04. 1917 | |
Schäfer | Michael | 18. 04. 1917 | Reuter | Cornelius | 29. 04. 1917 | |
Asbach | Peter | 21. 05. 1917 | Röder | Clemens | 25. 07. 1917 | |
Raths | Huber | 19. 08. 1917 | Weihs | Peter | 02. 09. 1917 | |
Schäfer | Josef | 09. 09. 1917 | Hilger | Ferdinand | 12. 11. 1917 | |
Brodesser | Heinrich | 06. 12. 1917 | Ulrich | Martin | 28. 03. 1918 | |
Linnerz | Mathias | 06. 04. 1918 | Schäfer | Peter | 13. 04. 1918 | |
Weihs | Heinrich | 27. 05. 1918 | Fahsbender | Stefan | 05. 06. 1918 | |
Gasper | Anton | 15. 07. 1918 | Josten | Jakob | 23. 07. 1918 | |
Keller | Theodor | 04. 09. 1918 | Mavel | Peter | 28. 09. 1918 | |
Baggeler | Karl | 01. 10. 1918 | Ulrich | Nikolaus | 01. 11. 1918 |
R * I * P
Opfer des II. Weltkrieges 1939 - 1945
GEDENKET UNS † GEFALLENE UND VERMISSTE
Zuname | Vorname | Jahr | . . . . . | Zuname | Vorname | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
Schmitz | Paul | 1941 | Severin | Caspary | 1941 | |
Assenmacher | Heinrich J. | 1941 | Mauel | Johann Anton | 1941 | |
Rieger | Konrad | 1941 | Schönberg | Peter | 1941 | |
Weidenbach | Peter | 1942 | Schneider | Alois | 1942 | |
Lindener | Ludwig | 1942 | Kutscher | Peter | 1942 | |
Simons | Reinhard | 1942 | Schäfer | Albert | 1942 | |
Happe | Ferdinand | 1942 | Linnarz | Jakob | 1943 | |
Knieps | Heinrich | 1943 | Schmitz | Lambert | 1943 | |
Winkler | Leo | 1943 | Mauel | H. Lorenz | 1943 | |
Richter | Heinrich | 1943 | Müller | Josef | 1943 | |
Ulrich | Anton | 1943 | Luxem | Friedrich-Anton | 1944 | |
Böder | Peter | 1944 | Ulrich | Paul | 1944 | |
Zimmermann | Karl-H. | 1944 | Langen | Paul | 1944 | |
Mastiaux | Paul | 1944 | Rauch | Andreas | 1944 | |
Calenborn | Walter | 1944 | Schmitz | Nikolaus | 1944 | |
Schmitz | Christoph | 1944 | Rang | Ägidius | 1944 | |
Luxem | Franz Josef | 1944 | Kutscher | Rudolf | 1944 | |
Schäfer, geb. Reuter | Katharina | 1944 | Reuter | Josef | 1944 | |
Schnäwel | Franz | 1944 | Schmitz | Anton | 1945 | |
Keuler | Jakob | 1945 | Wellenberg | Karl | 1945 | |
Herrig | Josef | 1945 | Kutscher | Theodor | 1945 | |
Mönch | Alois | 1945 | Kutscher | Johannes | 1945 | |
Assbach | Anna | 1945 | Zimmermann | Hubert | 1945 | |
Fuhrmann | Johann | 1945 | Simons | Lorenz | 1945 | |
Casper | Walter | 1945 | Klaus | Alfons | 1945 | |
Barzen | Martin | 1945 | Lindener | Ludwig | 1945 | |
Langen | V.-Anton | 1945 | Fuhrmann | Peter-Josef | 1945 | |
Löhndorf | Peter | 1945 | Hübel | Heinrich | 1945 | |
Schneider | Heinrich | 1945 | Ständer | Werner | 1945 | |
Major | Johann | 1945 | Luxem | Walter | 1945 | |
Vikarius | J. Peter | 1945 | Monreal | Engelbert | 1945 | |
Carnott | Johann | 1945 | Linnarz | Hubert | 1945 | |
Calenborn | Hubert | 1945 | Carnott | Hubert | 1945 | |
Lombard | Karl-Josef | 1945 | Rieger | J.-Josef | 1945 | |
Reuter | Albert-Jakob | 1945 | Lössel | Ernst | 1945 | |
Ries | Heinrich | 1945 | Karnott | Rudolf | 1945 | |
Mertens | Heinrich | 1945 |
Daten erfasst: August G. Rumpenhorst