Bünde/Kriegerdenkmäler/Friedhofseingang Hunnebrock
< Bünde • Kriegerdenkmäler
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Art des Denkmals
Gedenksteine zur Erinnerung an Gefallene des 1. Weltkrieges aus den Gemeinden Hunnebrock, Hüffen und Werfen.
Beschreibung des Denkmals
Inschriften
Namensliste 1914-18
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum | Geburtsort | Todesdatum | Todesort | Einheit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meyer | Gustav | 13.02.1893 | Hunnebrock | 26.08.1914 | ||||
Foth | Wilhelm | 20.12.1891 | Hunnebrock | 14.09.1914 | ||||
Böker | Karl | 18.12.1888 | Hunnebrock | 11.11.1914 | ||||
Pohlmann | Heinrich | 26.07.1878 | Hunnebrock | 17.11.1914 | ||||
Tiemann | Hermann | 19.11.1876 | Hunnebrock | 17.11.1914 | ||||
Kämper | Aug. | 26.10.1881 | Hunnebrock | 03.12.1914 | ||||
Strehlke | Paul | 24.05.1891 | Hunnebrock | 08.12.1914 | ||||
Bredenkötter | Herm. | 03.08.1892 | Hunnebrock | 10.12.1914 | ||||
Ebeler | Karl | 11.05.1894 | Hunnebrock | 16.02.1915 | ||||
Saeger | Heinrich | 09.10.1894 | Hunnebrock | 11.03.1915 | ||||
Peper | Gustav | 18.10.1893 | Hunnebrock | 10.05.1915 | ||||
Brewitt | Heinrich | 29.08.1892 | Hunnebrock | 31.07.1915 | ||||
Kränke | Gustav | 22.09.1891 | Hunnebrock | 15.07.1915 | ||||
Oberhaus | Friedr. | 27.03.1884 | Hunnebrock | 02.08.1915 | ||||
Mollering | Herm. | 06.05.1888 | Hunnebrock | 10.08.1915 | ||||
Kröger | Hermann | 08.09.1892 | Hunnebrock | 24.08.1915 | ||||
Schröder | Julius | 17.08.1893 | Hunnebrock | 23.08.1915 | ||||
Niedermeier | Heinrich | 23.02.1883 | Hunnebrock | 04.09.1915 | ||||
Ufer | August | 07.05.1875 | Hunnebrock | 25.09.1915 | ||||
Temme | Arnold | 30.09.1875 | Hunnebrock | 08.02.1915 | ||||
Redecker | Wilh. | 14.08.1891 | Hunnebrock | 13.02.1916 | ||||
Schlüter | Heinrich | 22.04.1882 | Hunnebrock | 01.07.1916 | ||||
Linneweber | Gust. | 12.09.1879 | Hunnebrock | 23.08.1916 | ||||
Gläsker | Paul | 15.05.1893 | Hunnebrock | 25.08.1916 | ||||
Horstmann | Aug. | 03.01.1894 | Hunnebrock | 04.11.1916 | ||||
Oberdiek | Aug. | 06.07.1889 | Hunnebrock | 07.12.1916 | ||||
Meyer | Friedrich | 30.04.1896 | Hunnebrock | 09.01.1917 | ||||
Temme | Heinrich | 02.02.1895 | Hunnebrock | 21.01.1917 | ||||
Ebeler | Richard | 16.05.1897 | Hunnebrock | 10.01.1936 | ||||
Schwarz | Karl | 21.03.1897 | Hunnebrock | 28.02.1917 | ||||
Haabe | Paul | 16.09.1897 | Hunnebrock | 27.03.1917 | ||||
Wobker | Wilhelm | 30.06.1885 | Hunnebrock | 09.05.1917 | ||||
Bäumer | Friedrich | 15.04.1881 | Hunnebrock | 10.06.1917 | ||||
Wiedemann | Peter | 16.07.1891 | Hunnebrock | 13.06.1917 | ||||
Brinkmann | Heinrich | 15.07.1895 | Hunnebrock | 01.07.1917 | ||||
Ufer | Heinrich | 26.03.1881 | Hunnebrock | 22.07.1917 | ||||
Rabe | Wilhelm | 30.04.1887 | Hunnebrock | 23.07.1917 | ||||
Berger | Otto | 03.06.1896 | Hunnebrock | 10.08.1917 | ||||
Mester | Friedrich | 14.01.1885 | Hunnebrock | 25.09.1917 | ||||
Ebke | August | 03.08.1899 | Hunnebrock | 04.10.1917 | ||||
Bartelborth | Ludwig | 30.03.1882 | Hunnebrock | 20.10.1917 | ||||
Brölhorst | Herm. | 09.11.1882 | Hunnebrock | 01.11.1917 | ||||
Heitkamp | Wilh. | 10.01.1895 | Hunnebrock | 29.11.1917 | ||||
Borgstedt | August | 11.07.1895 | Hunnebrock | 12.02.1918 | ||||
Ufer | August | 24.03.1895 | Hunnebrock | 24.03.1918 | jun. | |||
Homburg | Gustav | 29.07.1899 | Hunnebrock | 31.05.1918 | ||||
Borgstedt | Ewald | 23.07.1897 | Hunnebrock | 03.06.1918 | ||||
Worder | Heinrich | 06.07.1888 | Hunnebrock | 12.06.1918 | ||||
Deppermann | Heinr. | 05.05.1897 | Hunnebrock | 12.06.1918 | ||||
Henning | Richard | 05.11.1899 | Hunnebrock | 25.07.1918 | ||||
Glasker | Martin | 18.11.1899 | Hunnebrock | 11.09.1918 | ||||
Krallmann | Karl | 10.10.1899 | Hunnebrock | 15.09.1918 | ||||
Biermann | Fritz | 02.08.1899 | Hunnebrock | 18.09.1918 | ||||
Redecker | Herm. | 02.02.1898 | Hunnebrock | 05.10.1918 | ||||
Klusmann | Wilh. | 04.02.1884 | Hunnebrock | 23.10.1918 | ||||
Hippe | Heinrich | 03.09.1877 | Hunnebrock | 12.11.1918 | ||||
Siekmann | Hermann | 05.08.1872 | Hunnebrock | 14.12.1918 | ||||
Gurosschinski | Michael | 24.08.1896 | Hunnebrock | 20.12.1920 | ||||
Tebbe | Heinrich | 04.02.1892 | Werfen | 13.10.1914 | ||||
Schmidt | Karl | 30.05.1886 | Werfen | 05.12.1914 | ||||
Sundermann | Herm. | 01.08.1881 | Werfen | 06.06.1915 | ||||
Henning | Wilhelm | 08.06.1893 | Werfen | 17.06.1915 | ||||
Grundmann | Heinr. | 27.12.1893 | Werfen | 02.09.1915 | ||||
Tanzeglocke | Heinr. | 08.09.1895 | Werfen | 10.09.1915 | ||||
Schinke | Heinr. | 17.12.1880 | Werfen | 26.09.1915 | ||||
Steinmeier | Peter | 04.09.1894 | Werfen | 24.10.1915 | ||||
Knollmann | Heinr. | 28.09.1895 | Werfen | 12.11.1915 | ||||
Brockmann | Heinr. | 23.07.1893 | Werfen | 17.07.1916 | ||||
Kutenbrink | Wilhelm | 18.11.1896 | Werfen | 28.09.1916 | ||||
Bartelborth | Hermann | 26.09.1888 | Werfen | 29.12.1916 | ||||
Wippersteg | Heinr. | 23.12.1897 | Werfen | 01.01.1917 | ||||
Altemeier | Fried. | 02.02.1891 | Werfen | 07.06.1917 | ||||
Tilke | Heinrich | 13.01.1885 | Werfen | 08.06.1917 | ||||
Altemeier | Herm. | 14.07.1893 | Werfen | 21.06.1917 | ||||
Windgen | Wilhelm | 29.12.1896 | Werfen | 12.10.1917 | ||||
Moning | Heinrich | 27.09.1886 | Werfen | 24.10.1917 | ||||
Berlau | Heinrich | 01.01.1873 | Werfen | 27.02.1918 | ||||
Kleineweber | Wilh. | 11.04.1887 | Werfen | 28.03.1918 | ||||
Oberpenning | Gust. | 10.08.1888 | Werfen | 10.06.1918 | ||||
Beunker | Wilh. | 05.01.1883 | Werfen | 09.10.1918 | ||||
Claus | Aug. | 27.03.1900 | Werfen | 09.07.1918 | ||||
Kröger | Heinr. | 10.05.1890 | Werfen | 16.10.1918 | ||||
Niedermeier | Aug. | 02.11.1886 | Hüffen | 03.09.1914 | ||||
Ellermann | Hein. | 03.08.1886 | Hüffen | 11.09.1914 | ||||
Ellermann | Aug. | 12.07.1889 | Hüffen | 18.09.1914 | ||||
Klinksiek | Aug. | 04.10.1893 | Hüffen | 28.09.1914 | ||||
Huffmann | Heinrich | 21.04.1881 | Hüffen | 19.04.1915 | ||||
Niedermeier | Wilh. | 17.06.1893 | Hüffen | 25.06.1915 | ||||
Haubrock | Gustav | 19.08.1890 | Hüffen | 22.07.1915 | ||||
Rogalla | Emil | 24.08.1896 | Hüffen | 28.10.1915 | ||||
Maag | Heinrich | 02.08.1890 | Hüffen | 15.12.1915 | ||||
Oberhaus | Heinr. | 11.11.1892 | Hüffen | 08.03.1916 | ||||
Hempelmann | Herm. | 31.10.1896 | Hüffen | 31.08.1916 | ||||
Schildmann | Friedr. | 18.12.1892 | Hüffen | 30.10.1916 | ||||
Sewing | Friedr. | 18.12.1892 | Hüffen | 06.05.1917 | ||||
Homburg | Karl | 08.01.1893 | Hüffen | 13.05.1917 | ||||
Spilker | Gustav | 21.01.1898 | Hüffen | 02.10.1917 | ||||
Wilke | Wilhelm | 20.06.1898 | Hüffen | 24.10.1917 | ||||
Schläger | Friedr. | 14.04.1891 | Hüffen | 22.04.1918 | ||||
Sundermeier | Heinr. | 09.11.1889 | Hüffen | 22.05.1918 | ||||
Maschmann | Paul | 23.07.1898 | Hüffen | 08.08.1918 | ||||
Wörmann | Heinr. | 31.03.1884 | Hüffen | 13.10.1918 | ||||
Schröder | Peter | 27.01.1890 | Hüffen | 02.11.1918 | ||||
Vogel | Gust. | 06.06.1897 | Hüffen | vermisst |
Standort
Friedhofseingang Hunnebrock, Enger Straße, 32257 Bünde
Verbleib
Die Gedenksteine sind erhalten.
Entwurf und Ausführung des Denkmals
Entwurf
Bildhauer: -?-
ausführende Werkstätten / Material
Gedenkstein:
Maße
Gesamthöhe des Denkmals:
Werdegang des Denkmals
Projekt
- Stifter:
- Kosten: -?-