Bad Rippoldsau-Schapbach/Standesbücher
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rippolsau, katholische Gemeinde
Standesbuch 1810
Generallandesarchiv Karlsruhe 390 Nr. 6179
Jahr | Geburten | Index Geburten |
Heiraten | Index Heiraten |
Sterbefälle | Index Sterbefälle |
Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1810 | 5 | 9 | 11 | 13 | 13 | 17 |
Standesbuch 1811-1830
Generallandesarchiv Karlsruhe 390 Nr. 6180
Jahr | Geburten | Index Geburten |
Heiraten | Index Heiraten |
Sterbefälle | Index Sterbefälle |
Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1811 | 5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | |
1812 | 20 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | |
1813 | 31 | 34 | 35 | 35 | 36 | 39 | |
1814 | 41 | 51 | 47 | 52 | 49 | 53 | |
1815 | 54 | 66 | 62 | 67 | 63 | 67 | |
1816 | 68 | 73 | 74 | 76 | 77 | 81 | |
1817 | 82 | 115 | 98 | 99 | 114 | ||
1818 | 116 | 120 | 120 | 121 | 121 | 124 | |
1819 | 127 | 125 | 136 | 125 | 139 | 125 | |
1820 | 152 | 151 | 159 | 151 | 161 | 151 | |
1821 | 167 | 166 | 182 | 166 | 183 | 166 | |
1822 | 188 | 188 | 195 | 188 | 199 | 188 | |
1823 | 212 | 212 | 222 | 212 | 223 | 212 | |
1824 | 225 | 225 | 234 | 225 | 236 | 225 | |
1825 | 242 | 241 | 251 | 241 | 252 | 241 | |
1826 | 259 | 258 | 266 | 258 | 266 | 258 | |
1827 | 272 | 271 | 278 | 271 | 279 | 271 | |
1828 | 286 | 285 | 292 | 285 | 293 | 285 | |
1829 | 299 | 299 | 307 | 299 | 308 | 299 | |
1830 | 313 | 312 | 322 | 312 | 325 | 312 |
Standesbuch 1831-1847
Generallandesarchiv Karlsruhe 390 Nr. 6181
Jahr | Geburten | Index Geburten |
Heiraten | Index Heiraten |
Sterbefälle | Index Sterbefälle |
Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1831 | 5 | 5 | 12 | 5 | 16 | 5 | |
1832 | 22 | 21 | 29 | 21 | 31 | 21 | |
1833 | 39 | 38 | 47 | 38 | 49 | 38 | |
1834 | 58 | 57 | 70 | 57 | 73 | 57 | |
1835 | 81 | 81 | 95 | 81 | 98 | 81 | |
1836 | 107 | 106 | 119 | 106 | 121 | 106 | |
1837 | 132 | 131 | 143 | 131 | 146 | 131 | |
1838 | 155 | 154 | 167 | 154 | 171 | 154 | |
1839 | 182 | 180 | 193 | 180 | 195 | 180 | |
1840 | 205 | 204 | 218 | 204 | 220 | 204 | |
1841 | 230 | 228 | 243 | 228 | 245 | 228 | |
1842 | 258 | 256 | 271 | 256 | 273 | 256 | |
1843 | 283 | 281 | 294 | 281 | 297 | 281 | |
1844 | 305 | 303 | 318 | 303 | 321 | 303 | |
1845 | 334 | 332 | 348 | 332 | 350 | 332 | |
1846 | 360 | 359 | 373 | 359 | 374 | 359 | |
1847 | 385 | 383 | 396 | 383 | 398 | 383 |
Standesbuch 1848-1869
Generallandesarchiv Karlsruhe 390 Nr. 6182
Jahr | Geburten | Index Geburten |
Heiraten | Index Heiraten |
Sterbefälle | Index Sterbefälle |
Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1848 | 7 | 5 | 17 | 5 | 19 | 5 | |
1849 | 29 | 27 | 39 | 27 | 41 | 27 | |
1850 | 53 | 51 | 65 | 51 | 66 | 51 | |
1851 | 78 | 76 | 89 | 76 | 91 | 76 | |
1852 | 101 | 99 | 108 | 99 | 109 | 99 | |
1853 | 118 | 116 | 126 | 116 | 129 | 116 | |
1854 | 138 | 136 | 146 | 136 | 148 | 136 | |
1855 | 164 | 162 | 169 | 162 | 170 | 162 | |
1856 | 177 | 186 | 187 | 191 | 192 | 200 | |
1857 | 202 | 212 | 213 | 215 | 215 | 222 | |
1858 | 223 | 231 | 233 | 238 | 239 | 246 | |
1859 | 249 | 258 | 260 | 263 | 264 | 274 | |
1860 | 276 | 285 | 286 | 292 | 292 | 298 | |
1861 | 300 | 311 | 312 | 317 | 318 | 330 | |
1862 | 332 | 346 | 348 | 352 | 353 | 360 | |
1863 | 361 | 371 | 372 | 376 | 377 | 385 | |
1864 | 386 | 399 | 400 | 406 | 406 | 413 | |
1865 | 414 | 424 | 425 | 430 | 431 | 440 | |
1866 | 441 | 456 | 458 | 465 | 466 | 474 | |
1867 | 476 | 489 | 490 | 494 | 495 | 504 | |
1868 | 506 | 517 | 518} | 523 | 524 | 529 | |
1869 | 530 | 544 | 546 | 552 | 552 | 561 |
Schapbach, katholische Gemeinde
Standesbuch 1810
Generallandesarchiv Karlsruhe 390 Nr. 6183
Jahr | Geburten | Index Geburten |
Heiraten | Index Heiraten |
Sterbefälle | Index Sterbefälle |
Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1810 | 5Schapbach 7Holzwald |
8 | 12 | 15 | 17 | 19 |
Standesbuch 1811-1825
Generallandesarchiv Karlsruhe 390 Nr. 6184
Jahr | Geburten | Index Geburten |
Heiraten | Index Heiraten |
Sterbefälle | Index Sterbefälle |
Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1811 | 5Schapbach 11Holzwald |
16 | 11 | 17 | 13 | 17 | |
1812 | 18Schapbach 23Holzwald |
28 | 24 | 28 | 25 | 29 | |
1813 | 30Schapbach 34Holzwald |
42 | 36 | 43 | 38 | 43 | |
1814 | 45Schapbach 49Holzwald |
57 | 51 | 58 | 52 | 58 | |
1815 | 60Schapbach 64Holzwald |
69 | 64 | 69 | 65 | 69 | |
1816 | 71 | 84 | 82 | 85 | 81 | 85 | |
1817 | 86 | 106 | 94 | 107 | 98 | 108 | |
1818 | 109 | 119 | 120 | 124 | 124 | 135 | |
1819 | 137 | 158 | 149 | 159 | 151 | 159 | |
1820 | 161 | 177 | 179 | 182 | 191 | ||
1821 | 192 | 202 | 203 | 205 | 205 | 214 | |
1822 | 218 | 229 | 215 | 217 | 231 | 236 | |
1823 | 238 | 258 | 248 | 250 | 250 | 259 | |
1824 | 260 | 277 | 269 | 279 | 270 | 279 | |
1825 | 281 | 306 | 296 | 307 | 299 | 308 | Die Seiten 293-297 sind Wiederholung von den Seiten 288-292 |
Standesbuch 1826-1839
Generallandesarchiv Karlsruhe 390 Nr. 6185
Jahr | Geburten | Index Geburten |
Heiraten | Index Heiraten |
Sterbefälle | Index Sterbefälle |
Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1826 | 4 | 13 | 15 | 16 | 22 | ||
1827 | 24 | 39 | 33 | 40 | 34 | 40 | |
1828 | 42 | 49 | 51 | 53 | 54 | 61 | |
1829 | 64 | 72 | 74 | 76 | 77 | 85 | |
1830 | 86 | 93 | 94 | 97 | 98 | 105 | |
1831 | 107 | 117 | 118 | 120 | 121 | 127 | |
1832 | 128 | 138 | 140 | 142 | 143 | 148 | |
1833 | 150 | 161 | 163 | 166 | 167 | 174 | |
1834 | 176 | 187 | 186 | 187 | 188 | 196 | |
1835 | 197 | 219 | 208 | 220 | 212 | 220 | |
1836 | 222 | 232 | 233 | 236 | 236 | 244 | |
1837 | 246 | 255 | 256 | 259 | 260 | 267 | |
1838 | 269 | 284 | 281 | 286 | 296 | ||
1839 | 298 | 309 | 310 | 312 | 313 | 325 |
Standesbuch 1840-1854
Generallandesarchiv Karlsruhe 390 Nr. 6186
Jahr | Geburten | Index Geburten |
Heiraten | Index Heiraten |
Sterbefälle | Index Sterbefälle |
Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1840 | |||||||
1841 | |||||||
1842 | |||||||
1843 | |||||||
1844 | |||||||
1845 | |||||||
1846 | |||||||
1847 | |||||||
1848 | |||||||
1849 | |||||||
1850 | |||||||
1851 | |||||||
1852 | |||||||
1853 | |||||||
1854 |
Standesbuch 1855-1869
Generallandesarchiv Karlsruhe 390 Nr. 6187
Jahr | Geburten | Index Geburten |
Heiraten | Index Heiraten |
Sterbefälle | Index Sterbefälle |
Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1855 | |||||||
1856 | |||||||
1857 | |||||||
1858 | |||||||
1859 | |||||||
1860 | |||||||
1861 | |||||||
1862 | |||||||
1863 | |||||||
1864 | |||||||
1865 | |||||||
1866 | |||||||
1867 | |||||||
1868 | |||||||
1869 |