Baden/Staatshandbuch 1880/486

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek
Baden/Staatshandbuch 1880
Inhalt
<<<Vorherige Seite
[485]
Nächste Seite>>>
[487]
Baden-Staatshandbuch-1880.djvu
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: unkorrigiert
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.



Ia. Die Bevölkerungszahlen der Amtsbezirke und der Kreise

Nach der Volkszählung vom 1. Dezember 1875.

Amtsbezirke. Fläche.
Q.-Kilo-
meter.
Haus-
haltungen.
Anwesende
Bevölkerung.
Darunter
Christen Isra-
eliten
sonstige
und un-
bekannt.
evange-
lische.
katho-
lische.
son-
stige.
Engen 386,55 4536 20936 346 20544 34 12 -
Konstanz 303,24 7625 37340 3239 32600 23 1465 13
Meßkirch 305,27 3096 14594 183 14396 2 13 -
Pfullendorf 207,95 1839 9319 206 9100 8 5 -
Stockach 287,06 4150 19641 351 19238 21 31 -
Ueberlingen 374,25 5314 25715 632 25008 61 14 -
 
Donaueschingen 419,92 5126 24630 3020 21524 28 57 1
Triberg 279,59 3925 20087 4264 15814 - 9 -
Villingen 366,95 4775 23682 7199 16019 440 24 -
 
Bonndorf 375,70 3318 17281 316 16924 26 14 1
Säckingen 165,38 3505 18509 906 17595 2 6 -
St. Blasien 261,86 1994 10244 92 10141 - 9 2
Waldshut 435,10 6898 34474 1155 33057 44 216 2
 
Breisach 170,96 4524 20536 4979 14765 23 769 -
Emmendingen 405,95 9762 46259 25308 20133 2 816 -
Ettenheim 180,92 3927 18144 2074 14756 3 1311 -
Freiburg 507,65 11724 59387 11717 46954 136 571 9
Neustadt 356,38 3227 15506 168 15324 1 13 -
Staufen 251,99 4187 19506 425 19041 2 38 -
Waldkirch 312,39 3913 20292 804 19480 5 3 -
 
Lörrach 257,21 7086 35910 25296 10056 132 425 1
Müllheim 231,93 4503 22116 14663 6757 28 668 -
Schönau 205,85 2871 13935 396 13528 7 4 -
Schopfheim 265,28 3679 19528 13817 5670 12 29 -
 
Kork 201,47 5267 26414 23418 2404 6 586 -
Lahr 261,20 6941 32467 17091 14949 14 413 -
Oberkirch 216,55 3357 17786 268 17515 - 3 -
Offenburg 448,99 9899 49530 3871 45141 9 499 -
Wolfach 456,05 4443 24177 5504 18656 2 15 -
 
Achern 181,61 4087 21782 659 21097 2 24 -
Baden 140,45 4769 22542 2412 19893 145 84 8
Bühl 211,92 5342 28398 462 27639 2 295 -
Rastatt 511,30 10932 56735 6048 50112 30 545 -