Baden/Staatshandbuch 1880/498

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek
Baden/Staatshandbuch 1880
Inhalt
<<<Vorherige Seite
[497]
Nächste Seite>>>
[499]
Baden-Staatshandbuch-1880.djvu
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: unkorrigiert
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.



Gemeinden. Namen
der
Bürgermeister
(Stabhalter).
Notar-
iats-
dist-
rikte.
Haus-
halt-
ungen.
Anwes-
ende
Bevölk-
erung.
Darunter
Christen Israel-
iten.
Sonstige
und
unbe-
kannt.
evange-
lische.
katho-
lische.
son-
stige.
Schönwald J. Kienzler 2 347 1800 6 1794 - - -
Schonach A. Dold 2 256 2077 18 2059 - - -
Ev. Thennenbronn Chr. Weisser 1 173 868 697 171 - - -
Kath. Thennenbronn P. Fleig 1 174 865 58 807 - - -
Triberg J. Buisson 1 416 2193 150 2040 - 3 -
3925 20087 4264 15814 - 9 -
 
Amtsbezirk Villingen.
 
Notariatsdistrikte: 1. Villingen I.
2. Villingen II.
 
Brigach A. Obergfell 1 76 4900 459 31 - - -
Buchenberg G. Götz 1 147 740 662 64 14 - -
Burgberg M. Haas 1 67 376 352 3 21 - -
Dauchingen J. Hauser 2 160 689 7 682 - - -
Dürrheim J. B. Maurer 2 231 1124 38 1086 - - -
Erdmannsweiler A. Hettich 1 51 258 238 - 20 - -
Fischbach A. Hils 1 98 458 47 411 - - -
Grüningen L. Berger 2 63 318 1 317 - - -
Herzogenweiler A. Mahler 2 27 175 4 171 - - -
Kappel A. Ruf 1 68 340 12 328 - - -
Kirchdorf J. Weißhaar 2 42 249 1 248 - - -
Klengen D. Käfer 2 106 602 10 592 - - -
Langenbach C. Hummel 2 66 335 9 326 - - -
Linach V. Bürkle 2 55 295 1 294 - - -
Marbach K. Simon 2 66 370 13 357 - - -
Mönchweiler G. Lehmann 1 206 939 920 19 - - -
Neuhausen L. Hummel 1 90 478 3 475 - - -
Niedereschach J. Heerbst 1 127 740 9 731 - - -
Obereschach Nik. Schleicher 1 108 650 8 637 5 - -
Oberkirnach M. Bäuerle 2 70 419 415 4 - - -
Peterzell A. Steidinger 1 86 503 439 44 19 1 -
Pfaffenweiler Sev. Hirt 2 93 403 3 400 - - -
Rietheim J. Meder 2 46 244 - 244 - - -
St. Georgen J. G. Braun 1 344 1949 1825 118 6 - -
Schabenhausen G. Ketterer 1 58 365 280 81 4 - -
Schönenbach Z. Bärmann 2 106 562 7 555 - - -
Stockburg M. Kieninger 1 27 148 132 16 - - -
Ueberauchen Fr. Hirt 2 60 238 3 235 - - -
Unterkirnach B. Weisser 2 155 868 37 830 - 1 -