Baden/Staatshandbuch 1880/511

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek
Baden/Staatshandbuch 1880
Inhalt
<<<Vorherige Seite
[510]
Nächste Seite>>>
[512]
Baden-Staatshandbuch-1880.djvu
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: unkorrigiert
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.



Gemeinden. Namen
der
Bürgermeister
(Stabhalter).
Notar-
iats-
dist-
rikte.
Haus-
halt-
ungen.
Anwes-
ende
Bevölk-
erung.
Darunter
Christen Israel-
iten.
Sonstige
und
unbe-
kannt.
evange-
lische.
katho-
lische.
son-
stige.
Holzen J. G. Scherr 1 92 466 454 12 - - -
Hüsingen G. F. Schöpflin 2 60 371 361 10 - - -
Huttingen J. Fr. Lauber 1 68 285 3 282 - - -
Inzlingen L. Gerspach 3 221 1080 39 1040 1 - -
Istein M. Weber 1 103 463 5 458 - - -
Kandern W. Berner 1 315 1492 1336 150 5 - -
Kirchen D. Guldenschuh 3 221 1142 917 51 - 174 -
Kleinkems L. F. Hügin 1 60 277 255 22 - - -
Lörrach J. Grether 2 1316 6249 3835 2141 25 248 -
Märkt K. Rupp 3 53 252 246 6 - - -
Mappach R. Meyer 1 78 411 394 17 - - -
Oetlingen W. F. Oettlin 3 102 522 513 9 - - -
Riedlingen F. Schmidt 1 61 335 329 6 - - -
Rümmingen J. F. Kübler 1 52 268 262 6 - - -
Schallbach J. F. Keßler 1 68 380 374 6 - - -
Steinen M. Hänßler 2 238 1383 835 537 9 2 -
Stetten L. Stiefvater 2 453 2206 871 1334 - - 1
Tannenkirch J. Ritter 1 140 809 767 42 - - -
Thumringen J. Neef 2 112 604 545 54 5 - -
Tüllingen J. Greiner 2 66 391 379 12 - - -
Warmbach M. Kirchhofer 3 72 3116 24 292 - - -
Weil G. Fr. Leinin 3 293 1455 1326 129 - - -
Welmlingen D. Kiechlin 1 73 369 361 8 - - -
Wintersweiler J. Eckstein 1 61 308 295 13 - - -
Wittlingen J. Fr. Schöchlin 1 66 334 326 8 - - -
Wollbach Fr. Pfunder 1 184 975 902 51 22 - -
Wyhlen X. Fritz 3 274 1300 143 1135 22 - -
7086 35910 25296 10056 132 425 1
 
Amtsbezirk Müllheim.
Notariatsdistrikte: 1. Müllheim.
2. Schliengen.
 
Auggen F. Sütterlin 2 280 1294 1208 86 - - -
Badenweiler J. Hertel 1 110 509 425 77 1 6 -
Bamlach J. Spittler 2 119 541 12 529 - - -
Bellingen B. Schilling 2 141 589 3 586 - - -
Britzingen K. Götschi 1 175 865 851 14 - - -
Buggingen L. F. Roggenburger 1 184 943 893 47 - 3 -
Dattingen J. Sick 1 71 297 295 2 - - -
Feldberg K. F. Reif 2 132 692 661 31 - - -
Feuerbach M. Zanger 2 67 328 324 4 - - -
Hügelheim F. Sütterlin 1 131 682 656 26 - - -