Baden/Staatshandbuch 1880/515

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek
Baden/Staatshandbuch 1880
Inhalt
<<<Vorherige Seite
[514]
Nächste Seite>>>
[516]
Baden-Staatshandbuch-1880.djvu
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: unkorrigiert
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.



Gemeinden. Namen
der
Bürgermeister
(Stabhalter).
Notar-
iats-
dist-
rikte.
Haus-
halt-
ungen.
Anwes-
ende
Bevölk-
erung.
Darunter
Christen Israel-
iten.
Sonstige
und
unbe-
kannt.
evange-
lische.
katho-
lische.
son-
stige.
Friesenheim J. Bähr 1 460 2172 1109 943 - 120 -
Heiligenzell B. Seitz 2 112 527 31 496 - - -
Hugsweier J. Rinderspacher VI. 3 161 806 769 37 - - -
Ichenheim D. Roth 3 294 1493 726 767 - - -
Kürzell A. Wagner 3 230 1070 395 675 - - -
Kuhbach J. Gür 2 108 486 2 484 - - -
Lahr W. Flüge 1 1972 8491 6121 2312 10 48 -
Langenwinkel E: Steinhauser 3 58 324 297 27 - - -
Meissenheim G. Häß 3 260 1169 1155 14 - - -
Mietersheim K. Lindenlaub 1 112 538 526 12 - - -
Nonnenweier J. J. Trichtinger 3 265 1354 1108 13 - 233 -
Oberschopfheim W. Gißler 2 250 1244 - 1244 - - -
Oberweier P. Cromer 2 161 717 152 565 - - -
Ottenheim K. Häß I. 3 372 1520 1144 376 - - -
Prinzbach C. Roser 2 65 462 - 462 - - -
Reichenbach X. Müller 2 207 922 8 914 - - -
Schönberg G. Haag 2 48 320 1 319 - - -
Schuttern S. Siegele 3 219 945 8 937 - - -
Schutterthal X. Weber 2 153 911 8 902 - 1 -
Schutterzell Th. Wohlschlegel I. 3 103 469 233 234 2 - -
Seelbach Ant. Benz 2 268 1385 18 1366 1 - -
Sulz J. Wacker 2 246 1216 227 989 - - -
Wittelbach K. Schmidt 2 34 205 1 204 - - -
Wittenweier J. Jäck 2 96 489 485 4 - - -
6941 32467 17091 14949 14 413 -
 
Amtsbezirk Oberkirch.
Notariatsdistrikte: 1. Oberkirch.
2. Oppenau.
 
Butschbach G. Börsig 1 68 501 3 498 - - -
Erlach Jg. Krässig 1 109 530 1 529 - - -
Gaisbach Gg. Hildenbrand 1 69 367 3 364 - - -
Griesbach A. Boschert 2 149 866 11 855 - - -
Haslach A. Spraul 1 96 479 - 479 - - -
Herzthal W. Huber 1 54 372 1 371 - - -
Ibach G. Braun 2 118 661 2 659 - - -
Lautenbach A. Vogt 2 233 1381 3 1378 - - -
Lierbach F. A. Braun 2 71 410 1 409 - - -
Maisach A. Braun 2 60 383 7 376 - - -
Nußbaum A. Huber 1 116 672 2 670 - - -
Oberkirch J. Geldlreich 1 600 2705 144 2559 - 2 -