Baden/Staatshandbuch 1880/536
< Baden • Staatshandbuch 1880
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Baden/Staatshandbuch 1880 | |
Inhalt | |
<<<Vorherige Seite [535] |
Nächste Seite>>> [537] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: unkorrigiert | |
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.
|
Gemeinden. | Namen der Bürgermeister (Stabhalter). |
Notar- iats- dist- rikte. |
Haus- halt- ungen. |
Anwes- ende Bevölk- erung. |
Darunter | ||||
Christen | Israel- iten. |
Sonstige und unbe- kannt. | |||||||
evange- lische. |
katho- lische. |
son- stige. | |||||||
Binau | J. G. Dollinger | 1 | 86 | 412 | 313 | 12 | - | 87 | - |
Breitenbronn | G. A. Hennrich | 1 | 51 | 321 | 277 | 44 | - | - | - |
Dallau | J. Wolf III. | 2 | 225 | 1141 | 839 | 301 | - | 1 | - |
Daudenzell | Ph. Maßholder | 1 | 45 | 289 | 273 | 16 | - | - | - |
Diebesheim | A. Schumann | 1 | 114 | 541 | 359 | 182 | - | - | - |
Fahrtenbach | L. Bopp | 2 | 126 | 659 | 321 | 338 | - | - | - |
Guttenbach | G. A. Stoll I. | 1 | 66 | 378 | 255 | 123 | - | - | - |
Haßmersheim | H. Heuß | 1 | 382 | 1495 | 1009 | 486 | - | - | - |
Heisheim | H. Müßig | 1 | 170 | 812 | 390 | 350 | - | 72 | - |
Herbolzheim | J. Eckert | 2 | 146 | 650 | 5 | 645 | - | - | - |
Hochhausen | K. Horsch | 1 | 120 | 486 | 323 | 107 | 10 | 46 | - |
Hüffenhardt | K. Barth sen. | 1 | 221 | 1030 | 963 | 34 | - | 33 | - |
Kälbertshausen | L. Weber | 1 | 49 | 308 | 305 | 3 | - | - | - |
Katzenthal | K. Zimmermann | 2 | 83 | 390 | 1 | 389 | - | - | - |
Krumbach | K. Schwing | 2 | 37 | 216 | 6 | 210 | - | - | - |
Lorhbach | J. Karl | 1 | 183 | 842 | 556 | 286 | - | - | - |
Mittelschefflenz | K. Fehr | 2 | 126 | 638 | 488 | 149 | 1 | - | - |
Mörtelstein | K. Senk | 1 | 58 | 276 | 226 | 50 | - | - | - |
Mosbach | G. A. Wolff | 1 | 717 | 3097 | 1634 | 1255 | 19 | 189 | - |
Muckenthal | F. K. Steck | 2 | 56 | 301 | - | 297 | 4 | - | - |
Neckarburken | L. Schoder | 1 | 84 | 411 | 345 | 51 | 15 | - | - |
Neckarelz | F. Endlich | 1 | 219 | 922 | 587 | 333 | 2 | - | - |
Neckarkatzenbach | J. Reinmuth | 1 | 35 | 207 | 136 | 71 | - | - | - |
Neckarmühlbach | G. Bengel | 1 | 49 | 221 | 211 | 10 | - | - | - |
Neckarzimmern | F. Fritz | 1 | 128 | 664 | 575 | 43 | 7 | 39 | - |
Neudenau | F. Nohe | 2 | 285 | 1266 | 36 | 1181 | - | 49 | - |
Nüstenbach | J. G. Auerbach | 1 | 52 | 273 | 235 | 38 | - | - | - |
Oberschefflenz | A. Knecht | 2 | 188 | 974 | 564 | 409 | - | 1 | - |
Obrigheim | J. Ph. Horn sen. | 1 | 279 | 1169 | 606 | 562 | 1 | - | - |
Reichenbuch | G. P. Heid | 1 | 49 | 247 | 120 | 127 | - | - | - |
Rittersbach | J. G. Müller | 2 | 91 | 503 | 92 | 411 | - | - | - |
Robern | A. Roos | 2 | 63 | 384 | 15 | 369 | - | - | - |
Sattelbach | A. Knapp | 2 | 89 | 454 | 100 | 354 | - | - | - |
Stein a. Kocher | B. Vogt | 2 | 209 | 1079 | 41 | 990 | - | 48 | - |
Sulzbach | J. Kraus | 2 | 192 | 952 | 210 | 742 | - | - | - |
Trienz | G. Braun | 2 | 73 | 384 | 174 | 210 | - | - | - |
Unterschefflenz | J. G. Egolf | 2 | 188 | 908 | 678 | 214 | 16 | - | - |
Waldmühlbach | Ch. Kohler | 2 | 124 | 657 | 3 | 654 | - | - | - |
Zimmerhof | M. Straßner | 1 | 35 | 196 | 138 | 56 | 2 | - | - |
Abgesonderte Gemarkungen mit eigener polizeilicher Verwaltung |
|||||||||
Bernbronn oder bernbronnerhof |
K. Lamminger (Stabhalter) |
1 | 6 | 41 | 10 | 31 | - | - | - |
6350 | 30396 | 15115 | 14553 | 94 | 634 | - |