Baden/Staatshandbuch 1880/560
< Baden • Staatshandbuch 1880
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Baden/Staatshandbuch 1880 | |
Inhalt | |
<<<Vorherige Seite [559] |
Nächste Seite>>> [561] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: unkorrigiert | |
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.
|
Indirekte Steuern | Kapital | Steuerfuß | Ertrag | |
M. | ||||
vom Wein | Accise | 470174 Hektol. | 2 Pf.[1] | 864128 |
Ohmgeld | 303985 Hektol. | 1,8 Pf.[1] | 514687 | |
Aversen u. Weinlagergebühr |
- | - | 3812 | |
vom Bier | inländischen | 1085916 Hektol. | 20/15 Pf. | 2314709 |
ausländischen | 106981 Hektol. | 32/15 Pf. | 228229 | |
vom Branntwein | inländischen | 37040 Hektol. | 2 bis 6 M. | 94436 |
ausländischen | 61693 Hektol. | 3,60 bis 6 M. | 312100 | |
vom Schlachtvieh | Ochsen | 19519 Stück | 11 M. | 506493 |
Rinder, Kühe, Farren | 72946 Stück | 4 M. | ||
Fleisch | 322475 Pfund | 4 Pf. | 12899 | |
Liegenschaftsaccise | 2 ½ % | 1735080 | ||
Schenkungsaccise | 1 ⅔ % | 200890 | ||
Erbschaftsaccise | 5 % | 126790 | ||
6917253 | ||||
Justiz- und Polizeigefälle | M. | |||
Stempel | 211096 | 3616705 | ||
Gerichts- und Verwaltungstaxe, Sporteln etc. | 1270210 | |||
Abhörgebühren | 68939 | |||
Gerichts- und Polizeistrafen | 146337 | |||
Rechtspolizei-Verwaltung | 1649795 | |||
Hundetaxen | 264636 | |||
Ersatz an Hunde-Musterungskosten | 5692 | |||
Forstgerichts-Strafen und Schadenersatz | 112583 | |||
Steuerstrafgefälle, Steuernachträge und sonstige Einnahmen |
304048 | |||
Gesammteinnahme der Steuerverwaltung | 21289626 | |||
Die Erhebungskosten betrugen | 2584749 | |||
Steuerreinertrag | 18707877 |
Die Steuerrückstände betrugen am 31. Dez. 1878 155209 M. - Für ausgeführtes Bier wurden 66328 M., für ausgeführten Branntwein 2600 M. Steuer rückersetzt.
Der Ertrag der Kameral- und Forstdomänen im Jahr 1878 war
Einnahmen aus: | Ausgabe an: | ||
M. | M. | ||
Gebäuden | 98621 | Steuern, Umlagen, Brandversicherung | 217045 |
landw. Grundstücken | 1645726 | Kirchen Pfarreien, Schulen | 886886 |
Gewerbeeinrichtungen | 16575 | Grundstock | 18349 |
Holz | 3922987 | verschiedene Lasten | 187642 |
Forstnebennutzungen | 101795 | Verwaltungsaufwand | 2517771 |
Schadenersatz von Forstfreveln | 7931 | 3827693 | |
Lehen u. Berechtigungen | 55306 | ||
Grundstock | 592629 | Reinertrag | 2675980 |
Verschiedenem | 62403 | ||
6503673 |