Benutzer:KlausErdmann/Bilder
Muster für Quellenhinweis
Quelle: Gemeindeverwaltung Kranenburg |
Ortschaften der Stadt Donaueschingen - ( Schwarzwald-Baar-Kreis ) | |
Aasen |
Allmendshofen |
Aufen |
Grüningen |
Heidenhofen |
Hubertshofen | |
Ortschaften der Stadt Rietberg - ( Kreis Gütersloh ) - ( Regierungsbezirk Detmold ) | |
Bokel | Druffel | Mastholte | Varensell | Westerwiehe. |
Ortsteile der Gemeinde Jüchen - (Rhein-Kreis Neuss) | |
Aldenhoven | Bedburdyck | Damm | Dürselen | Gierath | Gubberath | Hackhausen | Herberath | Hochneukirch | Holz | Hoppers | Kamphausen | Kelzenberg | Mürmeln | Neuenhoven | Neugarzweiler | Otzenrath (neu) | Rath | Spenrath | Schaan | Schlich | Stessen | Stolzenberg | Waat | Wallrath | Wey |
Ortschaften der Gemeinde Rommerskirchen - (Rhein-Kreis Neuss) | |
Anstel | Butzheim | Deelen | Eckum | Evinghoven | Frixheim | Gill | Hoeningen | Ikoven | Nettesheim | Oekoven | Ramrath | Sinsteden | Ueckinghoven | Vanikum | Villau | Widdeshoven |
Ortschaften von Dormagen - (Rhein-Kreis Neuss) | |
Broich | Delhoven | Dormagen | Gohr | Hackenbroich | Hackhausen | Horrem | Knechtsteden | Nievenheim | Rheinfeld | St. Peter | Straberg | Ückerath | Zons |
Sterberegister Franzosen
Quelle: Archiv im Rhein-Kreis Neuss
Nr. | Datum | Name, Vorname(n) | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.01.1870 | Düxmann, Gertrud | 01.01.1870 | Oekoven | Düxmann, Heinrich | Hutten, Anna Barbara |
2 | 03.01.1870 | Thum, Heinrich | 02.01.1870 | Evinghoven | Thum, Catharina | |
3 | 03.01.1870 | Engels, Wilhelm | 02.01.1870 | Widdeshoven | Engels, Johann | Burbach, Maria Sibilla |
4 | 07.01.1870 | Vogt, Catharina | 06.01.1870 | Widdeshoven | Vogt, Christina | |
5 | 11.01.1870 | Pütz, Hermann | 10.01.1870 | Widdeshoven | Pütz, Friedrich Wilhelm | Derichsweiler, Margaretha |
6 | 17.01.1870 | Schmitz, Paul | 16.01.1870 | Uekinghoven | Schmitz, Hermann Joseph | Brings, Christina |
7 | 21.01.1870 | Aretz, Sophia | 20.01.1870 | Widdeshoven | Aretz, Peter | Schmitz, Gudula |
8 | 22.01.1870 | Welter, Peter | 21.01.1870 | Widdeshoven | Welter, Engelbert | Schmitz, Margaretha |
9 | 24.01.1870 | Schmitz, Joseph | 23.01.1870 | Ramrath | Schmitz, Franz Carl | Schreuer, Theresia |
10 | 26.01.1870 | Wolf, Hubert | 26.01.1870 | Deelen | Wolf, Michael | Zimmermann, Petronella |
11 | 28.01.1870 | Eßser, Hermann Joseph | 27.01.1870 | Villau | Eßser, Jakob | Büntgen, Anna Margaretha |
12 | 28.01.1870 | Mundt, Christian | 27.01.1870 | Deelen | Mundt, Peter | Eßser, Gertrud |
13 | 29.01.1870 | Hamm, Elisabeth | 28.01.1870 | Ramrath | Hamm, Heinrich | Schmitz, Margaretha |
14 | 29.01.1870 | Lauf, Anton Hubert | 28.01.1870 | Evinghoven | Lauf, Peter Joseph | Nilgen, Maria Helena |
15 | 07.02.1870 | Schmitz, Maria Agatha | 05.02.1870 | Widdeshoven | Schmitz, Witus | Dolfen, Elisabeth |
16 | 07.02.1870 | Pesch, Johann Peter | 05.02.1870 | Ramrath | Pesch, Peter Joseph | Glasmacher,Odilia Hubertina |
17 | 14.02.1870 | Hambloch, Peter | 13.02.1870 | Evinghoven | Hambloch, Bernard | Wiesen, Anna Gertrud |
18 | 19.02.1870 | Arnolds, Adam Hubert | 19.02.1870 | Oekoven | Arnolds, Johann Christian | Bongartz, Anna Margaretha |
19 | 21.02.1870 | Winter, Sibilla | 19.02.1870 | Widdeshoven | Winter, Hubert Andreas | Schmitz, Sophia |
20 | 28.02.1870 | Fühser, Johann | 27.02.1870 | Ramrath | Fühser, Hermann | Bös, Anna Barbara |
21 | 28.02.1870 | Bös, Anna Gertrud | 27.02.1870 | Evinghoven | Bös, Wilhelm | Kratz, Anna Catharina |
22 | 07.03.1870 | Pütz, Helena | 05.03.1870 | Ramrath | Pütz, Anna Maria | |
23 | 16.03.1870 | Prisack, Margaretha | 15.03.1870 | Ramrath | Prisack, Bernhard | Schiffer, Johanna |
24 | 22.03.1870 | Lemm, Peter | 21.03.1870 | Widdeshoven | Lemm, Philipp | Werner, Elisabeth |
25 | 28.03.1870 | Pohl, Benedikt | 27.03.1870 | Deelen | Pohl, Werner | Spiertz, Anna Maria |
26 | 28.03.1870 | Komanns, Catharina | 28.03.1870 | Oekoven | Komanns, Peter Joseph | Trippel, Gertrud |
27 | 02.04.1870 | Limbach, Maria Gertrud | 01.04.1870 | Deelen | Düren, Johann | Limbach, Theresia |
28 | 16.04.1870 | Konrath, Franz | 14.04.1870 | Ramrath | Konrath, Heinrich Joseph | Hersch, Anna Catharina |
29 | 18.04.1870 | Wirtz, Jakob | 17.04.1870 | Evinghoven | Wirtz, Jakob | Allrath, Elisabeth |
30 | 24.04.1870 | Schatten, Peter | 24.04.1870 | Deelen | Schatten, Johann | Wallrath, Anna Catharina |
31 | 16.05.1870 | Pütz, Adam | 14.05.1870 | Widdeshoven | Pütz, Andreas | Claßsen, Margaretha |
32 | 16.05.1870 | Bäcker, Johann | 15.05.1870 | Villau | Becker, Anton | Hahn, Gertrud |
33 | 16.05.1870 | Jansen, Daniel | 14.05.1870 | Ramrath | Jansen, Jakob | Meurer, Anna Maria Petronella |
34 | 18.05.1870 | Schreiber, wilhelm | 18.05.1870 | Widdeshoven | Schreiber, Johann Wilhelm | Winkels, Margaretha |
35 | 18.05.1870 | Pesch, Margaretha | 17.05.1870 | Villau | Pesch, Johann | Harmes, Margaretha |
36 | 21.05.1870 | Kratz, Maria Theresia | 20.05.1870 | Widdeshoven | Kratz, Wilhelm Hubert | Engels, Margaretha |
37 | 31.05.1870 | Haufs, Elisabetha Hubertina | 30.05.1870 | Villau | Haufs, Hermann Joseph | Reibel, Maria Catharina Hubertina |
38 | 01.06.1870 | Engels, Gertrud | 30.05.1870 | Broich | Engels, Joseph | Hinsen, Christina |
39 | 07.06.1870 | Hesemann, Maria Franziska | 06.06.1870 | Ramrath | Hesemann, Heinrich Adam Hubert | Wolff, Maria Agnes |
40 | 09.06.1870 | Küpper, Peter Hermann | 08.06.1870 | Uekinghoven | Küpper, Hermann Joseph | Rixen, Apollonia Hubertina |
41 | 12.06.1870 | Schleier, Jakob | 11.06.1870 | Ramrath | Schleier, Joseph | Loosen, Anna Maria |
42 | 12.06.1870 | Schmitz, Johann | 11.06.1870 | Ramrath | Schmitz, Sophia | |
43 | 18.06.1870 | Dicken, Peter | 17.06.1870 | Ramrath | Dicken, Bernard | Karis, Gertrud |
44 | 18.06.1870 | Krieger, Jakob | 17.06.1870 | Ramrath | Krieger, Joseph | Heister, Christina |
45 | 28.06.1870 | Müller, Anna Maria Hubertina | 27.06.1870 | Ramrath | Müller, Heinrich Hubert | Koch, Sophia |
46 | 08.07.1870 | Krosch, Catharina | 29.06.1870 | Ramrath | Krosch, Adam | Welter, Gertrud |
47 | 21.07.1870 | Nellen, Heinrich Anton | 21.07.1870 | Deelen | Nellen, Johann Carl | Düren, Maria Magdalena Hubertina |
48 | 24.07.1870 | Lammertz, Christian | 23.07.1870 | Broich | Lammertz, Heinrich | Schmitz, Eva |
49 | 25.07.1870 | Schreuer, Franz | 23.07.1870 | Ramrath | Göbbels, Peter Wilhelm | Schreuer, Gertrud |
50 | 03.08.1870 | Stevelmanns, Johann Hubert | 03.08.1870 | Widdeshoven | Stevelmanns, Johann Mathias | Singer, Christina |
51 | 05.08.1870 | Wolf, Maria Magdalena | 04.08.1870 | Ramrath | Wolf, Adam | Breuser, Anna Gertrud |
52 | 15.08.1870 | Engels, Joseph | 14.08.1870 | Hoeningen | Engels, Franz | Luchhau, Catharina |
53 | 18.08.1870 | Köllen, Maria Lucia | 17.08.1870 | Evinghoven | Köllen, Johann | Wildschütz, Anna Christina |
54 | 20.08.1870 | Lützler, Elisabeth | 19.08.1870 | Widdeshoven | Lützler, Eva | |
55 | 09.09.1870 | Latten, Anna Maria Franziska | 07.09.1870 | Oekoven | Latten, Johann Lucas | Over, Anna Margaretha |
56 | 13.09.1870 | Schmitz, Agnes | 13.09.1870 | Evinghoven | Schmitz, Heinrich | Kluth, Anna Catharina Hubertina |
57 | 24.09.1870 | Zimmermann, Adelheid | 23.09.1870 | Deelen | Zimmermann, Johann Adam | Lansen, Gertrud |
58 | 20.10.1870 | Conradi, Michael | 18.10.1870 | Ramrath | Conradi, Heinrich | Heimbrücher, Maria Magdalena Hubertina |
59 | 22.10.1870 | Saßsen, Hermann | 21.10.1870 | Oekoven | Saßsen, Peter | Stranz, Barbara |
60 | 22.10.1870 | Pesch, Maria Christina | 20.10.1870 | Ramrath | Pesch, Johann | Harmes, Margaretha |
61 | 04.11.1870 | Heesen, Reiner Hubert | 03.11.1870 | Evinghoven | Heesen, Benedikt | Pesch, Catharina |
62 | 06.11.1870 | Heindrichs, Andreas | 04.11.1870 | Widdeshoven | Heindrichs, Johann | Pütz, Christina |
63 | 14.11.1870 | Schmitz, Peter Joseph | 13.11.1870 | Evinghoven | Schmitz, Wilhelm | Braun, Anna Maria |
64 | 21.11.1870 | Meuter, Heinrich | 20.11.1870 | Deelen | Meuter, Eduard | Welter, Anna Catharina |
65 | 05.12.1870 | Peiffer, Maria Gertrud | 03.12.1870 | Ramrath | Peiffer, Peter Joseph | Schütz, Gertrud |
66 | 06.12.1870 | Hamkes, Peter Michael | 06.12.1870 | Evinghoven | Hamkes, Heinrich | Kreutz, Maria Elisabeth |
67 | 10.12.1870 | Theis, Ferdinand August | 09.12.1870 | Ramrath | Theis, Franz Wilhelm | Eßser, Gertrud |
68 | 12.12.1870 | Reif, Heinrich Joseph | 10.12.1870 | Widdeshoven | Reif, Maria Margaretha |
Bilder
Bild (thumb)
Bild (frame)
GenWiki-Banner
- Wadersloher Familienforscher
- Wadersloh
- Wadersloh-Diestedde
- Wadersloh-Liesborn
- Benteler
- Herzfeld
- Dormagen
- Rommerskirchen
- Rommerskirchen-Evinghoven
- Rommerskirchen-Oekoven