Breinum/Denkmal
< Breinum
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Beschreibung des Denkmals
Kriegsgräbergedenkstein mit Namenstafel vor der Kirche in Hörsum
Lage des Denkmals
- D-31162 Bad Salzdetfurth, Ortsteil Breinum, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
- inmitten des Ortes vor der Kirche
- Koordinaten: Breite 52° 1'50.82"N Länge 9°59'11.54"E
Inschrift
Die Inschrift lautet:
Unseren Gefallenen zum Gedenken
Die Namen der Gefallenen (1914-1918)
| Name | Vorname | Dienstgrad | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Truppe/Einheit | |
| Wollmeyer | Heinrich | |||||
| Maibaum | Robert | |||||
| Weißenfeld | Johann | |||||
| Schneider | Heinrich | |||||
| Knösel | Karl | |||||
| Hoffmeister | Heinrich | |||||
| Sander | Heinrich | |||||
| Maibaum | Heinrich | |||||
| Sackmann | Karl | |||||
| Panterodt | Karl | |||||
| Oppermann | Adolf |
Die Namen der Gefallenen (1939-1945)
| Name | Vorname | Dienstgrad | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Truppe/Einheit |
| Störig | Gustav | 1939 | |||
| Lindenberg | August | 1941 | |||
| Bierschwale | Karl | 1941 | |||
| Müller | Martin | 1941 | |||
| Zimmerling | Paul | 1941 | |||
| Stiffel | Alfred | 1942 | |||
| Klingebiel | Karl | 1942 | |||
| Lüddecke | Richard | 1942 | |||
| Plücker | Wilhelm | 1942 | |||
| Weber | Georg | 1943 | |||
| Ziegler | Otto | 1943 | |||
| Gündel | Helmut | 1943 | |||
| Mohnhaupt | Werner | 1943 | |||
| Schmidt | Gustav | 1943 | |||
| Knackstedt | Karl | 1943 | |||
| Klußmann | August | 1944 | |||
| Klußmann | Heinrich | 1944 | |||
| Haftmann | Otto | 1944 | |||
| Biene | Alfred | 1944 | |||
| Stahl | Albert | 1944 | |||
| Oppermann | Herbert | 1944 | |||
| Witt | Emil | 1944 | |||
| Kühn | Otto | 1944 | |||
| Engelmann | Hermann | 1945 | |||
| Rasche | Friedrich | 1945 | |||
| Knackstedt | Karl | 1945 | |||
| Detka, | Werner | 1945 | |||
| Beckmann | Karl | 1945 | |||
| Edam | Gustav | 1945 | |||
| Schirschke | August | 1946 | |||
| Engelmann | Willy | 1946 | |||
| Heipke | Erich | 1947 | |||
| Siklinski | Adolf | 1948 | |||
Die Namen der Vermissten (1939-1945)
| Name | Vorname | Dienstgrad | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Truppe/Einheit |
| Knackstedt | Wilhelm | ||||
| Kaufhold | Wilhelm | ||||
| Weber | Heinrich | ||||
| Stenzel | Hubert | ||||
| Stiffel | Josef | ||||
| Schnelle | Heinrich | ||||
| Schulze | Martin | ||||
| Lohrentz | Heinrich | ||||
| Wagner | Karl | ||||
| Nolte | Ernst | ||||
| Haftmann | Willi | ||||
| Haftmann | Erhard | ||||
| Degenhardt | Alwin | ||||
| Busse | Karl | ||||
| Hafke | Franz | ||||
| Lüddecke | Wilhelm | ||||
| Schmidke | Edmund | ||||
| Augustin | Adolf | ||||
| Rademacher | Gustav |
Links
| Breinum-Gefallenendenkmal (Internet-Link)
|
