Cardamina-Verlag CSB-Reihe (Liste)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Info
Dieser Artikel überschneidet sich inhaltlich mit dem dem Artikelabschnitt Cardamina Verlag#Publikationsliste. Weiteres siehe dort.
Diese Seite listet die in der CSB-Reihe des Cardamina-Verlags erschienenen Ortsfamilienbücher in nummerischer Reihenfolge auf.
| Nummer | Titel | bearbeitete Orte | |
|---|---|---|---|
| 00001 | Ortsfamilienbuch Obermendig - Niedermendig - Bell 14.-18. Jahrhundert | Niedermendig, Obermendig und Bell | |
| 00002 | Ortsfamilienbuch Peterswald - Löffelscheid & Rödelhausen 1655 - 1899 | Peterswald, Löffelscheid und Rödelhausen | |
| 00003 | Ortsfamilienbuch Kaisersesch 1646-1899 | Kaisersesch | |
| 00004 | Ortsfamilienbuch Irlich 1508 - 1899 | Irlich | |
| 00005 | Kulmer Dorfchronik : Ortsfamilienbuch Kulm (Bessarabien) 1815 – 1940 | Kulm (Bessarabien) | |
| 00006 | keine Daten verfügbar | ||
| 00007 | Ortsfamilienbuch Eich 1550-1875 (bei Andernach/Rhein) | ||
| 00008 | keine Daten verfügbar | ||
| 00009 | Ortsfamilienbuch Bendorf/Rhein, 1480-1875 | Bendorf am Rhein | |
| 00010 | Ortsfamilienbuch Kell, 1550-1875 | ||
| 00011 | Ortsfamilienbuch Wassenach, 1600-1875 | ||
| 00012 | Ortsfamilienbuch Hammerstein 1545 - 1899 | ||
| 00013 | Ahnenindex der kurkölnischen Residenz-Stadt Bonn | ||
| 00014 | Supplement Alphabetischer Personenindex zum Ahnenindex der kurkölnischen Residenz-Stadt Bonn | ||
| 00015 | Einwohner- und Familienbuch Edelfingen bis 1876 | ||
| 00016 | keine Daten verfügbar | ||
| 00017 | keine Daten verfügbar | ||
| 00018 | keine Daten verfügbar | ||
| 00019 | keine Daten verfügbar | ||
| 00020 | Die Einwohnerschaft des Kirchspiels Oberwiesa 1515 - 1800 | ||
| 00021 | Ortsfamilienbuch Wendlingen und Bodelshofen 1558 – 1875 | ||
| 00022 | Die Einwohner der Pfarrei St. Martin / Habkirchen 1688-1899 | ||
| 00023 | Ortsfamilienbuch Berk 1725-1899 | Berk (Dahlem) | |
| 00024 | keine Daten verfügbar | ||
| 00025 | Ortsfamilienbuch Oberdreis/Ww 1675-1875 | ||
| 00026 | Ortsfamilienbuch Niederwambach/Ww 1698-1875 | ||
| 00027 | Ortsfamilienbuch Klotten Teil 1: 1613, 1624-1807 | ||
| 00028 | Ortsfamilienbuch Bruttig-Fankel 1500-1899 | ||
| 00029 | Ortssippenbuch Affstätt 1560 - 1930 | ||
| 00030 | keine Daten verfügbar | ||
| 00031 | Ortssippenbuch Baiersbronn 1627-1808 | ||
| 00032 | Ortssippenbuch Göttelfingen 1600-1900 | ||
| 00033 | Ortssippenbuch Grüntal 1600-1900 | ||
| 00034 | Ortssippenbuch Klosterreichenbach 1604-1808 | ||
| 00035 | Ortssippenbuch Reinerzau 1558-1860 | ||
| 00036 | Ortsfamilienbuch der Pfarrei St. Matthias Neuwied 1670 - 1875 | ||
| 00037 | keine Daten verfügbar | ||
| 00038 | keine Daten verfügbar | ||
| 00039 | Ortsfamilienbuch Plaidt 16.-19. Jhd. | ||
| 00040 | Ortsfamilienbuch Rieden / Volkesfeld 1702-1899 | ||
| 00041 | Ortssippenbuch Oberjesingen 1560-1900 | ||
| 00042 | Familienbuch Puderbach 1701-1837 | ||
| 00043 | Familienbuch Mehren ref. 1679-1798 (Westerwald) | ||
| 00044 | Familienbuch Neuwied luth. 1704-1820 | ||
| 00045 | Familienbuch Neuwied ref. 1667-1819 | ||
| 00046 | Ortsfamilienbuch Klotten Teil 2: 1807-1899 | ||
| 00047 | Ortsfamilienbuch des Kirchspiels Elsoff 1630-1874 | ||
| 00048 | Ortsfamilienbuch Mülsen St. Niclas und Mülsen St. Jacob 1604 - 1795 | ||
| 00049 | Familienbuch St. Goar ev. luth. 1650-1836 | ||
| 00050 | Karbach, Franz-Josef: Familienbuch der evangelischen Kirchengemeinde Winningen : 1595-1789 | Winningen | |
| 00051 | Familienbuch Manubach 1578 -1870 | ||
| 00052 | Familienbuch Sulz am Eck 1558 - 1807 | ||
| 00053 | Die Einwohnerschaft des Kirchspiels Oberwiesa 1801 - 1875 | ||
| 00054 | keine Daten verfügbar | ||
| 00055 | Familienbuch Oberdiebach 1637-1875 | ||
| 00056 | Familienbuch Steeg 1575-1798 | ||
| 00057 | Familienbuch Bacharach ev. 1577-1798 | ||
| 00058 | Ortsfamilienbuch Weißenthurm am Rhein 1670-1929 | ||
| 00059 | Familienbuch des Kirchspiels Allendorf-Merenberg : 1644-1818 | ||
| 00060 | keine Daten verfügbar | ||
| 00061 | Ortssippenbuch Kuppingen 1560-1900 | ||
| 00062 | keine Daten verfügbar | ||
| 00063 | keine Daten verfügbar | ||
| 00064 | Ortsfamilienbuch Krombach 1461-1795 | ||
| 00065 | Familienbuch Thalfang ev. 1818-1879 | ||
| 00066 | Familienbuch Vallendar 1640-1822 | ||
| 00067 | Familienbuch Kapellen (Stolzenfels) 1702-1820 | ||
| 00068 | Familienbuch Windesheim 1686-1797 | ||
| 00069 | Familienbuch Waldalgesheim 1689-1798 | ||
| 00070 | Familienbuch Rümmelsheim 1669-1798 | ||
| 00071 | Familienbuch Niederburg 1674-1885 | ||
| 00072 | Familienbuch Bacharach rk. 1686-1908 | ||
| 00073 | Familienbuch Trechtingshausen 1610-1870 | ||
| 00074 | Familienbuch Damscheid 1719-1885 | ||
| 00075 | Familienbuch Niederheimbach rk. 1691-1869 | ||
| 00076 | Familienbuch Oberheimbach rk. 1712-1849 | ||
| 00077 | Familienbuch Perscheid rk. 1705-1897 | ||
| 00078 | Familienbuch St. Goar rk. 1652-1798 | ||
| 00079 | Familienbuch Münster-Sarmsheim rk. 1693-1824 | ||
| 00080 | Familienbuch Stromberg rk. 1686-1798 | ||
| 00081 | Familienbuch Kaltenborn rk. 1678-1798 | ||
| 00082 | Familienbuch Kirmutscheid rk. 1734-1903 | ||
| 00083 | Familienbuch Antweiler rk. 1718-1798 | ||
| 00084 | Familienbuch Reifferscheid rk. 1653-1798 | ||
| 00085 | Barweiler, OFB|Familienbuch Barweiler rk. 1705-1798 | Barweiler | |
| 00086 | Familienbuch Barweiler rk. 1705-1798 | ||
| 00087 | Familienbuch Aremberg rk. 1664-1900 | ||
| 00088 | Familienbuch Rhens rk. / ev. 16.-19. Jhd. | ||
| 00089 | Familienbuch Dörrebach-Seibersbach rk. 1745-1900 | ||
| 00090 | Familienbuch Waldböckelheim rk. 1677-1869 | ||
| 00091 | Familienbuch Alken rk. 1713-1866 | ||
| 00092 | Familienbuch Heddesheim rk. 1683-1879 | ||
| 00093 | Familienbuch Wallhausen rk. 1719-1798 | ||
| 00094 | Familienbuch Schuld rk. 1702-1798 | ||
| 00095 | Familienbuch Dümpelfeld rk. 1644-1798 | ||
| 00096 | Familienbuch Kesseling rk. 1681-1898 | ||
| 00097 | Familienbuch Adenau rk. 1628-1798 | ||
| 00098 | Familienbuch Wershofen rk. 1695-1802 | ||
| 00099 | Familienbuch Hümmel rk. 1697-1899 | ||
| 00100 | Familienbuch Kempenich rk. 1657-1798 | ||
| 00101 | Familienbuch Dorsel rk. 1654-1899 | ||
| 00102 | Familienbuch Lind rk. 1758-1899 | ||
| 00103 | Familienbuch Hönningen/Ahr rk. 1714-1876 | ||
| 00104 | Ortsfamilienbuch des Kirchspiel Almenhausen / Abschwangen (Ostpreußen, Kr. Pr. Eylau) | ||
| 00105 | Familienbuch Arzheim rk. 1733-1888 | ||
| 00106 | keine Daten verfügbar | ||
| 00107 | Familienbuch Kirchspiel Schkeitbar bei Lützen 1589-1700 | ||
| 00108 | keine Daten verfügbar | ||
| 00109 | Ortsfamilienbuch Stockheim (Kreis Friedland / Ostpreußen) 1772-1874 | ||
| 00110 | Ortsfamilienbuch der Stadt Berlinchen (Neumark) 1736-1874 | ||
| 00111 | keine Daten verfügbar | ||
| 00112 | Familienbuch Dorfhain (Sachsen) 1600-1935 | ||
| 00113 | keine Daten verfügbar | ||
| 00114 | keine Daten verfügbar | ||
| 00115 | keine Daten verfügbar | ||
| 00116 | Ortsfamilienbuch Nauort 1700-1933 | Nauort | |
| 00117 | keine Daten verfügbar | ||
| 00118 | keine Daten verfügbar | ||
| 00119 | Familienbuch Wustweiler 1675-1900 | ||
| 00120 | keine Daten verfügbar | ||
| 00121 | Bürger- und Familienbuch Rheinbrohl 1568-1900 | ||
| 00122 | keine Daten verfügbar | ||
| 00123 | Ortsfamilienbuch Ransbach-Baumbach 1550-1898 | ||
| 00124 | Familienbuch für die Kirchgemeinde Markersbach im sächs. Erzgebirge 1547-1740 | ||
| 00125 | Familienbuch Waldesch 1703-1820 | ||
| 00126 | Familienbuch von Königstein (Sachsen) 1625-1747 | ||
| 00127 | Ortsfamilienbuch des Kirchspiels Rennerod 1654-1900 | ||
| 00128 | Ortsfamilienbuch Großbodungen 1595-1874 | Großbodungen | |
| 00129 | Ortssippenbuch der Gemeinde Mönchberg 1558-1900 | ||
| 00130 | Familien- und Heimatbuch von Pomßen und Großsteinberg b. Grimma vor 1765 | ||
| 00131 | keine Daten verfügbar | ||
| 00132 | keine Daten verfügbar | ||
| 00133 | keine Daten verfügbar | ||
| 00134 | keine Daten verfügbar | ||
| 00135 | keine Daten verfügbar | ||
| 00136 | keine Daten verfügbar | ||
| 00137 | keine Daten verfügbar | ||
| 00138 | keine Daten verfügbar | ||
| 00139 | keine Daten verfügbar | ||
| 00140 | keine Daten verfügbar | ||
| 00141 | keine Daten verfügbar | ||
| 00142 | Ortsfamilienbuch Brambach 1587-1722 | ||
| 00143 | Familienbuch für die Kirchgemeinde Arnsfeld 1574-1693 | ||
| 00144 | keine Daten verfügbar | ||
| 00145 | Ortsfamilienbuch Rubenheim vor 1900 | Rubenheim | |
| 00146 | keine Daten verfügbar | ||
| 00147 | Ortsfamilienbuch Ochtendung | Ochtendung | |
| 00148 | Ortsfamilienbuch Mössingen-Belsen 1558-1875 | ||
| 00149 | keine Daten verfügbar | ||
| 00150 | keine Daten verfügbar | ||
| 00151 | Ortsfamilienbuch Niedereichstädt 1606-1880 | ||
| 00152 | Ortsfamilienbuch Niederwünsch 1606-1899 | ||
| 00153 | keine Daten verfügbar | ||
| 00154 | keine Daten verfügbar | ||
| 00155 | keine Daten verfügbar | ||
| 00156 | keine Daten verfügbar | ||
| 00157 | keine Daten verfügbar | ||
| 00158 | keine Daten verfügbar | ||
| 00159 | Familienbuch Bretzenheim rk. 1652-1899 | ||
| 00160 | Ortssippenbuch der Gemeinde Kayh 1558-1900 | ||
| 00161 | Ortsfamilienbuch der reformierten Gemeinden des Fürstentums Hadamar 1717-1816 | ||
| 00162 | Ortsfamilienbuch Oberwünsch 1700-1899 | ||
| 00163 | Familienbuch Eisdorf und Meuchen bei Lützen 1599-1730 | ||
| 00164 | Familien in der Deutschordenskommende Altshausen 1600-1807 | ||
| 00165 | Ortsfamilienbuch Laskowitz 1835 bis 1852 | ||
| 00166 | keine Daten verfügbar | ||
| 00167 | keine Daten verfügbar | ||
| 00168 | Ortsfamilienbuch Plaidt II | Plaidt | |
| 00169 | Ortsfamilienbuch Neu Arad im Banat 1725-1835 | ||
| 00170 | keine Daten verfügbar | ||
| 00171 | Ortssippenbuch Heilbronn-Klingenberg | Klingenberg (Heilbronn) | |
| 00172 | Ortsfamilienbuch Herbitzheim | Herbitzheim (Gersheim) | |
| 00173 | Ortsfamilienbuch Grenzhausen 1729-1899 | Grenzhausen (Westerwald) | |
| 00174 | Ortsfamilienbuch Kirchspiel Ferndorf 1576 - 1795 | Ferndorf (Kreuztal) | |
| 00175 | Ortsfamilienbuch Deizisau | Deizisau | |
| 00176 | Ortsfamilienbuch Simmern / Ww. 1825-1900 | Simmern (Westerwald) | |
| 00177 | Ortsfamilienbuch Simmern / Ww. 1825-1900 | ||
| 00178 | Ortsfamilienbuch St. Peter und Paul, rk Laiz von 1413 - 1900 | ||
| 00179 | Ortsfamilienbuch Großen-Linden | ||
| 00180 | Verburg, Werner / Webers, Thomas: Die Einwohner der Stadt Merzig vor 1900. – 2. überarb. Aufl., Plaidt, 2019. | Merzig | |
| 00181 | Ortschronik & Ortsfamilienbuch Benndorf - Naundorf | ||
| 00182 | Ortsfamilienbuch des Kirchspiels Oberweyer 1400-1820 | ||
| 00183 | Ortsfamilienbuch der katholischen Pfarrei St. Pelagius in Blochingen ca. 1530 - 1900 | ||
| 00184 | Ortssippenbuch der Gemeinde Gültstein 1558 bis 1930 | ||
| 00185 | keine Daten verfügbar | ||
| 00186 | keine Daten verfügbar | ||
| 00187 | Familienbuch Elberfeld 1648-1769 | ||
| 00188 | keine Daten verfügbar | ||
| 00189 | keine Daten verfügbar | ||
| 00190 | keine Daten verfügbar | ||
| 00191 | keine Daten verfügbar | ||
| 00192 | keine Daten verfügbar | ||
| 00193 | keine Daten verfügbar | ||
| 00194 | Familienbuch Enkirch evangelisch-lutherisch | ||
| 00195 | Familienbuch Hopfgarten 1647-1875 | ||
| 00196 | Ortsfamilienbuch Temeschburg Fabrikstadt 1726-1843 (Banat) | ||
| 00197 | keine Daten verfügbar | ||
| 00198 | keine Daten verfügbar | ||
| 00199 | Ortsfamilienbuch der donauschwäbischen Gemeinde Kolut in der Batschka 1760-1825 | ||
| 00200 | OFB Diedenbergen - ein Dorf im Ländchen 1640-1900 | ||
| 00201 | Ortsfamilienbuch Bodelshausen 1590-1910 | ||
| 00202 | keine Daten verfügbar | ||
| 00203 | Ortsfamilienbuch der Gemeinde Mauchen bei Stühlingen Band 2: 1812-1900 | ||
| 00204 | Ortsfamilienbuch Pfarrei Breitenau 1665-1934 | ||
| 00205 | keine Daten verfügar | ||
| 00206 | keine Daten verfügar | ||
| 00207 | Ortsfamilienbuch Volpertshausen-Vollnkirchen-Weidenhausen 1650-1900 | ||
| 00208 | keine Daten verfügbar | ||
| 00209 | keine Daten verfügbar | ||
| 00210 | keine Daten verfügbar | ||
| 00211 | Ortsfamilienbuch der ev. ref. Gemeinde Vluyn Band I: 1674 - 1798 | ||
| 00212 | Ortsfamilienbuch der evangelisch reformierten Gemeinde Neukirchen 1632 - 1798 | ||
| 00213 | Die Einwohner des Kirchspiels Flöha (Sachsen) 1550-1720 | ||
| 00214 | Familienbuch von Hausen Wipfratal im Ilm-Kreis (Thüringen) für die Jahre 1636-1937 | ||
| 00215 | keine Daten verfügbar | ||
| 00216 | Ortsfamilienbuch Karlsruhe I | ||
| 00217 | keine Daten verfügbar | ||
| 00218 | keine Daten verfügbar | ||
| 00219 | Ortssippenbuch Bottrop, Gladbeck und Umgebung | Bottrop, Gladbeck, Buer (Gelsenkirchen), Kirchhellen, Borbeck, Dorsten, Karnap, Oberhausen, Osterfeld, Gelsenkirchen, Königshardt, Hamborn, Sterkrade, Schmachtendorf | |
| 00220 | Ortssippenbuch Bittelbronn 1558-1930 | Bittelbronn (Möckmühl) | |
| 00221 | Familienbuch Pleißenland / Muldental | westliches Sachsen / östliches Thüringen | |
| 00222 | Die Familien der Pfarrei Worringen | Worringen | |
| 00223 | Leute und Familien in Obrigheim am Neckar 1650 - 1915 | Obrigheim (Baden) | |
| 00224 | Ortssippenbuch Ruchsen 1586 - 1930 | Ruchsen | |
| 00225 | Ortsfamilienbuch Karlsruhe II | ||
| 00226 | keine Daten verfügbar | ||
| 00227 | keine Daten verfügbar | ||
| 00228 | Ortsfamilienbuch Temeschburg Josefstadt 1774–1835 | ||
| 00229 | Ortsfamilienbuch Temeschburg Stadt 1718–1861 | ||
| 00230 | Die Einwohner der Pfarrei und Bürgermeisterei Wadern 1649 - 1900 | ||
| 00231 | keine Daten verfügbar | ||
| 00232 | keine Daten verfügbar | ||
| 00233 | Ortschronik Möckerling / Zöbigker mit dem Ortsfamilienbuch der Gemeinden 1647-1703 | ||
| 00234 | Ortschronik Klobikau, inkl. Reins- und Wünschendorf, mit dem Ortsfamilienbuch der Gemeinden 1580-1879 | ||
| 00235 | Ortschronik Krakau, inkl. Kleingräfendorf, mit dem Ortsfamilienbuch der Gemeinden 1599-1899 | ||
| 00236 | keine Daten verfügbar | ||
| 00237 | Ortsfamilienbuch Neuhausen / Ostpreußen 1822 – 1874 | ||
| 00238 | Ortsfamilienbuch Walsheim 17.-20. Jhd., 2. überarbeitete Auflage | Walsheim (Saarpfalz) | |
| 00239 | keine Daten verfügbar | ||
| 00240 | Die Einwohner von Nunkirchen, Biel, Büschfeld, Michelbach und Münchweiler vor 1904 | ||
| 00241 | Die Einwohner im Dorf und Schloß Lichtenwalde (Sachsen) 1550–1710 | Lichtenwalde | |
| 00242 | Ortsfamilienbuch Mertloch – Einig – Gering - Kollig 1656-1987 | ||
| 00243 | keine Daten verfügbar | ||
| 00244 | keine Daten verfügbar | ||
| 00245 | keine Daten verfügbar | ||
| 00246 | Familienbuch Lennep 1654-1809 | ||
| 00247 | Familienbuch von Schönberg am Kapellenberg bei Bad Brambach (Sachsen) für die Jahre 1620-1940 | ||
| 00248 | Familienbuch von Großwangen bei Nebra (Sachsen - Anhalt) für die Jahre 1691 bis 1938 | ||
| 00249 | Familienbuch von Altenroda bei Nebra (Sachsen-Anhalt) für die Jahre 1691-1937 | ||
| 00250 | Familienbuch von Leutewitz bei Riesa (Sachsen) für die Jahre 1653-1937 | ||
| 00251 | keine Daten verfügbar | ||
| 00252 | Ortsfamilienbuch Hauröden 1653-1874 | Hauröden | |
| 00253 | keine Daten verfügbar | ||
| 00254 | keine Daten verfügbar | ||
| 00255 | keine Daten verfügbar | ||
| 00256 | keine Daten verfügbar | ||
| 00257 | Familienbuch der ev. Kirchengemeinde Altwied 1677-1902 | ||
| 00258 | Familienbuch Dreckenach, Gappenach, Lonnig und Rüber 1798 bis 1900 | ||
| 00259 | Familienbuch der ev. Kirchengemeinde Rengsdorf 1677-1902 | ||
| 00260 | keine Daten verfügbar | ||
| 00261 | keine Daten verfügbar | ||
| 00262 | Familienregister Pfarrei Hahnbach 1572-1900 | ||
| 00263 | Ortsfamilienbuch Gappenach - Naunheim - Rüber 1633-1987 | ||
| 00264 | Die Einwohner von Außen, Bettingen, Goldbach und Gresaubach vor 1815 | ||
| 00265 | Die Einwohner von Buprich, Hüttersdorf und Primsweiler vor 1815 und von Düppenweiler 1798 - 1820 | ||
| 00266 | keine Daten verfügbar | ||
| 00267 | keine Daten verfügbar | ||
| 00268 | keine Daten verfügbar | ||
| 00269 | Familienbuch von Nermsdorf Landkreis Weimarer Land (Thüringen) für die Jahre 1652 bis 1938 | ||
| 00270 | keine Daten verfügbar | ||
| 00271 | keine Daten verfügbar | ||
| 00272 | keine Daten verfügbar | ||
| 00273 | keine Daten verfügbar | ||
| 00274 | keine Daten verfügbar | ||
| 00275 | Ortssippenbuch der Gemeinde Haslach 1600-1930 | ||
| 00276 | keine Daten verfügbar | ||
| 00277 | keine Daten verfügbar | ||
| 00278 | Ortsfamilienbuch des Kirchspiels Oberweyer 1400-1820 Band 2 | ||
| 00279 | keine Daten verfügbar | ||
| 00280 | Familienbuch der ev. Kirchengemeinde Anhausen 1614-1902 | ||
| 00281 | keine Daten verfügbar | ||
| 00282 | keine Daten verfügbar | ||
| 00283 | Ortsfamilienbuch von Braunfels 1600 bis 1905 | ||
| 00284 | keine Daten verfügbar | ||
| 00285 | keine Daten verfügbar | ||
| 00286 | keine Daten verfügbar | ||
| 00287 | keine Daten verfügbar | ||
| 00288 | keine Daten verfügbar | ||
| 00289 | keine Daten verfügbar | ||
| 00290 | keine Daten verfügbar | ||
| 00291 | Ortsfamilienbuch Waldbrunn Ww 1600-1905 | ||
| 00292 | Ortsfamilienbuch der ev. ref. Gemeinde Vluyn Band II: 1798 - 1905 | ||
| 00293 | keine Daten verfügbar | ||
| 00294 | Familienbuch ref. und luth. Schöneberg / Ww 1692-1837 | ||
| 00295 | keine Daten verfügbar | ||
| 00296 | Ortsfamilienbuch Lonnig - Kerben - Trimbs - Welling | Lonnig, Kerben, Trimbs und Welling | |
| 00297 | Ortsfamilienbuch Leißling und Rödgen 1552-1900 | ||
| 00298 | keine Daten verfügbar | ||
| 00299 | Familienbuch der evangelisch-reformierten Gemeinde Drabenderhöhe | ||
| 00300 | Familienbuch der evangelisch-reformierten Gemeinde Marienberghausen | ||
| 00301 | Familienbuch der evangelisch-reformierten Gemeinde Marienhagen | ||
| 00302 | Familienbuch der evangelisch-reformierten Wiehl | ||
| 00303 | Bürgerbuch Ilbesheim von 1525 bis 1900 | ||
| 00304 | Ortsfamilienbuch Kirchspiel Freudenberg, Kr. Siegen, 1612-1795 | ||
| 00305 | Familienbuch der Zivilgemeinde Wiehl 1810-1880 | ||
| 00306 | Bliesbruck: les familles avant 1940 | Bliesbruck | |
| 00307 | keine Daten verfügbar | ||
| 00308 | Ortsfamilienbuch Polch 1664-1987 | ||
| 00309 | Ortschronik Blösien / Reipisch mit dem Ortsfamilienbuch der Gemeinden 1612-1800 | ||
| 00310 | Ortschronik Bündorf mit dem Ortsfamilienbuch der Gemeinden 1678-1739 | ||
| 00311 | Ortschronik Frankleben / Runstädt mit dem Ortsfamilienbuch der Gemeinden 1577-1854 | ||
| 00312 | Ortschronik Geusa / Atzendorf mit dem Ortsfamilienbuch der Gemeinden 1636-1726 | ||
| 00313 | Ortschronik Kriegstedt mit dem Ortsfamilienbuch der Gemeinden 1641-1800 | ||
| 00314 | Ortschronik Zscherben / Kötzschen mit dem Ortsfamilienbuch der Gemeinden 1595-1700 | ||
| 00315 | keine Daten verfügbar | ||
| 00316 | keine Daten verfügbar | ||
| 00317 | keine Daten verfügbar | ||
| 00318 | keine Daten verfügbar | ||
| 00319 | Familienbuch der kath. Kirchengemeinde Leubsdorf / Rhein 1789-1895 | ||
| 00320 | keine Daten verfügbar | ||
| 00321 | Ortschronik Branderoda mit dem Ortsfamilienbuch der Gemeinden 1676-1800 | ||
| 00322 | keine Daten verfügbar | ||
| 00323 | Diebling: les familles avant 1942 | Diebling | |
| 00324 | Die Einwohner von Hülzweiler vor 1906 | Hülzweiler | |
| 00325 | Familienbuch Ebingen | ||
| 00326 | keine Daten verfügbar | ||
| 00327 | Familienbuch der Kirchgemeinde Bobenneukirchen im Vogtland (Sachsen) 1677 – 1800 | ||
| 00328 | keine Daten verfügbar | ||
| 00329 | Ortsfamilienbuch Brodenbach Band 2: Familienteil | ||
| 00330 | keine Daten verfügbar | ||
| 00331 | Ortssippenbuch der Gemeinde Talheim 1700-1900 | ||
| 00332 | keine Daten verfügbar | ||
| 00333 | keine Daten verfügbar | ||
| 00334 | Familienbuch Kirchspiel Schaaken | Schaaken | |
| 00335 | keine Daten verfügbar | ||
| 00336 | keine Daten verfügbar | ||
| 00337 | keine Daten verfügbar | ||
| 00338 | Ortsfamilienbuch der evangelisch reformierten Gemeinde Neukirchen 1798 bis 1905 | ||
| 00339 | Ortsfamilienbuch Neu-Ulm (Bayern) 1818-1900 | ||
| 00340 | keine Daten verfügbar | ||
| 00341 | keine Daten verfügbar | ||
| 00342 | keine Daten verfügbar | ||
| 00343 | keine Daten verfügbar | ||
| 00344 | Ortsfamilienbuch Gierschnach-Kalt-Pillig-Wierschem 1633-1987 | ||
| 00345 | Ortsfamilienbuch Münstermaifeld 1633-1987 | ||
| 00346 | Familienbuch II der Pfarrei Thiergarten Oberkirch 1880 | ||
| 00347 | Ortsfamilienbuch Hussinetz 1742-1890 | ||
| 00348 | keine Daten verfügbar | ||
| 00349 | keine Daten verfügbar | ||
| 00350 | keine Daten verfügbar | ||
| 00351 | keine Daten verfügbar | ||
| 00352 | keine Daten verfügbar | ||
| 00353 | Ortsfamilienbuch Hatzenport 1706-1987 | ||
| 00354 | Ortsfamilienbuch Löf und Kattenes 1676-1987 | ||
| 00355 | Ortsfamilienbuch Lehmen und Moselsürsch 1727-1987 | ||
| 00356 | Ortsfamilienbuch Gondorf und Dreckenach 1617-1987 | ||
| 00357 | keine Daten verfügbar | ||
| 00358 | keine Datenverfügbar | ||
| 00359 | Ortsfamilienbuch Gelenau im Erzgebirge / Sachsen 1580 bis 1775 | ||
| 00360 | Ortsfamilienbuch der Gemeinde Mauchen bei Stühlingen Band 1: 1648-1812 | ||
| 00361 | Familienbuch Wartenberg und Hohenwartenberg 17. – 20. Jahrhundert | ||
| 00362 | Ortsfamilienbuch Kirchspiel Wessin bei Crivitz (Mecklenburg) 1758 – 1908 | ||
| 00363 | keine Daten verfügbar | ||
| 00364 | keine Daten verfügbar | ||
| 00365 | Bürgerbuch Leinsweiler 1514-1900 | ||
| 00366 | Familien der Kirchgemeinde Forchheim im Erzgebirge 1497-1630 | ||
| 00367 | Die Einwohner Kirchspiels Euba (Sachsen) 1548-1778 | ||
| 00368 | Ortsfamilienbuch von Talheim (Mössingen) 1568-1920 | ||
| 00369 | Ubstadt und seine Familien vor 1699 | ||
| 00370 | Ortsfamilienbuch Kehrig 1650-1987 | ||
| 00371 | Ortsfamilienbuch Teutschneureut mit den lutherischen Einwohnern von Welschneureut bis 1821 | ||
| 00372 | Familienbuch der evangelischen Kirchgemeinde Lehenthal bei Kulmbach von 1564 bis 1900 | ||
| 00373 | Ortsfamilienbuch Sart-lez-Spa 1616-1732 | ||
| 00374 | Ortsfamilienbuch Ochtendung 1642-1988 | ||
| 00375 | Ortsfamilienbuch Eutingen an der Enz 1707-1907 | ||
| 00376 | Ortsfamilienbuch Losheim am See vor 1909 | ||
| 00377 | keine Daten verfügbar | ||
| 00378 | Ortsfamilienbuch Rheinbreitbach 1638-1909 | ||
| 00379 | Ortsfamilienbuch Wolken 1659-1988 | ||
| 00380 | Familienbuch Burgsolms und Oberndorf 1551-1875 | ||
| 00381 | Familienbuch Heiligenroth ab 1679 | ||
| 00382 | Familienbuch Girod und Kleinholbach ab 1818 | ||
| 00383 | Familienbuch Großholbach ab 1767 | ||
| 00384 | Familienbuch des ehem. Kirchspiels Heiligenroth ab 1679 | ||
| 00385 | Ortsfamilienbuch Kobern 1659-1989 | ||
| 00386 | Die Einwohner der Bürgermeisterei Gersweiler vor 1906 | ||
| 00387 | Ortsfamilienbuch Niedertiefenbach 1400-1900 | ||
| 00388 | Familienbuch Pfarrei Hahnbach Band I 1572-1596 | ||
| 00389 | Ortsfamilienbuch Höhr 1688-1899 | ||
| 00390 | Ortsfamilienbuch Oberfell 1706-1989 | ||
| 00391 | Ortssippenbuch Eisersdorf 1537-1910 | ||
| 00392 | Familienbuch für Lampertswalde bei Oschatz 1645-1800 | ||
| 00393 | Familienbuch für Syrau im Vogtland mit Frotschau 1624-1799 | ||
| 00394 | Familienbuch für die Gemeinde Wiederitzsch bei Leipzig 1554-1800 | ||
| 00395 | Familienbuch für die Kirchengemeinde Oberlosa bei Plauen 1654-1800 | ||
| 00396 | Ortsfamilienbuch Heidelsheim 1650 bis 1989 | ||
| 00397 | Ortsfamilienbuch Alken 1713-1989 | ||
| 00398 | Ortsfamilienbuch Wolfartsweier ab 1692 | Wolfartsweier | |
| 00399 | Ortsfamilienbuch Roggendorf-Thenhoven 1701-1989 | ||
| 00400 | Ortsfamilienbuch Hohenwettersbach | Hohenwettersbach | |
| 00401 | Ortsfamilienbuch des Kirchspiels Brockel 1736-1933 | ||
| 00402 | Familienbuch Hillscheid 1709 - 1902 | Hillscheid | |
| 00403 | Familienbuch der evangelischen Kirchgemeinde Langenwetzendorf 1632-1920 | Langenwetzendorf mit Göttendorf und Hirschbach | |
| 00404 | Ortsfamilienbuch Nörtershausen 1706-1990 | Nörtershausen und Pfaffenheck | |
| 00405 | Ortsfamilienbuch von Kleinblittersdorf 1678-1910 | Kleinblittersdorf | |
| 00406 | Ortsfamilienbuch von Rilchingen-Hanweiler 1678-1910 | Rilchingen-Hanweiler | |
