Dasburg/Kriegerdenkmal
< Dasburg
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Denkmal für die Opfer der beiden Weltkriege in Dasburg
Das Denkmal liegt in der Ortsmitte. Links neben einem großen Kreuz stehen zwei große Bronzetafeln
und eine kleine Tafel mit den Namen der Kriegsopfer der beiden Weltkriege.
- Geographische Lage
- 50.048254°N 6.132495°O
Die Tafeln mit den Namen der Kriegsopfer
Kriegsopfer 1914 - 1918
Nr. | Name, Vorname(n) | Sterbedatum |
---|---|---|
1 | Bormann, Wilhelm | 22.09.1914 |
2 | Metz, Leo | 07.10.1914 |
3 | Relles, Leopold | 16.02.1915 |
4 | Theis, Johann | 31.07.1917 |
5 | Scheid, Kaspar | 14.08.1917 |
6 | Bormann, Jakob | 12.04.1918 |
7 | Scholtes, Karl | 30.05.1918 |
8 | Heiles, Stephan | 11.06.1918 |
9 | Bormann, Martin | 30.06.1918 |
10 | Kappes, Maria (D.R.K.-Schwester) | 07.07.1918 |
Kriegsopfer 1939 - 1945
Nr. | Name, Vorname(n) | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|---|
1 | Kremer, Josef | 26.01.1917 | 16.09.1939 |
2 | Wollwert, Nikolaus | 15.02.1913 | 30.07.1941 |
3 | Weinand, Josef | 27.12.1913 | 12.08.1941 |
4 | Kellner, Heinrich | 06.06.1907 | 27.12.1941 |
5 | Karz, Fritz | 15.11.1911 | 01.04.1942 |
6 | Metz, Josef | 16.06.1914 | 07.08.1942 |
7 | Wollwert, Theo | 06.03.1907 | 20.08.1942 |
8 | Petisch, Nikolaus | 21.06.1923 | 15.09.1942 |
9 | Peters, Johann | 05.06.1914 | 10.11.1942 |
10 | Neumetzler, Heinrich | 19.09.1904 | 19.01.1943 |
11 | Sevenig, Rudi | 14.02.1921 | 18.02.1943 |
12 | Gros, Franz | 09.11.1912 | 20.03.1942 |
13 | Heiles, Johann | 23.01.1906 | 02.08.1943 |
14 | Metz, Leo | 09.02.1923 | 04.09.1943 |
15 | Heiles, Dominik | 29.10.1908 | 05.10.1943 |
16 | Golumbeck, Nikolaus | 08.01.1907 | 17.10.1943 |
17 | Wollwert, Josef | 03.03.1917 | 26.12.1943 |
18 | Thiel, Johann | 24.07.1922 | 03.03.1944 |
19 | Maas, Peter | 28.02.1921 | 26.04.1944 |
20 | Mertz, Philipp | 29.11.1906 | 13.07.1944 |
21 | Bormann, Julius | 17.04.1926 | 26.08.1944 |
22 | Schnickmann, Werner | 30.03.1908 | 20.11.1944 |
23 | Golumbeck, Toni | 22.09.1925 | 02.1945 |
24 | Antony, Peter | 31.03.1926 | 16.04.1945 |
25 | Kellner, Johann | 20.09.1922 | 25.04.1945 |
Vermisste 1939 - 1945
Nr. | Name, Vorname(n) | Geburtsdatum | Vermisst am |
---|---|---|---|
1 | Oettelt, Paul | 17.05.1909 | 30.01.1944 |
2 | Heiles, Karl | 15.02.1903 | 09.09.1944 |
3 | Nagrotzki, Nikolaus | 19.06.1923 | 30.12.1944 |
4 | Scheuren, Heinrich | 09.04.1908 | 31.12.1944 |
5 | Haas, Alois | 18.06.1914 | 15.01.1945 |
6 | Heinz, Matthias | 20.12.1906 | 1943 |
Nachkriegstote - durch Minen
Nr. | Name, Vorname(n) | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|---|
1 | Breuer, Nikolaus | 27.03.1910 | 26.07.1950 |
2 | Pütz, Karl | 21.05.1908 | 26.07.1950 |
3 | Sifferath, Peter | 06.01.1910 | 26.07.1950 |