Deutsches Familienarchiv/137-140
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bibliografische Angaben
Jochen v. Arnim, a.d.H. Mürow-Neuensund (Bearbeiter): Das Geschlecht von Arnim, IV. Teil, Chronik der Familie im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert, herausgegeben vom Vorstand des Familienverbandes. Neustadt an der Aisch: Degener & Co. 2002 (= Deutsches Familienarchiv, Band 137–140), ISBN 3-7686-5178-9.
Weitere Angaben
Zwei Bände:
Textband 670 S.(?)
Tabellenband 67 Tafeln und 87 S.(?)
Inhalt (Textband)
| Seite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zum Geleit | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Die Familie v. Arnim in der historischen und aktuellen lexikographischen Adelsliteratur | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Der Hauptmann von Zehdenick | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweig Neu-Seidwitz | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweig Blankenfelde | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Zehdenick | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Blankenfelde | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Bornsdorf, ehem. Ellenau (Zarkrzewo) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweig Brandenstein | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Haus Brandenstein | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Haus Brandenstein | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Köckte | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweig Milmersdorf | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Haus Milmersdorf | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Haus Milmersdorf | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Falkenhagen | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Haus Milmersdorf | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweig Götschendorf | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Götschendorf | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Groß Fredenwalde | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweig Kraatz | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Haus Kraatz | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Haus Kraatz | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Willmine | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Haus Kraatz | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Der Hauptstamm Zichow | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweig Walda | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Haus Walda | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Koppershagen | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweig Planitz | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Planitz | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweig Kriebstein | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Kriebstein | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Kropstädt | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Hennersdorf | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Kitzscher | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Otterwisch | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altes Haus Kitzscher | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Hauptstamm Gerswalde | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweig Gerswalde | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Haus Gerswalde, Meißen bei Minden | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Haus Gerswalde, Meißen/Südafrika | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Haus Gerswalde | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Haus Gerswalde, Haus Schwarzensee | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Haus Gerswalde, Haus Meißen/Osterhof | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Jagow | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Criewen | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Flötenstein | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Blücherhof | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Katelbogen | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Lieblingshof | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweig Petznick | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Petznick | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweig Blankensee | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Zernikow | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Blankensee | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Wiepersdorf | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweig Neuensund | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Mürow-Neuensund | 368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Güterberg | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Züsedom | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Lützlow | 409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Botzenburg | 418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Arnimshain | 457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Zichow | 459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweig Muskau | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Muskau | 477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Groß Sperrenwalde | 481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neues Haus Muskau | 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweig Suckow | 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Haus Suckow | 501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Nemischhof | 512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Mellenau | 521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Suckow-Klemzow | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Haus Suckow | 568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Wubiser | 573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Alt-Nechlin | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Nechlin | 577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Golm-Güstow | 587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweig Kröchlendorff | 605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Kröchlendorff | 614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweig Werbelow | 624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Sprengelshöhe | 627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Heinrichsdorf | 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Lassehne | 637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Heinrichsdorf, Fortsetzung | 638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Milow | 639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Timmenhagen | 641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. Der von Arnim'sche Familienverband und seine Vorsitzenden | 642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI. Verzeichnisse | 645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) Verzeichnis Arnimscher Namen | 645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) Verzeichnis anderer Namen | 652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) Ortsverzeichns | 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt (Tabellenband)(Bearbeitet von Jasper von Arnim, A.d.H. Suckow-Klemzow)
|