Diskussion:Danzig Landkreise/Adressbuch 1927-28
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
- Arbeiten für GOV-Anbindung
- Vorbereitungen am Projekt für DES-Online-Erfassung
- Projektanlage
- Ergänzung der Projektbeschreibungsseite, projektspezifische Edis
- Online-Stellung
- Info über Online-Stellung
- Nachbereitungen am Projekt nach Fertigstellung DES-Online-Erfassung
- Unter Projekt bearbeiten Haken bei "komplett" setzen (bitte erst am nächsten Tag nach 6 Uhr!
- Im Projekt Erfassungslinks entfernen (bei Adressbüchern: bei Aktiv nur "ja entfernen!)
- Info über Fertigstellung
- an DES-L
- an Adressbücher-L
- an Compgen-L
- im entsprechenden Regionalforum
- an regionale oder Vereinsinterne regionale Mailinglisten (Bitte um Weiterleitung)
- An Timo mit der Bitte um Weiterleitung in die Social-Media-Kanäle
- Bei Adressbüchern: im Eintrag zum kommenden Newsletter eine Meldung mit Auswertung der projektspezifischen Statistik. Der wird immer gegen Ende des Monats verschickt, also bitte erst nachgucken, ob der Eintrag nicht doch in den nächsten Newsletter gehört.
- Fertigstellung Flächenerfassung
- Umstellung der Projektseite auf Projekt abgeschloßen.
- Ggf. Hinweis auf Besonderheiten der normalen Erfassung bzw. Flächenerfassung für GEDBAS4All Export auf dieser Diskussionsseite
- Alle Einträge in den Behördenverzeichnissen wurden den Kreisen zugeordnet, da die Funktionen (z. Beispiel Gemeindevorsteher) hier nach den einzelnen Orten des Kreises aufgeführt werden. In den Ortsverzeichnissen werden die Namen auch aufgeführt.--Jobu49 11:04, 21. Sep. 2016 (CEST)
- Straßenverzeichnis von Emaus und Ohra: Es werden nur die Eigentümer erfasst, gekennzeichnet mit einem fetten E. Die Straßenverzeichnisse von Praust, Stutthof, Kalthof, Neuteich und Tiegenhof werden nicht erfasst, da keine Eigentümer erwähnt werden.
KREIS DANZIGER HÖHE
Ort | Kreis | Seit | GOV-Id |
---|---|---|---|
KREIS DANZIGER HÖHE | object_218097 | ||
Altdorf | Höhe | 9 | ALTORFJO94HH |
Artschau | Höhe | 9 | object_329676 |
Babenthal | Höhe | 9 | BABHALJO94FG |
Bangschin | Höhe | 10 | object_329677 |
Bankau | Höhe | 10 | object_329678 |
Barenhütte | Höhe | 11 | BARTTEJO94DD |
Bechsteinswalde | Höhe | 11 | BECLDEJO94HD |
Borgfeld | Höhe | 12 | BORELDJO94HH |
Borrenschin | Höhe | 13 | BORHINJO94GG |
Bösendorf | Höhe | 12 | BOSORFJO94HE |
Braunsdorf | Höhe | 13 | BRAORFJO94EE |
Brentau | Höhe | 13 | BRETAUJO94GI |
Christinenhof | Höhe | 16 | CHRHOFJO94GI |
Domachau | Höhe | 16 | object_329682 |
Dreischweinsköpfe | Höhe | 16 | DREPFEJO94HH |
Ellerbruch | Höhe | 16 | ELLUCHJO94CC |
Emaus | Höhe | 17 | EMAAUSJO94HI |
Ernstal | Höhe | 30 | ERNHALJO94GJ |
Freudental | Höhe | 30 | FREHALJO94GJ |
Gischkau | Höhe | 30 | GISKAUJO94HG |
Glasberg | Höhe | 31 | GLAERGJO94EF |
Goldkrug | Höhe | 31 | GOLRUGJO94GJ |
Goschin | Höhe | 31 | object_329684 |
Grenzacker | Höhe | 32 | GREKERJO94EE |
Grenzdorf | Höhe | 32 | GREOR2JO94FE |
Grenzlau | Höhe | 33 | GRELAUJO94GK |
Groß-Bölkau | Höhe | 33 | object_329685 |
Groß-Golmkau | Höhe | 33 | GOLKA2JO94GD |
Groß-Kleschkau, Gem. | Höhe | 34 | KLEKAUJO94GE |
Groß-Kleschkau, Gut. | Höhe | 35 | object_329686 |
Groß-Paglau | Höhe | 35 | object_329650 |
Groß-Saalau | Höhe | 36 | object_329687 |
Groß-Schaplitz | Höhe | 36 | SCHIT2JO94FG |
Groß-Trampken, Gem. | Höhe | 37 | TRAKENJO94GE |
Groß-Trampken, Gut. | Höhe | 37 | object_329688 |
Guteherberge | Höhe | 38 | GUTRGEJO94HH |
Hauung | Höhe | 39 | HAUUNGJO94FF |
Hoch-Kelpin | Höhe | 39 | KELPINJO94GH |
Hohenstein | Höhe | 40 | HOHEINJO94IE |
Hölle | Höhe | 39 | HOLLLEJO94HI |
Jenkau | Höhe | 42 | object_329691 |
Jetau | Höhe | 42 | JETTAUJO94GF |
Johannistal | Höhe | 43 | object_329692 |
Katzke | Höhe | 43 | KATZKEJO94GE |
Kladau | Höhe | 44 | KLADAUJO94GE |
Klanau, Nieder- und Ober- | Höhe | KLANAUJO94DE | |
Klein-Bölkau | Höhe | 45 | BOLKA2JO94GG |
Klein-Kelpin | Höhe | 47 | KELPINJO94GI |
Klein-Kleschkau | Höhe | 47 | object_329695 |
Klein-Saalau | Höhe | 47 | SAALA2JO94GF |
Klein-Schaplitz | Höhe | 48 | SCHITZJO94FG |
Klein-Trampken | Höhe | 48 | TRAKE2JO94GE |
Klempin | Höhe | 48 | KLEPINJO94HD |
Kohling | Höhe | 49 | KOHINGJO94ID |
Kosenberg | Höhe | 49 | KOSERGJO94EF |
Kowall | Höhe | 50 | KOWALLJO94GH |
Kunzendorf | Höhe | 50 | KUNORFJO94FG |
Lagschau | Höhe | 50 | object_329697 |
Lamenstein, Gem. | Höhe | 51 | LAMEINJO94GD |
Lamenstein, Gut | Höhe | 52 | object_329755 |
Langenau | Höhe | 52 | LANNAUJO94HF |
Lenzberg | Höhe | 54 | LENER1JO94FF |
Lissau | Höhe | 55 | object_329699 |
Löblau | Höhe | 55 | LOBLAUJO94GG |
Maidahnen | Höhe | 57 | MAINENJO94DF |
Mallentin | Höhe | 57 | MALTINJO94FF |
Mariensee | Höhe | 57 | MARSEEJO94DE |
Marschau | Höhe | 58 | MARHA2JO94EG |
Matemblewo | Höhe | 58 | MATEWOJO94GI |
Matzkau | Höhe | 58 | object_329700 |
Meisterswalde | Höhe | 58 | MEILDEJO94FE |
Mittel-Golmkau | Höhe | 60 | GOLKAUJO94GD |
Müggau | Höhe | 60 | object_329702 |
Nenkau | Höhe | 61 | object_329703 |
Neuendorf | Höhe | 61 | NEUORFJO94DF |
Nieder-Hölle | Höhe | 62 | NIELLEJO94DE |
Nieder-Sommerkau | Höhe | 62 | SOMKAUJO94EF |
Nobel | Höhe | 62 | NOBBELJO94HH |
Ober-Buschkau | Höhe | 62 | OBEKAUJO94FF |
Ober-Hölle | Höhe | 63 | OBELLEJO94DE |
Ober-Hütte | Höhe | 63 | OBETTEJO94DF |
Ober-Kahlbude | Höhe | 63 | KAHUD2JO94FG |
Ober-Sommerkau | Höhe | 65 | SOMKAUJO94EG |
Ochsenkopf | Höhe | 65 | OCHOP4JO94CE |
Ohra | Höhe | 66 | OHRHRAJO94HH |
Oliva (Forst) | Höhe | 96 | OLIRSTJO94GJ |
Ostroschken | Höhe | 96 | OSTKENJO94FG |
Ottomin | Höhe | 96 | RICHOFJO94GH |
Pietzkendorf | Höhe | 96 | PIEORFJO94GI |
Pomlau | Höhe | 97 | POMLAUJO94EF |
Postelau | Höhe | 97 | POSLANJO94FD |
Prangenau | Höhe | 98 | PRANA1JO94FG |
Prangschin | Höhe | 99 | PRAHINJO94GG |
Praust | Höhe | 99 | PRAUSTJO94HG |
Prausterkrug | Höhe | 119 | PRARUGJO94FD |
Rambau | Höhe | 119 | object_333191 |
Rambeltsch | Höhe | 119 | RAMSCHJO94ID |
Renneberg | Höhe | 120 | RENERGJO94GK |
Rexin | Höhe | 120 | object_329706 |
Richthof | Höhe | 120 | RICHOFJO94FH |
Rosenberg | Höhe | 120 | ROSERGJO94IE |
Rottmannsdorf | Höhe | 121 | object_329707 |
Russoschin | Höhe | 121 | object_329708 |
Saskoschin | Höhe | 122 | object_329709 |
Scharfenort | Höhe | 122 | SCHORTJO94HH |
Scharshütte | Höhe | 122 | SCHTT2JO94DE |
Scherniau | Höhe | 123 | SCHIAUJO94FE |
Schönbeck | Höhe | 123 | SCHECKJO94EE |
Schönfeld, Gem. | Höhe | 124 | SCHELDJO94HH |
Schönfeld, Gut | Höhe | 124 | object_329711 |
Schönholz | Höhe | 125 | SCHOLZJO94FD |
Schönwarling | Höhe | 125 | SCHINGJO94IE |
Schüddelkau | Höhe | 126 | SCHKAUJO94GH |
Schwarzenfelde | Höhe | 127 | SCHLDEJO94FE |
Schwarzhütte | Höhe | 127 | SCHTTEJO94DE |
Schwintsch | Höhe | 127 | object_329712 |
Schwintsch-Hinterfeld | Höhe | 128 | SCHELDJO94GF |
Senslau | Höhe | 128 | object_329768 |
Silberhammer | Höhe | 128 | DANMERJO94GJ |
Sobbowitz | Höhe | 128 | SOBITZJO94HD |
Stangenwalde, Gem. | Höhe | 130 | STALDEJO93PM |
Stangenwalde, Oberförsterei | Höhe | 130 | OBELDEJO94EF |
Straschin | Höhe | 131 | object_329714 |
Straschin-Prangschin | Höhe | 131 | PRAHINJO94GG |
Strauchhütte | Höhe | 131 | STRTTEJO9{4DE |
Strippau, Gem. | Höhe | 132 | STRPA3JO94DE |
Strippau, Gut | Höhe | 132 | object_329672 |
Suckschin | Höhe | 133 | SUCHINJO94HF |
Tiefensee | Höhe | 133 | TIESEEJO94HG |
Tiefenthal | Höhe | 133 | TIEHALJO94DF |
Trampken, Försterei | Höhe | 134 | FORKENJO94GE |
Trockenhütte | Höhe | 134 | TROTTEJO94ED |
Uhlkau | Höhe | 134 | UHLKAUJO94HE |
Unter-Buschkau | Höhe | 135 | object_329853 |
Wartsch, Gem. | Höhe | 135 | WARSCHJO94GE |
Wartsch, Gut | Höhe | 136 | object_329716 |
Wiesental | Höhe | 136 | WIEHALJO94ED |
Wonneberg | Höhe | 136 | WONERGJO94HH |
Woyanow | Höhe | 137 | object_329717 |
Zankenzin | Höhe | 137 | object_329718 |
Zipplau | Höhe | 138 | ZIPLAUJO94HF |
KREIS DANZIGER NIEDERUNG
Ort | Kreis | Seit | GOV-Id |
---|---|---|---|
KREIS DANZIGER NIEDERUNG | object_256398 | ||
Bodenbruch | Ndg. | 163 | object_329719 |
Bodenwinkel | Ndg. | 163 | BODKELJO94OH |
Bohnsack | Ndg. | 165 | BOHACKJO94JI |
Bohnsackerweide | Ndg. | 167 | BOHIDEJO94KH |
Breitfelde | Ndg. | 167 | BRELDEJO94KH |
Bürgerwiesen | Ndg. | 167 | BURSENJO94II |
Einlage an der Weichsel | Ndg. | 173 | EINAGEJO94LH |
Fischerbabke | Ndg. | 174 | FISBKEJO94NG |
Freienhuben | Ndg. | 175 | FREBENJO94MH |
Gemlitz | Ndg. | 175 | GEMITZJO94KF |
Glabitsch | Ndg. | 176 | GLASCHJO94MH |
Gottswalde | Ndg. | 177 | GOTLDEJO94JH |
Grebinerfeld | Ndg. | 177 | GREELDJO94JF |
Grebinerwald | Ndg. | 178 | GREALDJO94JF |
Groschkenkampe | Ndg. | 178 | GROMPEJO94OG |
Groß-Plehnendorf | Ndg. | 178 | PLEORFJO94JH |
Groß-Walddorf | Ndg. | 180 | WALORFJO94IH |
Groß-Zünder | Ndg. | 181 | ZUNDE2JO94KG |
Güttland | Ndg. | 182 | GUTANDJO94JE |
Haus- und Laschkenkampe | Ndg. | 183 | LASMPEJO94OG |
Herrengrebin | Ndg. | 183 | object_329720 |
Herzberg | Ndg. | 183 | HERERGJO94JG |
Hochzeit | Ndg. | 184 | HOCEITJO94IH |
Junkeracker | Ndg. | 184 | JUNKERJO94MH |
Junkertroyl | Ndg. | 185 | JUNOYLJO94MG |
Junkertroylhof | Ndg. | 186 | object_329722 |
Käsemark | Ndg. | 186 | KASARKJO94LG |
Klein-Plehnendorf | Ndg. | 187 | PLEORFJO94JI |
Klein-Walddorf | Ndg. | 188 | WALOR2JO94IH |
Klein-Zünder | Ndg. | 189 | ZUNDERJO94KG |
Krampitz | Ndg. | 189 | KRAITZJO94IH |
Kriefkohl | Ndg. | 190 | KRIOHLJO94JE |
Kronenhof | Ndg. | 190 | object_329723 |
Landau | Ndg. | 190 | LANDAUJO94IG |
Langfelde | Ndg. | 191 | LANLDEJO94KF |
Letzkau | Ndg. | 191 | LETKAUJO94KF |
Letzkauerweide | Ndg. | 192 | LETIDEJO94LG |
Mönchengrebin, Gem. | Ndg. | 193 | MONBINJO94JF |
Mönchengrebin, Gut | Ndg. | 193 | object_329724 |
Müggenhahl | Ndg. | 193 | MUGAHLJO94IG |
Nassenhuben | Ndg. | 194 | NASBENJO94IG |
Neuendorf | Ndg. | 194 | NEUORFJO94IH |
Neukrügerskampe | Ndg. | 195 | object_329725 |
Neunhuben | Ndg. | 195 | NEUBENJO94IH |
Nickelswalde | Ndg. | 195 | NICLDEJO94LH |
Osterwick | Ndg. | 198 | OSTICKJO94JF |
Östlich-Neufähr | Ndg. | 197 | OSTAHRJO94JI |
Pasewark | Ndg. | 198 | PASARKJO94MH |
Poppau | Ndg. | 201 | POPPAUJO94NH |
Prinzlaff | Ndg. | 201 | PRIAFFJO94LH |
Quadendorf, Gem. | Ndg. | 202 | QUAORFJO94JH |
Quadendorf, Gut | Ndg. | 202 | object_329726 |
Reichenberg | Ndg. | 202 | REIERGJO94JH |
Rostau | Ndg. | 203 | ROSTAUJO94IG |
Scharfenberg | Ndg. | 203 | SCHERGJO94IH |
Schiewenhorst | Ndg. | 203 | SCHRSTJO94LH |
Schmerblock | Ndg. | 205 | SCHOCKJO94KG |
Schnakenburg | Ndg. | 205 | SCHURGJO94LH |
Schönau | Ndg. | 206 | SCHNAUJO94JG |
Schönbaum | Ndg. | 207 | SCHAUMJO94LG |
Schönbaumerweide | Ndg. | 207 | SCHIDEJO94LG |
Schönrohr | Ndg. | 208 | SCHOHRJO94KH |
Sperlingsdorf | Ndg. | 208 | SPEORFJO94JG |
Steegen | Ndg. | 208 | STEGENJO94NH |
Steegener Werder | Ndg. | 212 | STEDERJO94MH |
Stüblau | Ndg. | 212 | STULAUJO94JE |
Stutthof | Ndg. | 213 | STUHOFJO94OH |
Trutenau | Ndg. | 224 | TRUNAUJO94JG |
Trutenauer Herrenland | Ndg. | 225 | object_329730 |
Vogelsang | Ndg. | 325 | VOGANGJO94PI |
Weßlinken | Ndg. | 226 | WESSKEJO94JH |
Wordel | Ndg. | 227 | WORDELJO94KH |
Wossitz | Ndg. | 227 | WOSITZJO94JF |
Wotzlaff | Ndg. | 228 | WOTAFFJO94JG |
Ziesewald | Ndg. | 229 | object_329731 |
Zugdam | Ndg. | 229 | ZUGDAMJO94JE |
KREIS GROßES WERDER
Ort | Kreis | Seit | GOV-Id |
---|---|---|---|
KREIS GROßES WERDER | object_256399 | ||
Adlig Renkau | Gr. W. | 257 | object_329855 |
Altebabke | Gr. W. | 257 | ALTBKEJO94MG |
Altenau | Gr. W. | 257 | ALTNAUJO94LB |
Altendorf | Gr. W. | 257 | ALTORFJO94NG |
Altmünsterberg | Gr. W | 258 | ALTERGJO94LA |
Altweichsel | Gr. W. | 258 | ALTSELJO94KB |
Barendt | Gr. W. | 259 | BARNDTJO94KD |
Barenhof | Gr. W. | 260 | BARHOFJO94LG |
Bärwalde | Gr. W. | 260 | BARLDEJO94MG |
Beiershorst | Gr. W. | 261 | BEIRSTJO94MG |
Biesterfelde | Gr. W. | 261 | BIELDEJO94KA |
Blumstein | Gr. W. | 262 | BLUEINJO94MB |
Brodsack | Gr. W. | 262 | BROACKJO94MD |
Bröske | Gr. W. | 262 | BROSKEJO94ME |
Brunau | Gr. W. | 263 | BRUNAUJO94MG |
Damerau | Gr. W. | 264 | DAMRAUJO94IC |
Dammfelde | Gr. W. | 265 | DAMLDEJO94MA |
Eichwalde | Gr. W. | 265 | EICLDEJO93IW |
Einlage an der Nogat | Gr. W. | 266 | EINAGEJO94PE |
Fürstenau | Gr. W. | 267 | FURNAUJO94NE |
Fürstenwerder | Gr. W. | 268 | FURDERJO94LG |
Gnojau | Gr. W. | 269 | GNOJAUJO94KB |
Grenzdorf A | Gr. W. | 270 | GREORFJO94OG |
Grenzdorf B | Gr. W. | 271 | GREOR2JO94OG |
Groß-Lesewitz | Gr. W. | 272 | LESITZJO94MB |
Groß-Lichtenau | Gr. W. | 273 | LICNAUJO94LC |
Groß-Mausdorf | Gr. W. | 274 | MAUORFJO94OD |
Groß-Montau | Gr. W. | 275 | MONTAUJO94KA |
Hakendorf | Gr. W. | 275 | ROBACHJO94PD |
Halbstadt | Gr. W. | 276 | HALADTJO94NC |
Herrenhagen | Gr. W. | 276 | HERGENJO94NB |
Heubuden | Gr. W. | 277 | HEUUDEJO94II |
Holm | Gr. W. | 277 | HOLOLMJO94OG |
Horsterbusch | Gr. W. | 278 | KATORFJO94OC |
Irrgang | Gr. W. | 278 | IRRANGJO94MC |
Jankendorf | Gr. W. | 279 | JANORFJO94MH |
Jungfer | Gr. W. | 279 | JUNFERJO94OF |
Kalteherberge | Gr. W. | 281 | KALRGEJO94NG |
Kalthof | Gr. W. | 281 | KALOSSJO94MA |
Kaminke | Gr. W. | 291 | KAMNKEJO94MB |
Keitlau | Gr. W. | 291 | KEILAUJO94OF |
Klein-Lesewitz | Gr. W. | 291 | LESITZJO94NC |
Klein-Lichtenau | Gr. W. | 292 | LICNAUJO94KC |
Klein-Mausdorf | Gr. W. | 292 | MAUORFJO94NE |
Klein-Mausdorferweide | Gr. W. | 293 | MAUIDEJO94OF |
Klein-Montau | Gr. W. | 293 | MONTA2JO94KA |
Krebsfelde | Gr. W. | 294 | KRELDEJO94OE |
Küchwerder | Gr. W. | 295 | KUCDERJO94MG |
Kunzendorf | Gr. W. | 295 | KUNORFJO94KB |
Ladekopp | Gr. W. | 296 | LADOPPJO94ME |
Lakendorf | Gr. W. | 297 | LAKORFJO94OE |
Leske | Gr. W. | 298 | LESSKEJO94MC |
Ließau | Gr. W. | 299 | LIESSAJO94JC |
Lindenau | Gr. W. | 301 | LINNAUJO94NC |
Lupushorst | Gr. W. | 301 | LUPRSTJO94OD |
Marienau | Gr. W. | 302 | MARNAUJO94NE |
Mielenz | Gr. W. | 303 | MIEENZJO94LA |
Mierau | Gr. W. | 304 | MIERAUJO94ME |
Neudorf | Gr. W. | 305 | NEUORFJO94PF |
Neukirch | Gr. W. | 305 | NEURCHJO94KE |
Neulanghorst | Gr. W. | 306 | NEURSTJO94OE |
Neumünsterberg | Gr. W. | 306 | NEUERGJO94LG |
Neunhuben | Gr. W. | 307 | NEUBENJO94ME |
Neustädterwald | Gr. W. | 307 | NEUALDJO94OF |
Neuteich | Gr. W. | 308 | NEUICHJO94MD |
Neuteicherhinterfeld | Gr. W. | 324 | HINELDJO94LE |
Neuteicherswalde | Gr. W. | 325 | NEULDEJO94MF |
Neuteichsdorf | Gr. W. | 325 | NEUORFJO94MD |
Niedau | Gr. W. | 326 | NIEDAUJO94ND |
Orloff | Gr. W. | 326 | ORLOFFJO94ME |
Orlofferfelde | Gr. W. | 327 | ORLLDEJO94MF |
Palschau | Gr. W. | 327 | PALHAUJO94KE |
Parschau | Gr. W. | 328 | PARHAUJO94LD |
Petershagen | Gr. W. | 328 | PETGENJO94NF |
Pieckel | Gr. W. | 329 | PIEKELJO93KW |
Pietzkendorf | Gr. W. | 331 | PIEORFJO94MF |
Platenhof | Gr. W. | 331 | PLAHOFJO94NF |
Pletzendorf | Gr. W. | 332 | PLEORFJO94NF |
Pordenau | Gr. W. | 332 | PORNAUJO94KD |
Prangenau | Gr. W. | 333 | PRANAUJO94LD |
Rehwalde | Gr. W. | 333 | REHLDEJO94NG |
Reimerswalde | Gr. W. | 333 | REILDEJO94MF |
Reinland | Gr. W. | 334 | REIANDJO94OF |
Rosenort | Gr. W. | 334 | ROSORTJO94RB |
Rückenau | Gr. W. | 334 | RUCNAUJO94NE |
Schadwalde | Gr. W. | 335 | SCHLDEJO94NB |
Scharpau | Gr. W. | 336 | SCHPAUJO94MG |
Schönau | Gr. W. | 336 | SCHNAUJO94LA |
Schöneberg | Gr. W. | 336 | SCHERGJO94LF |
Schönhorst | Gr. W. | 340 | SCHRSTJO94LE |
Schönsee | Gr. W. | 341 | SCHSEEJO94LF |
Simonsdorf | Gr. W. | 342 | SIMORFJO94LB |
Stadtfelde | Gr. W. | 343 | STALDEJO94LA |
Stobbendorf | Gr. W. | 343 | STOORFJO94OG |
Stuba | Gr. W. | 344 | STUUBAJO94PE |
Tannsee | Gr. W. | 345 | TANSEEJO94MC |
Tiege | Gr. W. | 345 | TIEEGEJO94ME |
Tiegenhagen | Gr. W. | 346 | TIEGENJO94NG |
Tiegenhof | Gr. W. | 348 | TIEHOFJO94NF |
Tiegenort | Gr. W. | 370 | TIEORTJO94NG |
Tragheim | Gr. W. | 371 | TRAEIMJO94MB |
Tralau | Gr. W. | 371 | TRALAUJO94MC |
Trampenau | Gr. W. | 372 | TRANAUJO94LC |
Trappfelde | Gr. W. | 372 | TRALDEJO94LC |
Vierzehnhuben | Gr. W. | 372 | VIEBENJO94MG |
Vogtei | Gr. W. | 373 | VOGTEIJO94MG |
Walldorf | Gr. W. | 373 | WALORFJO94OE |
Warnau | Gr. W. | 373 | WARNAUJO94MB |
Wernersdorf | Gr. W. | 374 | WERORFJO93LX |
Wiedau | Gr. W. | 375 | WIEDAUJO94OC |
Wolfsdorf | Gr. W. | 375 | NOGGATJO94PD |
Zeyer | Gr. W. | 375 | ZEYYERJO94PE |
Zeyersvorderkampen | Gr. W. | 377 | ZEYPENJO94PF |