Diskussion:Eckernförde/Adressbuch 1907
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Arbeiten
- Arbeiten an Adressbüchern in der DigiBib bis zur Einstellung
- Projektseite, zugehörige Vorlage anlegen und Checkliste auf Diskussionsseite einfügen
- DjVu (genwiki-commons)
- Projektseite
- Kategorien
- Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis in Projektvorlage verlinken
- Inhaltsverzeichnis anlegen und erstellen
- Djvu-Links auf nicht in der Digibib zu bearbeitende Kapitel einfügen
- Einzelseiten nach Bedarf anlegen (interessante Texte)
- OCR-Texte erstellen und in Einzelseiten einfügen
- Bilder (optional)
- Arbeiten für GOV-Anbindung
- Vorbereitungen am Projekt für DES-Online-Erfassung
- Projektanlage --H. Elvers 23:56, 21. Jan. 2020 (CET)
- Ergänzung der Projektbeschreibungsseite, projektspezifische Edis --Jobu49 14:08, 28. Jan. 2020 (CET)
- Online-Stellung --Jobu49 14:08, 28. Jan. 2020 (CET)
- Info über Online-Stellung --Jobu49 14:08, 28. Jan. 2020 (CET)
- Nachbereitungen am Projekt nach Fertigstellung DES-Online-Erfassung
- Projektseite umstellen auf DES-Projekt abgeschloßen --Jobu49 10:58, 8. Feb. 2020 (CET)
- Auf Projektseite '|Fertig = ja' eintragen. --Jobu49 10:58, 8. Feb. 2020 (CET)
- Unter Projekt bearbeiten Haken bei "komplett" setzen (bitte erst am nächsten Tag nach 6 Uhr!
- Im Projekt Erfassungslinks entfernen (bei Adressbüchern: bei Aktiv nur "ja entfernen!)
- Info über Fertigstellung --Jobu49 10:58, 8. Feb. 2020 (CET)
- an DES-L
- an Adressbücher-L
- an Compgen-L
- im entsprechenden Regionalforum
- an regionale oder vereinsinterne regionale Mailinglisten (Bitte um Weiterleitung)
- An News mit der Bitte um Weiterleitung in die Social-Media-Kanäle
- Bei Adressbüchern: im Eintrag zum kommenden Newsletter eine Meldung mit Auswertung der projektspezifischen Statistik. Der wird immer gegen Ende des Monats verschickt, also bitte erst nachgucken, ob der Eintrag nicht doch in den nächsten Newsletter gehört.
- Fertigstellung Flächenerfassung --Jobu49 12:05, 1. Feb. 2020 (CET)
- Ggf. Hinweis auf Besonderheiten der normalen Erfassung bzw. Flächenerfassung für GEDBAS4All Export auf dieser Diskussionsseite
- Die Straßennamen von Eckernförde setzen sich wie folgt zusammen, Name - Quartier (römische Zahl) und Hausnummer, Beispiel: Windebyerweg IV 146 --Jobu49 10:48, 30. Jan. 2020 (CET)
Quellen
AB 1907 1907 source_1260391
KDR 100 David Rumsey (Google Earth Overlay)
GLX 1874 1871-12-01 source_1092619 Seiten 32-39
GLX 1888 1885-12-01 source_1079484 Seiten 36-46
GLX 1908 1905-12-01 source_1139976 Seiten 10-16
Topographie des Herzogthums Schleswig 1906 source_1129801 Seiten II 1-II 122
Wohnplatzverzeichnis Schleswig-Holstein 1958 1958 source_1081177 Seiten 11-15
Orte
Gemeinde/GutBz | Wohnplatz | GovID-Wp | GovId-Vw |
---|---|---|---|
Eckernförde | Eckernförde | object_290043 | object_214361 |
Borby | Borby | BORRBYJO44WL | object_290041 |
Ahlefeld | Ahlefeld | AHLELD_W2372 | object_290019 |
Baumgarten | BAUTEN_W2331 | object_290019 | |
Friedrichshof | FRIHOF_W2372 | object_290019 | |
Alt-Bülk | Alt-Bülk | BULULKJO54CL | object_289946 |
Bülker Leuchtfeuer | BULURM_W2301 | object_289946 | |
Altenhof | Altenhof | ALTHOF_W2330 | object_289947 |
Aschau | ASCHAU_W2301 | object_289947 | |
Bornstein | BOREINJO44XK | object_289947 | |
Grüner Jäger | GRUGERJO44WK | object_289947 | |
Hoffnungsthal | HOFTA1_W2330 | object_289947 | |
Jordan | JORDAN_W2330 | object_289947 | |
Kiekut | KIEKUT_W2330 | object_289947 | |
Ascheffel | Ascheffel | ASCFEL_W2331 | object_290020 |
Langstücken | LANKEN_W2331 | object_290020 | |
Schotthorst | SCHRST_W2331 | object_290020 | |
Silberberg | SILGEN_W2331 | object_290020 | |
Suchenwatt | SUCATT_W2331 | object_290020 | |
Vogelsang | VOGANGJO44UK | object_290020 | |
Wilsterberg | WILERG_W2331 | object_290020 | |
Wilsterade | object_1260523 | object_290020 | |
Augustenhof | Augustenhof | AUGHOFJO54AK | object_289948 |
Barkelsby | Aukamp | AUKAMP_W2331 | object_290034 |
Barkelsby | BARSBYJO44WM | object_290034 | |
Neu-Barkelsby | NEUSBY_W2331 | object_290034 | |
Böhnrüh | BOHRUH_W2331 | object_290034 | |
Rossee | ROSSEE_W2331 | object_290034 | |
Rosseemoor | ROSOOR_W2331 | object_290034 | |
Westerschau | WESHAU_W2331 | object_290034 | |
Behrensbrook | Behrensbrook | BEHOOK_W2303 | object_289949 |
Neudorf | NEUORFJO44XK | object_289949 | |
Rothenstein | ROTEIN_W2303 | object_289949 | |
Bienebeck | Bienebeck | BIEBEK_W2331 | object_289950 |
Sieseby | SIEEBY_W2331 | object_289950 | |
Birkenmoor | Birkenmoor | BIROORJO54AK | object_289951 |
Kuhholzberg | KUHERG_W2301 | object_289951 | |
Sprenge | SPRNGEJO54BK | object_289951 | |
Sprengerhof | SPRHOF_W2301 | object_289951 | |
Bistensee | Bistensee | BISSEE_W2331 | object_290039 |
Haverott | HAVOTT_W2331 | object_290039 | |
Bohnert | Bohnert | BOHERT_W2332 | object_290040 |
Bohnertfeld | BOHELD_W2331 | object_290040 | |
Buburg | BUBURG_W2331 | object_290040 | |
Hoheluft | HOHUF1_W2331 | object_290040 | |
Hülsen | HULSEN_W2331 | object_290040 | |
Königsburg | KONURG_W2331 | object_290040 | |
Borghorst | Borghorst | BORRST_W2301 | object_289952 |
Borghorsterhütten | Borghorsterhütten | BORTEN_W2301 | object_289953 |
Borgstedt | Borgstedt | BOREDTJO44UI | object_290022 |
Borgstedtfeldt | BORLDE_W2371 | object_290022 | |
Brekendorf | Brekendorf | BREORF_W2372 | object_290024 |
Grevensberg | GREERG_W2334 | object_290024 | |
Saar | SAAAAR_W2334 | object_290024 | |
Brodersby | Brodersby | BROSBY_W2343 | object_290026 |
Höxmark | HOXARK_W2343 | object_290026 | |
Nübbelfeld | NUBELD_W2341 | object_290026 | |
Westerfeld | WESEL2_W2341 | object_290026 | |
Büchenau | Büchenau | BUCNAU_W2332 | object_289954 |
Zimmert | ZIMERT_W2332 | object_289954 | |
Bünsdorf | Bünsdorf | BUNORF_W2371 | object_290027 |
Büstorf | Büstorf | BUSORF_W2332 | object_289955 |
Büstorfer Ziegelei | object_1023539 | object_289955 | |
Drengberg | DREERG_W2332 | object_289955 | |
Hakenhöft | HAKOFTJO44VN | object_289955 | |
Holzhof | HOLHOFJO44VN | object_289955 | |
Scherrholz | object_1023540 | object_289955 | |
Sönderby-Meierhof | SONHOF_W2332 | object_289955 | |
Sönderby | SONRBY_W2332 | object_289955 | |
Voßkuhl | VOSUHL_W2332 | object_289955 | |
Damendorf | Damendorf | DAMORF_W2333 | object_290028 |
Brandkuhl | BRAHLE_W2333 | object_290028 | |
Damm | DAMAMM_W2333 | object_290028 | |
Eckerkoppel | ECKPEL_W2333 | object_290028 | |
Fesenboy | FREOJE_W2331 | object_290028 | |
Kirchhorst | KIRRST_W2333 | object_290028 | |
Lehkrug | LEHRUG_W2333 | object_290028 | |
Moorwiese | MOOESE_W2333 | object_290028 | |
Papenwohld | PAPHLD_W2333 | object_290028 | |
Petersburg | PETURG_W2333 | object_290028 | |
Schlatendohr | SCHOOR_W2333 | object_290028 | |
Spann | SPAANN_W2333 | object_290028 | |
Damp | Damp | DAMAMPJO44XO | object_289956 |
Dorotheenthal | DORHALJO54AN | object_289956 | |
Kuhberg | KUHERG_W2335 | object_289956 | |
Ochsenhagen | OCHGEN_W2335 | object_289956 | |
Peetzrühe | PETRUH_W2335 | object_289956 | |
Pommerby | POMRBY_W2335 | object_289956 | |
Pommerüh | POMERY_W2335 | object_289956 | |
Schau | SCHHAU_W2335 | object_289956 | |
Schwastrum | SCHRUM_W2335 | object_289956 | |
Schweineweide | SCHIDE_W2335 | object_289956 | |
Vogelsang | VOGOLZ_W2335 | object_289956 | |
Dänisch-Nienhof | Dänisch-Nienhof | object_355926 | object_289957 |
Stohl | STOOHLJO54BL | object_289957 | |
Dänischhagen | Dänischhagen | DANGENJO54BK | object_353406 |
Freidorf | FREORF_W2301 | object_353406 | |
Katharinenberg | KATERG_W2301 | object_353406 | |
Scharnhagen | SCHGENJO54BK | object_353406 | |
Dörphof | Dörphof | DORHOF_W2343 | object_290042 |
Karlberg | KARERG_W2341 | object_290042 | |
Schwonendahl | SCHAHL_W2341 | object_290042 | |
Dorotheenthal | Dorotheenthal | DORTALJO54AO | object_289958 |
Eckhof | Eckhof | ECKHOF_W2301 | object_289959 |
Strande | STRNDEJO54CK | object_289959 | |
Eschelsmarkt | Eschelsmarkt | ESCARK_W2331 | object_289960 |
Eschelsmarker Schmiede | ESCEDEJO44VM | object_289960 | |
Lundshof | LUNHOF_W2331 | object_289960 | |
Fleckeby | Fleckeby | FLEEBYJO44UL | object_290044 |
Herweg | HERWEG_W2334 | object_290044 | |
Friedensthal | Friedensthal | FRITAL_W2330 | object_289961 |
Friedenshorst | FRIRSTJO44VK | object_289961 | |
Goosschmiede | GOOEDE_W2330 | object_289961 | |
Moschau | MOSHAUJO44VK | object_289961 | |
Friedrichsort | Friedrichsort | FRIORTJO54CJ | object_289962 |
Gammelby | Gammelby | GAMLBY_W2330 | object_290045 |
Grasholz | GRAOLZ_W2331 | object_290045 | |
Flintberg | FLIERG_W2331 | object_290045 | |
Ravensberg | object_269783 | object_290045 | |
Gettorf | Gettorf | GETORFJO44XK | object_290046 |
Neudamm | NIEAMM_W2303 | object_290046 | |
Götheby-Holm | Götheby | GOTOLM_W2334 | object_290047 |
Holm | HOLOLMJO44UL | object_290047 | |
Grönwohld | Grönwohld | object_316287 | object_289963 |
Elisendorf | ELIORF_W2301 | object_289963 | |
Krusendorf | KRUORFJO54AL | object_289963 | |
Lehmrott | LEHOTT_W2301 | object_289963 | |
Groß-Königsförde | Groß-Königsförde | GRORDE_W2301 | object_289964 |
Königsförde | object_316291 | object_289964 | |
Groß-Wittensee | Groß-Wittensee | WITSE1_W2333 | object_290048 |
Belfort | BRARST_W2333 | object_290048 | |
Brandenhorst | BRARST_W2333 | object_290048 | |
Eichzahl | EKSSAL_W2333 | object_290048 | |
Gartenbrook | GAROOKJO44VJ | object_290048 | |
Groß-Gehege | GROEGE_W2333 | object_290048 | |
Holzbrücke | object_1260670 | object_290048 | |
Jürgensrade | JURADE_W2333 | object_290048 | |
Kirchhorst | KIRRST_W2333 | object_290048 | |
Langhorst | LANRST_W2333 | object_290048 | |
Neubrück | NEUUCK_W2333 | object_290048 | |
Ravenshorst | RAVRSTJO44VK | object_290048 | |
Timmermiß | TIMMIS_W2333 | object_290048 | |
Grünholz | Grünholz | GRUOLZ_W2335 | object_289965 |
Börentwedt | BOREDT_W2335 | object_289965 | |
Grünthal | GRUHALJO44WM | object_289965 | |
Osterschau | OSTHAU_W2341 | object_289965 | |
Pferdekoppel | PFEPELJO44XO | object_289965 | |
Prosteich | object_407003 | object_289965 | |
Rohrüh | ROHRUH_W2341 | object_289965 | |
Schuby | SCHUBYJO44XO | object_289965 | |
Schubyfeld | SCHELD_W2341 | object_289965 | |
Schubystrand | SCHAND_W2341 | object_289965 | |
Vogelsang | VOGOLZ_W2335 | object_289965 | |
Grünhorst | Grünhorst | GRURST_W2331 | object_289966 |
Krummlinde | KRUNDE_W2331 | object_289966 | |
Lagenburg | LAGURG_W2331 | object_289966 | |
Lehmkuhl | LEHUHL_W2331 | object_289966 | |
Triangel | TRIGELJO44WJ | object_289966 | |
Güby-Esprehm | Eckhorst | object_316751 | object_290050 |
Esprehm | ESPEH1_W2381 | object_290050 | |
Herweg | HERWE1_W2334 | object_290050 | |
Wolfskrug | WULRUGJO44TK | object_290050 | |
Güby | GUBUBY_W2334 | object_290050 | |
Haby-Lehmsiek | Haby | HABABY_W2333 | object_290051 |
Lehmsiek | LEHIEK_W2333 | object_290051 | |
Rothpahl | ROPHALJO44WJ | object_290051 | |
Spannthor | SPAHORJO44VJ | object_290051 | |
Harzhof | Harzhof | HARHOF_W2331 | object_289967 |
Neu-Holtsee | NEUSEE_W2331 | object_289967 | |
Lehmsiek | LEHIEK_W2333 | object_289967 | |
Scheidethor | object_1260671 | object_289967 | |
Hemmelmark | Hemmelmark | HEMARK_W2331 | object_289968 |
Hemmelmarkholz | HEMAUSJO44WL | object_289968 | |
Louisenberg | LOUERG_W2330 | object_289968 | |
Orthkate | object_1260672 | object_289968 | |
Hohenhain | Hohenhain | HOHAINJO54BL | object_289969 |
Surendorf | SURORFJO54AL | object_289969 | |
Hohenholm | Hohenholm | HOHOLM_W2301 | object_289970 |
Hohenlieth | Hohenlieth | HOHET1_W2331 | object_289971 |
Eiderhufe | EIDUFE_W2331 | object_289971 | |
Fromrade | FREADEJO44WJ | object_289971 | |
Harfe | HARRFE_W2331 | object_289971 | |
Holtsee | HOLSE1JO44WJ | object_289971 | |
Lehmkuhl | LEHUHL_W2331 | object_289971 | |
Trümbeck | TROBEK_W2331 | object_289971 | |
Strange | object_1260673 | object_289971 | |
Stratenbrook | STROOK_W2331 | object_289971 | |
Violenburg | VIOURG_W2303 | object_289971 | |
Hohenstein | Hohenstein | HOHEIN_W2331 | object_289972 |
Höhnhy | HOHNHYJO44WM | object_289972 | |
Wellendorfskate | WELATEJO44WL | object_289972 | |
Hökholz | Hökholz | HOKOLZ_W2331 | object_289973 |
Ritenrade | RITADE_W2331 | object_289973 | |
Holtenau | Holtenau | HOLNAUJO54BJ | object_290053 |
Dieken | object_1253237 | object_290053 | |
Diesterade | DIEADEJO54BJ | object_290053 | |
Eckbrok | ECKROKJO54BI | object_290053 | |
Schusterkrug | SCHRUGJO54BU | object_290053 | |
Stegelthor | object_1253239 | object_290053 | |
Voßbrook | VOSOOKJO54BJ | object_290053 | |
Holzbunge | Holzbunge | HOLNGE_W2333 | object_290054 |
Stenten | STETEN_W2372 | object_290054 | |
Holzdorf | Holzdorf | HOLORF_W2331 | object_290055 |
Blumenthal | BLUTAL_W2331 | object_290055 | |
Boesby | BOSSBY_W2332 | object_290055 | |
Boesbyfeld | BOSELD_W2332 | object_290055 | |
Bommerlund | BOMUNDJO44WN | object_290055 | |
Greensteich | GREICH_W2331 | object_290055 | |
Grönlund | GRUUND_W2331 | object_290055 | |
Großholz | GROOLZ_W2331 | object_290055 | |
Hakelmoor | object_810253 | object_290055 | |
Harzmoor | HAROOR_W2331 | object_290055 | |
Hühnerland | HUHAND_W2331 | object_290055 | |
Könsbyfeld | KONELD_W2331 | object_290055 | |
Krakery | KRAERY_W2331 | object_290055 | |
Lehmhaus | LEHAUS_W2331 | object_290055 | |
Moorbrücke | MOOCKE_W2331 | object_290055 | |
Munsnest | MUSEST_W2331 | object_290055 | |
Poppenhörn | POPORN_W2331 | object_290055 | |
Seeholz | SEEOLZ_W2331 | object_290055 | |
Seemoor | SEEOORJO44XN | object_290055 | |
Steinthal | STETAL_W2331 | object_290055 | |
Susberg | SUSERGJO44WN | object_290055 | |
Tilsmaas | TILAAS_W2331 | object_290055 | |
Tingborn | TINORN_W2331 | object_290055 | |
Wallachei | object_1260674 | object_290055 | |
Hummelfeld-Wulfskrug | Elmenhorst | object_316307 | object_290056 |
Fellhorst | FELRST_W2334 | object_290056 | |
Frenrade | FREADE_W2331 | object_290056 | |
Hummelfeld | HUMELD_W2334 | object_290056 | |
Kirchteich | object_810255 | object_290056 | |
Wulfskrug | WOLRUG_W2334 | object_290056 | |
Hütten | Hütten | HUTTEN_W2331 | object_290058 |
Hafeld | HAFELD_W2331 | object_290058 | |
Langenkamp | LANAMP_W2331 | object_290058 | |
Suhrbrook | SUHOOK_W2331 | object_290058 | |
Hütten | Forsthaus Hütten | object_1175666 | object_289974 |
Krummland | KRUAND_W2334 | object_289974 | |
Kaltenhof | Kaltenhof | KALHO1JO54BK | object_289975 |
Böhnreben | BOHBEN_W2301 | object_289975 | |
Dehnhöft | DEHOFT_W2301 | object_289975 | |
Felm | FELEL1JO54AK | object_289975 | |
Felmerhof | FELOLZ_W2301 | object_289975 | |
Hunnenberg | HUNERG_W2301 | object_289975 | |
Kaltenhof | KALHO1JO54BK | object_289975 | |
Kaltenhofer Mühle | KALHLEJO54BK | object_289975 | |
Knickwiese | KNISCH_W2301 | object_289975 | |
Krück | KRUUCK_W2301 | object_289975 | |
Rögen | object_1199745 | object_289975 | |
Söhren | SOHRENJO54BK | object_289975 | |
Stodthagen | STEGENJO54BK | object_289975 | |
Sturenhagen | STUGEN_W2301 | object_289975 | |
Tannenkuhl | TANUHLJO54BK | object_289975 | |
Tonnenberg | TONERG_W2301 | object_289975 | |
Voßberg | VOSERG_W2301 | object_289975 | |
Karby | Karby | KARRBY_W2343 | object_290069 |
Kölnerfeld | KOLELD_W2341 | object_290069 | |
Krähenberg | KRAERG_W2341 | object_290069 | |
Karlsburg | Karlsburg | KARUR1_W2341 | object_289976 |
Amalienburg | AMAURG_W2341 | object_289976 | |
Bockholz | BOCOLZ_W2341 | object_289976 | |
Charlottenhof | CHAHOF_W2341 | object_289976 | |
Mühlenholz | MUHOLZ_W2341 | object_289976 | |
Scharfeck | SCHEC3_W2341 | object_289976 | |
Sundsacker | SUNKER_W2341 | object_289976 | |
Karlsminde | Karlsminde | KARNDE_W2331 | object_289977 |
Gast | GASAST_W2331 | object_289977 | |
Kasmark | Kasmark | KASARK_W2331 | object_289978 |
Kasmarkholz | KASOLZ_W2331 | object_289978 | |
Loosau | LOOSAU_W2331 | object_289978 | |
Klausdorf | Klausdorf | object_316324 | object_333841 |
Altenholz | ALTOL1JO54BJ | object_333841 | |
Dehnhöft | DEHOFT_W2301 | object_333841 | |
Flur | FLULURJO54AJ | object_333841 | |
Fort Herwarth | HERRTHJO54BJ | object_333841 | |
Kubitzberg | KUBERGJO54AJ | object_333841 | |
Langenfelde | object_1253285 | object_333841 | |
Postkamp | POSAMP_W2301 | object_333841 | |
Klein-Wittensee | Klein-Wittensee | WITSEE_W2333 | object_290071 |
Frenrade | FREADE_W2333 | object_290071 | |
Neukoppel | object_1260675 | object_290071 | |
Knoop | Knoop | KNOOOPJO54BI | object_289979 |
Friedrichshof | FRIHOFJO54BI | object_289979 | |
Kopperby | Kopperby | KOPRBY_W2340 | object_290074 |
Ellerüh | ELLRUH_W2341 | object_290074 | |
Heide | HEIIDEJO44XP | object_290074 | |
Loitmakfeld | LOIELD_W2340 | object_290074 | |
Stennis | STENES_W2341 | object_290074 | |
Kosel-Weseby | Fernsicht | object_810297 | object_290076 |
Kosel | KOSSELJO44VM | object_290076 | |
Schoolbeck | SCHBEK_W2331 | object_290076 | |
Weseby | WESEBY_W2331 | object_290076 | |
Krieseby | Krieseby | KRIEBY_W2332 | object_289980 |
Kriesebymühle | KRIHLEJO44WN | object_289980 | |
Zimmert | ZIMERT_W2332 | object_289980 | |
Lehmbek | Lehmbek | LEHBEK_W2371 | object_290077 |
Lehmberg | Lehmberg | LEHERG_W2331 | object_289981 |
Lehmbergstrand | LEHAND_W2331 | object_289981 | |
Lindau | Lindau | LINDA1JO44WJ | object_289982 |
Hennerode | HENODE_W2301 | object_289982 | |
Revensdorf | REVORF_W2301 | object_289982 | |
Ruckförde | RUCRDE_W2301 | object_289982 | |
Loitmark | Loitmark | LOIARK_W2340 | object_289983 |
Ellenberg | ELLUNG_W2340 | object_289983 | |
Ellenbergholz | ELLOLZ_W2340 | object_289983 | |
Loose | Loose | LOOOSE_W2331 | object_290018 |
Alt-Ilewitt | ALTITT_W2331 | object_290018 | |
Grünthal | GRUTAL_W2331 | object_290018 | |
Kommherut | KOMRUT_W2331 | object_290018 | |
Loosau | LOOSAU_W2331 | object_290018 | |
Moorbrücke | MOOCKE_W2331 | object_290018 | |
Neu-Ilewitt | NEUITT_W2331 | object_290018 | |
Osterhof | OSTHOF_W2331 | object_290018 | |
Osterhofholz | OSTOLZ_W2331 | object_290018 | |
Rosahl | object_1260676 | object_290018 | |
Tolsrüh | TOLRUH_W2331 | object_290018 | |
Louisenlund | Louisenlund | LOUUNDJO44UM | object_289984 |
Ahrensberg | AHRERG_W2334 | object_289984 | |
Kronsrott-Herweg | HERWEG_W2334 | object_289984 | |
Louisenlund Schloßhof | LOUUNDJO44UL | object_289984 | |
Karlshof | KARHOF_W2381 | object_289984 | |
Karlstift | KARIFT_W2334 | object_289984 | |
Louisenlund Pachthof | LOUHOFJO44UL | object_289984 | |
Wolfskrug | WULRUGJO44TK | object_289984 | |
Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUDURG_W2331 | object_289985 |
Gast | GASAST_W2331 | object_289985 | |
Ludwigsburgerstrand | LUDAND_W2331 | object_289985 | |
Rothensande | ROTNDE_W2331 | object_289985 | |
Maasleben | Maasleben | MAABEN_W2331 | object_289986 |
Marienhof | Marienhof | MARHOF_W2331 | object_289987 |
Marienthal | Marienthal | MARHAL_W2330 | object_289988 |
Goosefeld | GOOELDJO44VK | object_289988 | |
Goosefeld-Schule | object_1260633 | object_289988 | |
Kleinbeck | KLEECK_W2330 | object_289988 | |
Pletterberg | PLEERG_W2330 | object_289988 | |
Prophie | PROFIT_W2333 | object_289988 | |
Sandkrug | SANRUGJO44WK | object_289988 | |
Wilhelmsthal | WILTAL_W2330 | object_289988 | |
Möhlhorst | Möhlhorst | MOHRST_W2331 | object_289989 |
Mohrberg | Mohrberg | MOHERG_W2331 | object_289990 |
Neu-Bülk | Neu-Bülk | NEUULK_W2301 | object_289991 |
Neu-Duvenstedt und Mohr | Mohr | MOHOHR_W2371 | object_1156573 |
Neuduvenstedt | NEUEDTJO44UI | object_1156573 | |
Schlagbaum | SCHAUM_W2371 | object_1156573 | |
Schulendamm | SCHAMM_W2371 | object_1156573 | |
Neuwittenbeck | Neuwittenbeck | NEUBEKJO54AI | object_290078 |
Charlottenhof | CHAHOF_W2303 | object_290078 | |
Neuwittenbeck-Bahnhof | NEUHOFJO54AI | object_290078 | |
Hof Neuwittenbeck | HOFBEKJO54AI | object_290078 | |
Noer | Noer | NOEOERJO54AL | object_289992 |
Hohenkamp | HOHAMP_W2301 | object_289992 | |
Lindhof | LINHOF_W2301 | object_289992 | |
Lindhöft | LINOFT_W2301 | object_289992 | |
Lindhöfter Mühle | LINHLE_W2301 | object_289992 | |
Norby-Boklund | Boklund | BOKUND_W2382 | object_290079 |
Norby | NORRBY_W2372 | object_290079 | |
Olpenitz | Olpenitz | OLPITZ_W2340 | object_289993 |
Olpenitzdorf | Olpenitzdorf | OLPORFJO54AQ | object_1051529 |
Hyholz | HUHOLZ_W2340 | object_1051529 | |
Nübbelhof | NUBHOF_W2341 | object_1051529 | |
Olpenitzfeld | OLPELD_W2341 | object_1051529 | |
Ossenrüh | OSSRUH_W2341 | object_1051529 | |
Weidefeld | WEIELDJO54AP | object_1051529 | |
Ornum | Ornum | ORNNUM_W2331 | object_289994 |
Hohelust | HOHUF1_W2331 | object_289994 | |
Missunde | MISNDE_W2331 | object_289994 | |
Ornumholz | ORNOLZ_W2332 | object_289994 | |
Ornummühle | ORNHLE_W2331 | object_289994 | |
Osdorf | Osdorf | OSDORFJO54AK | object_290081 |
Borghorster Mühle | BORHLE_W2301 | object_290081 | |
Ellerbrockskamp | ELLAMP_W2301 | object_290081 | |
Friedrichsfeld | FRIELD_W2301 | object_290081 | |
Haferrögen | HAFGEN_W2301 | object_290081 | |
Heisch | HEISCH_W2301 | object_290081 | |
Hochthor | HOCTOR_W2301 | object_290081 | |
Krähenberg | KRAER1_W2301 | object_290081 | |
Kükenkorb | KUCORB_W2301 | object_290081 | |
Lehmrott | LEHOTT_W2301 | object_290081 | |
Pankenrade | PANADE_W2301 | object_290081 | |
Stubbendorf | STUORFJO54AK | object_290081 | |
Osterby | Osterby | OSTRBY_W2331 | object_290082 |
Osterbyholz | OSTOL1_W2331 | object_290082 | |
Strepel | STRPEL_W2331 | object_290082 | |
Suhrbrook | SUHOO1_W2331 | object_290082 | |
Owschlag-Steinsiecken | Owschlag | OWSLAGJO44TJ | object_290084 |
Steinsiecken | STEKEN_W2372 | object_290084 | |
Pries | Pries | PRIIES_W2300 | object_290085 |
Pries-Brauneberg | BRAERGJO54CJ | object_290085 | |
Pries-Diekmissen | DIESENJO54BJ | object_290085 | |
Pries-Dreikronen | DRENENJO54BJ | object_290085 | |
Pries-Feldstraße | object_1260415 | object_290085 | |
Pries-Friedrichsorterstraße | object_1260416 | object_290085 | |
Pries-Friedrichsruh | object_1042665 | object_290085 | |
Pries-Grüffkamp | object_1042666 | object_290085 | |
Pries-Hohenleuchte | PRIHTEJO54BJ | object_290085 | |
Pries-Knick | object_1042663 | object_290085 | |
Pries-Strand | PRIANDJO54CJ | object_290085 | |
Ramsdorf | Ramsdorf | RAMORF_W2372 | object_290086 |
Langenberg | LANERG_W2372 | object_290086 | |
Mooshörn | MOOORN_W2372 | object_290086 | |
Westermoor | WESOOR_W2372 | object_290086 | |
Rathmannsdorf | Rathmannsdorf | RATOR1_W2300 | object_289995 |
Alt-Wittenbeck | ALTBEK_W2303 | object_289995 | |
Hollin | HOLLIN_W2301 | object_289995 | |
Fahrenhorst | FAHRST_W2303 | object_289995 | |
Felmerholz | FELOLZ_W2301 | object_289995 | |
Langenhorst | LANRST_W2303 | object_289995 | |
Levensau | LEVSAU_W2300 | object_289995 | |
Rathmannsdorfer Schleuse | RATUSE_W2300 | object_289995 | |
Rieseby | Rieseby | RIEEBYJO44VN | object_290087 |
Basdorf | BASORF_W2332 | object_290087 | |
Buchholz | BUCOLZ_W2332 | object_290087 | |
Dingstock | DINOCK_W2332 | object_290087 | |
Haidkate | object_1260677 | object_290087 | |
Hörst | HORRST_W2332 | object_290087 | |
Hummelweth | HUMETH_W2332 | object_290087 | |
Krattredder | object_1043258 | object_290087 | |
Moorholz | MOOOLZ_W2332 | object_290087 | |
Mürholm | MUROLM_W2332 | object_290087 | |
Neuwiese | NEUESE_W2332 | object_290087 | |
Norby | NORRBY_W2332 | object_290087 | |
Norbyfeld | NORELD_W2332 | object_290087 | |
Norbyheide | NORIDE_W2332 | object_290087 | |
Nordberg | NORERG_W2332 | object_290087 | |
Patermeß | PATMES_W2332 | object_290087 | |
Schleibrücke | SCHCKE_W2332 | object_290087 | |
Steckswiese | STEESE_W2332 | object_290087 | |
Rögen | Rögen | object_269781 | object_289996 |
Birkensee | BIRSEE_W2331 | object_289996 | |
Eichthal | EICTAL_W2331 | object_289996 | |
Johannisberg | JOHERG_W2331 | object_289996 | |
Pukholz | PUKOLT_W2332 | object_289996 | |
Rosenkrantz | Rosenkrantz | ROSANZJO44XI | object_289997 |
Saxtorf | Saxtorf | SAXORF_W2332 | object_289998 |
Erichshof | ERIHOF_W2331 | object_289998 | |
Kleinrott | KLEOTT_W2331 | object_289998 | |
Passop | object_1260658 | object_289998 | |
Schilksee | Schilksee | SCHSEEJO54CK | object_290088 |
Heisch | HEISCH_W2300 | object_290088 | |
Kahlenberg | KAHERG_W2300 | object_290088 | |
Scheidekoppel | SCHPEL_W2300 | object_290088 | |
Schilksee-Strand | BADSEEJO54CK | object_290088 | |
Seekamp | SEEAMPJO54CK | object_290088 | |
Schinkel | Schinkel | SCHKEL_W2303 | object_290089 |
Schinkelerhütten | SCHTEN_W2303 | object_290089 | |
Schirnau | Schirnau | SCHNAU_W2371 | object_289999 |
Gruhl | GRUUHL_W2371 | object_289999 | |
Steinwarf | STEARF_W2371 | object_289999 | |
Schönhagen | Schönhagen | SCHGENJO54AP | object_290000 |
Sehestedt | Sehestedt | SEHEDTJO44VI | SEHEDT_W2371 |
