Diskussion:Husum/Adressbuch 1900
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Projekt Status
- Arbeiten an Adressbüchern in der DigiBib bis zur Einstellung
- Projektseite, zugehörige Vorlage anlegen und Checkliste auf Diskussionsseite einfügen
- DjVu (genwiki-commons)
- Projektseite
- Kategorien
- Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis in Projektvorlage verlinken
- Inhaltsverzeichnis anlegen und erstellen
- Djvu-Links auf nicht in der Digibib zu bearbeitende Kapitel einfügen
- Einzelseiten nach Bedarf anlegen (interessante Texte)
- OCR-Texte erstellen und in Einzelseiten einfügen
- Bilder (optional)
- Arbeiten für GOV-Anbindung
Vorbereitungen am Projekt für DES-Online-Erfassung:
- Projektanlage
- Download Originalquelle
- Vorbereitung und Prüfung jpeg
- Erstellung Tabelle für Seitenliste
- Vorbereitung Projektbeschreibungsseite mit ggf. Inhaltsverzeichnis in Tabellenform (bei Adressbüchern)
- Hochladen Vorschaubild in DES-Ordner.
- Anlegen Projekt im DES
- Hochladen Seitenliste
- #REDIRECT für GOV-Link gesetzt
- Ergänzung der Projektbeschreibungsseite, projektspezifische Edis
- Online-Stellung
- Info über Online-Stellung
- Nachbereitungen am Projekt nach Fertigstellung DES-Online-Erfassung
- Unter Projekt bearbeiten Haken bei "komplett" setzen (bitte erst am nächsten Tag nach 6 Uhr! --Jobu49 10:08, 2. Aug. 2017 (CEST)
- Im Projekt Erfassungslinks entfernen (bei Adressbüchern: bei Aktiv nur "ja entfernen!) --Jobu49 10:08, 2. Aug. 2017 (CEST)
- Info über Fertigstellung
- an DES-L --Jobu49 10:08, 2. Aug. 2017 (CEST)
- an Adressbücher-L --Jobu49 10:08, 2. Aug. 2017 (CEST)
- an Compgen-L --Jobu49 10:08, 2. Aug. 2017 (CEST)
- im entsprechenden Regionalforum
- an regionale oder Vereinsinterne regionale Mailinglisten (Bitte um Weiterleitung) --Jobu49 10:08, 2. Aug. 2017 (CEST)
- An Timo mit der Bitte um Weiterleitung in die Social-Media-Kanäle --Jobu49 10:08, 2. Aug. 2017 (CEST)
- Bei Adressbüchern: im Eintrag zum kommenden Newsletter eine Meldung mit Auswertung der projektspezifischen Statistik. Der wird immer gegen Ende des Monats verschickt, also bitte erst nachgucken, ob der Eintrag nicht doch in den nächsten Newsletter gehört. --Jobu49 10:08, 2. Aug. 2017 (CEST)
- Fertigstellung Flächenerfassung --Jobu49 10:08, 2. Aug. 2017 (CEST)
- Ggf. Hinweis auf Besonderheiten der normalen Erfassung bzw. Flächenerfassung für GEDBAS4All Export auf dieser Diskussionsseite
enthaltene Orte
Ort | GOV-Id | Seiten Nr. | Seite | Zusatz |
---|---|---|---|---|
Husum | HUSSUMJO44ML | |||
Kreis Husum | object_214367 | 47 | 53 | |
Gemeinde Bargum | object_352702 | |||
Bargum/ Wester- | object_287722 | 106 | 112 | |
Bargum/ Oster- | object_287721 | 107 | 113 | |
Bargumer Deich | BARICH_W2251 | 107 | 113 | |
Bohle | BOHHLE_W2255 | 107 | 113 | |
Schwienewatt | object_299628 | 107 | 113 | |
Soholmbrück | SOHUCK_W2255 | 107 | 113 | |
Gemeinde Bordelum | object_352606 | |||
Addebüll | ADDULL_W2255 | 109 | 115 | |
Bordelum-Siel | BORIEL_W2257 | 108 | 114 | |
Bordelum/ Alt- | object_299629 | 108 | 114 | |
Bordelum/ Ost- | OSTLUM_W2251 | 108 | 114 | |
Bordelum/ West- | WESLUM_W2251 | 108 | 114 | |
Bredstedt | BREEDTJO44LO | 121 | 127 | |
Bütjebüll | BUTULL_W2251 | 109 | 115 | |
Dörpum | DORPUM_W2257 | 109 | 115 | |
Ebüll | EBUULL_W2251 | 109 | 115 | |
Sterdebüll | STEULL_W2251 | 110 | 116 | |
Stollberg | STOERG_W2251 | 110 | 116 | |
Uphusum | UPHSUM_W2251 | 110 | 116 | |
Gemeinde Breklum | object_315627 | |||
Almdorf | ALMORF_W2257 | 139 | 145 | |
Borsbüll | BORULL_W2251 | 140 | 146 | |
Breklum | BRELUMJO44LO | 138 | 144 | |
Fehsholm | FEHOLM_W2251 | 140 | 146 | |
Högel | HOGGEL_W2251 | 140 | 146 | |
Lütjenholm | LUTOLM_W2255 | 140 | 146 | |
Riddorf | RIDORF_W2257 | 141 | 147 | |
Sönnebüll | SONULLJO44MP | 141 | 147 | |
Struckum | STRKUMJO44MN | 142 | 148 | |
Vollstedt | VOLEDTJO44MO | 142 | 148 | |
Wallsbüll | WALULL_W2251 | 142 | 148 | |
Gemeinde Drelsdorf | DREORF_W2251 | |||
Ahrenshöft/ Groß- | GROOFTJO44MN | 146 | 152 | |
Ahrenshöft/ Klein- | KLEOFTJO44MN | 146 | 152 | |
Bohmstedt | BOHEDTJO44MN | 145 | 151 | |
Bohmstedtfeld | BOHELD_W2251 | 145 | 151 | |
Drelsdorf | DREORFJO44MP | 144 | 150 | |
Drelsdorf-Norderfeld | DREEL1_W2251 | 144 | 150 | |
Drelsdorf-Osterfeld | DREELD_W2251 | 144 | 150 | |
Fallum | FALLUMJO44MO | 145 | 151 | |
Fresenhof | FREHOF_W2251 | 145 | 151 | |
Hohenhörn | HOHORNJO44MO | 146 | 152 | |
Jägerkrug | JAGRUG_W2251 | 145 | 151 | |
Morgenstern | MORERN_W2251 | 144 | 150 | |
Petersburg-Mühle | PETHLEJO44MO | 145 | 151 | |
Gemeinde Elisabeth-Sophien-Koog | ELIOOG_W2251 | |||
Elisabeth-Sophienkoog | object_388729 | 147 | 153 | |
Gemeinde Gröde-Habel (Halligen) | object_352705 | |||
Gröde | GROODE_W2251 | 147 | 153 | |
Habel | HABBEL_W2251 | 147 | 153 | |
Gemeinde Hattstedt | HATEDTJO44MM | |||
Altendeich | ALTIC2_W2251 | 149 | 155 | |
Bohnenland | BOHAND_W2251 | 149 | 155 | |
Drift | DRIIFT_W2251 | 148 | 154 | |
Ellerbüll | GROULL_W2251 | 149 | 155 | |
Gade | GADADEJO44MM | 148 | 154 | |
Hattstedt | HATED1JO44MM | 148 | 154 | |
Hattstedter Marsch | HATSCHJO44MN | 149 | 155 | |
Hattstedterkoog | HATOOGJO44LN | 149 | 155 | |
Hattstedtfeld | HATELD_W2251 | 149 | 155 | |
Helgenbohl | HILOHL_W2251 | 149 | 155 | |
Herstum | HERTUM_W2251 | 149 | 155 | |
Horstedt | HOREDTJO44MM | 150 | 156 | |
Horstedtfeld | HORELD_W2251 | 150 | 156 | |
Koog | 150 | 156 | ||
Kornmaas | KORAAS_W2251 | 148 | 154 | |
Lundenberg | LUNERG_W2251 | 149 | 155 | |
Meede | ALTEDE_W2251 | 149 | 155 | |
Nordberg | 149 | 155 | ||
Osterkoog | OSTOOG_W2251 | 149 | 155 | |
Ostermarsch | OSTSCH_W2251 | 149 | 155 | |
Ruhethal | RUHTAL_W2251 | 148 | 154 | |
Wittland | WITAND_W2251 | 149 | 155 | |
Wobbenbüll | WOBULLJO44MM | 150 | 156 | |
Gemeinde Hooge (Hallig) | object_352720 | |||
Hooge | HOOOGE_W2251 | 151 | 157 | |
Gemeinde Joldelund | JOLUND_W2251 | |||
Goldebek | GOLBEKJO44NQ | 153 | 159 | |
Goldelund | GOLUNDJO44NQ | 153 | 159 | |
Hogelund | HOGUND_W2251 | 153 | 159 | |
Joldelund | JOLUNDJO44NP | 152 | 158 | |
Joldelundfeld | JOLELD_W2251 | 152 | 158 | |
Kolkerheide | KOLIDEJO4NO | 154 | 160 | |
Süderhus | SUDUUS_W2251 | 154 | 160 | |
Gemeinde Langeneß (Hallig) | LANNES_W2251 | |||
Langeneß | LANNES_W2251 | 154 | 160 | |
Gemeinde Langenhorn | object_299606 | |||
Altendeich/ Wester | LANIC2JO44KQ | 158 | 164 | |
Alter-Koog | ALTOOGJO44KQ | 158 | 164 | |
Efkebüll | EFKULL_W2255 | 158 | 164 | |
Efkebüll/ Oster- | OSTULLJO44KQ | 158 | 164 | |
Efkebüll/ Wester- | WESULLJO44KQ | 158 | 164 | |
Langenhorn Altendeich | LANICHJO44KQ | 158 | 164 | |
Langenhorn Altenkoog | LANOOGJO44KQ | 158 | 164 | |
Langenhorn/ Oster- | OSTORN_W2255 | 156 | 162 | |
Langenhorn/ Wester- | WESORN_W2255 | 155 | 161 | |
Langenhorner Heide | LANIDE_W2255 | 156 | 162 | |
Langenhorner Oster-Altendeich | LANIC1JO44KQ | 158 | 164 | |
Loheide | LOHIDE_W2255 | 157 | 163 | |
Martenswarf | MARARFJO44KQ | 158 | 164 | |
Mönkebüll | MONULL_W2255 | 157 | 163 | |
Nissenshörn | NISORNJO44KP | 158 | 164 | |
Seienswarf | SEIARFJO44KQ | 158 | 164 | |
Gemeinde Mildstedt | MILEDTJO44NL | |||
Finkhaus | FINAUS_W2250 | 165 | 171 | |
Grünthal | GRUTAL_W2251 | 161 | 167 | |
Hakenhof | HAKHOF_W2254 | 160 | 166 | |
Halbmond | HALOND_W2250 | 166 | 172 | |
Ipernstedt | IPEEDT_W2250 | 161 | 167 | |
Kiekut | 161 | 167 | ||
Kielsburg | KIEURG_W2250 | 162 | 168 | |
Kleindorf | KLEORFJO44NJ | 163 | 169 | |
Kohlschau | KOLHAU_W2251 | 161 | 167 | |
Lurup | LURRUP_W2251 | 160 | 166 | |
Mildstedt | MILED1JO44NL | 159 | 165 | |
Mildstedthof | MILHOFJO44MK | 160 | 166 | |
Mühlenteich | MUHICHJO44ML | 162 | 168 | |
Nordhusum | object_270163 | 161 | 167 | |
Oldersbek | OLDBEKJO44OK | 161 | 167 | |
Oldersbekfeld | OLDELDJO44OK | 161 | 167 | |
Osterhusum | object_270164 | 162 | 168 | |
Osterhusumfeld | OSTELDJO44NL | 162 | 168 | |
Poggenburg | POGURGJO44ML | 164 | 170 | |
Rantrum | RANRU1JO44NK | 162 | 168 | |
Rödemis | object_270162 | 164 | 170 | |
Rödemis-Mühle | RODHLEJO44ML | 165 | 171 | |
Rödemisdamm | 164 | 170 | ||
Rödemisfeld | RODELDJO44ML | 164 | 170 | |
Rödemishof | RODHOFJO44ML | 166 | 172 | |
Rosenburg | ROSURG_W2257 | 162 | 168 | |
Rosendahl | ROSAHL_W2250 | 163 | 169 | |
Steinberg | object_388801 | 161 | 167 | |
Südermarsch | KOOSCHJO44MK | 160 | 166,170,172 | |
Voßberg | VOSERG_W2251 | 160 | 166 | |
Voßkuhle | VOSHLE_W2250 | 160 | 166 | |
Gemeinde Nordmarsch (Hallig) | object_388750 | |||
Nordmarsch | NORSCH_W2251 | 166 | 172 | |
Gemeinde Nordstrand | object_388750 | |||
Nordstrand | NORSCH_W2251 | 167 | 173 | |
Gemeinde Ockholm | object_352864 | |||
Munksbrück | MUNUCK_W2251 | 173 | 179 | |
Norddeich | NORIC3_W2251 | 172 | 178 | |
Nordwarf | NORRFT_W2251 | 173 | 179 | |
Ockholm | OCKOLM_W2255 | 172 | 178 | |
Peterswarf | PETRFT_W2251 | 172 | 178 | |
Süderwarf | SUDRFT_W2251 | 172 | 178 | |
Gemeinde Oland (Hallig) | object_352872 | |||
Oland | OLAAND_W2251 | 173 | 179 | |
Gemeinde Olderup | object_352876 | |||
Arlewattfeld | ARLEL1_W2251 | 174 | 180 | |
Arlewattheide | ARLATT_W2251 | 175 | 181 | |
Arlewatthof | ARLHOF_W2251 | 175 | 181 | |
Olderup | OLDRUP_W2251 | 174 | 180 | |
Olderupfeld | OLDELD_W2251 | 174 | 180 | |
Olversum | OLVSUMJO44KH | 174 | 180 | |
Olversum/ Groß- | GROSUMJO44KH | 174 | 180 | |
Olversum/ Klein- | KLESUMJO44LH | 174 | 180 | |
Gemeinde Ostenfeld | OSTELDJO44OL | |||
Ostenfeld | OSTEL1JO44OL | 175 | 181 | |
Ostenfeldfeld | OSTEL6_W2251 | 176 | 182 | |
Rott | ROTOTT_W2251 | 176 | 182 | |
Winnert | WINERT_W2257 | 176 | 182 | |
Winnertfeld | WINELD_W2251 | 177 | 183 | |
Wittbeck | WITBEKJO44OL | 177 | 183 | |
Wittbekfeld/ Oster- | OSTELD_W2251 | 177 | 183 | |
Wittbekfeld/ Wester- | WESELD_W2251 | 178 | 184 | |
Gemeinde Pellworm | object_352887 | |||
Pellworm | PELORMJO44HM | 179 | 185 | |
Gemeinde Reußen-Köge | REUOGE_W2257 | |||
Desmerciereskoog | DESOOG_W2257 | 183 | 189 | |
Louisenkoog | LOUOOG_W2257 | 183 | 189 | |
Reußenkoog | REUOOG_W2257 | 183 | 189 | |
Sophien-Magdalenen-Koog | SOPOOG_W2257 | 183 | 189 | |
Gemeinde Schobüll | SCHULLJO44MM | |||
Halebüll | HALULL_W2251 | 184 | 190 | |
Hockensbüll | HOCULL_W2251 | 185 | 191 | |
Kronenburg | KROURG_W2251 | 185 | 191 | |
Lund | LUNUND_W2251 | 185 | 191 | |
Petersburg | PETURG_W2391 | 185 | 191 | |
Schobüll | SCHUL1JO44MM | 184 | 190 | |
Gemeinde Schwabstedt | object_315971 | |||
Fresendelf | FREELF_W2251 | 187 | 193 | |
Hemme | HEMMME_W2251 | 186 | 192 | |
Hollbüllhaus | HOLUUS_W2251 | 188 | 194 | |
Hude | HUDUDE_W2251 | 188 | 194 | |
Hude-Fähre | HUDHRE_W2251 | 188 | 194 | |
Lehmsiek | LEHIEK_W2251 | 186 | 192 | |
Mittelburg | MIDURGJO44NJ | 186 | 192 | |
Papenhörn/ Oster- | OSTORNJO44OJ | 187 | 193 | |
Papenhörn/ Wester- | WESORN_W2251 | 186 | 192 | |
Ramstedt | RAMEDT_W2251 | 189 | 195 | |
Schwabstedt | SCHEDTJO44OJ | 186 | 192 | |
Süderhöft | SUDOFT_W2251 | 189 | 195 | |
Wisch | WISSCHJO44NK | 189 | 195 | |
Wischhof | WISHOF_W2251 | 190 | 196 | |
Gemeinde Schwesing | SCHING_W2250 | |||
Ahrenviöl | AHRIOLJO44OM | 191 | 197 | |
Ahrenviölfeld | AHRELD_W2251 | 192 | 198 | |
Arl | ARLARL_W2251 | 195 | 201 | |
Arlfeld | ARLELD_W2251 | 195 | 201 | |
Augsburg | AUGURG_W2250 | 191 | 197 | |
Backensholz | BACOLZ_W2251 | 194 | 200 | |
Brandenburg | BRAURG_W2251 | 195 | 201 | |
Bremsholm | BREOLMJO44PM | 193 | 199 | |
Engelsburg | ENGURG_W2250 | 191 | 197 | |
Feddersburg | FEDURG_W2251 | 193 | 199 | |
Geilwang | GEIANG_W2381 | 191 | 197 | |
Haneburg | HANURG_W2251 | 195 | 201 | |
Holacker | HOHKER_W2250 | 191 | 197 | |
Immenstedt | IMMEDTJO44OM | 193 | 199 | |
Immmenstedterfeld | IMMELD_W2251 | 193 | 199 | |
Immmenstedterholz | IMMOLZ_W2251 | 193 | 199 | |
Kiel bei Immingstedt | IMMIELJO44NN | 193 | 199 | |
Lütjenburg | LUTURGJO44OL | 195 | 201 | |
Ohrstedt/ Oster- | OSTEDTJO44OM | 193 | 199 | |
Ohrstedt/ Wester- | WESEDTJO44OM | 194 | 200 | |
Ohrstedtfeld/ Oster- | OHREDT_W2251 | 194 | 200 | |
Ohrstedtfeld/ Wester- | WESELDJO44NM | 195 | 201 | |
Schwesing | SCHINGJO44NM | 191 | 197 | |
Süderholz | SUDOLZ_W2250 | 191 | 197 | |
Westerholz | WESOLZ_W2251 | 195 | 201 | |
Gemeinde Simonsberg | Object_353149 | |||
Simonsberg | SIMERGJO44LK | 195 | 201 | |
Gemeinde Viöl | VIOIOLJO44ON | |||
Ackebroe | ACKROE_W2251 | 198 | 204 | |
Behrendorf | BEHORFJO44ON | 198 | 204 | |
Behrendorffeld | BEHELD_W2251 | 199 | 205 | |
Bondelum | BONLUMJO44PN | 199 | 205 | |
Bondelumfeld | BONELD_W2251 | 199 | 205 | |
Boxlund | BOXUND_W2251 | 199 | 205 | |
Boxlundfeld | BOXELD_W2251 | 199 | 205 | |
Brook | BROOOK_W2251 | 199 | 205 | |
Eckstock | ECKOCK_W2251 | 199 | 205 | |
Haselund | HASUNDJO44OO | 199 | 205 | |
Haselundfeld | HASELD_W2251 | 200 | 206 | |
Hochviöl | HOCIOL_W2251 | 197 | 203 | |
Hoxtrup | HOXRUP_W2251 | 200 | 206 | |
Kollund | KOLUND_W2251 | 200 | 206 | |
Kollundfeld | KOLELDJO44OO | 200 | 206 | |
Kragelund | KRAUND_W2251 | 200 | 206 | |
Löwenstedt | LOWEDTJO44OO | 200 | 206 | |
Löwenstedtfeld | LOWELD_W2251 | 201 | 207 | |
Norstedt | NOREDTJO44NN | 201 | 207 | |
Ostenau | OSTNAU_W2251 | 201 | 207 | |
Ostenaufeld | OSTEL7_W2251 | 201 | 207 | |
Pobüll | POBULL_W2251 | 202 | 208 | |
Sollwitt | SOLITTJO44OO | 202 | 208 | |
Sollwittfeld | SOLELD_W2251 | 202 | 208 | |
Spinkebüll | SPIULL_W2251 | 202 | 208 | |
Viöl | VIOIO1JO44ON | 197 | 203 | |
Viölfeld | VIOELD_W2251 | 198 | 204 | |
Friedrichstadt | FRIADTJO44NJ | 218 | 224 | |
Tönning | TONINGJO44LH | 258 | 264 | |
Kirchenspiel Tönning | object_271522 | |||
Diekhusen | DIESEN_W2253 | 281 | 287 | |
Ellwort | ELLRTH_W2253 | 281 | 287 | |
Fernsicht | FERCHTJO44KH | 281 | 287 | |
Grünhaus | GRUAUS_W2253 | 281 | 287 | |
Olversum | OLVSUMJO44KH | 281 | 287 | |
Olversum/ Klein- | KLESUMJO44LH | |||
Olversum/ Groß- | GROSUMJO44KH | |||
Kreuz | KREEUZ_W2253 | |||
Riep | RIEIEPJO44KH | 281 | 287 | |
Schlaphörn | SCHORN_W2253 | 281 | 287 | |
Schrapenbüll | SCHULL_W2253 | 281 | 287 | |
Garding | GARINGJO44JI | 290 | 296 | |
Kirchspiel Garding | KIRINGJO44JH | |||
Dreilandenkoog | DREOOG_W2251 | 307 | 313 | |
Hülkenbüll | HULULL_W2256 | 307 | 313 | |
Marne | MARRNEJO44JI | 307 | 313 | |
Meierhof | MEIHOFJO44II | 307 | 313 | |
Siekbüll | SIEULL_W2256 | 307 | 313 |
Weitere Angaben zu den einzelnen Gemeinden
Gemeinde | GOV-Kennung | Ortsteil | Allgemeine Infos | Einwohner 1900 | Seite im AB |
---|---|---|---|---|---|
Bargum | object_352702 | Wester-Bargum | Amtsbezirk Langenhorn | 620 | 106 |
Bargum | Oster-Bargum | 107 | |||
Bargum | Bargumer Deich | 107 | |||
Bargum | Bohle | 107 | |||
Bargum | Schwienewatt | 107 | |||
Bargum | Soholmbrück | 107 | |||
Langenhorn | object_299606 | Langenhorn | Amtsbezirk Langenhorn | 1712 | 154 |
Langenhorn | Wester-Langenhorn | 155 | |||
Langenhorn | Oster-Langenhorn | 156 | |||
Langenhorn | Langenhorner Heide | 156 | |||
Langenhorn | Loheide | 157 | |||
Langenhorn | Mönkebüll | 157 | |||
Langenhorn | Efkebüll | 158 | |||
Ockholm | object_352864 | Ockholm | Amtsbezirk Langenhorn | 482 | 172 |
Bordelum | West-Bordelum | Amtsbezirk Bordelum | k.A. | 108 | |
Bordelum | Ost-Bordelum | 108 | |||
Bordelum | Addebüll | 109 | |||
Bordelum | Büttjebüll | 109 | |||
Bordelum | Dörpum | 109 | |||
Bordelum | Ebüll | 109 | |||
Bordelum | Sterdebüll | 110 | |||
Bordelum | Stollberg | 110 | |||
Bordelum | Uphusum | 110 | |||
Reußen-Köge | REUOGE_W2257 | Reußen-Köge | 183 | ||
Bredstedt | object_387378 | Flecken Bredstedt | Fläche rd 993 ha | 2132 | 111 |
Breklum | object_315627 | Breklum | Amtsbezirk Breklum | k.A. | 137 |
Breklum | Almdorf | 139 | |||
Breklum | Borsbüll | 140 | |||
Breklum | Högel | 140 | |||
Breklum | Lütjenholm | 141 | |||
Breklum | Riddorf | 141 | |||
Breklum | Sönnebüll | 141 | |||
Breklum | Struckum | 142 | |||
Breklum | Vollstedt | 142 | |||
Breklum | Wallsbüll | 142 | |||
Drelsdorf | DREORF_W2251 | Drelsdorf | Amtsbezirk Drelsdorf | 1415 | 143 |
Drelsdorf | Bohmstedt | 145 | |||
Drelsdorf | Groß-Ahrenshöft | 146 | |||
Drelsdorf | Klein-Ahrenshöft | 146 | |||
Hattstedt | HATEDTJO44MM | Hattstedt | Amtsbezirk Hattstedt | 1780 | 147 |
Hattstedt | Hattstedtfeld | 149 | |||
Hattstedt | Hattstedtermarsch | 149 | |||
Hattstedt | Horstedt | 150 | |||
Hattstedt | Horstedtfeld | 150 | |||
Hattstedt | Wobbenbüll | 150 | |||
Olderup | object_352876 | Olderup | Amtsbezirk Hattstedt | 448 | 174 |
Olderup | Olderupfeld | 174 | |||
Olderup | Arlewattfeld | 174 | |||
Olderup | Arlewatthof | 175 | |||
Olderup | Arlewattheide | 175 | |||
Schobüll | object_387122 | Schobüll | Amtsbezirk Hattstedt | 392 | 184 |
Schobüll | Halebüll | 184 | |||
Schobüll | Hockensbüll | 185 | |||
Schobüll | Lund | 185 | |||
Joldelund | JOLUND_W2251 | Joldelund | Amtsbezirk Joldelund | 793 | 152 |
Joldelund | Joldelundfeld | 152 | |||
Joldelund | Goldebek | 153 | |||
Joldelund | Goldelund | 153 | |||
Joldelund | Hogelund | 153 | |||
Joldelund | Kolkerheide | 154 | |||
Joldelund | Süderhus | 154 | |||
Mildstedt | MILEDTJO44NL | Mildstedt | Amtsbezirk Mildstedt | 3382 | 159 |
Mildstedt | Ipernstedt | 161 | |||
Mildstedt | Nordhusum | 161 | |||
Mildstedt | Oldersbek | 161 | |||
Mildstedt | Osterhusum | 162 | |||
Mildstedt | Rantrum | 162 | |||
Mildstedt | Rosendahl | 163 | |||
Mildstedt | Rödemis | 164 | |||
Nordmarsch (Hallig) | NORSCH_W2251 | Nordmarsch | Amtsbezirk Mildstedt | 93 | 166 |
Simonsberg | object_353149 | Simonsberg | Amtsbezirk Mildstedt | 430 | 195 |
Nordstrand | NORANDJO44KL | Nordstrand | Amtsbezirk Nordstrand | 2352 | 166 |
Elisabeth-Sophien-Koog | ELIOOG_W2251 | Elisabeth-Sophien-Koog | Amtsbezirk Nordstrand | 89 | 147 |
Ostenfeld | OSTELDJO44OL | Ostenfeld | Amtsbezirk Ostenfeld | 624 | 175 |
Ostenfeld | Ostenfeldfeld | 176 | |||
Ostenfeld | Rott | 176 | |||
Ostenfeld | Winnert | Amtsbezirk Ostenfeld | 530 | 176 | |
Ostenfeld | Winnertfeld | 177 | |||
Ostenfeld | Wittbeck | Amtsbezirk Ostenfeld | 562 | 177 | |
Ostenfeld | Oster-Wittbeckfeld | 178 | |||
Ostenfeld | Wester-Wittbeckfeld | 178 | |||
Pellworm | object_352887 | Pellworm | Amtsbezirk Pellworm | 1821 | 179 |
Gröde-Habel (Halligen) | object_315637 | Gröde-Habel | 147 | ||
Hooge (Hallig) | object_352720 | Hooge | Amtsbezirk Pellworm | 145 | 151 |
Langeneß (Hallig) | LANNES_W2251 | Langeneß | Amtsbezirk Pellworm | 141 | 154 |
Oland (Hallig) | object_352872 | Oland | Amtsbezirk Pellworm | 48 | 173 |
Schwabstedt | object_315971 | Schwabstedt | Amtsbezirk Schwabstedt | 750 | 186 |
Schwabstedt | Fresendelf | Amtsbezirk Schwabstedt | 90 | 187 | |
Schwabstedt | Hollbüllhuus | Amtsbezirk Schwabstedt | 90 | 188 | |
Schwabstedt | Hude | Amtsbezirk Schwabstedt | 200 | 188 | |
Schwabstedt | Ramstedt | Amtsbezirk Schwabstedt | 300 | 189 | |
Schwabstedt | Süderhöft | Amtsbezirk Schwabstedt | 35 | 189 | |
Schwabstedt | Wisch | Amtsbezirk Schwabstedt | 80 | 189 | |
Schwesing | SCHING_W2250 | Schwesing | Amtsbezirk Schwesing | 325 | 191 |
Schwesing | Ahrenviöl | Amtsbezirk Schwesing | 491 | 191 | |
Schwesing | Ahrenviölfeld | Amtsbezirk Schwesing | 90 | 192 | |
Schwesing | Hochviöl | Amtsbezirk Schwesing | 60 | 192 | |
Schwesing | Immenstedt | Amtsbezirk Schwesing | 334 | 193 | |
Schwesing | Oster-Ohrstedt | Amtsbezirk Schwesing | 322 | 193 | |
Schwesing | Wester-Ohrstedt | Amtsbezirk Schwesing | 435 | 194 | |
Viöl | VIOIOLJO44ON | Viöl | Amtsbezirk Viöl | 285 | 197 |
Viöl | Behrendorf | Amtsbezirk Viöl | 361 | 198 | |
Viöl | Bondelum | Amtsbezirk Viöl | 115 | 199 | |
Viöl | Boxlund | Amtsbezirk Viöl | 62 | 199 | |
Viöl | Brook | Amtsbezirk Viöl | 81 | 199 | |
Viöl | Eckstock | Amtsbezirk Viöl | 16 | 199 | |
Viöl | Haselund | Amtsbezirk Viöl | 125 | 200 | |
Viöl | Hoxtrup | Amtsbezirk Viöl | 71 | 200 | |
Viöl | Kollund | Amtsbezirk Viöl | 142 | 200 | |
Viöl | Kragelund | Amtsbezirk Viöl | 27 | 200 | |
Viöl | Löwenstedt | Amtsbezirk Viöl | 217 | 200 | |
Viöl | Norstedt | Amtsbezirk Viöl | 192 | 201 | |
Viöl | Ostenau | Amtsbezirk Viöl | 64 | 201 | |
Viöl | Pobüll | Amtsbezirk Viöl | 41 | 202 | |
Viöl | Sollwitt | Amtsbezirk Viöl | 153 | 202 | |
Viöl | Spinkebüll | Amtsbezirk Viöl | 64 | 202 |