Diskussion:Landkreis Breslau/Adressbuch 1936
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Arbeiten an Adressbüchern in der DigiBib bis zur Einstellung:
- Projektseite, zugehörige Vorlage anlegen und Checkliste auf Diskussionsseite einfügen
- DjVu (genwiki-commons)
- Projektseite
- Kategorien
- Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis in Projektvorlage verlinken
- Inhaltsverzeichnis anlegen und erstellen
- Djvu-Links auf nicht in der Digibib zu bearbeitende Kapitel einfügen
- Einzelseiten nach Bedarf anlegen (interessante Texte)
- OCR-Texte erstellen und in Einzelseiten einfügen
- Bilder (optional)
- Arbeiten für GOV-Anbindung
Vorbereitungen am Projekt für DES-Online-Erfassung:
- Projektanlage --H. Elvers 05:01, 26. Aug. 2020 (CEST)
- Ergänzung der Projektbeschreibungsseite, projektspezifische Edis Fetter Text
- Online-Stellung --Jobu49 13:07, 1. Sep. 2020 (CEST)
- Info über Online-Stellung --Jobu49 13:07, 1. Sep. 2020 (CEST)
Nachbereitungen am Projekt nach Fertigstellung DES-Online-Erfassung:
- Projektseite umstellen auf DES-Projekt abgeschloßen --Jobu49 10:18, 9. Okt. 2020 (CEST)
- Auf Projektseite '|Fertig = ja' eintragen.
- Unter Projekt bearbeiten Haken bei "komplett" setzen (bitte erst am nächsten Tag nach 6 Uhr!
- Im Projekt Erfassungslinks entfernen (bei Adressbüchern: bei Aktiv nur "ja entfernen!)
- Info über Fertigstellung --Jobu49 10:18, 9. Okt. 2020 (CEST)
- an DES-L
- an Adressbücher-L
- an Compgen-L
- im entsprechenden Regionalforum
- an regionale oder vereinsinterne regionale Mailinglisten (Bitte um Weiterleitung)
- An News mit der Bitte um Weiterleitung in die Social-Media-Kanäle
- Bei Adressbüchern: im Eintrag zum kommenden Newsletter eine Meldung mit Auswertung der projektspezifischen Statistik. Der wird immer gegen Ende des Monats verschickt, also bitte erst nachgucken, ob der Eintrag nicht doch in den nächsten Newsletter gehört.
- Fertigstellung Flächenerfassung
- Ggf. Hinweis auf Besonderheiten der normalen Erfassung bzw. Flächenerfassung für GEDBAS4All Export auf dieser Diskussionsseite
DES Projektanlage Orte
Quellen
Orte
Ort | Seite | Verwaltung | GOV-Id | Hinweis | GOV-Wp |
---|---|---|---|---|---|
Breslau | Landkreis | adm_169869 | Landkreis | ||
Breslau | BREADTJO81MC | ||||
Albrechtsdorf | 1 | object_1137754 | ALBORFJO80JW | Wp | |
Altenburg | 2 | object_1253032 | ALTURGJO80JW | Wp | |
Althofdürr | 2 | object_1137758 | ALTURRJO81MA | Wp | |
Althofnaß | 3 | object_1137757 | ALTNASJO81NB | Wp | |
Arnoldsmühle | 3 | object_1137834 | object_186067 | Wp | |
Baara | 4 | object_1137759 | BAHHRAJO81KB | Wp | |
Bankwitz | 4 | object_1192254 | BANITZJO80JU | Wp | |
Barottwitz | 5 | object_1137760 | BARITZJO80NX | Wp | |
Beilau | 6 | object_1137761 | BEILAUJO80IX | Wp | |
Benkwitz | 6 | object_1137762 | BENITZJO81MB | Wp | |
Bettlern | 7 | object_1137763 | BETERNJO81LA | Wp | |
Bischkowitz | 10 | object_1137619 | BISITZJO80KV | Wp | |
Bischwitz a. B. | 10 | object_1137837 | object_186071 | Wp | |
Bismarcksfeld | 10 | object_1137764 | BISELDJO80NX | Wp | |
Blankenau | 11 | object_362748 | BLANAUJO81LB | Wp | |
Bogenau | 11 | object_1137766 | BOGNAUJO80MW | Wp | |
Bogschütz | 12 | object_1051026 | BOGUTZJO80LV | Wp | |
Boguslawitz Siehe Schwarzaue | object_1137765 | BOGITZJO81NA | Wp | ||
Groß Bresa | 12 | object_1051025 | GROESAJO80MV | Wp | |
Brockau | 14 | object_1263215 | BROADTJO81MB | Wp | |
Buchwitz | 48 | object_1263216 | BUCITZJO80LW | Wp | |
Damsdorf | 48 | object_1137769 | DAMORFJO80KW | Wp | |
Domslau | 48 | object_1137770 | DOMLAUJO81LA | Wp | |
Drachenbrunn | 50 | object_1137773 | DRAUNNJO81NC | Wp | |
Duckwitz | 52 | object_1137774 | DUCITZJO80KW | Wp | |
Dürrjentsch | 52 | object_1137893 | RIEHOFJO81MA | Wp | |
Eckersdorf | 53 | object_1137852 | ECKORFJO81MA | Wp | |
Fürstenau | 53 | object_1137776 | FURNAUJO80IX | Wp | |
Gallowitz | 54 | object_1137777 | GALITZJO80MX | Wp | |
Alt Gandau | 55 | object_1137755 | ALTDAUJO81LB | Wp | |
Gnichwitz | 55 | object_1253034 | GNIITZJO80KX | Wp | |
Groß Grunau | 58 | object_1137787 | GRUNAUJO81MA | Wp | |
Grunau b. Zobten | 58 | object_1137835 | object_186068 | Wp | |
Grünhübel | 59 | object_1137786 | GRUBELJO81LA | Wp | |
Guckelwitz | 59 | object_1137788 | GUCITZJO80LW | Wp | |
Guhrwitz | 60 | object_1272597 | GUHITZJO80JX | Wp | |
Haidänichen | 60 | object_1137789 | HAIHENJO81LA | Wp | |
Herrmannsdorf | 60 | object_1137790 | HERORFJO81KC | Wp | |
Irrschnocke | 64 | object_1137791 | IRRCKEJO80NX | Wp | |
Jackschönau | 64 | object_1137792 | JACNAUJO80LW | Wp | |
Janowitz | 65 | object_1272598 | object_186105 | Wp | |
Jäschkowitz | 66 | object_1137793 | JASITZJO81OB | Wp | |
Jäschwitz | 67 | object_1272599 | JASITZJO80KW | Wp | |
Jerasselwitz | 68 | object_1137794 | JERITZJO80NX | Wp | |
Jürtsch | 68 | object_1137840 | object_186074 | Wp | |
Kammelwitz | 69 | object_1137795 | KAMITZJO81KB | Wp | |
Kammendorf | 69 | object_1137796 | KAMNTHJO80JX | Wp | |
Kanth | 71 | object_1253033 | KANADTJO81JA | Wp | |
Kapsdorf | 90 | object_1137797 | KAPORFJO80JX | Wp | |
Karowahne | 90 | object_1137798 | KARHNEJO81MA | Wp | |
Kattern | 91 | object_1137799 | KATERNJO81NA | Wp | |
Kentschkau | 94 | object_1137800 | KENKAUJO81LB | Wp | |
Klarenkranst | 95 | object_1137841 | object_186077 | Wp | |
Klettendorf | 96 | object_1137843 | object_186080 | Wp | |
Kniegnitz | 105 | object_1137856 | POLITZJO81LA | Wp | |
Koberwitz | 105 | object_1137863 | KOBITZJO80LX | Wp | |
Koslau | 108 | object_1137805 | KOSLAUJO81IA | Wp | |
Kottwitz | 108 | object_1137806 | KOTITZJO81OA | Wp | |
Kreika | 111 | object_1137807 | KREIKAJO80MX | Wp | |
Krichen | 112 | object_1137808 | KRIHENJO81OC | Wp | |
Krieblowitz | 113 | object_1137809 | KRIITZJO81JA | Wp | |
Kriptau | 113 | object_1137810 | KRITAUJO81KB | Wp | |
Kristelwitz | 113 | object_1137768 | CHRITZJO80JW | Wp | |
Krolkwitz | 113 | object_1137836 | object_186070 | Wp | |
Kuhnau | 114 | object_1137811 | KUHNAUJO80JV | Wp | |
Kundschütz | 115 | object_1272600 | KUNUTZJO81MB | Wp | |
Lamsfeld | 115 | object_1137812 | LAMELDJO81MB | Wp | |
Landau | 117 | object_1137813 | LANDAUJO81JA | Wp | |
Lanisch | 117 | object_1137814 | LANSCHJO81OB | Wp | |
Leipe-Petersdorf | 118 | LEIORFJO81LE | Erf. zur Gemeinde, keine Wp Angabe im AB | Gmd | |
Liebethal | 119 | object_1137815 | LIEHALJO80LW | Wp | |
Lohe | 120 | object_1137816 | LOHOHEJO81LA | Wp | |
Lorankwitz | 121 | object_1137817 | LORITZJO80KW | Wp | |
Lorzendorf | 121 | object_1137846 | object_186089 | Wp | |
Magnitz | 122 | object_1137818 | MAGITZJO80LX | Wp | |
Malkwitz | 122 | object_1137819 | MALITZJO81JB | Wp | |
Malsen | 124 | object_1137820 | MALSENJO81KA | Wp | |
Mandelau | 124 | object_1272611 | MANLAUJO81MA | Wp | |
Margareth | 124 | object_1137821 | MARETHJO81OB | Wp | |
Marienkranst | 126 | object_1137844 | object_186082 | Wp | |
Marxdorf | 127 | object_1137822 | MARORFJO80IW | Wp | |
Meleschwitz | 128 | MELITZJO81PB | FUNHENJO81PB | Wp | |
Mellowitz | 128 | object_1137823 | MELITZJO80MX | Wp | |
Merzdorf | 129 | object_1272558 | MERORFJO80LV | Wp | |
Mettkau | 129 | object_1137824 | METKAUJO80HX | Wp | |
Michelsdorf | 130 | object_1137833 | object_186065 | Wp | |
Groß Mochbern | 131 | object_1137778 | GROERNJO81LC | Wp | |
Groß Mohnau | 140 | object_1137784 | GRONAUJO80IW | Wp | |
Mörschelwitz-Rosenthal | 140 | object_1272613 | MORHALJO80JW | Wp | |
Münchwitz | 142 | object_1137825 | MUNITZJO80MX | Wp | |
Groß Nädlitz | 142 | object_1137783 | GROITZJO81OB | Wp | |
Klein Nädlitz | 143 | object_1137804 | KLEITZJO81OB | Wp | |
Naselwitz | 144 | object_1137826 | NASITZJO80JV | Wp | |
Neudorf b. Bresl. | 145 | object_1272615 | NEUORFJO81LB | Wp | |
Neudorf b. Kanth | 146 | object_1137845 | object_186083 | Wp | |
Neuen | 147 | object_1137842 | object_186079 | Wp | |
Niederhof | 147 | object_1137832 | object_186059 | Wp | |
Oberhof | 147 | object_1137829 | OBEHOFJO81LB | Wp | |
Ocklitz | 148 | object_1272616 | OCKITZJO80IX | Wp | |
Oderwitz | 148 | object_1137879 | ODEITZJO81MA | Wp | |
Oldern | 149 | object_1137880 | OLDERNJO81MA | Wp | |
Oltaschin | 150 | object_1137881 | OLTHINJO81MB | Wp | |
Opperau | 153 | object_1137882 | OPPRAUJO81LB | Wp | |
Paschwitz | 158 | object_1137883 | PASITZJO81KA | Wp | |
Pasterwitz | 159 | object_1137868 | PASITZJO80LW | Wp | |
Peltschütz | 159 | object_1137855 | PELUTZJO80LX | Wp | |
Peterwitz | 159 | object_1137884 | POLITZJO81KB | Wp | |
Pollogwitz | 161 | object_1137869 | POLITZJO80MW | Wp | |
Polsnitz | 161 | object_1137838 | object_186072 | Wp | |
Poppelwitz | 162 | object_1137594 | POPITZJO80OW | Wp | |
Prisselwitz | 162 | object_1137870 | PRIITZJO80LW | Wp | |
Probotschine | 164 | object_1137886 | PROINEJO81NA | Wp | |
Protschkenhain | 164 | object_1137885 | PROAINJO80IX | Wp | |
Protsch-Weide | 165 | object_1137889 | WEIIDEJO81ME | Wp | |
Puschkowa | 167 | object_1137887 | PUSOWAJO80KW | Wp | |
Queitsch | 168 | object_1137888 | QUESCHJO80JW | Wp | |
Radwanitz | 168 | object_1137890 | RADITZJO81NB | Wp | |
Rankau | 171 | object_1137892 | RANKAUJO80JW | Wp | |
Ransern | 172 | object_1137891 | RANERNJO81LE | Wp | |
Klein Rasselwitz | 173 | object_1137803 | KLEITZJO80MW | Wp | |
Reppline | 173 | object_1137871 | REPINEJO81MA | Wp | |
Rogau-Rosenau | 174 | ROGNAUJO80JW | ROGNA1JO80JW | Wp | |
Romberg | 177 | object_1137894 | ROMERGJO81JC | Wp | |
Rommenau | 178 | object_1137895 | ROMNAUJO81JB | Wp | |
Rothsürben | 178 | object_1137878 | ROTBENJO80MX | Wp | |
Sacherwitz | 181 | object_1137897 | SACITZJO81NA | Wp | |
Sachwitz | 182 | object_1137896 | SACITZJO80JX | Wp | |
Sadewitz | 184 | object_1137898 | SADITZJO81JB | Wp | |
Groß Sägewitz | 184 | object_1137782 | GROITZJO80KW | Wp | |
Klein Sägewitz | 185 | object_1272617 | KAMSERJO81NB | Wp | |
Sambowitz | 186 | object_1137899 | SAMITZJO81NA | Wp | |
Schalkau | 186 | object_1137904 | SCHKAUJO81JB | Wp | |
Schauerwitz | 187 | object_1137857 | SCHITZJO80KX | Wp | |
Schiedlagwitz | 187 | object_1137901 | SCHITZJO80JX | Wp | |
Schimmelwitz | 188 | object_1137903 | SCHITZJO81JB | Wp | |
Schlanz | 188 | object_1137900 | SCHANZJO81KA | Wp | |
Alt Schliesa | 190 | object_1137756 | ALTESAJO80MW | Wp | |
Neu Schliesa | 190 | object_1137827 | NEUESAJO80NW | Wp | |
Schmartsch | 190 | object_1137772 | DORLNSJO81MA | Wp | |
Schmolz | 191 | object_1137905 | SCHOLZJO81KB | Wp | |
Schönbankwitz | 195 | object_1137859 | TSCITZJO80LW | Wp | |
Schönborn | 196 | object_1137906 | SCHORNJO81MA | Wp | |
Schosnitz | 198 | object_1137902 | SCHITZJO81JA | Wp | |
Groß Schottgau | 199 | object_1137779 | GROGAUJO81JB | Wp | |
Schottwitz | 200 | object_1272658 | SCHITZJO81MD | Wp | |
Schwarzaue (vorm. Boguslawitz) | 203 | object_1137765 | BOGITZJO81NA | Wp | |
Seschwitz | 204 | object_1137858 | SESITZJO80KW | Wp | |
Sillmenau | 207 | object_1137848 | object_186092 | Wp | |
Groß Silsterwitz | 207 | object_1137781 | GROITZJO80JU | Wp | |
Klein Silsterwitz | 208 | object_1272663 | object_186075 | Wp | |
Stein | 208 | object_1137850 | object_186097 | Wp | |
Steine | 209 | object_1137864 | STEINEJO81OB | Wp | |
Stöschwitz | 212 | object_1137847 | object_186090 | Wp | |
Strachau | 212 | object_1137910 | STRTENJO80JV | Wp | |
Strachwitz | 213 | object_1137909 | STRITZJO81KC | Wp | |
Striegelmühle | 214 | object_1137908 | STRHLEJO80JV | Wp | |
Ströbel | 215 | object_1137907 | STRBELJO80IV | Wp | |
Nieder Struse | 218 | object_1137828 | NIEUSEJO81IA | Wp | |
Ober Struse | 218 | object_1137830 | OBEUSEJO81IA | Wp | |
Groß Sürding | 219 | object_1137780 | GROINGJO80MW | Wp | |
Klein Sürding | 220 | object_1137801 | KLEINGJO81KA | Wp | |
Thauer | 220 | object_1137872 | THAUERJO81MA | Wp | |
Tinz | 221 | object_1137802 | KLEINZJO81LA | Wp | |
Groß Tinz | 223 | object_1137849 | object_186096 | Wp | |
Klein Tinz | 224 | object_1253047 | object_186076 | Wp | |
Treschen | 225 | object_1137911 | TREHENJO81NB | Wp | |
Tschauchelwitz | 226 | object_1137873 | TSCITZJO81MA | Wp | |
Tschechnitz | 226 | object_1137912 | TSCITZJO81NA | Wp | |
Tschirne | 229 | object_1137867 | TSCRNEJO81PB | Wp | |
Wangern | 231 | object_1137874 | WANERNJO80MW | Wp | |
Wasserjentsch | 234 | object_1137839 | object_186073 | Wp | |
Weidenhof | 235 | object_1137913 | WEIHOFJO81LE | Wp | |
Weigwitz | 237 | object_1137875 | WEIITZJO80MX | Wp | |
Wernersdorf | 237 | object_1137851 | object_186098 | Wp | |
Wessig | 238 | object_1137860 | WESSIGJO81MB | Wp | |
Wilkowitz | 239 | object_1137876 | WILITZJO80MW | Wp | |
Wilschkowitz | 239 | object_1137914 | WILITZJO80KV | Wp | |
Wiltschau | 240 | object_1137877 | WILHAUJO80LX | Wp | |
Wirrwitz | 241 | object_1137861 | WIRITZJO80KW | Wp | |
Woigwitz | 243 | object_1193517 | WOIITZJO81JA | Wp | |
Woischwitz | 243 | object_1137915 | WOIITZJO81MB | Wp | |
Wüstendorf | 246 | object_1137865 | WUSORFJO81OC | Wp | |
Zaugwitz | 247 | object_1137916 | ZAUITZJO81IA | Wp | |
Zaumgarten | 248 | object_1137862 | ZAUTENJO80LX | Wp | |
Zindel | 248 | object_1137831 | object_186058 | Wp | |
Zweibrodt | 250 | object_1137917 | ZWEODTJO81LB | Wp | |
Zobten | 251 | object_1262949 | object_186081 | Wp | |
Gorkau | 268 | object_1262949 | GORKAUJO80IV | Wp | |
Zobtenbergforst | 269 | object_1262949 | ZOBRSTJO80IV | Wp |
Zugehörige Amtsbezirke, Amtsgerichte, Standesämter
Verwaltung | GOV-Id |
---|---|
Amtsbezirk | |
Althofnaß | object_1272679 |
Breslau | object_1272681 |
Brockau | object_1272682 |
Domslau | object_1193055 |
Fürstenau | object_1193466 |
Gallowitz | object_1193057 |
Gnichwitz | object_1193058 |
Groß Tinz | object_1090424 |
Groß-Mochbern | object_1253107 |
Groß-Nädlitz | object_1272753 |
Herrmannsdorf | object_1193060 |
Jackschönau | object_1193061 |
Jäschkowitz | object_1193062 |
Kanth | object_1262738 |
Kattern | object_1272809 |
Klein-Sägewitz | object_1193064 |
Klettendorf | object_1193066 |
Koberwitz | object_1193067 |
Krieblowitz | object_1272815 |
Malkwitz | object_1193068 |
Mörschelwitz-Rosenthal | object_1272750 |
Münchwitz | object_1193069 |
Neudorf | object_1262711 |
Ober-Struse | object_1272759 |
Peterwitz | object_1193073 |
Polsnitz | object_1197301 |
Prisselwitz | object_1272704 |
Queitsch | object_1262691 |
Rankau | object_1193126 |
Reppline | object_1272751 |
Rogau-Rosenau | object_1263206 |
Rothsürben | object_1193075 |
Sadewitz | object_1193076 |
Schmolz | object_1193078 |
Schönborn | object_1193079 |
Schosnitz | object_1193080 |
Schottwitz | object_1272794 |
Steine | object_1193086 |
Striegelmühle | object_1192849 |
Ströbel | object_1272768 |
Tschechnitz | object_1193087 |
Wangern | object_1193088 |
Weidenhof | object_1193081 |
Wilschkowitz | object_1193229 |
Wirrwitz | object_1193090 |
Woischwitz | object_1193091 |
Amtsgericht | |
Breslau | object_285759 |
Kanth | object_285760 |
Schmolz | object_1272814 |
Zobten | object_285183 |
Standesamt | |
Albrechtsdorf | object_1155022 |
Alt-Schliesa | object_1147398 |
Althofnaß | object_1272678 |
Beilau | object_1144606 |
Brockau | object_1272683 |
Domslau | object_1149327 |
Fürstenau | object_1149968 |
Gallowitz | object_1152674 |
Gnichwitz | object_1154657 |
Groß-Mochbern | object_1272752 |
Groß-Mohnau | object_1252960 |
Groß-Nädlitz | object_1153950 |
Groß-Tinz | object_1090500 |
Herrmannsdorf | object_1152627 |
Jackschönau | object_1153878 |
Jäschkowitz | object_1149325 |
Kapsdorf | object_1152062 |
Klarenkranst | object_1152628 |
Klein-Sägewitz | object_1272680 |
Klettendorf | object_1272754 |
Koberwitz | object_1149326 |
Landau | object_1144627 |
Lorzendorf | object_1144623 |
Malkwitz | object_1152629 |
Malsen | object_1272762 |
Meleschwitz | object_1272765 |
Mellowitz | object_1272792 |
Mörschelwitz | object_1272756 |
Münchwitz | object_1155292 |
Naselwitz | object_1272757 |
Peterwitz | object_1155291 |
Polsnitz | object_1197302 |
Protschkenhain | object_1272793 |
Puschkowa | object_1272796 |
Queitsch | object_1153594 |
Rankau | object_1153504 |
Rogau-Rosenau | object_1154713 |
Rothsürben | object_1147395 |
Sachwitz | object_1272749 |
Sadewitz | object_1147396 |
Schimmelwitz | object_1149790 |
Schmolz | object_1147399 |
Schönborn | object_1090524 |
Schottwitz | object_1272795 |
Seschwitz | object_1147402 |
Sillmenau | object_1147403 |
Stein | object_1154258 |
Steine | object_1147405 |
Striegelmühle | object_1150097 |
Ströbel | object_1272769 |
Tinz | object_1147406 |
Tschechnitz | object_1147407 |
Tschirne | object_1149731 |
Wangern | object_1147408 |
Weidenhof | object_1272758 |
Wernersdorf | object_1153855 |
Wiltschau | object_1147409 |
Wirrwitz | object_1147410 |
Woigwitz | object_1272755 |
Woischwitz | object_1272791 |
Zweibrodt | object_1147411 |