Diskussion:Landkreis Reichenbach (Eulengebirge)/Adressbuch 1943
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
- Arbeiten an Adressbüchern in der DigiBib bis zur Einstellung
- Projektseite, zugehörige Vorlage anlegen und Checkliste auf Diskussionsseite einfügen
- DjVu (genwiki-commons)
- Projektseite
- Kategorien
- Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis in Projektvorlage verlinken
- Inhaltsverzeichnis anlegen und erstellen
- Djvu-Links auf nicht in der Digibib zu bearbeitende Kapitel einfügen
- Einzelseiten nach Bedarf anlegen (interessante Texte)
- OCR-Texte erstellen und in Einzelseiten einfügen
- Bilder (optional)
- Arbeiten für GOV-Anbindung
- Ortsnamen verlinken [[GOV:GOV-ID|Ortsname]]
- fehlende Ortsartikel in GOV und GenWiki anlegen
- Adressbuch als Quelle im GOV anlegen und GOV-ID im Wiki-Artikel eintragen --Jobu49 13:03, 27. Apr. 2024 (CEST)
- Vorbereitungen am Projekt für DES-Online-Erfassung
- Projektanlage --Julche 11:02, 29. Apr. 2024 (CEST)
- Download Originalquelle Evi
- Vorbereitung und Prüfung jpeg --Julche 11:02, 29. Apr. 2024 (CEST)
- Erstellung Tabelle für Seitenliste --Julche 11:02, 29. Apr. 2024 (CEST)
- Vorbereitung Projektbeschreibungsseite mit ggf. Inhaltsverzeichnis in Tabellenform (bei Adressbüchern) --Jobu49 09:58, 9. Mai 2024 (CEST)
- Hochladen Vorschaubild in DES-Ordner.
- Anlegen Projekt im DES --Julche 11:02, 29. Apr. 2024 (CEST)
- Hochladen Seitenliste --Julche 11:02, 29. Apr. 2024 (CEST)
- #REDIRECT für GOV-Link gesetzt --Julche 11:02, 29. Apr. 2024 (CEST)
- Ergänzung der Projektbeschreibungsseite, projektspezifische Edis --Jobu49 09:58, 9. Mai 2024 (CEST)
- Online-Stellung --Jobu49 09:58, 9. Mai 2024 (CEST)
- Info über Online-Stellung {{OK}--Jobu49 09:58, 9. Mai 2024 (CEST)}
- Nachbereitungen am Projekt nach Fertigstellung DES-Online-Erfassung
- Unter Projekt bearbeiten Haken bei "komplett" setzen (bitte erst am nächsten Tag nach 6 Uhr! --Jobu49 09:19, 11. Jul. 2024 (CEST)
- Im Projekt Erfassungslinks entfernen (bei Adressbüchern: bei Aktiv nur "ja entfernen!) --Jobu49 09:19, 11. Jul. 2024 (CEST)
- Info über Fertigstellung --Jobu49 09:19, 11. Jul. 2024 (CEST)
- an DES-L
- an Adressbücher-L
- an Compgen-L
- im entsprechenden Regionalforum
- an regionale oder vereinsinterne regionale Mailinglisten (Bitte um Weiterleitung)
- An News mit der Bitte um Weiterleitung in die Social-Media-Kanäle
- Bei Adressbüchern: im Eintrag zum kommenden Newsletter eine Meldung mit Auswertung der projektspezifischen Statistik. Der wird immer gegen Ende des Monats verschickt, also bitte erst nachgucken, ob der Eintrag nicht doch in den nächsten Newsletter gehört. --Jobu49 09:19, 11. Jul. 2024 (CEST)
- Fertigstellung Flächenerfassung --Jobu49 15:14, 19. Apr. 2024 (CEST)
- Ggf. Hinweis auf Besonderheiten der normalen Erfassung bzw. Flächenerfassung für GEDBAS4All Export auf dieser Diskussionsseite
Enthaltene Orte
Ort | GOV-Id | Gemeinde GOV-Id | AG (Amtsgericht) | AG GOV-Id | ABZ (Amtsbezirk) | ABZ GOV-Id | St (Standesamtsbezirk) | St GOV-Id | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landkreis Reichenbach | adm_169857 | ||||||||||||||
Reichenbach (Eulengebirge) | REIACHJO80HR | object_189177 | Reichenbach | object_285178 | Reichenbach | object_1196120 | Reichenbach | object_1153104 | |||||||
Langenbielau | LANADTJO80HQ | object_1195987 | Reichenbach | object_285178 | Langenbielau | object_1195985 | Langenbielau | object_1154524 | |||||||
Nimptsch | NIMADTJO80JR | object_375155 | Nimptsch | object_285177 | Nimptsch | object_1262813 | Nimptsch | object_1155184 | |||||||
Gnadenfrei | GNAREIJO80IQ | GNAREIJO80JQ | Reichenbach | object_285178 | Gnadenfrei | object_1196051 | Gnadenfrei | object_1152348 | |||||||
Landgemeinden | |||||||||||||||
Bad Dirsdorf | object_189170 | object_1137600 | Nimptsch | object_285177 | Bad Dirsdorf | object_1347733 | Bad Dirsdorf | object_1347734 | |||||||
Bertholsdorf | object_189180 | object_1196003 | Reichenbach | object_285178 | Bertholsdorf | object_1192853 | Bertholsdorf | object_1150687 | |||||||
Breitental | PRIRAMJO80JS | object_1137593 | Nimptsch | object_285177 | Schweidnitz | object_1262694 | Quanzendorf | object_1152077 | |||||||
Dankwitz | DANITZJO80KU | object_1137618 | Zobten | object_285183 | Zobten | object_1262698 | Jordansmühl | object_1149096 | |||||||
Dreißighuben | DREBENKO03QX | DREBENJO80HS | Reichenbach | object_285178 | Dreißighuben | object_1262700 | Dreißighuben | object_1152347 | |||||||
Endersdorf | ENDORFJO80HT | ENDORFJO80IT | Reichenbach | object_285178 | Pfaffendorf | object_1151532 | Költschen | object_1154527 | |||||||
Faulbrück | MITUC1JO80HS | MITUCKJO80HS | Reichenbach | object_285178 | Faulbrück | object_1262702 | Faulbrück | object_1155177 | |||||||
Girlachsdorf | GIRORFJO80JR | object_1195937 | Reichenbach | object_285178 | Girlachsdorf | object_1192854 | Girlachsdorf | object_1149095 | |||||||
Gleinitz | GLEITZJO80JU | object_1137616 | Zobten | object_285183 | Karlsdorf-Weinberg | object_1193119 | Karlsdorf-Weinberg | object_1150295 | |||||||
Groß Ellguth | GROUT1JO80JS | GROUTHJO80JS | Reichenbach | object_285178 | Groß Ellguth | object_1262704 | Lauterbach | object_1153511 | |||||||
Groß Jeseritz | GROITZJO80KT | object_1137613 | Zobten | object_285183 | Jordansmühl | object_1193118 | Jordansmühl | object_1149096 | |||||||
Groß Kniegnitz | GROITZJO80KS | object_1137614 | Nimptsch | object_285177 | Groß Kniegnitz | object_1193225 | Groß Kniegnitz | object_1150293 | |||||||
Groß Wilkau | GROKAUJO80KS | object_1137612 | Nimptsch | object_285177 | Quanzendorf | object_1193125 | Quanzendorf | object_1152077 | |||||||
Güttmannsdorf | GUTORFJO80IR | object_189175 | Reichenbach | object_285178 | Güttmannsdorf | object_1262705 | Güttmannsdorf | object_1152346 | |||||||
Guhlau | GUHLAUJO80JR | GUHLAUJO80JR | Reichenbach | object_285178 | Girlachsdorf | object_1192854 | Girlachsdorf | object_1149095 | |||||||
Klein Güttmannsdorf | KLEORFJO80JR | ||||||||||||||
Habendorf | HABORFJO80IP | object_189176 | Reichenbach | object_285178 | Habendorf | object_1196172 | Habendorf | object_1153512 | |||||||
Dom. Mittelhof | DOMHO1JO80IQ | ||||||||||||||
Dom. Niederhof | DOMHOFJO80IQ | ||||||||||||||
Dom. Oberhof | DOMHOFJO80IP | ||||||||||||||
Grenzenmühle | GREHLEJO80IQ | ||||||||||||||
Grundmühle | GRUHLEJO80IP | ||||||||||||||
Kittlitzheide | KITIDEJO80IP | ||||||||||||||
Teichmühle | TEIHLEJO80IP | ||||||||||||||
Harthau | HARHA1JO80IS | HARHAUJO80IS | Reichenbach | object_285178 | Bertholsdorf | object_1192853 | Bertholsdorf | object_1150687 | |||||||
Heidersdorf | HEIORFJO80KS | object_1137611 | Nimptsch | object_285177 | Heidersdorf | object_1193224 | Heidersdorf | object_1155181 | |||||||
Hennersdorf | HENORFJO80HT | object_189167 | Reichenbach | object_285178 | Dreißighuben | object_1262700 | Hennersdorf | object_1155179 | |||||||
Jordansmühl | JORUHLJO80KU | object_1137610 | Zobten | object_285183 | Jordansmühl | object_1193118 | Jordansmühl | object_1149096 | |||||||
Karlsdorf-Weinberg | KARERGJO80JU | object_189179 | Zobten | object_285183 | Karlsdorf-Weinberg | object_1193119 | Karlsdorf-Weinberg | object_1150295 | |||||||
Karlsdorf | KARORFJO80JT | ||||||||||||||
Weinberg | KARERGJO80JU | ||||||||||||||
Kittelau | KITLAUJO80JS | object_1137608 | Nimptsch | object_285177 | Quanzendorf | object_1193125 | Quanzendorf | object_1152077 | |||||||
Klein Ellguth | object_189174 | object_1137599 | Nimptsch | object_285177 | Bad Dirsdorf | object_1347733 | Bad Dirsdorf | object_1347734 | |||||||
Klein Kniegnitz | KLEITZJO80JU | object_1137607 | Zobten | object_285183 | Schwentnig | object_1193129 | Schwentnig | object_1149589 | |||||||
Költschen | KOLHE1JO80HT | KOLHENJO80HT | Reichenbach | object_285178 | Költschen | object_1262707 | Költschen | object_1154527 | |||||||
Kunsdorf | KUNORFJO80KQ | object_1137606 | Nimptsch | object_285177 | Bad Dirsdorf | object_1347733 | Bad Dirsdorf | object_1347734 | |||||||
Langenöls | LANOLSJO80JT | object_1137605 | Nimptsch | object_285177 | Langenöls | object_1193223 | Langenöls | object_1149097 | |||||||
Langseifersdorf | NIEORFJO80IT | LANORFJO80IT | Reichenbach | object_285178 | Langseifersdorf | object_1195990 | Langseifersdorf | object_1149817 | |||||||
Jentschwitz | JENITZJO80IS | ||||||||||||||
Kuchendorf | KUCORFJO80IT | ||||||||||||||
Stoschendorf | STOORFJO80IS | ||||||||||||||
Lauterbach | LAUACHJO80JS | object_1195999 | Reichenbach | object_285178 | Groß Ellguth | object_1262704 | Lauterbach | object_1153511 | |||||||
Lohenstein | RUSITZJO80KQ | object_1137588 | Nimptsch | object_285177 | Bad Dirsdorf | object_1347733 | Bad Dirsdorf | object_1347734 | |||||||
Lohetal | MLISCHJO80KT | object_1137604 | Zobten | object_285183 | Jordansmühl | object_1193118 | Jordansmühl | object_1149096 | |||||||
Mellendorf | MELOR1JO80JT | MELORFJO80JT | Reichenbach | object_285178 | Schlaupitz | object_1262716 | Schlaupitz | object_1262716 | |||||||
Neudorf bei Bad Dirsdorf | NEUORFJO80JQ | object_1137603 | Nimptsch | object_285177 | Bad Dirsdorf | object_1347733 | Bad Dirsdorf | object_1347734 | |||||||
Neudorf (Eule) | NEUULEJO80HS | object_189162 | Reichenbach | object_285178 | Neudorf (Eule) | object_1196123 | Neudorf (Eule) | object_1152349 | |||||||
Ober Johnsdorf | OBEORFJO80JU | object_1137602 | Zobten | object_285183 | Karlsdorf-Weinberg | object_1193119 | Karlsdorf-Weinberg | object_1150295 | |||||||
Olbersdorf | OLBORFJO80IR | OLBORFJO80IS | Reichenbach | object_285178 | Olbersdorf | object_1347735 | Olbersdorf | object_1150689 | |||||||
Prauß | PRAUSSJO80IS | ||||||||||||||
Seherrswaldau | SEHDAUJO80IR | ||||||||||||||
Panthenau | OBENAUJO80JS | object_173422 | Reichenbach | object_285178 | Groß Ellguth | object_1262704 | Lauterbach | object_1154524 | |||||||
Peilau | PEILAUJO80IQ | object_189161 | Reichenbach | object_285178 | Peilau | object_1196040 | Peilau | object_1152345 | |||||||
Mittel Peilau | MITLAUJO80IQ | ||||||||||||||
Nieder Peilau Schlössel | object_189165 | ||||||||||||||
Peiskersdorf | PEIOR1JO80GR | PEIORFJO80GR | Reichenbach | object_285178 | Peiskersdorf | object_1262714 | Peiskersdorf | object_1150476 | |||||||
Dorotheenthal | DORHALJO80GR | ||||||||||||||
Obervorwerk | OBEERKJO80GR | ||||||||||||||
Petersdorf | PETORFJO80JT | object_1137595 | Zobten | object_285183 | Karlsdorf-Weinberg | object_1193119 | Karlsdorf-Weinberg | object_1150295 | |||||||
Petersrode | PETKAUJO80KR | object_1137596 | Nimptsch | object_285177 | Nimptsch | object_1262813 | Nimptsch | object_1155184 | |||||||
Peterswaldau (Eulengeb,) | object_189164 | object_291639 | Reichenbach | object_285178 | Peterswaldau | object_1192855 | Peterswaldau | object_1149818 | |||||||
Stolbergsdorf | object_189172 | ||||||||||||||
Pfaffendorf | object_189169 | object_1267316 | Reichenbach | object_285178 | Költschen | object_1262707 | Pfaffendorf | object_1151532 | |||||||
Poseritz | object_189178 | object_1137598 | Nimptsch | object_285177 | Wättrisch | object_1262815 | Wättrisch | object_1152079 | |||||||
Quanzendorf | QUAORFJO80KS | object_1137590 | Nimptsch | object_285177 | Quanzendorf | object_1193125 | Quanzendorf | object_1152077 | |||||||
Rudelsdorf | RUDORFJO80KT | object_1137589 | Nimptsch | object_285177 | Wättrisch | object_1262815 | Wättrisch | object_1152079 | |||||||
Schlaupitz | SCHITZJO80JT | object_1196155 | Reichenbach | object_285178 | Schlaupitz | object_1262716 | Schlaupitz | object_1262716 | |||||||
Schwentnig | object_189163 | object_1137601 | Zobten | object_285183 | Schwentnig | object_1193129 | Schwentnig | object_1149589 | |||||||
Senitz | SENITZJO80KS | object_1137587 | Nimptsch | object_285177 | Senitz | object_1262814 | Senitz | object_1152082 | |||||||
Silinghain | PRSITZJO80JV | object_1137592 | Zobten | object_285183 | Schwentnig | object_1193129 | Schwentnig | object_1149589 | |||||||
Steinkunzendorf | STEOR1JO80GQ | object_375154 | Reichenbach | object_285178 | Steinkunzendorf | object_1196107 | Steinkunzendorf | object_1150475 | |||||||
Bärmersgrund | BARUNDJO80GP | ||||||||||||||
Steinseifersdorf | STEORFJO80GQ | object_1263032 | Reichenbach | object_285178 | Steinseifersdorf | object_1192856 | Steinseifersdorf | object_1153509 | |||||||
Friedrichsgrund | FRIUNDJO80GR | ||||||||||||||
Friedrichshain | FRIAINJO80GQ | ||||||||||||||
Kaschbach | KASACHJO80FQ | ||||||||||||||
Schmiedegrund | SCHUNDJO80GR | ||||||||||||||
Thomitz | THOITZJO80JU | object_1137585 | Zobten | object_285183 | Karlsdorf-Weinberg | object_1193119 | Karlsdorf-Weinberg | object_1150295 | |||||||
Trebnig | TRENIGJO80KT | object_1137584 | Nimptsch | object_285177 | Wättrisch | object_1262815 | Wättrisch | object_1152079 | |||||||
Wättrisch | WATSCHJO80JT | object_1137583 | Nimptsch | object_285177 | Wättrisch | object_1262815 | Wättrisch | object_1152079 | |||||||
Weigelsdorf (Eulengeb.) | WEIOR1JO80HP | WEIORFJO80HP | Reichenbach | object_285178 | Weigelsdorf | object_1196167 | Weigelsdorf | object_1154525 | |||||||
Karlswalde | KARLDEJO80HQ | ||||||||||||||
Seherrsau | SEHSAUJO80HP | ||||||||||||||
Tannenberg | TANERGJO80HP | ||||||||||||||
Weiße Mühle | WEIHLEJO80HP |
Amtsgerichte / Amtsbezirke
Name | GOV-Id |
---|---|
Amtsgerichte | |
Nimptsch | object_285177 |
Reichenbach | object_285178 |
Zobten | object_285183 |
Amtsbezirke | |
Bad Dirsdorf | object_1347733 |
Bertholsdorf | object_1192853 |
Dreißighuben | object_1262700 |
Faulbrück | object_1262702 |
Girlachsdorf | object_1192854 |
Gnadenfrei | object_1196051 |
Groß Ellguth | object_1262704 |
Groß Kniegnitz | object_1193225 |
Güttmannsdorf | object_1262705 |
Habendorf | object_1196172 |
Heidersdorf | object_1193224 |
Jordansmühl | object_1193118 |
Karlsdorf-Weinberg | object_1193119 |
Költschen | object_1262707 |
Langenbielau | object_1195985 |
Langenöls | object_1193223 |
Langseifersdorf | object_1195990 |
Neudorf (Eule) | object_1196123 |
Nimptsch | object_1262813 |
Olbersdorf | object_1347735 |
Peilau | object_1196040 |
Peiskersdorf | object_1262714 |
Peterswaldau (Eulengeb,) | object_1192855 |
Quanzendorf | object_1193125 |
Reichenbach | object_1196120 |
Schlaupitz | object_1262716 |
Schweidnitz | object_1262694 |
Schwentnig | object_1193129 |
Senitz | object_1262814 |
Steinkunzendorf | object_1196107 |
Steinseifersdorf | object_1192856 |
Wättrisch | object_1262815 |
Weigelsdorf (Eulengeb.) | object_1196167 |
Zobten | object_1262698 |
Standesamtsbezirke
Name | GOV-Id |
---|---|
Standesamtsbezirke | |
Bad Dirsdorf | object_1347734 |
Bertholsdorf | object_1150687 |
Dreißighuben | object_1152347 |
Faulbrück | object_1155177 |
Girlachsdorf | object_1149095 |
Gnadenfrei | object_1152348 |
Groß Kniegnitz | object_1150293 |
Güttmannsdorf | object_1152346 |
Habendorf | object_1153512 |
Heidersdorf | object_1155181 |
Hennersdorf | object_1155179 |
Jordansmühl | object_1149096 |
Karlsdorf-Weinberg | object_1150295 |
Költschen | object_1154527 |
Langenbielau | object_1154524 |
Langenöls | object_1149097 |
Langseifersdorf | object_1149817 |
Lauterbach | object_1153511 |
Neudorf (Eule) | object_1152349 |
Nimptsch | object_1155184 |
Olbersdorf | object_1150689 |
Peilau | object_1152345 |
Peiskersdorf | object_1150476 |
Peterswaldau (Eulengeb,) | object_1149818 |
Pfaffendorf | object_1151532 |
Quanzendorf | object_1152077 |
Reichenbach | object_1153104 |
Schwentnig | object_1149589 |
Senitz | object_1152082 |
Steinkunzendorf | object_1150475 |
Steinseifersdorf | object_1153509 |
Wättrisch | object_1152079 |
Weigelsdorf (Eulengeb.) | object_1154525 |