Diskussion:Meran/Adressbuch 1921
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
- Arbeiten an Adressbüchern in der DigiBib bis zur Einstellung
- Projektseite, zugehörige Vorlage anlegen und Checkliste auf Diskussionsseite einfügen
- DjVu (genwiki-commons)
- Projektseite
- Kategorien
- Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis in Projektvorlage verlinken
- Inhaltsverzeichnis anlegen und erstellen
- Djvu-Links auf nicht in der Digibib zu bearbeitende Kapitel einfügen
- Einzelseiten nach Bedarf anlegen (interessante Texte)
- OCR-Texte erstellen und in Einzelseiten einfügen
- Bilder (optional)
- Arbeiten für GOV-Anbindung
- Vorbereitungen am Projekt für DES-Online-Erfassung
- Projektanlage --H. Elvers 16:35, 25. Feb. 2019 (CET)
Projekt wurde 2015 angelegt, ging aber nicht in die Erfassung, 2019 überarbeitet für Neustart
Bearbeitung laut Lizenz untersagt
- Ergänzung der Projektbeschreibungsseite, projektspezifische Edis --Jobu49 17:13, 18. Nov. 2019 (CET)
- Online-Stellung --Jobu49 15:15, 21. Nov. 2019 (CET)
- Info über Online-Stellung --Jobu49 15:15, 21. Nov. 2019 (CET)
- Nachbereitungen am Projekt nach Fertigstellung DES-Online-Erfassung
- Projektseite umstellen auf DES-Projekt abgeschloßen --Jobu49 09:52, 5. Jan. 2020 (CET)
- Auf Projektseite '|Fertig = ja' eintragen.
- Unter Projekt bearbeiten Haken bei "komplett" setzen (bitte erst am nächsten Tag nach 6 Uhr!
- Im Projekt Erfassungslinks entfernen (bei Adressbüchern: bei Aktiv nur "ja entfernen!)
- Info über Fertigstellung --Jobu49 09:52, 5. Jan. 2020 (CET)
- an DES-L
- an Adressbücher-L
- an Compgen-L
- im entsprechenden Regionalforum
- an regionale oder vereinsinterne regionale Mailinglisten (Bitte um Weiterleitung)
- An news mit der Bitte um Weiterleitung in die Social-Media-Kanäle
- Bei Adressbüchern: im Eintrag zum kommenden Newsletter eine Meldung mit Auswertung der projektspezifischen Statistik. Der wird immer gegen Ende des Monats verschickt, also bitte erst nachgucken, ob der Eintrag nicht doch in den nächsten Newsletter gehört.
- Fertigstellung Flächenerfassung --Jobu49 15:16, 21. Nov. 2019 (CET)
- Ggf. Hinweis auf Besonderheiten der normalen Erfassung bzw. Flächenerfassung für GEDBAS4All Export auf dieser Diskussionsseite
- Neben der Hausnummer gibt es Gebäudenamen, die zusammen mit der Hausnummer erfasst wurden. Beispiel: Algunderstraße 22b, Larchwald --Jobu49 17:13, 18. Nov. 2019 (CET)
Orte/GOV-Id
Ort | Verw. | GOV-Id | Hinweis |
---|---|---|---|
Algund | object_363099 | ||
- Mühlbach | MUHACHJN56NP | ||
- Dorf Algund | ALGUNDJN56NQ | ||
- Mitterplars | MITARSJN56NQ | ||
- Oberplars | OBEARSJN56NQ | ||
- Vellau | VELLAUJN56NQ | ||
- Aschbach und Ried | ASCACHJN56MP | ||
Burgstall | object_363187 | ||
- Burgstall | BURALLJN56NO | ||
Gargazon | object_363084 | ||
- Gargazon | GARZONJN56ON | ||
Gratsch | object_1071223 | ||
- Gratsch | GRASCHJN56NQ | ||
Hafling | object_363080 | ||
- Hafling | HAFINGJN56OP | ||
Kuens | object_363070 | ||
- Kuens | KUEENSJN56NQ | ||
Lana | object_363067 | ||
- Pawigl | PAVOLOJN56NO | ||
- Oberlana | OBEAGTJN56NO | ||
- Lana | LANANAJN56NO | ||
- Mitterlana | LANANAJN56NO | ||
- Niederlana | LANTTOJN56OO | ||
Marling | object_363061 | ||
- Forst | FORSTAJN56NQ | ||
- Marling | MARINGJN56NP | ||
- Marlinger Berg | MARERGJN56NP | ||
- Mitterterz | MITERZJN56NP | ||
- Dorfterz | Dorfteil | ||
- Nörder | NORGENJN56NQ | ||
Meran | object_362755 | ||
- Meran | MERRANJN56NQ | ||
Nals | object_363052 | ||
- Nals | NALALSJJ54OM | ||
Naturns | object_363051 | ||
- Kompatsch | KOMSCHJN56LP | ||
- Naturns | NATRNSJN56MP | ||
- Tschierland | object_1195915 | ||
Obermais | object_1071224 | ||
- Obermais | OBEAISJN56OQ | ||
Partschins | object_363046 | ||
- Partschins | PARINSJN56MQ | ||
- Rabland | RABABLJN56MQ | ||
- Sonnenberg | SONERGJN56MQ | ||
- Tabland | TABANDJN56MQ | ||
- Verdigen | VERGENJN56MQ | ||
- Töll | TOLOLLJN56NQ | ||
- Quadrat | QUARATJN56NQ | ||
Plaus | object_363041 | ||
- Plaus | PLAAUSJN56MP | ||
Riffian | object_363034 | ||
- Tschenn | TSCENNJN56OR | ||
- Gfeis | GFEEISJN56OR | ||
- Obervernuer | VERNURJN56OR | ||
- Untervernuer | VERNURJN56OR | ||
- Riffian | RIFIANJN56OQ | ||
- Ried | RIEIEDJN56OR | ||
- Magdfeld | MAGELDJN56OS | ||
- Ober- und Unter-Walde | WALLDAJN56OS | ||
Schenna | object_363022 | ||
- Oberdorf mit St. Georgen | OBEORFJN56OQ | ||
- Schenna | SCHNNAJN56OQ | ||
- Tschivon | TSCVONJN56OQ | ||
- Berg | BERERGJN56OQ | ||
- Verdins | VERINSJN56OR | ||
- Unterdorf | UNTORFJN56OQ | ||
- Unter Tall | UNTALLJN56OR | ||
- Ober-Tall | OBEALLJN56OR | ||
Schlanders | object_363021 | ||
- Schlanders | SILERSJN56JP | ||
St. Leonhard i. P. | object_363028 | ||
- Schweinsteg | SCHTEGJN56OR | ||
- St. Leonhard i. P. | SANIERJN56OT | ||
- Walten | WALTENJN56PT | ||
St. Martin i. P. | object_363026 | ||
- St. Martin i. P. | SANIERJN56OS | ||
Tirol | object_362754 | ||
- Aich | AICICHJN56OQ | ||
- Finele | FINELEJN56OQ | ||
- Haslach | HASACHJN56NQ | ||
- Kronsbichl, St. Peter | KROUHLJN56NQ | ||
- Tirol | TIRROLJN56NQ | ||
- Zenoberg | ZENERGJN56OQ | ||
- Spronsertal | Landschaft | ||
Tscherms | object_363005 | ||
- Tscherms | CERRMSJN56NP | ||
Untermais | object_1071222 | ||
- Untermais | UNTAISJN56NP | ||
Vöran | object_362997 | ||
- Aschl | ESCHIOJN56PO | ||
- Vöran | VORRANJN56OO |
Quellen zum Projekt
https://www.google.com/maps/place/
Schematismus von Tirol und Vorarlberg für das Jahr 1839
Orts-Repertorium der gefürsteten Grafschaft Tirol und Vorarlberg
Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder (Band VIII Tirol u. Vorarlberg)