Diskussion:Rheinisch-Bergischer Kreis/Adressbuch 1939
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
- Arbeiten an Adressbüchern in der DigiBib bis zur Einstellung
- Projektseite, zugehörige Vorlage anlegen und Checkliste auf Diskussionsseite einfügen
- DjVu (genwiki-commons)
- Projektseite
- Kategorien
- Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis in Projektvorlage verlinken
- Inhaltsverzeichnis anlegen und erstellen
- Djvu-Links auf nicht in der Digibib zu bearbeitende Kapitel einfügen
- Einzelseiten nach Bedarf anlegen (interessante Texte)
- OCR-Texte erstellen und in Einzelseiten einfügen
- Bilder (optional)
- Arbeiten für GOV-Anbindung
- Vorbereitungen am Projekt für DES-Online-Erfassung
- Projektanlage --Julche 14:54, 12. Jun. 2024 (CEST)
- Download Originalquelle
- Vorbereitung und Prüfung jpeg
- Erstellung Tabelle für Seitenliste --Julche 14:54, 12. Jun. 2024 (CEST)
- Vorbereitung Projektbeschreibungsseite mit ggf. Inhaltsverzeichnis in Tabellenform (bei Adressbüchern) --Jobu49 08:15, 11. Jun. 2024 (CEST)
- Hochladen Vorschaubild in DES-Ordner.
- Anlegen Projekt im DES --Julche 14:54, 12. Jun. 2024 (CEST)
- Hochladen Seitenliste --Julche 14:54, 12. Jun. 2024 (CEST)
- #REDIRECT für GOV-Link gesetzt --Julche 14:54, 12. Jun. 2024 (CEST)
- Ergänzung der Projektbeschreibungsseite, projektspezifische Edis --Jobu49 11:51, 18. Jun. 2024 (CEST)
- Online-Stellung --Jobu49 11:51, 18. Jun. 2024 (CEST)
- Info über Online-Stellung --Jobu49 11:51, 18. Jun. 2024 (CEST)
- an DES-L --Jobu49 11:51, 18. Jun. 2024 (CEST)
- an Adressbücher-L
- an Compgen-L
- im entsprechenden Regionalforum
- an regionale oder Vereinsinterne regionale Mailinglisten (Bitte um Weiterleitung)
- An News mit der Bitte um Weiterleitung in die Social-Media-Kanäle
- Nachbereitungen am Projekt nach Fertigstellung DES-Online-Erfassung
- Unter Projekt bearbeiten Haken bei "komplett" setzen (bitte erst am nächsten Tag nach 6 Uhr! --Jobu49 10:16, 2. Aug. 2024 (CEST)
- Im Projekt Erfassungslinks entfernen (bei Adressbüchern: bei Aktiv nur "ja entfernen!) --Jobu49 10:16, 2. Aug. 2024 (CEST)
- Info über Fertigstellung --Jobu49 10:16, 2. Aug. 2024 (CEST)
- an DES-L
- an Adressbücher-L
- an Compgen-L
- im entsprechenden Regionalforum
- an regionale oder Vereinsinterne regionale Mailinglisten (Bitte um Weiterleitung)
- An News mit der Bitte um Weiterleitung in die Social-Media-Kanäle
- Bei Adressbüchern: im Eintrag zum kommenden Newsletter eine Meldung mit Auswertung der projektspezifischen Statistik. Der wird immer gegen Ende des Monats verschickt, also bitte erst nachgucken, ob der Eintrag nicht doch in den nächsten Newsletter gehört.
- Fertigstellung Flächenerfassung --Jobu49 12:59, 31. Mär. 2024 (CEST)
- Ggf. Hinweis auf Besonderheiten der normalen Erfassung bzw. Flächenerfassung für GEDBAS4All Export auf dieser Diskussionsseite
Städte
Ort | GOV-Id | GemeindeGOV-Id |
---|---|---|
Rheinisch-Bergischer Kreis | adm_135378 | |
Köln | KOLOLNJO30LW | |
Aachen | AACHENJO30BS | |
Düsseldorf | DUSORFJO31JF | |
Bergisch Gladbach | BERACHJO30NX | BERAC1JO30NX |
Gemeinde Bensberg
Ort | GOV-Id | GemeindeGOV-Id |
---|---|---|
Gemeinde Bensberg | object_1139387 | |
Ortsbezirk Bensberg | object_1347235 | |
Bensberg | BENERGJO30NX | |
Birkenhof | BIRHOFJO30OX | |
Birkerhöhe | BIROHEJO30OX | |
Bockenberg | BOCERG_W5060 | |
Forsthaus Broichen | object_1347312 | |
Forsthaus Hardt | FORRDTJO30OX | |
Forsthaus Steinhaus | object_1164031 | |
Grube Blücher | GRUHERJO30OX | |
Grube Grünewald | GRUAL1JO30OW | |
Grube Weiß | WEIEISJO30OW | |
Hackberg | HACERGJO30OX | |
Hardt | HARRDTJO30OX | |
Hardtknippen | HARPENJO30OX | |
Heidplätzchen | HEIHENJO30NX | |
Herweg | HERWEGJO30OW | |
Hundsiefen | HUNFENJO30NW | |
Hungenberg | HUNERGJO30NX | |
Kaule | KAUULEJO30NX | |
Klausenberg | KLAERGJO30NX | |
Knoppenbissen | KNOSENJO30NX | |
Meisheide | MEIIDEJO30OW | |
Moitzfeld | MOIELDJO30OW | |
Neuenhaus | NEUAUSJO30OX | |
Oberlückerath | OBEATHJO30NX | |
Obersaal | OBEAALJO30NX | |
Reiser | REISERJO30NW | |
Rosenhecke | ROSCKEJO30NX | |
Röttgen | object_1164016 | |
Sand | SANAN1JO30NX | |
Schergenbach | SCHACHJO30NX | |
Scherpenbach | SCHACHJO30NX | |
Scherzenbach | SCHACHJO30NX | |
Schlehecken | object_1347318 | |
Schmalzgrube | SCHUBEJO30NX | |
Steinacker | STEKERJO30OW | |
Steinenberg | STEERGJO30UX | |
Tütberg | TUTERGJO30OW | |
Welscherheide | WELIDEJO30NW | |
Weyerhardt | WEYRDTJO30OX | |
Weyerhof | WEYHOFJO30NX | |
Zuckerhütchen | ZUCHENJO30OW | |
Ortsbezirk Dürscheid | object_1347236 | |
Bölinghofen | BOLVENJO31OA | |
Dorpe | DORRPEJO31PB | |
Dürscheid | DUREIDJO31OA | |
Dürscheider Hütte | DURTTEJO31OA | |
Gut Spitze | SPITZEJO31OA | |
Hauserhof | HAUHOFJO31OA | |
Herweg | HERWEGJO30OW | |
Hove | HOVOVEJO31OA | |
Jähhardt | JAHRDTJO31OA | |
Keller | KELLERJO31OA | |
Meiswinkel | MEIKELJO31OA | |
Oberblissenbach | BENAC1_W5060 | |
Oberbroichhausen | OBESE1JO31OA | |
Obersteinbach | OBEAC3JO31OA | |
Rölinghofen | object_1347321 | |
Rottland | ROTANDJO30OX | |
Schmillenburg | SCHURGJO30OX | |
Siefen | SIEFENJO31OA | |
Spitze | SPITZEJO31OA | |
Steintor | STETORJO31OA | |
Unterblissenbach | BLIACHJO31OA | |
Unterbroichhausen | BROSENJO31OA | |
Untersteinbach | UNTACHJO31OA | |
Weyermühle | WEYHLEJO31OA | |
Ortsbezirk Herkenrath | object_1347237 | |
Asselborn | ASSORNJO31OA | |
Asselborner Mühle | ASSHLEJO31OA | |
Ball | BALALLJO30OX | |
Ballsiefen | BALFENJO31QB | |
Bärbroich | BARICHJO30OX | |
Bech | BECECHJO30OX | |
Berg | BERERGJO30OX | |
Braunsberg | BRAERGJO30OX | |
Breite | BREITEJO30OX | |
Breitenweg | BREWEGJO30OX | |
Broich | BROICHJO30OX | |
Dreispringen | DREGENJO30OX | |
Dulfshof | object_1347328 | |
Gronewald | GASSENJO30NX | |
Grube Winter | GRUTERJO30OX | |
Grünenbäumchen | GRUHENJO31OA | |
Gut Büchelterhof | BUCHOFJO30OX | |
Gut Kreuzhof | object_1347327 | |
Hasselsheide | HASIDEJO30OX | |
Hecken | HECKENJO30OX | |
Heide | HEIIDEJO30OX | |
Herkenrath | HERATHJO30OX | |
Hülsenfeld | HULELDJO30OX | |
Kierdorf | KIEORFJO30OX | |
Kotzfeld | KOTELDJO30OX | |
Lucht | LUCCHTJO30OX | |
Oberhombach | OBEAC1JO30OX | |
Oberselbach | OBEACHJO30OX | |
Ottoherscheid | OTTEIDJO30OX | |
Rödisch | RODSCHJO30OX | |
Scheidt | SCHEIDJO30OX | |
Siefen | SIEFENJO31OA | |
Steinstraße | STESSEJO30NX | |
Straßen | STRSEN_W5070 | |
Straßer Hof | STRHOFJO31NB | |
Unterhombach | HOMAC2JO30OX | |
Unterselbach | UNTACHJO30OX | |
Volbach | VOLACHJO30OX | |
Volslöhe | VOIOHEJO30OX | |
Washington | WASTONJO30OX | |
Wesselsteinbach | WESACHJO30OX | |
Wohn | WOHOHNJO30OX | |
Wolfsiefen | WOLFENJO30OX | |
Wüstenherscheid | WUSEIDJO30OX | |
Ortsbezirk Immekeppel | object_1347238 | |
Branderhof | BRAHOFJO30OX | |
Brodhausen | BROSENJO30PW | |
Büscherhöfchen | BUSHENJO30PW | |
Clefhaus | KLEAUSJO30OX | |
Dorn | DORORNJO30OX | |
Dresherscheid | DREEIDJO30OX | |
Ehrenfeld | EHRELDJO30OW | |
Großhohn | GROOHNJO30OW | |
Grube Apfel | GRUFELJO30OX | |
Gut Bilstein | object_1347378 | |
Gut Brodhausen | object_1347379 | |
Gut Klefhaus | object_1347380 | |
Hasenbüchel | HASHELJO30OW | |
Haus Thal | HAUHALJO30OW | |
Heidgen | HEIGENJO30OW | |
Huferberg | HUFERGJO30PW | |
Immekeppel | IMMPELJO30OW | |
Juck | JUCUCKJO30OW | |
Juckerberg | JUCERGJO30OX | |
Kaule | KAUPELJO30OX | |
Kielshöfchen | KIEHENJO30OX | |
Klefhaus | KLEAUSJO30OX | |
Kleinhohn | KLEOHNJO30OW | |
Külheimer Mühle | KUHHLEJO30OX | |
Löffelsend | LEFENDJO30PW | |
Löhe | LOHOHEJO30OW | |
Melessen | MELSENJO30PX | |
Mittelsteeg | MITEEGJO30PW | |
Norr | NORORRJO30OW | |
Oberkülheim | OBEEIMJO30OX | |
Obersteeg | OBEEEGJO30PW | |
Scheurenhöfchen | SCHHENJO30OX | |
Schmitzbüchel | SCHHELJO30OW | |
Ufer | UFEFERJO30PX | |
Ufermühle | UFEHLEJO30PX | |
Unterkülheim | UNTEIMJO30OW | |
Voiskülheim | VOIEIMJO30OX | |
Wildphal | WILHALJO30OX | |
Ortsbezirk Refrath | object_1347239 | |
Alt-Refrath | ALTATHJO30NX | |
Altrefrath | ALTATHJO30NX | |
Beckershäuschen | BECHENJO30NW | |
Beningsfeld | BENELDJO30NX | |
Brandroster | BRATERJO30NX | |
Erlen | object_1163058 | |
Frankenforst | FRARS1JO30NW | |
Gut Kippekausen | KIPSEN_W5060 | |
Halbenmorgen | HALGENJO30NX | |
Junkersgut | JUNGUTJO30NX | |
Kaule | KAUATHJO30NX | |
Kempershäuschen | KEMHENJO30NW | |
Kicke | KICCKEJO30NX | |
Kippekausen | KIPSEN_W5060 | |
Letsch | LETSCHJO30NW | |
Lustheide | LUSIDEJO30NW | |
Niedenhof | NIEHOFJO30NW | |
Olephant | OLEANTJO30NW | |
Pippelstein | PIPEINJO30NW | |
Refrath | REFATHJO30NW | |
Saalermühle | SAAHLEJO30NX | |
Sandbüchel | SANHELJO30NX | |
Siebenmorgen | SIEGENJO30NW | |
Stachelsgut | STAGUTJO30NX | |
Steinbreche | STECHEJO30NX | |
Vürfels | VURELSJO30NW | |
Vürfelser Kaule | VURULEJO30NW | |
Werheide | WERIDEJO30NX | |
Wingertsheide | WINIDEJO30NW | |
Ortsbezirk Untereschbach | object_1347240 | |
Aueler Berg | AUEERGJO30OW | |
Burg Hellenthal | object_1347518 | |
Daubenbüchel | DAUHELJO30OW | |
Großbuchholz | GROOLZJO30OW | |
Grünewald | GRUALDJO30OW | |
Hellenthal | HELHALJO30OW | |
Immekeppel | IMMPELJO30OW | |
Klein-Buchholz | KLEOLZJO30OW | |
Lehmbach | LEHACHJO30OW | |
Mittelauel | MITUELJO30OW | |
Mitteleschbach | MITACHJO30OW | |
Oberauel | OBEUELJO30OW | |
Oberechbach | OBEACHJO30OW | |
Unterauel | UNTUELJO30OW | |
Untereschbach | UNTACHJO30OW |
Amt Engelskirchen
Ort | GOV-Id | GemeindeGOV-Id |
---|---|---|
Amt Engelskirchen | object_1284462 | |
Engelskirchen | ENGHENJO30QX | ENGHENJO30RX |
Albertsthal | ALBHALJO30QX | |
Berghausen | BERSENJO30PX | |
Bilstein | BILEINJO31PB | |
Bliesenbach | BIEACHJO31PB | |
Blumenau | BLUNAUJO30RX | |
Böke | BOKOKEJO30PW | |
Bomerich | BOMICHJO31PA | |
Brächen bei Drabenderhöhe | BRAHENJO30RW | |
Brandsheide | BRAIDEJO30QX | |
Broich | BROICHJO30QX | |
Brombacherberg | BROERGJO30PX | |
Büchel | BUCHELJO31QB | |
Büddelhagen | BUDGENJO30RW | |
Burg | BURURGJO31QA | |
Büscherhof | BUSHOFJO30QX | |
Castor | KASTORJO30QX | |
Distelhaus bei Loope | DISAUSJO30QW | |
Dorn | DORORNJO30OX | |
Dumpe | DUMMPEJO30QX | |
Ebbinghausen | EBBSENJO31PA | |
Ehreshoven | EHRVENJO30QX | |
Erlenhof | ERLHOFJO30QX | |
Fahn | FAHAHNJO31PA | |
Feckelsberg | FECERGJO30RX | |
Fischsiefen | FISFENJO30PX | |
Forkscheid | FOREIDJO30QW | |
Frielinghausen | FRISENJO30OW | |
Georghausen | GEOSENJO30PX | |
Gerhardsohl | GEROHLJO30RX | |
Griessiefen | GRIFENJO30PX | |
Grünscheid | GRUEIDJO30QX | |
Halfenslennefe | HALEFEJO30PX | |
Hardt | HARRDTJO30RX | |
Haus Albach bei Engelskirchen | HAUACHJO30QX | |
Heide | HEIIDEJO30QW | |
Herkenhähn | HERAHNJO30PX | |
Herrenhöhe | HEROHEJO31OA | |
Hintersteimel | HINMELJO30QW | |
Hohbusch | HOHSCHJO30PX | |
Hohkeppel | HOHPE1JO30PX | |
Holl | HOLOLLJO31QA | |
Holz | HOLOLZJO30QX | |
Hommerich | HOMICHJO31PA | |
Hufe | HUFUFEJO31OA | |
Kalkofen | KALFENJO30PX | |
Kartenlennefe | KAREFEJO30PX | |
Keppelermühle | KEPHLEJO30PX | |
Kirchberg | KIRERGJO30QX | |
Klingerath | KLIATHJO30PX | |
Köttingen | KOTGENJO30PX | |
Krähsiefen | KRAFENJO30PX | |
Leienhöhe | LEIOHEJO30PX | |
Lepperhammer | LEPMERJO30QX | |
Loope | LOOOPEJO30QX | |
Loope-Büchel | BUCHELJO30PW | |
Lüdenbach | LUDACHJO30QX | |
Meisenbüchel bei Loope | MEIHELJO30QX | |
Miebach | MIEACHJO30QX | |
Müllemich | MULICHJO30PX | |
Oberbergscheid | OBEEIDJO31PA | |
Oberbrombach | OBEACHJO30PX | |
Oberkaltenbach | OBEACHJO30RX | |
Oberschelmerath | OBEATHJO30QX | |
Ohl | OHLOHLJO30RX | |
Perdt | PERRDTJO30QX | |
Rehbach | REHACHJO30PX | |
Rommersberg | ROMERGJO30RX | |
Rosenau | ROSNAUJO30RX | |
Schiffarth | SCHRTHJO30QX | |
Schmitzhöhe | SCHOHEJO30PX | |
Schönenborn | SCHORNJO30PX | |
Sieferhof | SIEHOFJO30PX | |
Staadt | STAADTJO30QX | |
Stiefelhagen | STIGENJO30RX | |
Strauch | STRUCHJO30PX | |
Strengerhammer | object_1349065 | |
Stürzenberg | STUERGJO30QX | |
Tüschen | TUSHENJO31PA | |
Unterkaltenbach | UNTACHJO30RX | |
Unterbergscheid | UNTEIDJO30PX | |
Unterbrombach | UNTACHJO30PX | |
Unterschelmerath | UNTATHJO30QX | |
Vordersteimel | VORMELJO30QW | |
Vellingen | VELGENJO30PX | |
Verr bei Drabenderhöhe | VERERRJO30RW | |
Vordersteimel | VORMELJO30QW | |
Wallerscheid | WALEIDJO30PX | |
Welzen | WELZENJO31PA |
Gemeinde Klüppelberg
Ort | GOV-Id | GemeindeGOV-Id |
---|---|---|
Gemeinde Klüppelberg | KLUERG_W5291 | |
Klüppelberg | object_1284472 | |
Abshof | ABSHOF_W5294 | |
Abstoß | ABSTOS_W5294 | |
Agathaberg | AGAERGJO31RC | |
Ahe | AHEAHEJO31QB | |
Alfen | ALFFENJO31QB | |
Altensturmberg | ALTERGJO31RC | |
Ballsiefen | BALFENJO31QB | |
Baumhof | BAUHOFJO31QB | |
Bengelshagen | BENGENJO31RB | |
Benninghausen | BENSENJO31RB | |
Bergesbirken | BERKENJO31QC | |
Berghausen | BERSENJO31PB | |
Berrenberg | BERERGJO31RB | |
Biesenbach | BIEACHJO31RD | |
Bommerhaus | BOMAUS_W5291 | |
Böswipper | BOSPERJO31RC | |
Boxbüchen | BOXHENJO31RC | |
Büchel | BUCHELJO30PW | |
Bühlstahl | BUHAHLJO31RB | |
Dahl | DAHAHLJO31RC | |
Dellweg | DELWEGJO31RC | |
Dievesherweg | DIEWEGJO31RC | |
Dohrgaul | DOHAULJO31RC | |
Dörpinghausen | DORSENJO31RC | |
Dörrenbach | DORACHJO31RB | |
Drecke | DRECKEJO31QC | |
Egerpohl | EGEOHLJO31RC | |
Eiringhausen | EIRSENJO31RC | |
Engsfeld | ENGELDJO31RD | |
Erlen | ERLLENJO31QC | |
Fähnrichstüttem | FAHTEMJO31RB | |
Feldhof | FELHOFJO31RC | |
Friedrichstal | FRIHALJO31RC | |
Fürden | FURDENJO31QC | |
Gogarten | GOGTENJO31RC | |
Graben | GRABENJO31QB | |
Grennebach | GREACHJO31RC | |
Groß-Fastenrath | GROATHJO31RC | |
Groß-Scherkenbach | GROACHJO31RC | |
Grünenberg | GRUERGJO31QC | |
Grunewald | GRUALDJO31QD | |
Grünscheid | GRUEIDJO30QX | |
Hackenberg | HACERGJO31TA | |
Hagen | BENGENJO31RB | |
Hahnenberg | HAHERGJO31RC | |
Halkenberg | HALERGJO31RD | |
Haufe | HAUUFEJO31RC | |
Heierlöh | HEILOHJO31SC | |
Hintermühle | HINHLEJO31RB | |
Hinterscharde | HINRDEJO31SC | |
Hinterwurth | HINRTHJO31RD | |
Hohl | HOHOHLJO31RD | |
Hollinden | HOLDENJO31PB | |
Hüffen | HUFFENJO31PB | |
Hungenberg | HUNERGJO31RD | |
Hungerberg | HUNERGJO31RD | |
Jägerhof | JAGHOFJO31RC | |
Jörgensmühle | JORHLEJO31QB | |
Kahlscheuer | KAHUERJO31RC | |
Kempershöhe | KEMOHEJO31RC | |
Kerspe | KERSPEJO31RC | |
Klaswipper | KLAPERJO31RC | |
Klein-Fastenrath | KLEATHJO31RC | |
Kleinscherkenbach | KLEACHJO31QC | |
Klemenseichen | KLEHENJO31RB | |
Klespe | KLESPEJO31QC | |
Kohlgrube | KOHUBEJO31QC | |
Königsheide | KONIDEJO31RC | |
Kremershof | KREHOFJO31RC | |
Kreuzberg | KREERGJO31RD | |
Krommenohl | KROOHLJO31SC | |
Kupferberg | KUPERGJO31RD | |
Küppersherweg | KUPWEGJO31RC | |
Lendringhausen | LENSENJO31RC | |
Meienborn | MEIORNJO31SC | |
Mesewinkel | MESKELJO31RC | |
Mettberg | METERGJO31SC | |
Mittelweg | MITWEGJO31RC | |
Nagelsbüchel | NAGHELJO31RC | |
Nagelsgaul | NAGAULJO31RC | |
Neeskotten | NEETENJO31RC | |
Neuen-Sturmberg | NEUERGJO31RC | |
Neuenhammer | NEUMERJO31RC | |
Neuenhaus | NEUAUSJO31RC | |
Neuenhaus b. Ohl | NEUAUSJO31RC | |
Neuenhaus b. Thier | NEUAUSJO31PB | |
Neuenherweg | NEUWEGJO31QE | |
Neuensturmberg | NEUERGJO31RC | |
Nieder-Benningrath | NIEATHJO31QB | |
Nieder-Engsfeld | NIEELDJO31RD | |
Nieder-Flosbach | NIEACHJO31QB | |
Nieder-Gogarten | NIETENJO31SC | |
Nieder-Holl | NIEOLLJO31RB | |
Nieder-Kemmerich | NIEICHJO31RB | |
Nieder-Klüppelberg | NIEERGJO31RC | |
Nieder-Scheveling | NIEINGJO31RD | |
Niedergaul | NIEAULJO31QC | |
Niedergogarten | NIETENJO31SC | |
Niederholl | NIEOLLJO31RB | |
Niederklüppelberg | NIEERGJO31RC | |
Niedersiemeringhausen | NIESENJO31RB | |
Niederwipper | NIEPERJO31RC | |
Ober-Dierdorf | OBEORFJO31RC | |
Ober-Flosbach | OBEACHJO31QB | |
Ober-Gogarten | OBETENJO31SC | |
Ober-Holl | OBEOLLJO31QC | |
Ober-Kemmerich | OBEICHJO31RB | |
Ober-Klüppelberg | OBEERG_W5292 | |
Ober-Scheveling | SCHING_W5291 | |
Oberbenningrath | OBEOTHJO31QB | |
Oberdierdorf | OBEORFJO31RC | |
Obergaul | OBEAULJO31RC | |
Obergogarten | OBETENJO31SC | |
Oberholl | OBEOLLJO31QC | |
Oberscheveling | OBEINGJO31RD | |
Obersiemeringhausen | OBESENJO31SC | |
Ohl | OHLOHLJO31RC | |
Ommerborn | OMMORNJO31PA | |
Peffekoven | PEFVENJO31QB | |
Peppinghausen | PEPSENJO31RC | |
Perdt | PERRDTJO30QX | |
Raffelsiefen | RAFFENJO31QB | |
Ritterlöh | RITLOH_W5291 | |
Rommersberg | ROMERGJO30RX | |
Roppersthal | ROPHALJO31QC | |
Sattlershöhe | SATOHEJO31SC | |
Schlade | SCHADEJO31QC | |
Schmitzhöhe | SCHOHEJO30PX | |
Schmitzwipper | SCHPERJO31SC | |
Schnipperingen | SCHGENJO31RC | |
Schollenbach | SCHACHJO31RC | |
Sonnenberg | SONERGJO31QC | |
Speckenbach | SPEACHJO31RC | |
Stillinghausen | STISENJO31RC | |
Streppel | STRPELJO31RC | |
Stüttem | STUTEMJO31QB | |
Tannenbaum | TANAUMJO31SC | |
Thier | THIIERJO31QB | |
Unter-Dierdorf | UNTORFJO31RC | |
Unterdierdorf | UNTORFJO31RC | |
Unterstenhof | UNTHOFJO31RC | |
Vordermühle | VORHLEJO31RB | |
Vorderscharde | VORRDEJO31SC | |
Vorderwurth | VORRTHJO31RD | |
Voßwinkel | VOSKELJO31RC | |
Wasserfuhr | WASUHRJO31RD | |
Wiegen | WIEGENJO31RC | |
Wingenbach | WINACHJO31RC | |
Wüstenhof | WUSHOFJO31PC |
Amt Kürten
Ort | GOV-Id | GemeindeGOV-Id |
---|---|---|
Amt Kürten | object_1284468 | |
Kürten | KURTE1JO31PB | KURTENJO31PB |
Ahlen | AHLLENJO31PA | |
Ahlendung | AHLUNGJO31PA | |
Bech | BECECHJO31OB | |
Benninghausen | BENSENJO31RB | |
Biesfeld | BIEELDJO31OA | |
Breibach | BREACHJO31OA | |
Broich | BROICHJO31PA | |
Brücke | BRUCKEJO31PA | |
Busch | BUSSCHJO31OB | |
Dahl | DAHAHLJO31PB | |
Dhünnberg | DHUERGJO31OB | |
Eichhof | EICHOFJO31PA | |
Eisenwarr | EISARRJO31OA | |
Engeldorf | ENGORFJO31PA | |
Esbach | ESBACHJO31PB | |
Eulen | EULLENJO31OB | |
Gründermühle | GRUHLEJO31PA | |
Hachenberg | HACERGJO31OA | |
Hägen | HAGGENJO31PA | |
Hähn | HAHAHNJO31OA | |
Hau | HAUHAUJO31PA | |
Häuschen | HAUHENJO31PB | |
Hechelkotten | HECTENJO31PA | |
Heid | HEIEIDJO31PA | |
Heidschlade | HEIADEJO31PA | |
Hufe | HUFUFEJO31OA | |
Hülsensteeg | HULEEGJO31PA | |
Hungenbach | HUNACHJO31PA | |
Hutsherweg | HUTWEGJO31OB | |
Johannesberg | JOHERGJO31PB | |
Kahlenberg | KAHERGJO31RE | |
Kettenberg | KETERGJO31OA | |
Kirchenfeld | KIRELDJO31OA | |
Königsspitze | KONTZE_W5075 | |
Langenstück | LANUCKJO31PB | |
Lenninghausen | LENSENJO31OA | |
Lenzholz | LENOLZJO31OA | |
Linde | LINNDEJO30PX | |
Meißwinkel | MEIKELJO31OB | |
Meiswinkel | MEIKELJO31OA | |
Miebach | MIEACHJO31OA | |
Morteln | MORELNJO31PB | |
Oberbörsch | OBESCHJO31OA | |
Oberclev | OBELEVJO31PA | |
Oberduhr | OBEUHRJO31PB | |
Oberhausen | OBESENJO31OA | |
Oberkollenbach | OBEACHJO31PA | |
Offermannsheide | OFFIDEJO31PA | |
Öldorf | OELORFJO31PA | |
Olpe | OLPLP1JO31PA | |
Petersberg | PETERGJO31PA | |
Pütz | PUTUTZJO31OA | |
Rodenbach | RODACHJO31PA | |
Röttgen | ROTGENJO31PA | |
Scheid | SCHEIDJO31OA | |
Schmitte | SCHTTEJO31PA | |
Siebelsmühle | SIEHLEJO31PB | |
Steeg | STEEEGJO31OA | |
Sülze | SULLZEJO31PA | |
Unterbörsch | UNTSCHJO31OA | |
Unterduhr | UNTUHRJO31PB | |
Unterselbach | UNTAC2JO31PA | |
Waldmühle | WALHLEJO31PA | |
Weiden | WEIDENJO31OB | |
Welpertsiefen | WELFENJO31OA | |
Winterberg | WINERGJO31OA | |
Winterschladen | WINDENJO31OB | |
Wolfsorth | WOLRTHJO31PB | |
Bechen | BECHE1JO31OA | BECHENJO31OA |
Altensaal | ALTAALJO31OA | |
Durchmarsch | DURSCH_W5075 | |
Durhaus | DURAUSJO31OA | |
Eiberg | EIBERGJO31OB | |
Eikamp | EIKAMPJO31OA | |
Eisenkaul | EISAULJO31OB | |
Haaswinkel | HAAKELJO31OB | |
Herrenhöhe | HEROH1JO31OA | |
Herscherthal | HERTALJO31OB | |
Herweg | HERWEGJO31OA | |
Höhe | HOHOHEJO31NA | |
Hohemühle | HOHHLEJO31OB | |
Hommermühle | HOMHLEJO31OB | |
Kleinheide | KLEIDEJO31OA | |
Klief | KLIIEFJO31OA | |
Knappstocksberg | KNAERGJO31OA | |
Kochsfeld | KOCELDJO31OA | |
Kotzberg | KOTERGJO31OB | |
Kragau | KRAGAUJO31OA | |
Krautweg | KRAWEGJO31OA | |
Liesenbergermühle | LIEHLEJO31OA | |
Müllenberg | MULERGJO31OB | |
Nelsbach | NELACHJO31OA | |
Neuensaal | NEUAALJO31OA | |
Nußbaum | NUSAUMJO31NA | |
Oberossenbach | OBEAC2JO31OB | |
Oberstockberg | OBEERGJO31OB | |
Plätzmühle | PLAHLE_W5075 | |
Pohl | POHOHLJO31OA | |
Pompelbusch | POMSCHJO31OB | |
Richerzhagen | RICGENJO31OB | |
Rodenberg | RODERGJO31OA | |
Schnappe | SCHPPEJO31OA | |
Schwarzeln | SCHELNJO31OA | |
Straßen | STRSENJO31OA | |
Trienenhaus | TRIAUSJO31OA | |
Unterkalsbach | UNTAC1JO31OB | |
Unterossenbach | UNTACHJO31OB | |
Viersbach | VIEACHJO31OB | |
Wehrkotten | WEHTENJO31OA | |
Olpe | OLPLP1JO31PA | object_1272674 |
Ahlenbachermühle | AHLHLEJO31PB | |
Altenbach | ALTACHJO31PB | |
Biesenbach | BIEACHJO31PB | |
Bilstein | BILEINJO31PB | |
Bornen | BORNENJO31PB | |
Bosbach | BOSACHJO31PA | |
Büchel | BUCHELJO31QB | |
Burgheim | BUREIMJO31PB | |
Dahl | DAHAHLJO31PB | |
Delling | DELINGJO31PA | |
Dicke | DICCKEJO31PB | |
Dörnchen | DORHENJO31PB | |
Dörpe | DORRPEJO31OA | |
Eichen | EICHENJO31PA | |
Erlenbusch | ERLSCHJO31PA | |
Eulensiefen | EULFENJO31PB | |
Forsten | FORTENJO31PB | |
Forstenhöhe | FOROH1JO31PB | |
Frangenberg | FRAERGJO31PA | |
Gerhardsberg | GERERGJO31PB | |
Haasbach | HAAACHJO31PA | |
Häckbilstein | HACEINJO31PB | |
Häcken | HACKENJO31PB | |
Hamböcken | HAMKENJO31PB | |
Hembach | HEMACHJO31PB | |
Hinterlaudenberg | LAUERGJO31PB | |
Holl | HOLOLLJO31PB | |
Hörnen | HORNENJO31PA | |
Johannesberg | JOHERGJO31PB | |
Junkermühle | JUNHLEJO31PB | |
Kaas | KAAAASJO31PA | |
Kleinheide | KLEIDEJO31OA | |
Kohlgrube | KOHUBEJO31PA | |
Körschsiefen | KORFENJO31PB | |
Kotterhof | KOTHOFJO31PA | |
Kuddenberg | KUDERGJO31PB | |
Löhbusch | LOHSCHJO31PA | |
Löhfeld | LOHELDJO31PA | |
Meiersberg | MEIERGJO31PB | |
Minzenbach | MINACHJO31PB | |
