Diskussion:Schleswig-Holstein und Nordschleswig/Adressbuch 1922
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Freie und Hansestadt Lübeck
- Arbeiten an Adressbüchern in der DigiBib bis zur Einstellung
- Projektseite, zugehörige Vorlage anlegen und Checkliste auf Diskussionsseite einfügen

- DjVu (genwiki-commons)
- Projektseite
- Kategorien
- Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis in Projektvorlage verlinken

- Inhaltsverzeichnis anlegen und erstellen

- Djvu-Links auf nicht in der Digibib zu bearbeitende Kapitel einfügen

- Einzelseiten nach Bedarf anlegen (interessante Texte)

- OCR-Texte erstellen und in Einzelseiten einfügen

- Inhaltsverzeichnis in Projektvorlage verlinken
- Bilder (optional)
- Arbeiten für GOV-Anbindung
- Ortsnamen verlinken [[GOV:GOV-ID|Ortsname]]

- fehlende Ortsartikel in GOV und GenWiki anlegen

- Adressbuch als Quelle im GOV anlegen und GOV-ID im Wiki-Artikel eintragen
--Jobu49 10:44, 7. Aug. 2023 (CEST)
- Ortsnamen verlinken [[GOV:GOV-ID|Ortsname]]
- Vorbereitungen am Projekt für DES-Online-Erfassung
- Projektanlage
--Julche 11:18, 27. Nov. 2023 (CET)
- Download Originalquelle

- Vorbereitung und Prüfung jpeg

- Erstellung Tabelle für Seitenliste
--Julche 11:18, 27. Nov. 2023 (CET) - Vorbereitung Projektbeschreibungsseite mit ggf. Inhaltsverzeichnis in Tabellenform (bei Adressbüchern)
--Jobu49 12:59, 31. Mär. 2024 (CEST) - Hochladen Vorschaubild in DES-Ordner.

- Anlegen Projekt im DES
--Julche 11:18, 27. Nov. 2023 (CET) - Hochladen Seitenliste
--Julche 11:18, 27. Nov. 2023 (CET) - #REDIRECT für GOV-Link gesetzt
--Julche 11:18, 27. Nov. 2023 (CET)
- Download Originalquelle
- Ergänzung der Projektbeschreibungsseite, projektspezifische Edis
--Jobu49 12:59, 31. Mär. 2024 (CEST) - Online-Stellung
--Jobu49 12:59, 31. Mär. 2024 (CEST)
- Haken unter Projekt bearbeiten im DES auf "sichtbar" setzen
--Jobu49 12:59, 31. Mär. 2024 (CEST) - Einrichten Projekttschreibungsseite (Eintragung Kurzname unter DES; Aktiv = "ja")

- Haken unter Projekt bearbeiten im DES auf "sichtbar" setzen
- Info über Online-Stellung
--Jobu49 12:59, 31. Mär. 2024 (CEST)
- Nachbereitungen am Projekt nach Fertigstellung DES-Online-Erfassung
- Unter Projekt bearbeiten Haken bei "komplett" setzen (bitte erst am nächsten Tag nach 6 Uhr!
--Jobu49 12:57, 17. Nov. 2024 (CET) - Im Projekt Erfassungslinks entfernen (bei Adressbüchern: bei Aktiv nur "ja entfernen!)
--Jobu49 12:57, 17. Nov. 2024 (CET) - Info über Fertigstellung
--Jobu49 12:57, 17. Nov. 2024 (CET)
- an DES-L

- an Adressbücher-L

- an Compgen-L

- im entsprechenden Regionalforum

- an regionale oder Vereinsinterne regionale Mailinglisten (Bitte um Weiterleitung)

- An News mit der Bitte um Weiterleitung in die Social-Media-Kanäle

- Bei Adressbüchern: im Eintrag zum kommenden Newsletter eine Meldung mit Auswertung der projektspezifischen Statistik. Der wird immer gegen Ende des Monats verschickt, also bitte erst nachgucken, ob der Eintrag nicht doch in den nächsten Newsletter gehört.
--Jobu49 12:57, 17. Nov. 2024 (CET)
- an DES-L
- Fertigstellung Flächenerfassung
--Jobu49 12:59, 31. Mär. 2024 (CEST) - Ggf. Hinweis auf Besonderheiten der normalen Erfassung bzw. Flächenerfassung für GEDBAS4All Export auf dieser Diskussionsseite
Städte
| Ort | GOV-Id | GemeindeGOV-Id |
|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | adm_369010 | |
| Städte | ||
| Altona | ALTONAJO43XN | object_299596 |
| Flensburg | FLEUR1JO44RS | FLEURGJO44RS |
| Kiel | KIEIELJO54BH | KIEIELJO54BI |
| Neumünster | NEUTE1JO44XB | NEUTERJO44XB |
| Wandsbek | WANECKJO53BO | object_299601 |
Kreis Bordesholm
| Ort | GOV-Id | GemeindeGOV-Id |
|---|---|---|
| KREIS BORDESHOLM | object_214377 | |
| Amtsbezirk Boostedt | object_1087660 | |
| Boostedt | BOOEDTJO54AA | object_333598 |
| Boostedtfeld | BOOELD_W2351 | |
| Friedrichswalde | FRILDE_W2351 | |
| Moltsfelde | MOLLDEJO54AA | |
| Neubraska | NEUSKA_W2351 | |
| Springender Hirsch | SPRSCH_W2351 | |
| Vierthkate | object_1261568 | |
| Braack | BRAAAKJO54BA | object_354256 |
| Gadeland | GADANDJO54AB | object_387003 |
| Grellenkamp | GREAMPJO54AB | |
| Hartwigswalde | HARLDEJO44XA | |
| Klein-Kummerfeld | KUMELDJO54AA | object_387003 |
| Kl.-Kummmerfeld (Bahnhof) | BOOHOFJO54AA | |
| Forstgutsbezirk Neumünster | object_1190218 | |
| Gehege Bönebüttel | BONREIJO54AC | |
| Braaker Gehege | BRAAUSJO54AA | |
| Gehege Exerzierplatz | GEHATZJO54AA | |
| Willingrader Gehege | WILEGEJO54BA | |
| Brockenlander Gehege | BROEGEJO44XA | |
| Halloher Gehege | HALEGEJO53AX | |
| Willingrade | WILADEJO54BA | object_386991 |
| Wiliingraderdfeld | WILELD_W2351 | |
| Amtsbezirk Bordesholm | object_1087652 | |
| Bordesholm | BOROLMJO54AE | object_333849 |
| Bordesholm Bahnhof | BORHOFJO54AE | |
| Doosenmoor | DOSOOR_W2350 | |
| Eiderstede | EIDDTEJO54AE | |
| Neuer Heidkrug | NEURUG_W2352 | |
| Bordesholm Forstgutsbezirk | object_1128216 | |
| Hoffelde | HOFREIJO44XE | |
| Rumohr | RUMOH1JO54AG | |
| Sören | SORRENJO44XE | |
| Dätgen | DATGEN_W2353 | object_353465 |
| Groß-Moor | GROOORJO44XE | |
| Grevenkrug | GRERUGJO54AF | object_353398 |
| Hoffeld | HOFELD_W2352 | object_353399 |
| Loop | LOOOOP_W2351 | object_353400 |
| Ellhorn | ELLORN_W2350 | |
| Mühbrook | MUHOOK_W2352 | object_353401 |
| Hohenhorst | HOHRSTJO44XE | |
| Moorkaten | object_1199300 | |
| Tökshorst | TOKRST_W2351 | |
| Schmalstede | SCHEDEJO54AE | object_353402 |
| Großenmoor | GROOOR_W2301 | |
| Schmalstedter Mühle | SCHHLE_W2301 | |
| Schönbek | SCHBEK_W2352 | object_353403 |
| Hasloe | HASOHE_W2351 | |
| Schönbekerholz | SCHOLZ_W2351 | |
| Sören | SORRENJO54AE | SORREN_W2301 |
| Wattenbek | WATBEKJO54AE | object_353407 |
| Bordesholmer Bahnhof | BORHOFJO54AE | |
| Lurop | LURRUP_W2301 | |
| Amtsbezirk Bothkamp | object_1087654 | |
| Bothkamp | BOTAMP_W2309 | object_321150 |
| Alt-Bokhorst | ALTRSTJO54BC | |
| Altenrade | ALTADE_W2351 | |
| Bornrüm | BORRUM_W2351 | |
| Busdorf | BUSORFJO54BC | |
| Dosenbek | DOSBEKJO54BE | |
| Friedenstal | FRITAL_W2309 | |
| Hollenbek | HOLBE1JO54BB | |
| Hüttenwohld | HUTHLD_W2351 | |
| Jörsrade | JORADE_W2309 | |
| Kirschenholz | KIROLZJO54BC | |
| Klein-Buchwald | BUCALDJO54BD | |
| Kronshörn | KROORN_W2309 | |
| Langereihe | LANIHE_W2321 | |
| Leckerhölken | LECKEN_W2309 | |
| Mühlenkamp | object_1260211 | |
| Neubokhorst | NEURSTJO54BC | |
| Neuenrade | object_1260214 | |
| Ovendorfer Redder | OVEDER_W2351 | |
| Renswühren | RENRENJO54CB | |
| Schillsdorf | SCHORFJO54BC | |
| Schipphorst | SCHRSTJO54BC | |
| Schipphorsterfeld | SCHEL1_W2351 | |
| Schönhagen | SCHGE1JO54BD | |
| Steinhorst | STERSTJO54BD | |
| Viehbrock | object_1261729 | |
| Weitzenland | WEIAND_W2309 | |
| Ovendorf Gutsbezirk | OVEORFJO54BD | object_321156 |
| Amtsbezirk Brügge | object_1087653 | |
| Bissee | BISSEEJO54BE | object_319934 |
| Bisseerteich | BISICH_W2309 | |
| Vielkiek | VIEIEK_W2309 | |
| Brügge | BRUGGEJO54BE | object_319935 |
| Brüggerholz | BRUOLZJO54BE | |
| Hut | object_1336810 | |
| Vierwohnungshaus | object_1336811 | |
| Groß-Buchwald | BUCALDJO54BE | object_319936 |
| Fischerkate | FISHOF_W2351 | |
| Kluven | KLUVEN_W2351 | |
| Ovendorfer Redder | OVEDER_W2351 | |
| Sahrendorf | SAHORF_W2351 | |
| Reesdorf | REEORFJO54AE | object_319940 |
| Eiderkaten | EIDTEN_W2301 | |
| Schönhorst | SCHRSTJO54BF | object_319923 |
| Techelsdorf | TECORFJO54AF | TECOR1JO54AF |
| Amtsbezirk Großenaspe | object_1087661 | |
| Brokenlande | BRONDE_W2351 | object_354257 |
| Augustenhof | AUGHO1JO44XA | |
| Vierkamp | VIEAM1_W2351 | |
| Großenaspe | GROSPEJO43XX | object_333608 |
| Baß | BASASSJO53AW | |
| Dorotheenthal | DORTALJO43XX | |
| Eckholt | ECKOLTJO53AW | |
| Glindamm | GLIAMMJO43XX | |
| Großenasperfeld | GROEL1_W2351 | |
| Halloh | HALLOHJO53AX | |
| Immenhof | IMMHOFJO53AX | |
| Oberhof | OBESPEJO43XX | |
| Warmekammer | WARMERJO43XX | |
| Heidmühlen | HEILEN_W2351 | object_333664 |
| Rieshorn | RIEORN_W2351 | |
| Latendorf | LATORF_W2351 | object_333665 |
| Latendorferfeld | LATELD_W2351 | |
| Litloh | LITLOH_W2351 | |
| Amtsbezirk Groß-Flintbek | object_1087651 | |
| Böhnhusen | BOHSENJO54AF | object_319924 |
| Groß-Flintbek | FLIBEKJO54AF | GROBEK_W2302 |
| Flintbekerholz | FLIOLZJO54BF | |
| Im Teich | IMTICHJO54AF | |
| Klein-Flintbek | KLEBEKJO54BG | object_285066 |
| Heidkate | HEIATE_W2302 | |
| Rödsahl | RODAHLJO54BG | |
| Stover | STOVER_W2302 | |
| Voorde | VOORDEJO54AG | VOORD1JO54AG |
| Sprengerteich | SPRICH_W2301 | |
| Amtsbezirk Groß-Harrie | object_1087655 | |
| Einfeld | EINELD_W2351 | object_387002 |
| Aalbrook | AALOOKJO44XD | |
| Dosenmoor | DOSOOR_W2350 | |
| Eichhof | object_1199346 | |
| Einfelder Schanze | EINNZEJO54AD | |
| Groß Stover | object_1199345 | |
| Klein Stover | KLEVERJO44XC | |
| Krückenkrug | KRURUGJO44XC | |
| Waldschlößchen | WALHENJO44XC | |
| Fiefharrie | FIERIE_W2351 | object_319960 |
| Groß-Harrie | GRORIEJO54AC | object_1156571 |
| Harrierfeld | GROELD_W2351 | |
| Klein-Harrie | KLERIE_W2351 | object_354170 |
| Brauner Hirsch | BRASCH_W2351 | |
| Feldscheide | FELIDE_W2351 | |
| Kl. Harrier-Redder | KLEDER_W2351 | |
| Negenharrie | NEGRIEJO54BD | object_319937 |
| Hohlerweg | object_1260131 | |
| Negenharriemoor | NEGOOR_W2351 | |
| Amtsbezirk Husberg | object_1087659 | |
| Bönebüttel | BONTELJO54AB | object_319942 |
| Aufeld | AUFELD_W2351 | |
| Brammer | BRAHOF_W2351 | |
| Plöner Chaussee | PLOSEE_W2351 | |
| Waldesruh | WALRUHJO54BC | |
| Brachenfeld | BRAELDJO54AB | object_319948 |
| Plöner Chaussee | PLOSEE_W2351 | |
| RoteKate | ROTATEJO54AB | |
| Groß-Kummerfeld | KUMELDJO54AB | object_333663 |
| Bramerhörn | BRAORN_W2351 | |
| Groß-Kümmerfeldmühle | KUMHLEJO54AB | |
| Rotenkamp | ROTAMPJO54BB | |
| Husberg | HUSERGJO54AB | object_354169 |
| Husbergermoor | HUSOOR_W2351 | |
| Tasdorf | TASORFJO54AC | object_1088840 |
| Amtsbezirk Klein-Nordsee | object_1087644 | |
| Felde | FELLDEJO44XH | object_353385 |
| Brandsbek | BRABEK_W2301 | |
| Ranzel | RANZEL_W2301 | |
| Wulfsfelde | WULLDE_W2301 | |
| Klein-Nordsee | NORSEE_W2301 | object_321152 |
| Neu-Nordsee | object_1188020 | object_321154 |
| Amtsbezirk Kronshagen | object_1048469 | |
| Kronshagen | KROGENJO54BI | object_353379 |
| Eichkoppel | EICPEL_W2300 | |
| Heidenberg | HEIERG_W2300 | |
| Kopperpahl | KOPAH1JO54BI | |
| Ottendorf | OTTORFJO54AI | object_353394 |
| Bahrenbrook | BOROKIJO54AI | |
| Rögen | object_1199745 | |
| Wasserblöcken | object_1199747 | |
| Projensdorf | object_1175686 | object_321157 |
| Russeei.H. | RUSSEEJO54AH | object_386986 |
| Heidenberg | HEIERGJO54AH | |
| Schwartenbek | SCHBEK_W2300 | object_321161 |
| Suchsdorf | SUCORFJO54AI | object_386988 |
| Bornbrook | BOROKIJO54AI | |
| Nienbrügge | NIEGGEJO54AI | |
| Schwartenbek | SCHBEK_W2300 | |
| Viehdamm | VIEAMMJO54BI | |
| Amtsbezirk Marutendorf | object_407029 | |
| Blockshagen | BLOGEN_W2301 | object_321149 |
| Ihlkate | IHLATE_W2301 | |
| Steinfurth | STERTHJO54AH | |
| Hohenschulen | HOHLEN_W2301 | object_321151 |
| Achterwehr | ACHEHRJO44XH | |
| Marutendorf | MARORF_W2301 | object_321153 |
| Binnenholz | object_1260037 | |
| Griesenbötel | object_1260075 | |
| Schönwohld | SCHHLD_W2301 | |
| Seeberg | object_1175693 | |
| Amtsbezirk Molfsee | object_1044683 | |
| Blumenthal | BLUHA1JO54AF | BLUHALJO54AF |
| Bollhuserteich | BOLICH_W2301 | |
| Osselberg | OSSERG_W2301 | |
| Bordesholm Gutsbezirk | object_1128216 | |
| Rumohr | RUMOH1JO54AG | |
| Mielkendorf | MIEORFJO54AG | object_353457 |
| Jägerkrug | JAGRUGJO54AG | |
| Lehmteich | LEHICH_W2301 | |
| Maase | MAAASEJO54AG | |
| Ruhm | RUHUHM_W2301 | |
| Molfsee | MOLSEEJO54AG | object_301198 |
| Schulenhof | SCHHOFJO54BG | |
| Rumohr | RUMOHRJO54AG | object_353459 |
| Bormhorst | BORRS1_W2301 | |
| Hüttenkratt | HUTATT_W2301 | |
| Rumohrholz | RUMOLZ_W2301 | |
| Rumohrhütten | RUMTEN_W2301 | |
| Schierensee | SCHSEE_W2301 | object_353463 |
| Bollhuserteich | BOLICH_W2301 | |
| Marienberg | MARERG_W2301 | |
| Schierensee (Gut) | SCHSEEJO44XG | |
| Sophienlust | SOPUST_W2301 | |
| Sprenge | SPRSCH_W2301 | object_386987 |
| Im Busch | SPRSCH_W2301 | |
| Rothenhahn | ROTAHNJO54AF | |
| Amtsbezirk Moorsee | object_1087650 | |
| Boksee | BOKSEEJO54BG | object_319956 |
| Donnerhorst | DONRST_W2302 | |
| Im See | IMSSEE_W2302 | |
| Ketelsberg | KETERG_W2302 | |
| Schlagbaum | SCHAUM_W2302 | |
| Klein-Barkau | BARKAUJO54BF | object_319970 |
| Brammer | BRAHOF_W2309 | |
| Ketelsberg | KETERG_W2302 | |
| Rähkrug | RAHRUG_W2309 | |
| Schlichtenkamp | SCHAMP_W2309 | |
| Scholensegen | SCHGEN_W2309 | |
| Überteich | UBEICH_W2309 | |
| Meimersdorf | MEIORFJO54BG | object_319975 |
| Neu-Meimersdorf | object_1199525 | |
| Moorsee | MOOSEEJO54BG | object_319977 |
| Poppenbrügge | object_1199529 | |
| Wellsee | WELSEEJO54CG | object_319993 |
| Amtsbezirk Oppendorf | object_1087645 | |
| Oppendorf | OPPOR1JO54CH | object_319981 |
| Flüggendorf | FLUORF_W2301 | |
| Oppendorfer Mühle | OPPHLE_W2300 | |
| Schönhorst | SCHRSTJO54CI | object_321159 |
| Landgraben | LANBEN_W2301 | |
| Amtsbezirk Quarnbek | object_1087643 | |
| Melsdorf | MELORFJO54AH | object_353390 |
| Fegefeuer | FEGUER_W2300 | |
| Heitholm | HEIOLM_W2300 | |
| Mettenhof | METHOF_W2300 | |
| Rothenhof | ROTHOF_W2300 | |
| Schwarzenbock | SCHOCK_W2301 | |
| Wittschap | WITHAP_W2301 | |
| Kählen | KAHLENJO54AH | |
| Quarnbek | QUABEKJO44XI | object_353395 |
| Dorotheenthal | DORTALJO54AI | |
| Flemhude B | FLEUDE_W2301 | |
| Holm | HOLOLMJO44XI | |
| Holzkoppel | HOLPEL_W2301 | |
| Landwehr | LANEHR_W2301 | |
| Rajensdorf | RAJORF_W2301 | |
| Spitzenrade | SPIADEJO54AI | |
| Stampe | STAMPEJO54AI | |
| Strohbrück | STRUCK_W2301 | |
| Amtsbezirk Schönkirchen | object_1087649 | |
| Mönkeberg | MONERGJO54CI | MONER1JO54CI |
| Schönkirchen I. H. | SCHHENJO54CI | SCHHE1JO54CI |
| Amtsbezirk Schrevenborn | object_317853 | |
| Heikendorf | ALTORF_W2305 | HEIORFJO54CI |
| Möltenort | MOLORTJO54CI | |
| Neuheikendorf | NEUOR1JO54CI | NEUOR1JO54CI |
| Bokenkoppel | BOKPEL_W2305 | |
| Haffkamp | HAFAMP_W2304 | |
| Silberturm | SILURM_W2305 | |
| Schrevenborn | SCHORNJO54CI | object_321160 |
| Groß-Dinghorst | DINRST_W2305 | |
| Kitzeberg | KITERG_W2305 | |
| Lehmkamp | LEHAMPJO54CI | |
| Neukoppel | NEUPELJO54CI | |
| Amtsbezirk Tungendorf | object_1087658 | |
| Tungendorf | TUNORFJO54AC | object_319929 |
| Blocksberg | BLOERGJO54AC | |
| Rendsburger Landstraße | RENSSEJO44XC | |
| Tungendorfer Mühle | TUNHLEJO44XC | |
| Amtsbezirk Wasbek | object_1087656 | |
| Arpsdorf | ARPORF_W2351 | object_334245 |
| Friedrichsgabe | FRIABE_W2351 | |
| Hellsiek | HELIEK_W2351 | |
| Willenbrook | WILOOKJO44WA | |
| Ehndorf | EHNORF_W2351 | object_353396 |
| Ehndorfermoor | EHNOOR_W2351 | |
| Fresenburg | FREURGJO44XB | |
| Wernershagen | WERGENJO44XB | |
| Padenstedt | PADEDT_W2351 | object_353397 |
| Padenstedter Chaussee | PADSEEJO44WA | |
| Padenstedterfeld | PADELDJO44XA | |
| Rosenhof | object_1199870 | |
| Wasbek | WASBEKJO44WC | object_353404 |
| Krusenhof | KRUHOF_W2350 | |
| Prehnsfelde | PRELDE_W2351 | |
| Wasbekermoor | WASOOR_W2351 | |
| Amtsbezirk Wittorf | object_1087657 | |
| Wittorf | WITORF_W2350 | object_386992 |
| Wittorferfeld | WITELD_W2350 | |
| PolizeibezirkKiel | object_1087662 | |
| Neumühlen-Dietrichsdorf | NEUORF_W2300 | NEUORF_W2300 |
Kreis Norder-Ditmarschen
| Ort | GOV-Id | Gemeinde GOV-Id |
|---|---|---|
| KREIS NORDER-DITHMARSCHEN | object_214373 | |
| Heide | HEIIDEJO44NE | object_387856 |
| Wesselburen | WESRENJO44LF | object_1051003 |
| Amtsbezirk Büsum | object_1156502 | |
| Büsum | BUSSUMJO44KD | object_1051010 |
| Neuenkoog | NEUOOG_W2242 | |
| Schnabben | SCHPEN_W2242 | |
| Deichhausen | DEISEN_W2242 | object_352582 |
| Friedrichsgabekoog | FRIOOG_W2244 | object_352630 |
| Hedewigenkoog | HEDOOG_W2242 | object_352681 |
| Osterdeichstrich | OESICH_W2242 | object_352868 |
| Osterhof | OSTHOF_W2242 | |
| Warwerort | WARORT_W2242 | object_353219 |
| Kretjenkoog | KREOOG_W2242 | |
| Westerdeichstrich | WESICH_W2242 | object_353252 |
| Amtsbezirk Delve | object_1156509 | |
| Bergewöhrden | BERDEN_W2246 | object_352542 |
| Delve | DELLVE_W2241 | object_352596 |
| Delverort | DELORT_W2241 | |
| Langenhorn | object_1144053 | |
| Schweineweide | SCHIDE_W2241 | |
| Hollingstedt | HOLEDT_W2241 | object_352717 |
| Altenkamp | ALTAMP_W2241 | |
| Feld | IMFLDE_W2241 | |
| Kirchweg | KIRWEGJO44OH | |
| Krusenbusch | KRUSCH_W2241 | |
| Lopshof | LOPHOP_W2241 | |
| Viertel | VIETEL_W2241 | |
| Schwienhusen | SCHSEN_W2241 | object_1087557 |
| Amtsbezirk Hemme | object_1156506 | |
| Hemme | HEMMME_W2241 | object_352693 |
| Bargen | object_352909 | |
| Hemmerwurth | HEMRTH_W2241 | |
| Karolinenkoog | KAROOG_W2247 | object_352741 |
| Zennhusen | ZENSEN_W2241 | |
| Amtsbezirk Hennstedt | object_1156508 | |
| Barkenholm | BAROLM_W2241 | object_352540 |
| Fedderingen | FEDGEN_W2246 | object_352624 |
| Hägen | HAGGEN_W2246 | object_352727 |
| Hennstedt | HENEDTJO44OG | object_352695 |
| Apeldör | APEDOR_W2241 | |
| Brandmoor | BRAOOR_W2241 | |
| Feierabend | FEIEND_W2246 | |
| Heiderweg | object_1260333 | |
| Julianka | JULNKA_W2246 | |
| Klewerweg | KLEWEG_W2246 | |
| Landweg | LANWEG_W2246 | |
| Mühlenberg | MUHERGJO44NG | |
| Oestermoor | OSTOOR_W2246 | |
| Pferdekrug | PFERUG_W2246 | |
| Pferdekrugsweg | PFEWEG_W2246 | |
| Neuhof | object_1144142 | |
| Rosengarten | ROSTEN_W2246 | |
| Verschönerung | VERUNG_W2246 | |
| Wildbahn | WILAHN_W2246 | |
| ZuNorden | object_1336831 | |
| Kieve | KLEEVEJO44NH | object_352757 |
| Hehm | HEHEHM_W2241 | |
| Nordfeld | NORELD_W2241 | |
| Westermoor | WESOOR_W2246 | |
| Linden | LINDEN_W2241 | object_352804 |
| Brandmoor | BRAOOR_W2241 | |
| Lindenerkoog | LINOOG_W2241 | |
| Pahlkrug | PAHRUG_W2241 | |
| Norderheistedt | NOREDT_W2246 | object_352857 |
| Schlichting | SCHING_W2241 | object_353005 |
| Hauberg | HAUERG_W2241 | |
| Süderheistedt | SUDEDT_W2246 | object_353188 |
| Aukrug | AUKRUGJO44NF | |
| Wiemerstedt | WIEEDTJO44NG | object_353245 |
| Amtsbezirk Lunden | object_1156507 | |
| Dahrenwurth | DAHRTH_W2247 | object_1156713 |
| Flehderwurth | FLERTH_W2247 | object_287699 |
| Groven | GROVEN_W2247 | object_352646 |
| Krempel | KREPEL_W2247 | object_352768 |
| Lehe | LEHEHEJO44MI | object_352799 |
| Lundener Koog | LUNOOG_W2247 | |
| Fährhaus Wollersum | WOLSUM_W2247 | |
| Lundeni.H. | LUNDENJO44MI | object_352810 |
| Nesserdeich | NESICH_W2241 | object_287700 |
| Preil | PREEILJO44MI | object_1156716 |
| Dammsfeld | DAMELD_W2241 | |
| Rehm i. H. | REHEHM_W2241 | REHGEN_W2241 |
| Bargen | object_352909 | |
| Flehde | object_352908 | |
| St.Annen-Damm | SANAMMJO44MI | object_1156717 |
| St.Annen-Neufeld | SANELDJO44MI | object_1156718 |
| Dammsdeich | DAMICHJO44MI | |
| Deichstrich | object_1336838 | |
| Neuensiel | NEUIE1JO44MI | |
| Westerbuhr | WESUHRJO44MI | |
| St.Annen-Oesterfeld | SANELDJO44NI | object_1156719 |
| Boesbüttel | BOETELJO44NI | |
| Eiderdeich | EIDICH_W2241 | |
| Friedrichstädter Fähre | FRIHREJO44NI | |
| Wollersum | WOLSUM_W2247 | object_1336839 |
| Amtsbezirk Neuenkirchen | object_1156504 | |
| Böddinghusen | BODSE1_W2241 | object_1336840 |
| Strübbel | STRBEL_W2241 | |
| Tödienwisch | TODSCH_W2241 | |
| Heuwisch | HEUSCH_W2241 | object_1336841 |
| Sommerhusen | SOMSEN_W2241 | |
| Wulfenhusen | WULSEN_W2244 | |
| Neuenkirchen | NEUHENJO44LF | object_352842 |
| Blankenmoor | BLAOOR_W2241 | |
| Weißenmoor | WEIOOR_W2241 | |
| Tiebensee | TIESEE_W2241 | object_1336842 |
| Dellweg | DELWEG_W2241 | |
| Amtsbezirk Norderwöhrden | object_1156505 | |
| Edemannswisch | EDESCH_W2241 | object_1336843 |
| Edemannswurth | EDERTH_W2241 | |
| Poppenhusen | POPSEN_W2241 | |
| Nannemannshusen | NANSEN_W2241 | object_1336844 |
| Wellinghusen | WELSEN_W2241 | |
| Oeverwisch | OVESCH_W2240 | object_1336845 |
| Wennemannswisch | WENSCH_W2240 | |
| Amtsbezirk Süderholm | object_1156434 | |
| Bennewohld | BENHLD_W2241 | object_287704 |
| Süderholm | SUDOLM_W2241 | object_287703 |
| Duvenheide | DUVIDE_W2241 | |
| Schanze | WIRNZEJO44NE | |
| Amtsbezirk Tellingstedt | object_1156510 | |
| Dellstedt | DELEDT_W2241 | object_352595 |
| Moorack | object_1260209 | |
| Rethbucht | RETCHT_W2241 | |
| Dörpling | DORING_W2241 | object_352604 |
| Gaushorn | GAUORN_W2241 | object_352634 |
| Glüsing | GLUING_W2246 | object_352636 |
| Hövede | HOVEDE_W2245 | object_352729 |
| Lendern | LENERN_W2245 | object_1144148 |
| Lüdersbüttel | LUDTEL_W2241 | object_1144149 |
| Lendernhude | LENUDE_W2241 | |
| Oesterborstel | OESTELJO44PF | object_1082080 |
| Pahlen-Pahlhude | PAHLENJO44PG | object_352884 |
| Klumpen | KLUPEN_W2241 | |
| Rederstall | REDALL_W2241 | object_1087561 |
| Schalkholz | SCHOLZ_W2245 | object_352999 |
| Dornhorst | DORRST_W2241 | |
| Flachsberg | FLAERGJO44PF | |
| Krim | KRIRIM_W2241 | |
| Steinkrug | STERUG_W2241 | |
| Vierth | VIERTH_W2241 | |
| Ziegelei | ZIELEIJO44OG | |
| Schelrade | SCHADE_W2245 | object_1144150 |
| Tellingstedt | TELEDTJO44PF | object_353195 |
| Südermühle | SUDHLEJO44PF | |
| Süderwisch | SUDSCHJO44PE | |
| Tellingstedter Weide | WEIEDT_W2245 | |
| Tielenhemme | TIEMME_W2241 | object_353197 |
| Wallen | WALLEN_W2241 | object_353215 |
| Wellerhop | WELHOP_W2245 | object_1144147 |
| Welmbüttel | WELTEL_W2241 | object_353223 |
| Westerborstel | WESTEL_W2245 | object_353253 |
| Wrohm | WROOHM_W2241 | object_353228 |
| Altenfähr | ALTHRE_W2241 | |
| Lexfähr | LEXHRE_W2241 | |
| Neuenfähr | NEUHRE_W2241 | |
| Amtsbezirk Weddingstedt | object_1156511 | |
| Borgholz | BOROLZ_W2241 | object_1156734 |
| Döse | object_1260312 | |
| Nordfeld | NOREL2_W2241 | |
| Dellweg | DELWE1_W2240 | |
| Ostrohe | OSTOHE_W2240 | object_352881 |
| Grundhof | GRUHOF_W2240 | |
| Rüsdorf | RUSORFJO44NE | object_1156735 |
| Stelle | STELLE_W2241 | STERTH_W2241 |
| Dellweg | DELWE1_W2240 | |
| Wittenwurth | WITRTH_W2241 | |
| Weddinghusen | WEDSEN_W2241 | object_1156736 |
| Weddingstedt | WEDEDTJO44NF | object_353220 |
| Heidkrug | HEIRUG_W2241 | |
| Stellerdamm | STEAMM_W2241 | |
| Waldstedt | WALEDT_W2241 | |
| Wesseln | WESELNJO44NF | object_353255 |
| Wildpfahl | WILHALJO44MF | |
| Amtsbezirk Wesselburen | object_1156503 | |
| Deichhausen | WESSENJO44LE | WESSEN_W2244 |
| Haferwisch | HAFSCHJO44LF | HAFRTH_W2241 |
| Poppenwurth | POPRTHJO44LF | |
| Hassenbüttel | HASTEL_W2244 | object_1144068 |
| Hartenkröge | HAROGE_W2244 | |
| Hellschen | HELAAR_W2244 | object_352690 |
| Heringsand | HERANDJO44KE | |
| Unterschaar | UNTAARJO44KE | |
| Jarrenwisch | JARSCHJO44LF | JARSCH_W2241 |
| Hödienwisch | HODSCH_W2244 | |
| Norddeich | NORICH_W2244 | object_352854 |
| Hillgroven | HILVEN_W2244 | object_352700 |
| Reinsbüttel | REITEL_W2244 | object_352910 |
| Spangret | SPAEET_W2241 | |
| Weidehof | WEIHOF_W2241 | |
| Rosenschloß | ROSLOS_W2241 | |
