Diskussion:Westerwald/Adressbuch 1931 Teil 1 Inhaltsverzeichnis Oberwesterwaldkreis
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Oberwesterwaldkreis um 1931:
| Ort | Orts GOV-Id | Gemeinde GOV-Id |
|---|---|---|
| Oberwesterwaldkreis | ||
| Hachenburg | HACUR1JO30VQ | x |
| Marienberg | BADALDJO30XP | x |
| Ailertchen | AILHENJO30XN | x |
| Alpenrod | ALPRODJO30WP | x |
| Dehlingen | DEHGENJO30WP | x |
| Hirtscheid | HIREIDJO30WO | x |
| Altstadt | ALTADTJO30VP | x |
| Atzelgift | ATZIFTJO30VQ | x |
| Astert | ASTER1JO30VQ | x |
| Bach | BACACH_W5439 | 10 |
| Bellingen | BELGENJO30WN | x |
| Berod | BERACHJO30UP | x |
| Bölsberg | BOLER1JO30WP | x |
| Borod | BORRO1JO30UP | x |
| Bretthausen | BRESE1JO40AP | x |
| Büdingen | BUDGENJO30WO | x |
| Dreifelden | DREDEN_W5239 | x |
| Dreisbach | DREAC1JO30XO | x |
| Eichenstruth | EICUTHJO30XP | x |
| Enspel | ENSPE1JO30WO | 20 |
| Erbach | ERBACHJO30WO | x |
| Fehl-Ritzhausen | FEHSENJO40AP | x |
| Gehlert | GEHER1JO30VO | x |
| Giesenhausen | GIESE1JO30TQ | x |
| Großseifen | GROFENJO30XP | x |
| Hahn | HAHER1JO30XP | x |
| Hardt | HARALDJO30WP | x |
| Heimborn | HEIORIJO30VQ | x |
| Ehrlich | EHRICHJO30VQ | x |
| Heuzert | HEUER1JO30UQ | 30 |
| Hinterkirchen | HINHEN_W5439 | x |
| Hintermühlen | HINLEN_W5439 | x |
| Höchstenbach | HOCAC1JO30UO | x |
| Hof | XXXXXXXXXXXX | x |
| Höhn | HOHOH1JO30XO | x |
| Hölzenhausen | HOLSEN W5439 | x |
| Kirburg | KIRUR1JO30XQ | x |
| Korb | KORORBJO30WP | x |
| Kroppach | KROAC1JO30UQ | x |
| Ortsteil am Bahnhof Ingelbach | INGHOF_W5231 | 40 |
| Kundert | KUNER1JO30VQ | x |
| Langenbach b. K. | LANACHJO30XO | x |
| Langenbach b. M. | LANACHJO30XP | x |
| Langenhahn | LANAH1JO30XO | x |
| Lautzenbrücken | LAUKENJO30XQ | x |
| Liebenscheid | LIEEID_W5439 | x |
| Linden | LINDENJO30WN | x |
| Lochum | LOCHU1JO30WO | x |
| Löhnfeld | LOHELD_W5439 | x |
| Luckenbach | LUCACHJO30WQ | 50 |
| Marzhausen | MARSE1JO30UQ | x |
| Merkelbach | MERACHJO30VP | x |
| Mittelhattert | MITERTJO30VQ | x |
| Hütte | HUTTTEJO30VP | x |
| Mörlen | MORLE1JO30WQ | x |
| Mudenbach | MUDAC1JO30UP | x |
| Hanwerth | HANRTHJO30UT | x |
| Mündersbach | MUNAC1JO30UO | x |
| Müschenbach | MUSAC1JO30VQ | x |
| Neuhochstein | NEUEIN_W5439 | 60 |
| Neunkhausen | NEUSEN_W5241 | x |
| Niederhattert | NIEERTJO30VQ | x |
| Laad | LAAAADJO30VP | x |
| Niedermörsbach | NIEACHJO30VR | x |
| Burbach | BURACHJO30VR | x |
| Wintershof | WINHOF_W5239 | x |
| Nister | NISTERJO30VQ | x |
| Norken | NORKE1JO30WQ | x |
| Bretthausen | BRESE1JO40AP | x |
| Oberhattert | OBEERTJO30VQ | 70 |
| Obermörsbach | OBEACHJO30VR | x |
| Oellingen | OELGENJO30XO | x |
| Pfuhl | PFUUHL_W5439 | x |
| Püschen | PUSHENJO30WO | x |
| Roßbach | ROSACHJO30UO | x |
| Rotzenhahn | ROTAIN_W5439 | x |
| Schmidthahn | SCHAHNJO30VO | x |
| Langenbaum | LANAUMJO30VO | x |
| Seeburg | SEEURG_W5239 | x |
| Schönberg | SCHERGJO30XO | 80 |
| Stangenrod | STAROD_W5239 | x |
| Stein | STERC1JO40AQ | x |
| Neukirch | STERC1JO40AQ | x |
| Stein-Wingert | AHLSENJO30UR | x |
| Ahlhausen | AHLSENJO30UR | x |
| Altburg | ALTURGJO30UR | x |
| Steinebach | LANAUMJO30VO | x |
| Stockhausen-Illfurth | STORT1JO30XP | x |
| Stockum | STOKUMJO30WO | x |
| Streithausen | STRSE1JO30VQ | 90 |
| Abtei Marienstatt (Basilika) | MARATTJO30VQ | x |
| Todtenberg | TODERG_W5439 | x |
| Unnau | UNNNAUJO30WP | x |
| Wahlrod | WAHRO1JO30UP | x |
| Weißenberg | WEIERG_W5439 | x |
| Welkenbach | WELAC1JO30UP | x |
| Wied | WIEIE1JO30VO | x |
| Willingen | WILGENJO40AP | x |
| Winkelbach | WINAC1JO30UO | x |
| Zinhain | ZINAI1JO30XP | 100 |
Gemeinden des Kreises Jerichow um 1914:
| Ort | Orts GOV-Id | Gemeinde GOV-Id |
|---|---|---|
| Altenbensdorf | ALTORFJO62EK | BENORFJO62EK |
Gutsbezirke des Kreises Jerichow um 1914:
| Ort | Orts GOV-Id | Gemeinde GOV-Id |
|---|---|---|
| Gutsbezirk Böhne | BOHHN1JO62DN | object_1123908 |