FOKO/Linked Open Data
< FOKO
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Eine Ideensammlung, wie FOKO als Linked Open Data bereitgestellt werden könnte:
Beispiel
@prefix schema: <http://schema.org/> @prefix gov: <http://gov.genealogy.net/ontology.owl> foko:source a owl:ObjectProperty . foko:a1 a foko:FamilyOccurrence; schema:familyName "Uhthoff"; gov:begin "1600"^^xsd:gYear; gov:end "1900"^^xsd:gYear; foko:source <http://foko.genealogy.net/source/296>; foko:denomination <>; foko:countryCode "D"; foko:country <http:/gov.genealogy.net/object_149273> ; foko:territoryCode "HB"; foko:territory <http:/gov.genealogy.net/adm_369040>; schema:postalCode "28195"; foko:place <http://gov.genealogy.net/BREMENJO43JC> .
Staaten
Nur Staaten mit mehr als 50 Einträgen werden als Objekte angegeben.
| Staat in FOKO | URI |
|---|---|
| A | http:/gov.genealogy.net/object_215340 |
| AUS | http:/gov.genealogy.net/object_1023934 |
| B | http:/gov.genealogy.net/object_258578 |
| BR | http:/gov.genealogy.net/object_290347 |
| BY | http:/gov.genealogy.net/object_306502 |
| CDN | http:/gov.genealogy.net/object_277497 |
| CH | http:/gov.genealogy.net/object_191050 |
| CR | http:/gov.genealogy.net/object_269109 |
| CZ | http:/gov.genealogy.net/object_262328 |
| D | http:/gov.genealogy.net/object_149273 |
| DK | http:/gov.genealogy.net/object_190123 |
| EST | http:/gov.genealogy.net/object_1293 |
| F | http:/gov.genealogy.net/object_190339 |
| GB | http:/gov.genealogy.net/object_290485 |
| H | http:/gov.genealogy.net/object_269219 |
| I | http:/gov.genealogy.net/object_214468 |
| L | http:/gov.genealogy.net/object_218129 |
| LT | http:/gov.genealogy.net/adm_368347 |
| LV | http:/gov.genealogy.net/adm_368348 |
| N | http:/gov.genealogy.net/object_382205 |
| NL | http:/gov.genealogy.net/object_216948 |
| P | http:/gov.genealogy.net/object_1090699 |
| PL | http:/gov.genealogy.net/object_190086 |
| RI | http:/gov.genealogy.net/object_1090700 |
| RO | http:/gov.genealogy.net/object_255450 |
| RUS | http:/gov.genealogy.net/object_214266 |
| S | http:/gov.genealogy.net/object_217421 |
| SK | http:/gov.genealogy.net/adm_368372 |
| SU | http:/gov.genealogy.net/object_290453 |
| UA | http:/gov.genealogy.net/object_267742 |
| USA | http:/gov.genealogy.net/object_276534 |
| YU | http:/gov.genealogy.net/object_276525 |
Territorium
Berücksichtigt werden nur gültige Territorien mit mehr als 100 Einträgen.
| Staat | Territorium | URL |
|---|---|---|
| A | NÖ | http:/gov.genealogy.net/object_215341 |
| A | NOE | http:/gov.genealogy.net/object_215341 |
| A | oOe | http:/gov.genealogy.net/object_215344 |
| A | SBG | http:/gov.genealogy.net/object_215345 |
| A | TIR | http:/gov.genealogy.net/object_215347 |
| A | WIE | http:/gov.genealogy.net/object_215349 |
| B | LGE | http:/gov.genealogy.net/object_261150 |
| CH | AG | http:/gov.genealogy.net/CH_adm19 |
| CH | AR | http:/gov.genealogy.net/CH_adm15 |
| CH | BE | http:/gov.genealogy.net/CH_adm02 |
| CH | BS | http:/gov.genealogy.net/CH_adm12 |
| CH | GL | http:/gov.genealogy.net/CH_adm08 |
| CH | GR | http:/gov.genealogy.net/CH_adm18 |
| CH | SG | http:/gov.genealogy.net/CH_adm17 |
| CH | SO | http:/gov.genealogy.net/CH_adm11 |
| CH | TG | http:/gov.genealogy.net/CH_adm20 |
| CH | ZH | http:/gov.genealogy.net/CH_adm01 |
| cZ | BÖ | http:/gov.genealogy.net/adm_368374 |
| cZ | BOE | http:/gov.genealogy.net/adm_368374 |
| CZ | BÖH | http:/gov.genealogy.net/adm_368374 |
| CZ | KA | http:/gov.genealogy.net/object_284320 |
| CZ | MÄH | http:/gov.genealogy.net/adm_368373 |
| CZ | SUD | http:/gov.genealogy.net/adm_368380 |
| D | BB | http:/gov.genealogy.net/adm_369120 |
| D | Be | http:/gov.genealogy.net/adm_369110 |
| D | BW | http:/gov.genealogy.net/adm_369080 |
| D | BY | http:/gov.genealogy.net/adm_369090 |
| D | HB | http:/gov.genealogy.net/adm_369040 |
| D | HE | http:/gov.genealogy.net/adm_369060 |
| D | HH | http:/gov.genealogy.net/adm_369020 |
| D | MFR | http:/gov.genealogy.net/adm_369095 |
| D | MV | http:/gov.genealogy.net/adm_369130 |
| D | NBY | http:/gov.genealogy.net/adm_369092 |
| D | NI | http:/gov.genealogy.net/adm_369030 |
| D | NW | http:/gov.genealogy.net/adm_369050 |
| D | OBY | http:/gov.genealogy.net/adm_369091 |
| D | OFR | http:/gov.genealogy.net/adm_369094 |
| D | OPF | http:/gov.genealogy.net/adm_369093 |
| D | RP | http:/gov.genealogy.net/adm_369070 |
| D | SH | http:/gov.genealogy.net/adm_369010 |
| D | SL | http:/gov.genealogy.net/adm_369100 |
| D | SN | http:/gov.genealogy.net/object_218149 |
| D | St | http:/gov.genealogy.net/adm_369150 |
| D | SWA | http:/gov.genealogy.net/adm_369097 |
| D | TH | http:/gov.genealogy.net/adm_369160 |
| D | UFR | http:/gov.genealogy.net/adm_369096 |
| F | aL | http:/gov.genealogy.net/object_266450 |
| F | LO | http:/gov.genealogy.net/object_266456 |
| H | BU | http:/gov.genealogy.net/object_269224 |
| H | FE | http:/gov.genealogy.net/object_269227 |
| H | KE | http:/gov.genealogy.net/object_269231 |
| H | PE | http:/gov.genealogy.net/object_269234 |
| NL | GEL | http:/gov.genealogy.net/GELANDJO22VA |
| NL | LI | http:/gov.genealogy.net/LIMURGJO31AG |
| NL | LIM | http:/gov.genealogy.net/LIMURGJO31AG |
| NL | LMB | http:/gov.genealogy.net/LIMURGJO31AG |
| NL | NH | http:/gov.genealogy.net/NORANDJO22LN |
| PL | NMK | http:/gov.genealogy.net/object_190087 |
| PL | NSL | http:/gov.genealogy.net/object_214120 |
| PL | OPR | http:/gov.genealogy.net/adm_368500 |
| PL | OSL | http:/gov.genealogy.net/object_190324 |
| PL | POM | http:/gov.genealogy.net/adm_368480 |
| PL | POS | http:/gov.genealogy.net/object_211667 |
| PL | SL | http:/gov.genealogy.net/adm_368470 |
| PL | WPR | http:/gov.genealogy.net/object_213750 |
| RO | AR | http:/gov.genealogy.net/object_255452 |
| RUS | OPR | http:/gov.genealogy.net/adm_368500 |
| SK | BÖH | http:/gov.genealogy.net/adm_368374 |
| SK | SUD | http:/gov.genealogy.net/adm_368380 |
| SU | OPR | http:/gov.genealogy.net/adm_368500 |
| USA | CA | http:/gov.genealogy.net/object_276612 |
| USA | IL | http:/gov.genealogy.net/object_276663 |
| USA | IN | http:/gov.genealogy.net/object_276664 |
| USA | KY | http:/gov.genealogy.net/object_276667 |
| USA | MO | http:/gov.genealogy.net/object_276676 |
| USA | NC | http:/gov.genealogy.net/object_276684 |
| USA | NY | http:/gov.genealogy.net/object_276683 |
| USA | PA | http:/gov.genealogy.net/object_276689 |
| USA | WI | http:/gov.genealogy.net/object_276701 |
Konfession
Nur Konfessionen mit mehr als 20 Einträgen werden berücksichtigt. Noch habe ich kein gutes Vokabular für Konfessionen gefunden.
| Kürzel | Bedeutung |
|---|---|
| ak | alt-katholisch |
| ca | calvinistisch |
| ev | evangelisch |
| fr | französisch-reformiert |
| go | griechisch-orthodox |
| jd | jüdisch |
| ka | katholisch |
| lt | lutherisch |
| lu | lutherisch |
| me | mennonitisch |
| mt | methodistisch |
| na | neuapostolisch |
| ob | ohne Bekenntnis |
| rf | reformiert |
| rk | römisch-katholisch |
| so | sonstige |
| wr | wallonisch-reformiert |