GOV-Daten Polen
GOV-Hauptseite > GOV-Projektbereich > GOV-Datenerfassungen > GOV-Daten Polen
| Projekt GOV |
|---|
| hier: GOV-Daten Polen |
|
GOV-Datenbankabfrage: Infoseiten zum Projekt: Datenerfassung: Kontakt: Kategorien: |
Ansprechpartner
- vgl. Ehemalige deutsche/deutschsprachige Provinzen
- Polen (seit 1999): offen
- Polen (1975-1998): offen
- Polen (1945-1975): offen
- Polen (1921-1939): offen
Polen Gegenwart
GOV Daten Polen (seit 1999)
- Verwaltungsgliederung in Wojewodschaft + Powiat ab 1999 aus Wikipedia (soweit dort verfügbar):
- source_190314 (deu),
- source_299844 (pol),
- source_301434 (eng)
- Nationales Ortsverzeichnis Polen vom KSNG - Ausschuss für Standardisierung geographischer Namen (Narodowy gazeter Polski, Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych) - http://ksng.gugik.gov.pl/ (10.2.2015)
- administrative Veränderungen in der Republik Polen ab 1.1.1999 (Zmiany w podziale administracyjnym polski…) - http://ksng.gugik.gov.pl/mapa_adm.php (10.2.2015)
- Liste der amtlichen Ortsamen der Minderheiten (List of minority place-names in Poland), ist im PRNG enthalten - http://ksng.gugik.gov.pl/english/files/list_of_minority_names.pdf (10.2.2015)
- Einwohnerzahlen der Volkszählung vom 30.6.2008 für größere Orte des GUS (Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w. 2008 r.) http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/powierzchnia_ludnosc_teryt_2008.pdf
- Fläche und Einwohnerzahlen und territoriale Gliederung, Nationalbibliothek (Powierzchnia i Ludność w Przekroju Terytorialnym / Główny Urząd Statystyczny), ISSN 1505-5507 - http://alpha.bn.org.pl/record=b1907352*pol
Orte
Mit dem Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG) (Staatliches Register der geographischen Namen) stellt das Główny Urząd Geodezji i Kartografii (Zentrale für Geodäsie und Kartographie) eine Übersicht aller Ortsnamen und Verwaltungsstrukturen bereit: https://dane.gov.pl/pl/dataset/780,panstwowy-rejestr-nazw-geograficznych-prng/resource/30102/table
Spalten der Excel-Datei (PRNG_MIEJSCOWOSCI_XLSX.xlsx)
| Spalte | deutsche Übersetzung |
|---|---|
| identyfikator PRNG | Schlüssel PRNG |
| nazwa główna | Hauptname |
| rodzaj obiektu | Objekttyp |
| klasa obiektu | Klassifizierung Objekt |
| obiekt nadrzędny | übergeordnetes Objekt |
| funkcja administracyjna miejscowości | Verwaltungsfunktion des Ortes |
| dopełniacz | Genitiv |
| przymiotnik | Adjektiv |
| uwagi | Kommentar |
| źródło informacji | Quelle der Information |
| element rozróżniający | Unterscheidungselement |
| element rodzajowy | allgemeines Element |
| wymowa IPA | Aussprache nach IPA |
| wymowa polska | polnische Aussprache |
| szerokość geograficzna | geographische Breite |
| długość geograficzna | geographische Länge |
| współrzędne prostokątne Y | kartesische Koordinate Y |
| współrzędne prostokątne X | kartesische Koordinate X |
| data modyfikacji | letzte Änderung |
| rodzaj reprezentacji | Darstellungsart |
| system zewnętrzny | externes System |
| identyfikator zewnętrzny | Schlüssel im externen System |
| skala mapy | Karten im Maßstab |
| status nazwy | Status des Namens |
| nazwa dodatkowa | weitere Namen |
| kod języka nazwy dodatkowej | Sprachcode weitere Namen |
| język nazwy dodatkowej | Sprache weitere Namen |
| latynizacja nazwy dodatkowej | romanisierte Form weitere Namen |
| nazwa historyczna | historischer Name |
| nazwa oboczna | sicherer Name |
| uwagi nazw dodatkowych | Kommentar weiterer Name |
| uwagi nazw historycznych | Kommentar historischer Name |
| uwagi nazw obocznych | Kommentar sicherer Name |
| obcy egzonim | Exonym, fremd |
| pismo egzonimu | Exonym, geschrieben |
| język egzonimu | Exonym, Sprache |
| latynizacja egzonimu | Exonym, romanisiert |
| zagraniczny endonim | Endonym, fremd |
| pismo endonimu | Endonym, geschrieben |
| język endonimu | Endonym, Sprache |
| latynizacja endonimu | Endonym, romanisiert |
| państwo | Staat |
| województwo | Wojewodschaft (Provinz) |
| powiat | Powiat (Kreis) |
| gmina | Gmina (Gemeinde) |
| identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju | Schlüssel der territorialen Gliederung |
| data wprowadzenia | Erfassungsdatum |
| data zniesienia lub usunięcia | Löschdatum |
Die Datei wird im GOV referenziert als [1].
Die Schlüssel der territorialen Gliederung sind hier beschrieben: http://bs.net.pl/upload/File/pdf2/PUBL_oz_wykaz_identyfikatorow.pdf
Siehe auch Dane centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Daten der zentralen geodätischen und kartografischen Ressourcen) https://www.gov.pl/web/gugik/dane-centralnego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego3
Alternativ der Gesetztestext von 2012 - Liste der offiziellen Namen von Orten und Ortsteilen (Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000200
Gemeinden
Hier kann man eine aktuelle Liste TERC der polnischen Gemeinden finden: http://teryt.stat.gov.pl/Default.aspx
Die XML-Datei enthält folgende Elemente:
| Abkürzung | Beschreibung |
|---|---|
| WOJ | Schlüssel für Wojewodschaft (Provinz) |
| POW | Schlüssel für Powiat (Kreis) |
| GMI | Schlüssel für Gmina (Gemeinde) |
| RODZ | Schlüssel für Eintragstyp |
| NAZWA | Name Wojewodschaft/Powiat/Gmina |
| NAZDOD | Typ (województwo; powiat; miasto na prawach powiatu; miasto stołeczne, na prawach powiatu; gmina miejska, miasto stołeczne; gmina miejska; gmina wiejska; gmina miejsko-wiejska; miasto; obszar wiejski; dzielnica; delegatura) |
| STAN_NA | Datum der Aktialisierung im System TERYT im Format JJJJ-MM-TT |
Dörfer
Hier kann man eine aktuelle Liste SIMC der polnischen Dörfer finden: http://teryt.stat.gov.pl/Default.aspx
Die XML-Datei enthält folgende Elemente:
| Abkürzung | Beschreibung |
|---|---|
| WOJ | Schlüssel für Wojewodschaft (Provinz) |
| POW | Schlüssel für Powiat (Kreis) |
| GMI | Schlüssel für Stadt, Gmina, Stadtteil |
| RODZ_GMI | Schlüssel für Eintragstyp |
| RM | Ortstyp |
| MZ | gemeinsame (?) Namen (0-ja, 1-nein) |
| NAZWA | Ortsname |
| SYM | Orts-Schlüssel |
| SYMPOD | identyfikator miejscowości podstawowej dla części miejscowości wiejskich - identyfikator miejscowości, do której dana część należy, dla części miast - identyfikator danego miasta (w miastach posiadających dzielnice/delegatury - identyfikator tej jednostki). |
| STAN_NA | Datum letzte Änderung im System SIMC in der Form JJJJ-MM-TT |
Zuordnung Objektytpen
Entwurf
| polnische Bezeichnung | deutsche Bezeichnung (GOV-Objekttyp) |
|---|---|
| województwo | Wojewodschaft |
| powiat | Landkreis |
| miasto na prawach powiatu | Stadtkreis |
| miasto stołeczne | Stadtkreis |
| gmina miejska | Stadtgemeinde (PL) |
| gmina wiejska | Landgemeinde PL |
| gmina miejsko-wiejska | Stadt- und Landgemeinde (PL) |
| miasto | Stadt (Siedlung) |
| obszar wiejski | - |
| dzielnica | Bezirk |
| delegatura | - |
| wieś | Dorf |
| osiedle lub dzielnica | Stadtteil |
| dzielnica | Stadtteil |
| część innej miejscowości | Ortsteil |
| przysiółek | Weiler |
| osiedle wiejskie | dörfliche Siedlung |
| leśniczówka | Forsthaus |
| gajówka | Gebäude |
Vorgehensweise
- Die Powiat-Namen ab 1999 werden in der im polnischen Wikipedia source_299844 verwendeten Form den Wojewodschaften ab 1999 zugeordnet. Sofern dazu deutsche Bezeichnungen angegeben werden, wird der Name der deutsche Name der Kreisstadt (mit PL) als Suffix angefügt.
- Anschließend werden die zugehörigen Gemeinden (Gmina) ohne Koordinaten erfasst.
Wojewodschaften angelegte Objekte
| Wojewodschaft Niederschlesien | (1999-) | GOV: object_214120 | |
| Wojewodschaft Kujawien-Pommern ...... | (1999-) | GOV: object_214133 ...... | |
| Wojewodschaft Lublin | (1921-1939, 1945-)............ | GOV: object_214139 | |
| Wojewodschaft Lebus | (1999-) | GOV: object_214140 | vgl. mit Neumark object_190087 |
| Wojewodschaft Lodsch | (1921-1939, 1945-) | GOV: object_214134 | |
| Wojewodschaft Kleinpolen | (1999-) | GOV: object_214141 | |
| Wojewodschaft Masowien | (1999-) | GOV: object_214142 | |
| Wojewodschaft Oppeln | (1945-) | GOV: object_214145 | |
| Wojewodschaft Karpatenvorland | (1999-) | GOV: object_214150 | |
| Wojewodschaft Podlachien | (1999-) | GOV: object_214151 | |
| Wojewodschaft Pommern | (1921-1939, 1999-) | GOV: object_214152 | |
| Wojewodschaft Schlesien | (1999-) | GOV: object_404651 | |
| Wojewodschaft Heiligkreuz | (1999-) | GOV: object_214163 | |
| Wojewodschaft Ermland-Masuren | (1999-) | GOV: object_214170 | |
| Wojewodschaft Großpolen | (1999-) | GOV: object_214200 | |
| Wojewodschaft Westpommern | (1999-) | GOV: object_214203 |
GOV Daten Polen (1975-1998)
Wojewodschaften angelegte Objekte
| Wojewodschaft Biala Podlaska ...... | (1975-1998) | GOV: object_214113...... | |
| Wojewodschaft Bialystok | (1921-1939, 1945-1998)...... | GOV: object_214114 | |
| Wojewodschaft Bielsko-Biala | (1975-1998) | GOV: object_214115 | |
| Wojewodschaft Bydgoszcz/Bromberg | (1945-1998) | GOV: object_214116 | |
| Wojewodschaft Chelm | (1975-1998) | GOV: object_214117 | |
| Wojewodschaft Ciechanow | (1975-1998) | GOV: object_214118 | |
| Wojewodschaft Elblag/Elbing | (1975-1998) | GOV: object_214121 | |
| Wojewodschaft Gdansk/Danzig | (1945-1998) | GOV: object_214122 | |
| Wojewodschaft Gorzów/Landsberg | (1975-1998) | GOV: object_214123 | |
| Wojewodschaft Jelenia Góra/Hirschberg | (1975-1998) | GOV: object_214124 | |
| Wojewodschaft Kalisz/Kalisch | (1975-1998) | GOV: object_214125 | |
| Wojewodschaft Katowice/Kattowitz | (1945-1998) | GOV: object_214126 | |
| Wojewodschaft Kielce | (1921-1939, 1945-1998) | GOV: object_214127 | |
| Wojewodschaft Konin | (1975-1998) | GOV: object_214128 | |
| Wojewodschaft Koszalin | (1945-1998) | GOV: object_214129 | |
| Wojewodschaft Krakau | (1921-1939, 1945-1998) | GOV: object_214130 | |
| Wojewodschaft Krosno | (1975-1998) | GOV: object_214132 | |
| Wojewodschaft Legnica | (1975-1998) | GOV: object_214137 | |
| Wojewodschaft Leszno | (1975-1998) | GOV: object_214136 | |
| Wojewodschaft Lomza | (1975-1998) | GOV: object_214138 | |
| Wojewodschaft Lublin | (1921-1939, 1945-) | GOV: object_214139 | |
| Wojewodschaft Lodsch | (1921-1939, 1945-) | GOV: object_214134 | |
| Wojewodschaft Nowy Sacz | (1975-1998) | GOV: object_214143 | |
| Wojewodschaft Olsztyn | (1945-1998) | GOV: object_214144 | |
| Wojewodschaft Oppeln | (1945-) | GOV: object_214145 | |
| Wojewodschaft Ostroleka | (1975-1998) | GOV: object_214146 | |
| Wojewodschaft Pila | (1975-1998) | GOV: object_214147 | |
| Wojewodschaft Piotrkow/Petrikau | (1975-1998) | GOV: object_214148 | |
| Wojewodschaft Plock | (1975-1998) | GOV: object_214149 | |
| Wojewodschaft Poznan | (1921-1939, 1945-1998) | GOV: object_214153 | |
| Wojewodschaft Przemysl | (1975-1998) | GOV: object_214155 | |
| Wojewodschaft Radom | (1975-1998) | GOV: object_214156 | |
| Wojewodschaft Rzeszow | (1945-1998) | GOV: object_214157 | |
| Wojewodschaft Siedlce | (1975-1998) | GOV: object_214158 | |
| Wojewodschaft Sieradz | (1975-1998) | GOV: object_214159 | |
| Wojewodschaft Skierniewice | (1975-1998) | GOV: object_214160 | |
| Wojewodschaft Slupsk | (1975-1998) | GOV: object_214162 | |
| Wojewodschaft Stettin | (1945-1998) | GOV: object_214165 | |
| Wojewodschaft Suwalki | (1975-1998) | GOV: object_214164 | |
| Wojewodschaft Tarnobrzeg | (1975-1998) | GOV: object_214167 | |
| Wojewodschaft Tarnow | (1975-1998) | GOV: object_214166 | |
| Wojewodschaft Thorn | (1975-1998) | GOV: object_214168 | |
| Wojewodschaft Tschenstochau | (1975-1998) | GOV: object_214119 | |
| Wojewodschaft Walbrzych | (1975-1998) | GOV: object_214169 | |
| Wojewodschaft Warschau | (1921-1939, 1945-1998) | GOV: object_214199 | |
| Wojewodschaft Wloclawek | (1975-1998) | GOV: object_214201 | |
| Wojewodschaft Wrocław | (1945-1998) | GOV: object_214202 | |
| Wojewodschaft Zamość/Zamosch | (1975-1998) | GOV: object_214204 | |
| Wojewodschaft Zielona Góra/Grünberg | (1945-1998) | GOV: object_214205 |
GOV Daten Polen (1945-1975)
Wojewodschaften angelegte Objekte
| Wojewodschaft Bialystok | (1921-1939, 1945-1998)...... | GOV: object_214114...... | |
| Wojewodschaft Bydgoszcz/Bromberg ... | (1945-1998) | GOV: object_214116 | |
| Wojewodschaft Gdansk/Danzig | (1945-1998) | GOV: object_214122 | |
| Wojewodschaft Katowice/Kattowitz | (1945-1998) | GOV: object_214126 | |
| Wojewodschaft Kielce | (1921-1939, 1945-1998) | GOV: object_214127 | |
| Wojewodschaft Koszalin | (1945-1998) | GOV: object_214129 | |
| Wojewodschaft Krakau | (1921-1939, 1945-1998) | GOV: object_214130 | |
| Wojewodschaft Lublin | (1921-1939, 1945-) | GOV: object_214139 | |
| Wojewodschaft Lodsch | (1921-1939, 1945-) | GOV: object_214134 | |
| Wojewodschaft Olsztyn | (1945-1998) | GOV: object_214144 | |
| Wojewodschaft Oppeln | (1945-) | GOV: object_214145 | |
| Wojewodschaft Poznan | (1921-1939, 1945-1998) | GOV: object_214153 | |
| Wojewodschaft Rzeszow | (1945-1998) | GOV: object_214157 | |
| Wojewodschaft Stettin | (1945-1998) | GOV: object_214165 | |
| Wojewodschaft Warschau | (1921-1939, 1945-1998) | GOV: object_214199 | |
| Wojewodschaft Wrocław | (1945-1998) | GOV: object_214202 | |
| Wojewodschaft Zielona Góra/Grünberg | (1945-1998) | GOV: object_214205 |
GOV Daten Polen (1921-1939)
Wojewodschaften fehlende Objekte
Nachfolgende Wojewodschaften sind noch nicht angelegt oder nicht dem Objekt Polen (object_190086) zugeordnet:
Lwów / Stanisławów / Wilno
Wojewodschaften angelegte Objekte
| Wojewodschaft Bialystok | (1921-1939, 1945-1998) | GOV: object_214114 | |
| Wojewodschaft Kielce | (1921-1939, 1945-1998)...... | GOV: object_214127...... | |
| Wojewodschaft Krakau | (1921-1939, 1945-1998) | GOV: object_214130 | |
| Wojewodschaft Lublin | (1921-1939, 1945-) | GOV: object_214139 | |
| Wojewodschaft Lodsch | (1921-1939, 1945-) | GOV: object_214134 | |
| Wojewodschaft Nowogrudok | (1921-1939) | GOV: object_1046454 | |
| Wojewodschaft Polesien | (1921-1939) | GOV: object_214154 | |
| Wojewodschaft Pomerellen .................. | (1920-1939) | GOV: object_256463 | |
| Wojewodschaft Pommern | (1921-1939, 1999-) | GOV: object_214152 | |
| Wojewodschaft Poznan | (1921-1939, 1945-1998) | GOV: object_214153 | |
| Wojewodschaft Schlesien | (1921-1939) | GOV: object_214161 | |
| Wojewodschaft Tarnopol | (1921-1939) | GOV: object_214198 | |
| Wojewodschaft Warschau | (1921-1939, 1945-1998) | GOV: object_214199 | |
| Wojewodschaft Wolhynien | (1921-1939) | GOV: object_214131 |
Ev.-augsb. Kirche
- KNEIFEL, Eduard "Die evangelisch-augsburgischen Gemeinden in Polen, 1555-1939", Selbstverlag 1972 im Gen-Wiki