GOV-Daten Westpreußen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GOV-Hauptseite > GOV/Projekt > GOV-Datenerfassungen > GOV-Daten Preußen > GOV-Daten Westpreußen
Für eine detailliertere Beschreibung des Erfassungsprojektes der Gemeindelexika Preußen 1885, inklusive Westpreußen, siehe GOV-DES-Erfassungsprojekt Gemeindelexika Preußen 1885
Stand der GOV-Daten
Regierungsbezirke bis 1920
| Regierungsbezirk | Link Wikipedia | GOV-ID |
|---|---|---|
| Danzig | Artikel Regierungsbezirk Danzig. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | object_218093 |
| Marienwerder | Artikel Regierungsbezirk Marienwerder. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | object_218094 |
Kreise
| Nr. | Regierungsbezirk | Landkreis in Gewiki | Link Wikipedia | GOV-ID | Normalisierung | Gutsbezirke 1900 | Gemeindelex. 1885 | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Danzig | Kreis Berent | Artikel Kreis Berent. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | object_218095 | ||||
| 02 | Marienwerder | Kreis Briesen | Artikel Kreis Briesen. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | adm_159800 | ||||
| 03 | Marienwerder | Kreis Kulm | Artikel Kreis Kulm. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | object_214333 | ||||
| 04 | Danzig | Danzig | Artikel Danzig. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | object_218108 | ||||
| 05 | Danzig | Kreis Danziger Höhe | Artikel Kreis Danziger Höhe. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | object_218097 | ||||
| 06 | Danzig | Kreis Danziger Niederung | Artikel Kreis Danziger Niederung. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | object_256398 | ||||
| 07 | Marienwerder | Kreis Deutsch Krone | Artikel Kreis Deutsch Krone. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | object_214312 | ||||
| 08 | Danzig | Kreis Dirschau | Artikel Kreis Dirschau. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | object_213751 | ||||
| 09 | Danzig | Elbing | Artikel Elbing. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | object_218099 | ||||
| 10 | Danzig | Landkreis Elbing | Artikel Landkreis Elbing. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | object_214285 | ||||
| 11 | Marienwerder | Kreis Flatow | Artikel Kreis Flatow. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | object_214313 | ||||
| 12 | Marienwerder | Graudenz | Artikel Graudenz . In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | object_218102 | ||||
| 13 | Marienwerder | Landkreis Graudenz | Artikel Landkreis Graudenz. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | object_218101 | ||||
| 14 | Danzig | Kreis Karthaus | Artikel Kreis Karthaus. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | object_215039 | ||||
| 15 | Marienwerder | Kreis Konitz | Artikel Kreis Konitz. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | object_218103 | ||||
| 16 | Marienwerder | Kreis Löbau (Westpreußen) | Artikel Kreis Löbau (Westpreußen). In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | object_218104 | ||||
| 17 | Danzig | Kreis Marienburg (Westpreußen) | Artikel Kreis Marienburg (Westpreußen). In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | object_218098 | ||||
| 18 | Marienwerder | Kreis Marienwerder | Artikel Kreis Marienwerder. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | object_214284 | ||||
| 19 | Danzig | Kreis Neustadt in Westpreußen | Artikel Kreis Neustadt in Westpreußen. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | object_215038 | ||||
| 20 | Danzig | Kreis Preußisch Stargard | Artikel Kreis Preußisch Stargard. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | object_218096 | ||||
| 21 | Danzig | Kreis Putzig | Artikel Kreis Putzig. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | object_215037 | ||||
| 22 | Marienwerder | Kreis Marienburg (Westpreußen) | Artikel Kreis Marienburg (Westpreußen). In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | adm_172600 | ||||
| 23 | Marienwerder | Kreis Schlochau | Artikel Kreis Schlochau. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | object_214316 | ||||
| 24 | Marienwerder | Kreis Schwetz | Artikel Kreis Schwetz. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | object_214334 | ||||
| 25 | Marienwerder | Kreis Strasburg in Westpreußen | Artikel Kreis Strasburg in Westpreußen. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | object_218105 | ||||
| 26 | Marienwerder | Kreis Stuhm | Artikel Kreis Stuhm. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | object_214282 | ||||
| 27 | Marienwerder | Thorn | Artikel Thorn. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | object_214328 | ||||
| 28 | Marienwerder | Landkreis Thorn | Artikel Landkreis Thorn. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | object_214335 | ||||
| 29 | Marienwerder | Kreis Tuchel | Artikel Kreis Tuchel. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | object_214336 |
Hauptbearbeiter
bis 2015 Peter Lingnau ab 2015 bis 2022 n.n. ab 2024 Peter Lingnau
Vorgehen
Stand 22.07.2025: Bearbeitung pausiert wegen GOV-Daten Litauen und Auftrenung Gemeinde/Ort für Ostpreußen
- Die initiale Zuordnung der GOV-Altdaten zu den Kreisen des Gemeindelexikons 1907 mit Quellenangabe erfolgte in den Jahren 2006 und 2011. Sie umfasste ca. 7900 Orte.
- Nachfolgende Bearbeitungen führten teilweise zur Löschung der W-Nummer, die schrittweise wieder eingefügt wird.
- Die Namensvariationen, Statusangaben und die polnischen Ortsnamen stellt uns Hans-Jürgen Wolf aus seinem Ortsverzeichnis westpreussen.de zur Verfügung. Die ID daraus ist als externe Kennung westpreussen.de verlinkt.
- Im Jahr 2024 wurde begonnen die Zuordnung der Orte (Wohnplätze) zu Landgemeinden, Gutsbezirken für die Kreise bis im Jahre 1920 zu vereinheitlichen.
- Die heutige Verwaltungsstruktur ab 1999 wird anhand der polnischen Wikipedia abgeglichen und zum Artikel der Gmina verlinkt. GOV-Einträge mit Koordinaten werden mit Wikidata abgeglichen. Fehlende GOV-Einträge werden in Wikidata ergänzt und falsche korrigiert. Deutsche Ortsnamen werden in Wikidata unter "Auch bekannt als" eingetragen, es sei denn, sie sind deutsche Toponyme, siehe: Artikel Liste_deutscher_Bezeichnungen_polnischer_Orte. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie..
- Als Referenz für SIMC-Codes und heutige Ortsnamen wird das PNRG verwendet: Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych - miejscowości - format XLSX (polnisch) (Staatliches Register der geografischen Namen - Orte - XLSX-Format), https://dane.gov.pl/pl/dataset/780,panstwowy-rejestr-nazw-geograficznych-prng/resource/30102/table (Stand Januar 2025). GOV:source_1355696.