Landkreis Leobschütz/Adressbuch 1935
< Landkreis Leobschütz(Weitergeleitet von GOV:Source 387159)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Info
Dieses Adressbuch wurde von Freiwilligen im Rahmen des Projektes historischer Adressbücher indexiert. In den erfassten Daten können Sie hier suchen.
GenWiki - Digitale Bibliothek Online-Adressbuch | |
---|---|
Landkreis Leobschütz/Adressbuch 1935 | |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
ohne Einzelseiten | |
Einzelseiten für die DigiBib werden bei Bedarf, d. h. wenn sich ein interessierter Bearbeiter findet, angelegt. Das komplette DjVu können Sie sich durch Klicken auf das Bild ansehen (siehe auch: Benutzerhinweise zur Navigation, Punkt 6).
|
Bibliografische Angaben
Titel: | 'Adressbuch/Einwohnerbuch der Stadt und des Kreises Leobschütz OS.' |
Untertitel: | mit den Städten Bauerwitz und Katscher und allen Gemeinden aus dem Kreise Bearbeitet und herausgegeben unter Mitarbeit der Behörden und Gemeinden |
Erscheinungsort: | Breslau |
Verlag: | Franz Richard Kleinjung Verlagsanstalt |
Erscheinungsjahr: | 1935 |
Standort(e): | Universitätsbibliothek Breslau, Signatur: 26264 II (Präsenzbestand) Heimatstube Leobschütz Eschershausen, Signatur: KO 1 (Präsenzbestand) Haus Schlesien (Königswinter), Signatur: SOG-1-LEO-0005-19.. (Präsenzbestand) |
freie Standort(e) online: | Digitalisat in der DigiBib Digitalisat der Schlesischen Digitalen Bibliothek |
Inhalt: | Zum Geleit (S. 1), Reichs- und Staatsbehörden des Kreises Leobschütz (S. 3), Kreisverwaltung Leobschütz (S. 4), Einteilung der Dienstbezirke der Gendarmerie des Kreises Leobschütz (S. 6), Verzeichnis der Amtsbezirke u. Amtsvorsteher (S. 7) Stadt Leobschütz: Beschreibung der Stadt Leobschütz (S. 8), Stadtbehörden und Verwaltungen (S. 11), Namen der Straßen und Plätze (S. 12), Alphabetisches Verzeichnis der Bewohner der Stadt Leobschütz OS. mit Angabe der Telefon-Nummer (S. 13ff.), Handel- und Gewerbetreibende der Stadt Leobschütz OS. (S. 89ff.) Gemeinden des Kreises Leobschütz mit Angabe der Einwohnerzahl, der Postbestellanstalt, der nächsten Eisenbahnstation, der Zugehörigkeit zum Amtsbezirk, Standesamtsbezirk sowie der Entfernung von der Kreisstadt (S. 99ff.) (siehe Tabelle unten) |
Enthaltene Orte: | , Alt Wiendorf, Amaliengrund mit Neuwiendorf und Karlsberg, Auchwitz, Babitz, Badewitz, Bauerwitz, Berndau, Bieskau, Bladen, Bleischwitz, Boblowitz, Branitz mit Ortsteil Michelsdorf, Bratsch mit Ortsteil Saliswalde, Comeise, Deutsch-Neukirch, Dirschel, Dirschkowitz, Dittmerau, Dobersdorf mit Kolonie Stirnau, Eiglau, Geppersdorf, Gläsen, Gröbnig, Hennerwitz, Hochkretscham, Hohndorf, Hratschein, Jakubowitz, Kaldaun, Kasimir, Katscher, Kittelwitz, Klemstein, Knispel, Königsdorf, Kösling, Krastillau, Kreisewitz, Kreuzendorf, Krug, Leimerwitz, Leisnitz mit Gut Kreuzwald und Kolonie Neustift, Leobschütz, Liptin, Löwitz, Mocker, Nassiedel, Neudorf, Osterwitz, Peterwitz, Pilgersdorf mit Kolonie Burgstädtel, Piltsch, Pommerswitz, Poßnitz, Raden, Rakau, Roben, Rosen, Rösnitz, Sabschütz, Sauerwitz, Schmeisdorf, Schönau, Schönbrunn, Schönwiese, Soppau, Steubendorf, Steuberwitz, Stolzmütz, Thomnitz, Trenkau, Troplowitz, Tschirmkau, Turkau, Türmitz, Waissak, Wanowitz, Wehowitz, Wernersdorf, Zauchwitz, Zülkowitz |
Besonderheiten: | Es handelt sich gemäß Geleitwort um das erste Kreisadressbuch, das alle Gemeinden des Kreises umfasst. Beschreibung der Stadt Leobschütz (S. 8), Beschreibung der Stadt Bauerwitz (S. 104), Beschreibung der Stadt Katscher (S. 156) Dieses Werk wird im GOV als source_387159 zitiert. |
Erfassung im Rahmen des Projekt Adressbücher
Kontakt: | Adressbuchteam |
Vorlage: | Digitalisat auf CD bei Projektbetreuung |
Datenbankabfrage: | Adressbuch 384 |
Bearbeitungsstand: | komplett online (2012-02-29) |
Bearbeitete Orte: | siehe enthaltene Orte |
Bearbeiter: | Hans-Ulrich Schneider, Sabine Herrmann, Simone Karschau, Bernd Kinzel OTRS-Ticket 2011012010000181 (lesbar nur für OTRS-Betreuer) |
Editionsrichtlinien (DigiBib)
- Es gelten die GenWiki-Editionsrichtlinien.
Bearbeiter (DigiBib)
- DjVu und Projektanlage: Marie-Luise Carl
Bearbeitungsstand
Projektvorstellung: Februar 2012
Ortsname | Objekttyp (GOV) | Ortsteil | Einwohner | Entfernung zur Kreisstadt | Amtsgericht | Amtsbezirk | Standesamtsbezirk | Postanstalt | Eisenbahnstation | Seite im AB | Weitere Informationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leobschütz | Stadt | 14.000 | 0 | ||||||||
Alt-Wiendorf | Gemeinde | 196 | 11 km | Leobschütz | Pommerswitz | Pommerswitz | Wiendorf | Steubendorf | 99 | ||
Amaliengrund | Gemeinde | 230 | 9,75 km | Leobschütz | Pommerswitz | Pommerswitz | Posthilfsstelle Amaliengrund über Dt.-Rasselwitz | Steubendorf | 99 | ||
Ortsteil | Neuwiendorf | 99 | |||||||||
Ortsteil | Karlsberg | 99 | |||||||||
Auchwitz | Gemeinde | 309 | 24 km | Katscher | Piltsch | Auchwitz | Piltsch | Piltsch | 100 | ||
Babitz | Gemeinde | 782 | 8 km | Leobschütz | Babitz | Babitz | Babitz | Wernersdorf | 100 | ||
Badewitz | Gemeinde | 1084 | 4 km | Leobschütz | Wernersdorf | Badewitz | Badewitz | Leobschütz | 101 | ||
Bauerwitz | Stadt | 4347 | Bauerwitz | Bauerwitz | Bauerwitz | Bauerwitz | Bauerwitz | 104 | Ausführliche Beschreibung, Alphabetisches Einwohnerverzeichnis, Verzeichnis der Handel- und Gewerbetreibenden, Namen der Straßen und Plätze | ||
Berndau | Gemeinde | 196 | 9,3 km | Leobschütz | Gläsen | Kasimir | Kittelwitz | Steubendorf | 123 | ||
Bieskau | Gemeinde | 879 | 15 km | Katscher | Deutsch-Neukirch | Deutsch-Neukirch | Deutsch-Neukirch | Bieskau | 123 | ||
Bladen | Gemeinde | 1410 | 9,05 km | Leobschütz | Bladen 17 | 25 | Bladen | Leobschütz | 124 | ||
Bleischwitz | Gemeinde | 1378 | 20 km | Leobschütz | Branitz | Bleischwitz | Bleischwitz | Jägerndorf CSR. | 125 | Autobuslinie Leobschütz-Bleischwitz | |
Boblowitz | Gemeinde | 651 | 24 km | Leobschütz | Boblowitz | Boblowitz | Branitz | Nassiedel | 128 | ||
Branitz | Gemeinde | 4063 | 19/22 km | Leobschütz | Branitz | Branitz | Branitz | Nassiedel | 129 | ||
Ortsteil | Michelsdorf | ||||||||||
Bratsch | Gemeinde | 924 | 12,7 km | Leobschütz | Bratsch | Bratsch | Bratsch | Moiker | 134 | ||
Ortsteil | Saliswalde | ||||||||||
Comeise | Gemeinde | 445 | 17 km | Leobschütz | Seppersdorf | Seppersdorf | Comeise | Mocker OS. | 136 | ||
Deutsch-Neukirch | Gemeinde | 891 | 15 km | Katscher | Deutsch-Neukirch | Deutsch-Neukirch | Deutsch-Neukirch | Bieskau | 137 | ||
Dirschel | Gemeinde | 1612 | 23 | Katscher | Dirschel | Dirschel | Dirschel über Ratibor-Land | Leimerwitz | 138 | ||
Dirschkowitz | Gemeinde | 390 | 26 km | Katscher | Boblowitz | Wehowitz | Piltsch | Piltsch | 141 | ||
Dittmerau | Gemeinde | 721 | 11 km | Bauerwitz | Gröbnig | Dittmerau | Posthilfsstelle Dittmerau | Matzkirch | 142 | ||
Dobersdorf | Gemeinde | 294 | 12 km | Leobschütz | Dobersdorf | Dobersdorf | Dobersdorf | Mocker OS. | 143 | ||
Kolonie | Stirnau | ||||||||||
Eiglau | Gemeinde | 430 | 13 km | Bauerwitz | Rakau | Bauerwitz | Bauerwitz | Bauerwitz | 143 | ||
Geppersdorf | Gemeinde | 218 | 19 km | Leobschütz | Geppersdorf | Troplowitz | Mocker OS. | 144 | |||
Gläsen | Gemeinde | 912 | 13 km | Leobschütz | Leobschütz | Deutsch-Rasselwitz | Deutsch-Rasselwitz | 144 | |||
Gröbnig | Gemeinde | 1842 | 3 km | Leobschütz | Gröbnig | Gröbnig (Fernruf Postagentur 503) | Leobschütz | 146 | |||
Hennerwitz | Gemeinde | 412 | 13 km | Leobschütz | Hennerwitz | Bladen | Bieskau | 150 | |||
Hochkretscham | Gemeinde | 724 | 17 km | Leobschütz | Kaldaun | Hochkretscham | Hochkretscham | Nassiedel | 150 | ||
Hohndorf | Gemeinde | 984 | 9 km | Leobschütz | Leobschütz | Hohndorf | Hohndorf | Wernersdorf | 151 | ||
Hratschein | Gemeinde | 475 | 23 km | Katscher | Leimerwitz | Leimerwitz | Nassiedel | Leimerwitz | 153 | ||
Jakubowitz | Gemeinde | 380 | 22 km | Katscher | Leimerwitz | Turkau | Nassiedel | Leimerwitz | 154 | ||
Kaldaun | Gemeinde | 124 | 19 km | Leobschütz | Kaldaun | Kaldaun | Nassiedel | Nassiedel | 154 | ||
Kasimir | Gemeinde | 1108 | 17 km | Leobschütz | Kasimir | Kasimir | Kasimir | Oberglogau | 154 | ||
Katscher | Stadt | 9032 | Katscher | Katscher | Katscher | Katscher | 156 | Ausführliche Beschreibung, Alphabetisches Einwohnerverzeichnis, Verzeichnis der Handel- und Gewerbetreibenden, Namen der Straßen und Plätze | |||
Ortsteil | Neukatscher | 1921 eingemeindet | |||||||||
Ortsteil | Fürstlich Langenau | 1921 eingemeindet | |||||||||
Ortsteil | Lehn-Langenau | 1921 eingemeindet | |||||||||
Kittelwitz | Gemeinde | 374 | 9 km | Leobschütz | Sabschütz | Königsdorf | über Leobschütz | Steubendorf | 196 | ||
Klemstein | Gemeinde | 230 | 25 km | Katscher | Leimerwitz | Turkau | Piltsch | Leimerwitz | 196 | ||
Knispel | Gemeinde | 617 | 15 km | Katscher | Knispel | Knispel | Katscher | Tschirmkau | 197 | ||
Königsdorf | Gemeinde | 597 | 7 km | Leobschütz | Sabschütz | Königsdorf | über Leobschütz | Leobschütz | 198 | ||
Kösling | Gemeinde | 420 | 18 km | Katscher | Deutsch-Neukirch | Katscher | Katscher | Bieskau, Katscher | 199 | ||
Krastillau | Gemeinde | 702 | 21 km | Katscher | Nassiedel | Nassiedel | Nassiedel | Nassiedel | 199 | ||
Kreisewitz | Gemeinde | 358 | 4,9 km | Leobschütz | Soppau | Soppau | Kreisewitz über Leobschütz | Leobschütz | 200 | ||
Kreuzendorf | Gemeinde | 662 | 3 km | Leobschütz | Schmeisdorf | Schmeisdorf | Kreuzendorf | Leobschütz | 201 | ||
Krug | Gemeinde | 422 | 14 km | Leobschütz | Poßnitz | Poßnitz | Krug | Nassiedel | 202 | ||
Leimerwitz | Gemeinde | 594 | 24 km | Katscher | Leimerwitz | Leimerwitz | Leimerwitz | Leimerwitz | 203 | ||
Leisnitz | Gemeinde | 1884 | 8 km | Leobschütz | Leisnitz | Leisnitz | Leobschütz | 204 | |||
Gut | Kreuzwald | ||||||||||
Kolonie | Neustift | ||||||||||
Liptin | Gemeinde | 663 | 20 km | Katscher | Dirschel | Liptin | Liptin | Nassiedel | 208 | ||
Löwitz | Gemeinde | 1167 | 14 km | Leobschütz | Poßnitz | Löwitz | Löwitz | Leobschütz | 209 | ||
Mocker | Gemeinde | 564 | 12 km | Leobschütz | Dobersdorf | Dobersdorf | Mocker Dorf | Mocker | 211 | ||
Nassiedel | Gemeinde | 1209 | 22 km | Katscher | Nassiedel | Nassiedel | Nassiedel | Nassiedel | 212 | ||
Neudorf | Gemeinde | 494 | 5 km | Leobschütz | Wernersdorf | Wernersdorf | Badewitz | Wernersdorf | 213 | ||
Osterwitz | Gemeinde | 595 | 20 km | Leobschütz | Osterwitz | Hochkretscham | Nassiedel | Nassiedel | 214 | ||
Peterwitz | Gemeinde | 721 | 13 km | Leobschütz | Bratsch | Peterwitz | Peterwitz | Mocker | 215 | ||
Pilgersdorf | Gemeinde | 417 | 12 km | Leobschütz | Dobersdorf | Pilgersdorf | Burgstädtel | Mocker | 216 | ||
Kolonie | Burgstädtel | ||||||||||
Piltsch | Gemeinde | 1494 | 28 km | Katscher | Piltsch | Piltsch | Piltsch | Piltsch | 217 | ||
Pommerswitz | Gemeinde | 680 | 13 km | Leobschütz | Pommerswitz | Pommerswitz | Pommerswitz | Steubendorf | 220 | ||
Poßnitz | Gemeinde | 760 | 17 km | Leobschütz | Poßnitz | Poßnitz | Hochkretscham | Nassiedel | 221 | ||
Raden | Gemeinde | 247 | 14 km | Leobschütz | Dobersdorf | Peterwitz | Leobschütz | Mocker | 222 | ||
Rakau | Gemeinde | 616 | 18 km | Bauerwitz | Rakau | Bauerwitz | Bauerwitz | Stolzmütz | 223 | ||
Roben | Gemeinde | 960 | 8 km | Leobschütz | Roben | Roben | Roben | Soppau-Roben | 224 | ||
Rosen | Gemeinde | 403 | 14 km | Katscher | Deutsch-Neukirch | Deutsch-Neukirch | Deutsch-Neukirch | Bieskau | 226 | ||
Rösnitz | Gemeinde | 1036 | 28 km | Katscher | Rösnitz | Rösnitz | Rösnitz | Leimerwitz | 226 | ||
Sabschütz | Gemeinde | 840 | 5 km | Leobschütz | Sabschütz | Sabschütz | Sabschütz | Leobschütz | 228 | ||
Sauerwitz | Gemeinde | 1100 | 9,7 km | Leobschütz | Sauerwitz | Sauerwitz | über Leobschütz | Leobschütz | 229 | ||
Schmeisdorf | Gemeinde | 375 | 2 km | Leobschütz | Schmeisdorf | Schmeisdorf | Kreuzendorf | Leobschütz | 231 | ||
Schönau | Gemeinde | 1150 | 14 km | Leobschütz | Gläsen | Schönau | Oberglogau, Deutsch-Rasselwitz | 231 | |||
Schönbrunn | Gemeinde | 710 | 6 km | Leobschütz | Gröbnig | Gröbnig | Schönbrunn | Leobschütz | 233 | ||
Schönwiese | Gemeinde | 283 | 17,5 km | Leobschütz | Geppersdorf | Geppersdorf | Troplowitz | Mocker | 234 | ||
Soppau | Gemeinde | 730 | 9 km | Leobschütz | Soppau | Soppau | Soppau | Soppau-Roben | 235 | ||
Steubendorf | Gemeinde | 634 | 14 km | Leobschütz | Pommerswitz | Steubendorf | Steubendorf | Steubendorf | 236 | ||
Steuberwitz | Gemeinde | 1231 | 30 km | Katscher | Rösnitz | Rösnitz | Postagentur Steuberwitz | Woinowitz | 237 | ||
Stolzmütz | Gemeinde | 706 | 22,5 km | Bauerwitz | Rakau | Stolzmütz | Stolzmütz | Stolzmütz | 238 | ||
Thomnitz | Gemeinde | 152 | 16 km | Leobschütz | Gläsen | Gläsen | Schönau | Oberglogau | 240 | ||
Trenkau | Gemeinde | 135 | 7,8 km | Leobschütz | Steubendorf | Pommerswitz | Trenkau über Deutsch-Rasselwitz Land | Steubendorf | 240 | ||
Troplowitz | Gemeinde | 560 | 21 km | Leobschütz | Geppersdorf | Geppersdorf | Troplowitz | Mocker | 240 | ||
Tschirmkau | Gemeinde | 476 | 13 km | Bauerwitz | Knispel | Zauchwitz | Zauchwitz | Tschirmkau | 242 | ||
Turkau | Gemeinde | 273 | 23,35 km | Katscher | Leimerwitz | Auchwitz | Piltsch | Piltsch | 243 | ||
Türmitz | Gemeinde | 450 | 15 km | Leobschütz | Bratsch | Bratsch | Türmitz über Leobschütz | Mocker | 243 | ||
Waissak | Gemeinde | 751 | 22 km | Leobschütz | Waissak | Boblowitz | Branitz | Nassiedel | 244 | ||
Wanowitz | Gemeinde | 1165 | 11 km | Leobschütz | Bladen | Wanowitz | Wanowitz | Wernersdorf | 246 | ||
Wehowitz | Gemeinde | 536 | 26 km | Katscher | Katscher | Wehowitz | Piltsch | Piltsch | 247 | ||
Wernersdorf | Gemeinde | 338 | 4,8 km | Leobschütz | Wernersdorf | Neudorf | Wernersdorf-Leobschütz-Land | Wernersdorf | 248 | ||
Zauchwitz | Gemeinde | 816 | 12 km | Bauerwitz | Knispel | Zauchwitz | Zauchwitz | Tschirmkau | 249 | ||
Zülkowitz | Gemeinde | 820 | 11 km | Bauerwitz | Zülkowitz | Zülkowitz | Bauerwitz | Bauerwitz | 250 |
Kategorien:
- Online-Adressbuch
- Adressbuch fertig
- Landkreis Leobschütz/Adressbuch 1935
- Adressbuch in der DigiBib
- Digitalisierte Literatur
- Digitalisierte Literatur der Schlesischen Digitalen Bibliothek
- GOV-Quelle
- Adressbuchdatenbank
- Adressbuch 1935
- Adressbuch
- Adressbuch in der Universitätsbibliothek Breslau
- Adressbuch in der Heimatstube Leobschütz (Eschershausen)
- Adressbuch im Haus Schlesien
- Online-Adressbuch für Schlesien
- Adressbuch für Leobschütz
- Adressbuch für den Landkreis Leobschütz