Landkreis Gumbinnen/Adressbuch 1937
< Landkreis Gumbinnen(Weitergeleitet von Gedbas4all:Source 54745f6d1e6272f5cfc55ab0)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Info
Dieses Adressbuch kann mit dem Datenerfassungssystem bearbeitet werden. Bei Interesse nehmen Sie bitte mit den Projektbetreuern unter Adressbuchteam Kontakt auf.
| Landkreis Gumbinnen/Adressbuch 1937 |
Bibliografische Angaben
| Titel: | Einwohnerbuch der Stadt und des Kreises Gumbinnen |
| Untertitel: | Auf Grund amtlicher Unterlagen |
| Autor / Hrsg.: | Fritz Schütz |
| Erscheinungsort: | Gumbinnen |
| Verlag: | Krausenecks Verlag und Buchdruckerei K.-G. |
| Erscheinungsjahr: | 1937 |
| Standort(e): | Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt/Main, Signatur: 1238758932 (Digitalisat) Martin-Opitz-Bibliothek Herne, Signatur: ADRE/Gumb Deutsche Nationalbibliothek Leipzig, Signatur: ZA 6584 |
| freie Standort(e) online: | Digitalisat im elektronischen Lesesaal der Martin-Opitz-Bibliothek |
| Enthaltene Orte: | Unter anderem Gumbinnen ... |
Weitere Informationen
1984, 1988 und 1994 erschien ein zweiteiliger Nachdruck:
Einwohnerbuch der Stadt Gumbinnen 1937, ISBN 3-925581-04-9
Einwohnerbuch Landbevölkerung des Kreises Gumbinnen 1937, ISBN 3-925581-05-7
Erfassung im Rahmen des Projekt Adressbücher
| Kontakt: | Adressbuchteam |
| Link zur Datenabfrage: | 54745f6d1e6272f5cfc55ab0 |
| Bearbeitungsstand: | komplett online (2012-02-29) |
| Bearbeiter: | Dierk Loyal OTRS-Ticket 2011092010000497 |
| Nr | Ortsname | GOV-ID | Bemerkung | Einwohner | S. | Gemeinde | Anzahl von Sätzen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abschermeningken | FUCTALKO14AL | Landgemeinde | 89 | 1 | Abschermeningken | 23 | |
| 2 | Adl. Blumberg, Gut | BLUERGKO14CO | Landgemeinde Schunkern mit Adl. Gut Blumberg | 83 | Schunkern | 20 | ||
| 3 | Adomlauken | ADASENKO14AM | Landgemeinde Adomlauken mit Gut Austinehlen und deren Vorwerken Budballen, Lengirren, Grüntann, Wildauershof, Auxionehlen | 420 | 1 | Adomlauken | 104 | |
| 4 | Alt Grünwalde | GRULDEKO14DN | Landgemeinde Jodzuhnen mit Alt Grünwalde | - | 35 | Jodzuhnen | 29 | |
| 5 | Alt Maygunischken | ERLUNDKO14CL | Landgemeinde Alt Maygunischken mit Gut Ernstberg nebst Vorwerk Surminnen, mit Gut Marienhöhe nebst Vorwerk Wlömerhof | 257 | 52 | Alt Maygunischken | 29 | |
| 6 | Alt Wusterwitz | WUSIT3KO14CM | Landgemeinde Buylien mit den Vorwerken Alt- und Neu Wustewitz, Abbau Neuhof Buylien u. der Revierförsterei Buylien | 18 | Buylien | 31 | ||
| 7 | Altlinden | ALTDENKO14AO | Landgemeinde Altlinden | 80 | 3 | Altlinden | 24 | |
| 8 | Angerfelde | ANGLDEKO14DQ | Landgemeinde Angerfelde | 203 | 3 | Angerfelde | 63 | |
| 9 | Antbrakupönen | KAHEIMKO14CQ | Landgemeinde Antbrakupönen mit Gut Krausenwalde und dessen Vorwerken Karlswalde und Tzullkinehlen | 264 | 4 | Antbrakupönen | 72 | |
| 10 | Antschirgessern | SEEESEKO14DP | Landgemeinde Antschirgessern m. Discherlauken | 217 | 5 | Antschirgessern | 56 | |
| 11 | Augstupönen | HOCIESKO14DN | Landgemeinde Augstupönen mit Gut Augstupönen | 448 | 5 | Augstupönen | 150 | |
| 12 | Augstupönen, Gut | object_352465 | Landgemeinde Augstupönen mit Gut Augstupönen | - | 7 | Augstupönen | 26 | |
| 13 | Austinehlen, Gut | AUSHOFKO14AM | Landgemeinde Adomlauken mit Gut Austinehlen und deren Vorwerken Budballen, Lengirren, Grüntann, Wildauershof, Auxionehlen | - | 2 | Adomlauken | 8 | |
| 14 | Austinlauken | AUSLDEKO14EL | Landgemeinde Austinlauken, Kirchspiel Walterkehmen | 67 | 7 | Austinlauken | 26 | |
| 15 | Bahnhof Trakehnen | TRANENKO14EO | Landgemeinde Puspern mit Gut Puspern nebst den Vorwerken Klein Puspern, Packladim u. Exklave Packladimmer Moor (Neusorge) und Bahnhof Trakehnen | - | 70 | Puspern | 29 | |
| 16 | Balberdschen | BALERNKO14BM | Landgemeinde Balberdschen | 48 | 9 | Balberdschen | 17 | |
| 17 | Ballienen | RIEESEKO14DQ | Landgemeinde Ballienen | 95 | 9 | Ballienen | 26 | |
| 18 | Berschienen, Gut | BERNENKO14AP | Landgemeinde Kaimelau | - | 39 | Kaimelau | 13 | |
| 19 | Bersteningken | BERNAUKO14CQ | Landgemeinde Bersteningken mit früherem Gut Johannisthal und Wilkehlen | 128 | 11 | Bersteningken | 24 | |
| 20 | Bibehlen | FALSENKO14CP | Landgemeinde Bibehlen | 125 | 11 | Bibehlen | 47 | |
| 21 | Blecken | BLEKE2KO14CP | Landgemeinde Blecken mit Gut Klein Canapinnen | 235 | 12 | Blecken | 53 | |
| 22 | Brakupönen | ROSSNDKO14DQ | Landgemeinde Brakupönen | 350 | 13 | Brakupönen | 101 | |
| 23 | Brakupönen, Remonteamt | object_328955 | Brakupönen, Remonteamt mit den Vorwerken Szurlauken, Coselshof u. Milchbude | 432 | 14 | Brakupönen | 83 | |
| 24 | Budballen | MOOUDEKO14AM | Landgemeinde Adomlauken mit Gut Austinehlen und deren Vorwerken Budballen, Lengirren, Grüntann, Wildauershof, Auxionehlen | - | 2 | Adomlauken | 5 | |
| 25 | Budschedschen | PFALDEKO14EM | Landgemeinde Budschedschen | 255 | 15 | Budschedschen | 81 | |
| 26 | Budweitschen | FORECKKO14BM | Landgemeinde Budweitschen mit Bahnhof Norgallen | 120 | 16 | Budweitschen | 37 | |
| 27 | Bumbeln | BUMELNKO14DP | Landgemeinde Bumbeln | 140 | 17 | Bumbeln | 56 | |
| 28 | Buylien | SCHLDEKO14CL | Landgemeinde Buylien mit den Vorwerken Alt- und Neu Wustewitz, Abbau Neuhof Buylien u. der Revierförsterei Buylien | 385 | 17 | Buylien | 82 | |
| 29 | Carmohnen | KARNENKO14DQ | Landgemeinde Carmohnen | 111 | 18 | Carmohnen | 32 | |
| 30 | Chorbuden | CHODENKO14CQ | Landgemeinde Carmohnen | 69 | 19 | Chorbuden | 24 | |
| 31 | Corellen | KORLENKO14DQ | Landgemeinde Corellen | 109 | 19 | Corellen | 35 | |
| 32 | Coselshof | KOSHOFKO14DQ | Brakupönen, Remonteamt mit den Vorwerken Szurlauken, Coselshof u. Milchbude | - | 15 | Brakupönen | 12 | |
| 33 | Datzkehmen | LORLDEKO14AL | Landgemeinde Datzkehmen mit Gut Kieselkehmen u. Gut Kissehlen mit Mühle Kissehlen | 275 | 20 | Datzkehmen | 18 | |
| 34 | Dauginten | DAUTENKO14CM | Landgemeinde Dauginten mit Gut Wilken und Dorf Wilken | 176 | 21 | Dauginten | 28 | |
| 35 | Didschiddern | FRAHOFKO14CL | Landgemeinde Didschiddern | 60 | 21 | Didschiddern | 19 | |
| 36 | Domäne Grünweitschen | GRUDENKO14DM | Landgemeinde Reckeln mit der Domäne Grünweitschen und früherer Gemeinde Grünweitschen und mit Neuhof Ribinnen | - | 71 | Ribbinnen | 44 | |
| 37 | Domäne Kampischkehmen | object_328970 | Landgemeinde Kampischkehmen mit Domäne Kampischkehmen | - | 40 | Kampischkehmen | 20 | |
| 38 | Drücklershöfchen, Gut | DRUHENKO14CN | Landgemeinde Kulligkehmen mit Gut Serpenten u. Drücklershöfchen | - | 47 | Kulligkehmen | 17 | |
| 39 | Drutischken | PFAORTKO14DM | Landgemeinde Drutischken | 75 | 22 | Drutischken | 24 | |
| 40 | Eichenfeld | EICELDKO14BQ | Landgemeinde Eichenfeld mit dem früheren Gut Wilpischen u. Försterei Katzenwinkel | 246 | 22 | Eichenfeld | 87 | |
| 41 | Ernstberg | ERNERGKO14DM | Landgemeinde Alt Maygunischken mit Gut Ernstberg nebst Vorwerk Surminnen, mit Gut Marienhöhe nebst Vorwerk Wlömerhof | - | 52 | Alt Maygunischken | 7 | |
| 42 | Escherningken | NEUSAUKO14BP | Landgemeinde Escherningken | 131 | 23 | Escherningken | 45 | |
| 43 | Eysseln | EYSELNKO14FO | Landgemeinde Eysseln mit dem unbewohnten fiskalischen Torfmoor Packladimm | 58 | 23 | Eysseln | 25 | |
| 44 | Fichtenwalde | FICLDEKO14BN | Landgemeinde Sodeiken mit Bernen, Fichtenwalde u. Radlauken | - | 90 | Sodeiken | 17 | |
| 45 | Florkehmen | FLOHOFKO14AP | Landgemeinde Florkehmen | 114 | 24 | Florkehmen | 48 | |
| 46 | Försterei Grünwalde | GRULDEKO04XN | Landgemeinde Groß Wersmeningken mit Försterei Grünwalde | - | 108 | Groß Wersmeningken | 3 | |
| 47 | Försterei Notz | NOTOTZKO14BQ | Landgemeinde Tannsee m. Oberförsterei Tzullkinnen u. Forstsekretärgehöft u. Försterei Notz | - | 97 | Tannsee | 2 | |
| 48 | Freudenhoch | FREOCHKO14BO | Landgemeinde Freudenhoch | - | 24 | Freudenhoch | 22 | |
| 49 | Friedrichsfelde | FRILDEKO14CO | Friedrichsfelde mit Borksruhe | 25 | 25 | Friedrichsfelde | 11 | |
| 50 | Gertschen | GERNAUKO14CM | Landgemeinde Gertschen | 113 | 26 | Gertschen | 47 | |
| 51 | Gerwischkehmen | GERWE2KO14BP | Landgemeinde Gerwischkehmen mit Gut Gerwischkehmen | 519 | 27 | Gerwischkehmen | 187 | |
| 52 | Gerwischken | RICLDEKO14BM | Landgemeinde Gerwischken mit Aveningken, Pagramutschen, Skripitschen | 226 | 28 | Gerwischken | 67 | |
| 53 | Gestütsvorwerk Guddin | Gestütsvorwerk Guddin | Landgemeinde Klein Trakehnen gebildet aus den 4 Gestütsvorwerken Guddin, Jodßlauken, Jonasthal, Mattischkehmen | - | 99 | Klein Trakehnen | 34 | |
| 54 | Gestütsvorwerk Jodßlauken | object_328966 | Landgemeinde Klein Trakehnen gebildet aus den 4 Gestütsvorwerken Guddin, Jodßlauken, Jonasthal, Mattischkehmen | - | 99 | Klein Trakehnen | 26 | |
| 55 | Gestütsvorwerk Jonasthal | JONHALKO14EN | Landgemeinde Klein Trakehnen gebildet aus den 4 Gestütsvorwerken Guddin, Jodßlauken, Jonasthal, Mattischkehmen | - | 99 | Klein Trakehnen | 59 | |
| 56 | Gestütsvorwerk Mattischkehmen | MATMENKO14EN | Landgemeinde Klein Trakehnen gebildet aus den 4 Gestütsvorwerken Guddin, Jodßlauken, Jonasthal, Mattischkehmen | - | 100 | Klein Trakehnen | 72 | |
| 57 | Girnehlen, Gut | MUHRUHKO14AN | Landgemeinde Stobricken mit Gut Girnehlen | - | 95 | Stobricken | 9 | |
| 58 | Girnen | GIRNENKO14CM | Landgemeinde Girnen | 210 | 29 | Girnen | 81 | |
| 59 | Groß Baitschen | BAIHENKO14DO | Landgemeinde Groß Baitschen mit Bahnhof Gr. Baitschen | 325 | 7 | Groß Baitschen | 94 | |
| 60 | Groß Berschkurren | PREALDKO14BO | Landgemeinde Groß Berschkurren | 197 | 10 | Groß Berschkurren | 68 | |
| 61 | Groß Cannapinnen | GRODENKO04XO | Landgemeinde Guddatschen mit Gut Gr. Cannapinnen und Krug Gr. Cannpinnen | - | 32 | Guddatschen | 17 | |
| 62 | Groß Datzen | DATZENKO14AM | Landgemeinde Groß Datzen mit Gut Wertheim u. Abbau Klein-Ort | 155 | 20 | Groß Datzen | 27 | |
| 63 | Groß Gaudischkehmen | GRODENKO04XO | Landgemeinde Groß Gaudischkehmen | 359 | 25 | Groß Gaudischkehmen | 110 | |
| 64 | Groß Pruschillen | GROUCHKO14AM | Landgemeinde Groß Pruschillen | 102 | 68 | Groß Pruschillen | 28 | |
| 65 | Groß Tellitzkehmen | TELODEKO14DM | Landgemeinde Groß Tellitzkehmen | 262 | 97 | Groß Tellitzkehmen | 88 | |
| 66 | Groß Wersmeningken | STAALDKO04XN | Landgemeinde Groß Wersmeningken mit Försterei Grünwalde | 249 | 107 | Groß Wersmeningken | 83 | |
| 67 | Groß Wischtecken | ULLORFKO04XM | Landgemeinde Groß Wischtecken mit Gut Klein Wischtecken | 292 | 110 | Groß Wischtecken | 100 | |
| 68 | Grünfließ | GRUIESKO14EM | Landgemeinde Grünfließ | 209 | 30 | Grünfließ | 70 | |
| 69 | Grünhaus | GRUAUSKO14FO | Landgemeinde Grünhaus | 212 | 31 | Grünhaus | 78 | |
| 70 | Grüntann | GRUANNKO04XN | Landgemeinde Adomlauken mit Gut Austinehlen und deren Vorwerken Budballen, Lengirren, Grüntann, Wildauershof, Auxionehlen | - | 3 | Adomlauken | 1 | |
| 71 | Guddatschen | KLEGENKO14CP | Landgemeinde Guddatschen mit Gut Gr. Cannapinnen und Krug Gr. Cannpinnen | 219 | 32 | Guddatschen | 51 | |
| 72 | Habichtsau | HABSAUKO14DQ | Landgemeinde Habichtsau | 112 | 32 | Habichtsau | 34 | |
| 73 | Ischdaggen | BRADENKO14AO | Landgemeinde Ischdaggen | 189 | 33 | Ischdaggen | 66 | |
| 74 | Jäckstein | JACEINKO14AL | Landgemeinde Jäckstein | 104 | 33 | Jäckstein | 36 | |
| 75 | Jodschen | SCHNAUKO14DK | Landgemeinde Jodschen | 74 | 34 | Jodschen | 29 | |
| 76 | Jodupchen | MITLDEKO14AO | Landgemeinde Jodupchen | 126 | 34 | Jodupchen | 44 | |
| 77 | Jodzuhnen | WEIUNDKO14DN | Landgemeinde Jodzuhnen mit Alt Grünwalde | 240 | 35 | Jodzuhnen | 55 | |
| 78 | Jogelehnen | JURORFKO14CL | Landgemeinde Jogelehnen | 78 | 35 | Jogelehnen | 33 | |
| 79 | Johannisthal, Gut | JOHHALKO14BQ | Landgemeinde Bersteningken mit früherem Gut Johannisthal und Wilkehlen | - | 11 | Bersteningken | 11 | |
| 80 | Jucknischken | BAHLDEKO14CL | Landgemeinde Jucknischken | 119 | 36 | Jucknischken | 73 | |
| 81 | Judtschen | KANSENKO14AN | Landgemeinde Judtschen mit Bahnhof | 365 | 37 | Judtschen | 113 | |
| 82 | Jungort | JUNORTKO14AN | Landgemeinde Jungort (früher Kiaulkehmen) mit Gut Heinrichsdorf und Gerschwillauken | 185 | 38 | Jungort | 48 | |
| 83 | Kailen | KAILENKO14CN | Landgemeinde Kailen | 41 | 38 | Kailen | 16 | |
| 84 | Kaimelau | KAILAUKO14AP | Landgemeinde Kaimelau | 179 | 39 | Kaimelau | 31 | |
| 85 | Kaimelswerder | KAIDERKO14AM | Landgemeinde Nemmersdorf mit Gut Kaimelswerder, Gut Pennacken und Schroedershof | - | 56 | Nemmersdorf | 14 | |
| 86 | Kallnen | BISHOHKO14CM | Landgemeinde Kallnen | 105 | 39 | Kallnen | 35 | |
| 87 | Kampischkehmen | ANGECKKO14BN | Landgemeinde Kampischkehmen mit Domäne Kampischkehmen | 326 | 39 | Kampischkehmen | 93 | |
| 88 | Karklienen | BRAORFKO14CM | Landgemeinde Karklienen | 89 | 41 | Karklienen | 32 | |
| 89 | Karlswalde, Forsthaus | FORLDEKO14CR | Landgemeinde Rudstannen mit Gut Tzulkinnen und Forsth. Karlswalde | - | 75 | Rudstannen | 2 | |
| 90 | Katzenwinkel, Försterei | KATKELKO14BQ | Landgemeinde Eichenfeld mit dem früheren Gut Wilpischen u. Försterei Katzenwinkel | - | 23 | Eichenfeld | 1 | |
| 91 | Kieselkehmen, Gut | KIEEIMKO14AM | Landgemeinde Datzkehmen mit Gut Kieselkehmen u. Gut Kissehlen mit Mühle Kissehlen | - | 20 | Datzkehmen | 30 | |
| 92 | Kissehlen | ANGHLEKO14BM | Landgemeinde Datzkehmen mit Gut Kieselkehmen u. Gut Kissehlen mit Mühle Kissehlen | - | 20 | Datzkehmen | 20 | |
| 93 | Klein Baitschen | BAIHENKO14DN | Landgemeinde Klein Baitschen | 182 | 8 | Klein Baitschen | 68 | |
| 94 | Klein Berschkurren | PREAL2KO14BO | Landgemeinde Klein Berschkurren | 190 | 10 | Klein Berschkurren | 76 | |
| 95 | Klein Cannapinnen | BLEKENKO14CP | Landgemeinde Blecken mit Gut Klein Canapinnen | - | 13 | Blecken | 12 | |
| 96 | Klein Datzen | DATZE2KO14AM | Landgemeinde Spirokeln mit Bahnhof mit Klein Datzen | 46 | 91 | Spirokeln | 10 | |
| 97 | Klein Gaudischkehmen | KLEDENKO04XN | Landgemeinde Klein Gaudischkehmen | 87 | 26 | Klein Gaudischkehmen | 28 | |
| 98 | Klein Pruschillen | KLEUCHKO14AL | Landgemeinde Klein Pruschillen | 227 | 68 | Klein Pruschillen | 66 | |
| 99 | Klein Puspern | PUSER2KO14EO | Landgemeinde Puspern mit Gut Puspern nebst den Vorwerken Klein Puspern, Packladim u. Exklave Packladimmer Moor (Neusorge) und Bahnhof Trakehnen | - | 69 | Puspern | 25 | |
| 100 | Klein Wersmeningken | STAAL2KO04XN | Landgemeinde Klein Wersmeningken | 97 | 108 | Klein Wersmeningken | 34 | |
| 101 | Kollatischken | LANLERKO14AN | Landgemeinde Kollatischken | 175 | 41 | Kollatischken | 69 | |
| 102 | Krauleidschen | SCHLDEKO14AL | Landgemeinde Krauleidschen mit Gut Krauleidschen | 153 | 42 | Krauleidschen | 53 | |
| 103 | Krausenwalde, Gut | KRALDEKO14CQ | Landgemeinde Antbrakupönen mit Gut Krausenwalde und dessen Vorwerken Karlswalde und Tzullkinehlen | - | 4 | Antbrakupönen | 24 | |
| 104 | Kubbeln | KUBELNKO14AO | Landgemeinde Kubbeln mit Gut Purpesseln nebst Straßenmeisterhaus Purpesseln | 287 | 42 | Kubbeln | 57 | |
| 105 | Kulligkehmen | OHLORFKO14CN | Landgemeinde Kulligkehmen mit Gut Serpenten u. Drücklershöfchen | 954 | 43 | Kulligkehmen | 352 | |
| 106 | Kutten | KUTTENKO14CQ | Landgemeinde Kutten mit Gut Samohlen | 140 | 47 | Kutten | 33 | |
| 107 | Kuttkuhnen | EGGHOFKO14CN | Landgemeinde Kuttkuhnen | 121 | 48 | Kuttkuhnen | 37 | |
| 108 | Lampseden | LAMGENKO14AN | Landgemeinde Lampseden | 37 | 48 | Lampseden | 12 | |
| 109 | Lasdinehlen | object_328977 | Landgemeinde Sadweitschen mit den Gütern Sadweiten, Lasdinehlen und Narpgallen nebst Vorwerk Pakullauken | - | 77 | Sadweitschen | 6 | |
| 110 | Laugallen | HEUUDEKO14AP | Landgemeinde Laugallen | 52 | 48 | Laugallen | 20 | |
| 111 | Lengirren | LENRENKO04XM | Landgemeinde Adomlauken mit Gut Austinehlen und deren Vorwerken Budballen, Lengirren, Grüntann, Wildauershof, Auxionehlen | - | 3 | Adomlauken | 1 | |
| 112 | Lenglauken | POMLDEKO14DP | Landgemeinde Lenglauken | 62 | 49 | Lenglauken | 21 | |
| 113 | Lindenkrug | LINRUGKO14CP | Nur der Bürgermeister wohnt dort | - | 12 | Blecken | 1 | |
| 114 | Lolidimmen | LOLLENKO04XM | Landgemeinde Lolidimmen | 160 | 49 | Lolidimmen | 56 | |
| 115 | Luschen | LUSHENKO14CO | Landgemeinde Luschen | 218 | 49 | Luschen | 87 | |
| 116 | Lutzicken | LUTZENKO14BM | Landgemeinde Lutzicken | 95 | 50 | Lutzicken | 29 | |
| 117 | Marienhöhe | MAROHEKO14CL | Landgemeinde Alt Maygunischken mit Gut Ernstberg nebst Vorwerk Surminnen, mit Gut Marienhöhe nebst Vorwerk Wlömerhof | - | 53 | Alt Maygunischken | 20 | |
| 118 | Marienthal, Vorwerk | MARHALKO14CM | Landgemeinde Szameitschen mit Gut Plicken und Vorwerk Marienthal | - | 95 | Szameitschen | 12 | |
| 119 | Martischen | MARHOFKO14DP | Landgemeinde Martischen | 77 | 51 | Martischen | 27 | |
| 120 | Matzutkehmen | MATSENKO14DK | Landgemeinde Matzutkehmen | 289 | 51 | Matzutkehmen | 110 | |
| 121 | Meschkeningken | BARGENKO14BM | Landgemeinde Meschkeningken | 67 | 53 | Meschkeningken | 22 | |
| 122 | Milchbude | MILUDEKO14DQ | Brakupönen, Remonteamt mit den Vorwerken Szurlauken, Coselshof u. Milchbude | - | 15 | Brakupönen | 13 | |
| 123 | Mittenwalde | MITLDEKO14AQ | Landgemeinde Rohrfeld mit Gut Rohrfeld nebst Vorwerk Amalienau und Forsthaus Mittenwalde | - | 73 | Rohrfeld | 1 | |
| 124 | Mixeln | MIXELNKO14AN | Landgemeinde Mixeln | 191 | 54 | Mixeln | 62 | |
| 125 | Narpgallen | RIEHOFKO14DO | Landgemeinde Sadweitschen mit den Gütern Sadweiten, Lasdinehlen und Narpgallen nebst Vorwerk Pakullauken | - | 77 | Sadweitschen | 59 | |
| 126 | Naujeningken | NEUFENKO14CN | Landgemeinde Naujeningken | 44 | 54 | Naujeningken | 23 | |
| 127 | Nemmersdorf | NEMORFKO14AM | Landgemeinde Nemmersdorf mit Gut Kaimelswerder, Gut Pennacken und Schroedershof | 649 | 55 | Nemmersdorf | 185 | |
| 128 | Nestonkehmen | SCHTALKO14DM | Landgemeinde Nestonkehmen mit Gut Perkallen, Bahnhof Perkallen un dKrug Perkallen | 365 | 57 | Nestonkehmen | 79 | |
| 129 | Neu Maygunischken | NEUKENKO14CL | Landgemeinde Neu Maygunischken | 137 | 53 | Neu Maygunischken | 36 | |
| 130 | Neu Wusterwitz | WUSITZKO14CM | Landgemeinde Buylien mit den Vorwerken Alt- und Neu Wustewitz, Abbau Neuhof Buylien u. der Revierförsterei Buylien | - | 18 | Buylien | 4 | |
| 131 | Neuhof Buylien | NEUHOFKO14CL | Landgemeinde Buylien mit den Vorwerken Alt- und Neu Wustewitz, Abbau Neuhof Buylien u. der Revierförsterei Buylien | - | 18 | Buylien | 1 | |
| 132 | Neuhof Ribinnen | NEUNENKO14EN | Landgemeinde Reckeln mit der Domäne Grünweitschen und früherer Gemeinde Grünweitschen und mit Neuhof Ribinnen | - | 72 | Ribbinnen | 12 | |
| 133 | Niebudschen | HERRCHKO14DQ | Landgemeinde Niebudschen | 305 | 58 | Niebudschen | 101 | |
| 134 | Norbuden | NORDENKO14AN | Landgemeinde Norbuden | 124 | 59 | Norbuden | 50 | |
| 135 | Norgallen | WIENDEKO14BM | Landgemeinde Norgallen | 256 | 60 | Norgallen | 58 | |
| 136 | Oberförsterei Tzullkinnen | STEHENKO14CQ | Landgemeinde Tannsee m. Oberförsterei Tzullkinnen u. Forstsekretärgehöft u. Försterei Notz | - | 97 | Tannsee | 7 | |
| 137 | Pabbeln | PABELNKO14DP | Landgemeinde Pabbeln | 110 | 60 | Pabbeln | 33 | |
| 138 | Packladim | PACIMMKO14EP | Landgemeinde Puspern mit Gut Puspern nebst den Vorwerken Klein Puspern, Packladim u. Exklave Packladimmer Moor (Neusorge) und Bahnhof Trakehnen | - | 70 | Puspern | 13 | |
| 139 | Pakallnischken | BERORFKO14CQ | Landgemeinde Pakallnischken mit Klampupönen | 226 | 61 | Pakallnischken | 77 | |
| 140 | Pakullauken | PAKKENKO14CO | Landgemeinde Sadweitschen mit den Gütern Sadweiten, Lasdinehlen und Narpgallen nebst Vorwerk Pakullauken | - | 78 | Sadweitschen | 4 | |
| 141 | Pendrinnen | PENHOFKO04XN | Landgemeinde Pendrinnen mit Bahnhof | 106 | 61 | Pendrinnen | 33 | |
| 142 | Pennaken | WERFENKO14AM | Landgemeinde Nemmersdorf mit Gut Kaimelswerder, Gut Pennacken und Schroedershof | - | 56 | Nemmersdorf | 15 | |
| 143 | Perkallen | HUSERGKO14DM | Landgemeinde Nestonkehmen mit Gut Perkallen, Bahnhof Perkallen un dKrug Perkallen | - | 58 | Nestonkehmen | 44 | |
| 144 | Pillkallen | HOHECKKO14DL | Landgemeinde Pillkallen | 52 | 62 | Pillkallen | 16 | |
| 145 | Plicken, Gut | PLIKENKO14CM | Landgemeinde Szameitschen mit Gut Plicken und Vorwerk Marienthal | - | 96 | Szameitschen | 27 | |
| 146 | Plimballen | MERGENKO14AN | Landgemeinde Plimballen | 87 | 62 | Plimballen | 33 | |
| 147 | Pötschwalde | POTLDEKO14AP | Landgemeinde Pötschwalde | 253 | 62 | Pötschwalde | 92 | |
| 148 | Praßlauken | PRAELDKO14DL | Landgemeinde Praßlauken | 382 | 63 | Praßlauken | 135 | |
| 149 | Preußendorf | PREORFKO14CN | Landgemeinde Preußendorf mit Abbau Rudinn | 921 | 65 | Preußendorf | 315 | |
| 150 | Purpesseln | AUEHOFKO14BO | Landgemeinde Kubbeln mit Gut Purpesseln nebst Straßenmeisterhaus Purpesseln | - | 43 | Kubbeln | 29 | |
| 151 | Purwienen | ALTLERKO14AN | Landgemeinde Purwienen | 118 | 69 | Purwienen | 36 | |
| 152 | Puspern | PUSERNKO14EP | Landgemeinde Puspern mit Gut Puspern nebst den Vorwerken Klein Puspern, Packladim u. Exklave Packladimmer Moor (Neusorge) und Bahnhof Trakehnen | 440 | 69 | Puspern | 36 | |
| 153 | Puspern, Gut | PUSERNKO14EO | Landgemeinde Puspern mit Gut Puspern nebst den Vorwerken Klein Puspern, Packladim u. Exklave Packladimmer Moor (Neusorge) und Bahnhof Trakehnen | - | 70 | Puspern | 37 | |
| 154 | Radlauken | KASHOFKO14CO | Landgemeinde Sodeiken mit Bernen, Fichtenwalde u. Radlauken | - | 90 | Sodeiken | 12 | |
| 155 | Rahnen | RAHNENKO14BL | Landgemeinde Rahnen | - | 71 | Rahnen | 27 | |
| 156 | Reckeln | RECELNKO14AM | Landgemeinde Reckeln | 62 | 71 | Reckeln | 23 | |
| 157 | Revier-Försterei Buylien | FORLDEKO14BL | Landgemeinde Buylien mit den Vorwerken Alt- und Neu Wustewitz, Abbau Neuhof Buylien u. der Revierförsterei Buylien | - | 18 | Buylien | 1 | |
| 158 | Ribbinnen | JAGGENKO14EM | Landgemeinde Reckeln mit der Domäne Grünweitschen und früherer Gemeinde Grünweitschen und mit Neuhof Ribinnen | 327 | 71 | Ribbinnen | 37 | |
| 159 | Rödschen | RODDENKO14DK | Landgemeinde Rödschen | 63 | 72 | Rödschen | 23 | |
| 160 | Rohrfeld | ROHEL2KO14BR | Landgemeinde Rohrfeld mit Gut Rohrfeld nebst Vorwerk Amalienau und Forsthaus Mittenwalde | 241 | 72 | Rohrfeld | 75 | |
| 161 | Rosenfelde | ROSLDEKO04XN | Landgemeinde Rosenfelde | 94 | 73 | Rosenfelde | 25 | |
| 162 | Rudbardschen | ROTLERKO14EN | Landgemeinde Rudbardschen | 75 | 73 | Rudbardschen | 21 | |
| 163 | Rudstannen | STELDEKO14CQ | Landgemeinde Rudstannen mit Gut Tzulkinnen und Forsth. Karlswalde | 282 | 74 | Rudstannen | 81 | |
| 164 | Rudupönen | RINIESKO14AN | Landgemeinde Rudupönen mit Gut Rudupönen | 104 | 74 | Rudupönen | 36 | |
| 165 | Sabadschuhnen | BERUCKKO14BN | Landgemeinde Sabadschuhnen | 103 | 75 | Sabadschuhnen | 33 | |
| 166 | Sadweitschen | ALTRUGKO14DN | Landgemeinde Sadweitschen mit den Gütern Sadweiten, Lasdinehlen und Narpgallen nebst Vorwerk Pakullauken | 723 | 75 | Sadweitschen | 169 | |
| 167 | Samelucken | BRUTALKO14DM | Landgemeinde Samelucken | 147 | 78 | Samelucken | 42 | |
| 168 | Samohlen | KUTTENKO14BQ | Landgemeinde Kutten mit Gut Samohlen | - | 48 | Kutten | 13 | |
| 169 | Sampowen | SAMPAUKO14AP | Landgemeinde Sampowen | 73 | 78 | Sampowen | 28 | |
| 170 | Schestocken | PETTALKO14DL | Landgemeinde Schestocken mit Gut Jockeln | 192 | 79 | Schestocken | 59 | |
