Gemeindelexikon Westfalen 1887/014
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Gemeindelexikon Westfalen 1887 | |
Inhalt | |
<<<Vorherige Seite [012] |
Nächste Seite>>> [016] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: unvollständig | |
Dieser Text ist noch nicht vollständig erfasst. Hilf mit, ihn aus der angegebenen Quelle zu vervollständigen!
|
2. Bataillon (Recklinghausen) 5. westfälischen Landwehr-Regiments Nr.xx Landgericht Münster. Amtsgerichte Ahaus und Vreden. | |||||||||||||||||||||||||
lauf- ende Num- mer | Namen der Gemeindeeinheiten | Flächeninhalt | Grundsteuer- Reinertrag vom Hektar | Amt. | Standesamts-bezirk | Kirchspiel | Wohn- plätze | Bewohnte und unbewohnte Wohngebäude | Haushaltungen einschließlich der Anstalten | Ortsanwesende Bevölkerung am 1. Dezember 1885. | lauf- ende Num- mer | ||||||||||||||
über- haupt | davon | Ueber- haupt | darunter befinden sich | Religionsbekenntniß: | |||||||||||||||||||||
Ackerland | Wiesen | Holzungen | Ackerland | Wiesen | Holzungen | evangelisch | katholisch | männ- liche | weib- liche | aktive Militär- per- sonen | Evange- lische | Katho- liken | sonstige Christen | Juden | ander. u. unbestimmt. Religions- bekent- nisses | ||||||||||
ha | ha | ha | ha | M | M | M | Personen | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 |
Noch: 8. Kreis Koesfeld | |||||||||||||||||||||||||
Noch: b) Landgemeinden | b) | ||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||
9. Kreis Ahaus. | |||||||||||||||||||||||||
a) Städte. | a) | ||||||||||||||||||||||||
1 | Ahaus | ||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
b. Landgemeinden | b) | ||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
13 |