Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1820/455
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1820 | |
<<<Vorherige Seite [454] |
Nächste Seite>>> [456] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
|
Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen. |
Anmerkung der GenWiki-Redaktion: Zur besseren Lesbarkeit sind die Seiten 454 und 455 in einer Tabelle dargestellt.
Transport |
11 | -1/2 | 646 | 211/16 | 2644 | 3125/144 | 2433 | 235/72 | - | - | 11741 | 4629/48 | 6901 | 5 | ||||
34 | In | das | Domanial- und Standesherrliche Amt Ortenberg | - | - | 100 | 339/64 | 96 | 331/64 | 10 | 33/16 | - | - | 92 | 483/4 | 49 | - | |
35 | " | " | Patrimonialgericht Oberohmen | - | - | 25 | - | 49 | 313/16 | 8 | 11/4 | - | - | - | - | 41 | - | |
36 | " | " | Amt | Romrod | - | - | - | - | 192 | 21/3 | - | - | - | - | 128 | 40 | - | - |
37 | " | " | " | Rödelheim | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - |
38 | " | " | " | Schotten | - | - | 1 | - 17/32 | 80 | 21/4 | 5 | - | - | - | 50 | - | 68 | - |
39 | " | " | " | Schlitz | - | - | 50 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
40 | " | " | Patrimonialgericht Storndorf | - | - | - | - | 30 | 115/16 | 4 | - | - | - | - | - | 16 | 4 | |
41 | " | " | Amt | Ulrichstein | - | - | 62 | - | 325 | 21/8 | 190 | - | - | - | 100 | 33 | 280 | 4 |
42 | " | " | " | Utphe | - | - | - | - | 50 | 37/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | " | " | " | Voehl | - | - | 190 | 1 | 17 | 34/9 | 296 | 35/9 | - | - | 700 | - | - | - |
44 | " | " | " | Vilbel und Rodheim | - | - | 13 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | " | " | " | Wölfersheim | - | - | - | - | 24 | 27/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | " | " | " | Wenings | - | - | 9 | 11/2 | 40 | 3 | 10 | - 1/4 | - | - | - | - | - | - |
47 | " | " | " | Ziegenberg | - | - | - | - | 12 | 27/16 | 2 | 11/2 | - | - | 97 | 30 | - | - |
Summa |
11 | -1/2 | 1108 | -55/64 | 3581 | 331/48 | 2980 | 1096/1152 | - | - | 13061 | 1817/48 | 1145 | 5 |
1 | In öffentlicher Versteigerung sind unterm 28. April 1817 verkauft worden: | ||||||||||||||||
a) | Von den Früchten auf dem herrschaftlichen Speicher zu Ortenberg | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
b) | Desgleichen | auf dem herrschaftlichen Speicher zu Ulrichstein | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
c) | " | zu | Homberg | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
d) | " | " | Nidda | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
e) | " | " | Butzbach | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
f) | " | " | Bingenheim | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | Vom Rentamt Voehl sind verkauft worden | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | Vom Rentamt Ulrichstein desgleichen | 6 | -13/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3[GWR 1] | An Goppel Lilienfeld und Aron Ziegelstein dahier | ||||||||||||||||
a) | Aus der Rentey Butzbach | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
b) | Aus der Rentey Friedberg | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | An dieselben sind gegen 137 Malter 21/4 Sr. Korn vertauscht worden, vom Rentamt Friedberg | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6 | An dieselben sind verkauft worden: | ||||||||||||||||
a) | Vom Rentamt Romrod | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
b) | Vom Rentamt Alsfeld | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
c) | Vom Rentamt Vilbel | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
d) | Vom Rentamt Allendorf | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
e) | Vom Rentamt Schotten | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
7 | An den Schultheiß Wilhelm zu Göbelnrod sind vom Rentamt Grünberg verkauft worden | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Latus |
744 | -13/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anmerkungen der GenWiki-Redaktion (GWR)
- ↑ Druckfehler in Textvorlage: Muss wohl "4" heißen