Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1853/307
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nr. 22.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1853 | |
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis: A BC DEF GHI/J KLMNO PQR S TUVWZ Alphabetisches Namensverzeichnis: ABCD EFGH JKL MNOPQR STU VWYZ | |
<<<Vorherige Seite [306] |
Nächste Seite>>> [308] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
|
Nr. |
Zahlung. |
der Gemeinde. |
im Heb- Reg. |
ungs- Ziel. |
bezahlten Abgaben. |
Gebüh- ren. |
bungskosten. | ||||||
1 | Januar 2. | Kranz I. Peter | Alsbach | Alsbach | 103 | Januar | - | 7 | 2 | ||||
2 | Wunderlich Karl | 318 | 1 | 31 | 1 | ||||||||
3 | Jost Ph. Witb. | 98 | - | 30 | 2 | ||||||||
4 | Fritze Georg | 70 | 1 | 54 | - | ||||||||
5 | derselbe | Auerbach | 334 | 2 | - | - | |||||||
6 | Rummel Georg | Alsbach | 295 | - | 3 | 3 | |||||||
7 | Fuchs Nikolaus | 72 | - | 17 | - | ||||||||
8 | Hirsch Wilhelm | 87 | - | 42 | - | ||||||||
9 | Neumeier Joseph | 183 | - | 3 | 3 | ||||||||
10 | Sprenkel Zacharias | 302 | - | 31 | 1 | ||||||||
11 | Unverzagt Georg | 312 | - | 45 | - | ||||||||
12 | Schüne R | 298 | - | 37 | - | ||||||||
13 | Günther Johannes | 81 | - | 21 | - | ||||||||
14 | Liebig Peter | 124 | - | 3 | 3 | ||||||||
15 | Amend Georg | 17 | - | 4 | 2 | ||||||||
16 | Kranz II. Peter | 104 | - | 10 | 1 | ||||||||
17 | Meier Gustav | 128 | 1 | 26 | 3 | ||||||||
18 | Schwarz Wilhelm | 299 | Jan. u. Feb. | 1 | 30 | - | |||||||
19 | Nungesser Th. | 192 | Januar | - | 12 | - | |||||||
20 | Fischer Franz | 67 | - | 34 | - | ||||||||
21 | Hasenzahl L. | 86 | 1. Quartal | 3 | - | - | |||||||
22 | Blum Zodik | 28 | Januar | 1 | - | 2 | |||||||
23 | Reichert Johs. | 218 | - | 7 | 2 | ||||||||
24 | Haller Heinrich | 85 | - | 10 | - | ||||||||
25 | Misselbeck | 169 | - | 3 | 2 | ||||||||
26 | Die Gemeinde | Alsbach | 76 | 7 | 32 | - | |||||||
27 | Wurzel Sch. | 320 | - | 14 | 2 | ||||||||
28 | Gerstenberg P. | 78 | - | 8 | 1 | ||||||||
29 | Meier Peter | 130 | - | 21 | 2 | ||||||||
30 | Meiß Joseph | 158 | - | 3 | 3 | ||||||||
31 | Bekker J. G. | 21 | - | 2 | 2 | ||||||||
32 | Philipp Nikolaus | 200 | - | 30 | 2 | ||||||||
33 | Lehmann G. | 120 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
34 | Ritterberg Jobs. | 232 | - | 52 | - | ||||||||
35 | Traunmüller Peter | 304 | 1 | 12 | - | ||||||||
36 | Schwörer G. | 300 | 1 | 36 | - | ||||||||
37 | Liebel Th. | 122 | - | 40 | - | ||||||||
38 | Meier Valentin | 136 | - | 3 | 3 | ||||||||
zu übertragen |
32 | 8 | - |
- ↑ Anm. der Redaktion: Sämtliche Personennamen auf den Seiten 283 bis 360 sind fiktiv!