Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1853/767
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nr. 54.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1853 | |
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis: A BC DEF GHI/J KLMNO PQR S TUVWZ Alphabetisches Namensverzeichnis: ABCD EFGH JKL MNOPQR STU VWYZ | |
<<<Vorherige Seite [766] |
Nächste Seite>>> [768] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
|
denen Brand- schadens. 1851. |
schädigung nebst Besichtigungs- und Taxationskosten. | |||||||
Oct. | 22/23. | Dem Johannes Naumann Gemeinderathsmitglied in Michelau als Curator von Wilhelm Albert und Carl Faßbender diese als Rechtsnachfolger von Heinrich Mai in Michelau | 196 | - | ||||
Nov. | 5/6. | 1) Dem Johann KrohlVII. zu Ulfa | 588 | fl. | - | kr. | ||
2) Dem Georg Hofmann VII. das. | 55 | " | - | " | ||||
3) Dem Conrad Eiser III. das. | 15 | " | - | " | 658 | - | ||
24/25. | 1) Dem Carl Uhl in Lißberg als Curator des Conrad Beckel das. | 1211 | fl. | 10 | kr. | |||
2) Demselben als Curator von Jacob Jackel das. | 52 | " | 3 | " | ||||
3) Demselben als Curator des Conrad Zeitz jetzt der Ehefrau des Apothekers Weitzel in Ortenberg | 436 | " | - | " | ||||
4) Demselben als Curator des Heinr. Seipel III.in Lißberg | 186 | " | - | " | ||||
5) Jacob Jockel als gerichtlich bestellter Curator der Concursmasse des Caspar Bechtold | 6 | " | 24 | " | 1891 | 37 | ||
Dec. | 3. | Dem Johannes Mayer in Dauernheim | 872 | 20 | ||||
Summe im Regierungsbezirk Nidda |
17286 | - | ||||||
Der Gr. Criminalkasse in Gießen wurden an vorgelegten Besichtigungs- und Abschätzungskosten ersetzt| | ||||||||
für das 1. Quartal 1851 | 192 | fl. | 40 | kr. | ||||
für das 2. Quartal 1851 | 67 | " | 20 | " | ||||
für das 3. Quartal 1851 | 108 | " | 18 | " | ||||
für das 4. Quartal 1851 | 137 | " | 47 ½ | " | 506 | 5 ½ | ||
Summe an Besichtigungs- und Abschätzungskosten |
506 | 5 ½ | ||||||
a) Im Regierungsbezirk Alsfeld | 12838 | 58 | ||||||
b) Im Regierungsbezirk Biedenkopf | 9718 | 11 ½ | ||||||
c) Im Regierungsbezirk Friedberg | 10572 | 41 | ||||||
d) Im Regierungsbezirk Gießen | 10247 | 17 ½ | ||||||
e) Im Regierungsbezirk Nidda | 17286 | - | ||||||
f) An Besichtigungs- und Abschätzungskosten | 506 | 5 1/2 | ||||||
Summe in der Provinz Oberhessen |
61169 | 13 ½ |