Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1860/007
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
No. 1.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1860 | |
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis: ABC DEF GHI/JKL MNOP RS TUVWZ Alphabetisches Namensverzeichnis: ABC DEFGH I/JKLM NOPRS TUVWZ | |
<<<Vorherige Seite [006] |
Nächste Seite>>> [008] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
|
kr. | ||||||||
Uebertrag |
745427 | 38 | ||||||
24) | aus | dem | Fürstenthum | Schwarzburg-Sondershausen | 700 | - | ||
25) | " | " | " | Reus; jüngere Linie | 14 | 42 | ||
26) | " | dem | Landgrafthum Hessen | 1826 | 43 | |||
27) | " | der | freien | Stadt | Frankfurt | 23083 | 55 | |
28) | " | " | " | " | Hamburg | 1576 | 52 | |
29) | " | " | " | " | Bremen | 2660 | 48 | |
30) | " | unbekannten Orten | 130 | 53 | ||||
31) | von | Actiengesellschaften | 9750 | - | ||||
32) | aus | der | Schweiz | 1326 | 20 | |||
33) | " | dem | Kirchenstaate | 9 | 55 | |||
34) | " | " | Königreiche | Spanien | 487 | 46 | ||
35) | " | " | Kaiserreiche | Frankreich | 7071 | 55 | ||
36) | " | " | Königreiche | Belgien | 2457 | 34 | ||
37) | " | " | " | der Niederlande | 4608 | 21 | ||
38) | " | " | " | Großbritannien und Kolonien | 818 | - | ||
39) | " | " | Kaiserreiche | Rußland | 805 | 15 | ||
40) | " | der | Nordamerikanischen Union | 1040 | 50 | |||
Summe der Gaben |
803797 | 27 | ||||||
II. | 41) | Erlös aus dem Verkauf einer Parthie lithographirter Porträts Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs, welche von dem Fertiger und Herausgeber derselben dem Hülfscomite zum Zwecke des Verkaufs zum Besten der Verunglückten übergeben worden war, | 204 | - | ||||
III. | 42) | Zinsen von angelegten Geldern | 5128 | 2 | ||||
IV. | 43) | Agio von preußischen Kassenscheinen | 34 | 22 | ||||
Gesammtsumme der Einnahme |
809163 | 51 | ||||||
I. | Mobiliar-Entschädigungen | 107207 | 53 | |||||
ll. | Immobiliar-Entschädigungen | 553001 | 50 | |||||
III. | Miethwerth-Entschädigungen | 13484 | 50 | |||||
IV. | Unterstützungen und Leibrenten | 125772 | 19 | |||||
V. | Diverse Ausgaben, bestehend in den durch Räumen und Wegfahren von Schutt und provisorische Baumaßregeln veranlaßten Kosten, Büreaukosten, Kosten der Immobiliartaxation etc. | 9696 | 59 | |||||
Summe der Ausgaben |
809163 | 51 |