Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1860/050
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nr. 6.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1860 | |
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis: ABC DEF GHI/JKL MNOP RS TUVWZ Alphabetisches Namensverzeichnis: ABC DEFGH I/JKLM NOPRS TUVWZ | |
<<<Vorherige Seite [049] |
Nächste Seite>>> [051] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
|
Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen. |
Beschädigten. |
|||||||||||||
Entschädigung. |
Kosten. | ||||||||||||
und Monat. |
|||||||||||||
1857 | |||||||||||||
October | 2. | Gelnhaar | Die Gemeinde | 4 | 21 | 7 | - | ||||||
Juni | 4. | Nidda | Decanatsrechner Ludwig Nullmann II. als Curator für: | ||||||||||
a) | Conrad Ludwig Orth | 2 | fl. | 48 | kr. | ||||||||
b) | Ludwig Nullmann | 6 | " | 56 | " | 9 | 44 | 3 | - | ||||
Januar | 6. | Selters | Bürgermeister Emrich als Curator des Müllers Friedrich Kraus | 42 | 40 | 7 | - | ||||||
Mai | 15. | Utphe | 1) | Johannes Filsinger III. als Curator von Konrad Hussel und Frau und den Kindern der Heinrich Junkers Wtb. | 595 | fl. | - | kr. | |||||
2) | Heinrich Schneider VII. als Curator des Johannes Filsinger IV. | 826 | " | - | " | ||||||||
3) | Heinrich Wilhelm Schneider | 5 | " | - | " | ||||||||
4) | Beigeordneter Schneider als Curator des Christian Weith | 400 | " | 20 | " | 1826 | 20 | 7 | - | ||||
Summe im Kreise Nidda |
3451 | 22 | 66 | - | |||||||||
August | 29. | Einartshausen | Herr Graf Maximilian zu Solms-Rödelheim in Assenheim | 132 | 50 | 7 | - | ||||||
October | 20/21. | Rainrod | Johannes Jacob Bechtold I. | 21 | 30 | 7 | - | ||||||
Februar | 4/5. | Schotten | 1) | Heinrich Rockemer | 496 | fl. | - | kr. | |||||
2) | Friedrich Stein | 250 | " | - | " | ||||||||
3) | Johannes Hofmann V. | 350 | " | - | " | ||||||||
4) | Konrad Leuning, Gg. Wilhelm`s Sohn | 790 | " | - | " | ||||||||
5) | Valentin Schütz | 5 | " | - | " | ||||||||
6) | Konrad Leuning IV. | 5 | " | - | " | 1896 | - | 6 | - | ||||
März | 31. | Wingershausen | Konrad Beckel | 846 | - | 7 | - | ||||||
Summe im Kreise Schotten |
2896 | 20 | 27 | - | |||||||||
August | 2. | Ober-Eschbach | 1) | Bürgermeister Himmelreich als Curator des Christian Fritzel IV. und dessen Ehefrau | 529 | fl. | 20 | kr. |