Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1883/018

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1883
Inhalt
Alphabetisches Inhaltsverzeichniß:
ABEFGH KLMNOPRSTUVWZ

Beilagen:
Alphabetisches Inhaltsverzeichniß:
ABCDGHI/J KLNOPRSTUW
Alphabetisches Namensregister:

ABC DEFGH I/JKL MNOPQRS TUVW YZ
<<<Vorherige Seite
[017]
Nächste Seite>>>
[019]
Grossherzoglich Hessisches Regierungsblatt 1883.djvu
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: korrigiert
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.


Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen.



Nr. 8.



Normalsteuerkapitalien.
Steuer-
Commissariate.
Steueransätze.
Gewerb-
steuer.
Grund-
steuer.
Einkommen-
steuer.
Gewerb-
steuer.
Grund-
steuer.
Einkommen-
steuer.
fl.
fl.
fl.
Mark 5.svg
1/100
Mark 5.svg
1/100
Mark 5.svg
1/100
34619 275620 178310 Alsfeld 11275 92 82686 - 58078 14
64129 473204 262585 Alzey 20887 74 141961 20 85527 66
36254 184900 120185 Beerfelden 11808 42 55470 - 39145 98
106868 498240 397355 Bingen 34808 46 149472 - 129424 20
26121 276592 168260 Büdingen 8508 00 82977 60 54804 66
26823 324334 155760 Butzbach 8736 66 97300 20 50733 24
341975 724977 1384805 Darmstadt 111386 10 217493 10 451050 78
36457 345325 184685 Dieburg 11874 54 103597 50 60154 56
85312 718463 429765 Friedberg 27787 32 215538 90 139980 60
30501 236069 125615 Fürth 9934 62 70820 70 40914 60
120038 349652 539565 Gießen 39098 10 104895 60 175744 02
72538 551560 286740 Groß-Gerau 23626 68 165468 - 93395 34
27208 223833 138260 Grünberg 8862 06 67149 90 45033 24
54567 376615 251855 Heppenheim 17773 26 112984 50 82032 78
27636 178181 108345 Höchst 9001 44 53454 30 35289 54
12680 172883 82675 Homberg 4130 04 51864 90 26928 42
35439 395092 214105 Hungen 11542 98 118527 60 69737 04
30381 282760 159730 Langen 9895 50 84828 - 52026 36
36548 329372 169010 Lauterbach 11904 18 98811 60 55048 98
772787 1047924 2103430 Mainz 251707 74 314377 20 685117 20
36037 186469 142695 Michelstadt 11737 74 55940 70 46477 80
35837 353023 182785 Nidda 11672 64 105906 90 59535 66
48483 324649 240560 Ober-Ingelheim 15791 58 97394 70 78353 82
303055 409102 893400 Offenbach 98709 36 122730 60 290993 16
65280 441114 257630 Oppenheim 21262 62 132334 20 83913 78
43954 458043 248260 Osthofen 14316 48 137412 90 80861 82
15819 128066 79895 Schotten 5152 50 38419 80 26022 96
38548 214862 153460 Seligenstadt 12555 66 64458 60 49984 08
31755 432942 192205 Wörrstadt 10343 04 129882 60 62603 94
198812 579824 621515 Worms 64755 90 173947 20 202436 34
81014 395040 333805 Zwingenberg 26387 40 118512 - 108725 04
2877475 11888730 10807250 Summe 937234 68 3566619 - 3520075 74
25 573 455 fl.
Totalsumme
8 023 929 Mark 5.svg 42 Pfennig.svg



§ 2.

Die Steuercommissariate haben hiernach die einem jeden Bezirk zur Last fallenden Gewerb-, Grund- und Einkommensteuerbeträge nach Verhältniß der entsprechenden Normalsteuerkapitalien