Hannover/Staatshandbuch 1840/II
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| GenWiki - Digitale Bibliothek | |
|---|---|
| Hannover/Staatshandbuch 1840 | |
| Inhalt | |
| <<<Vorherige Seite [Inhalt] |
Nächste Seite>>> [III] |
| | |
| Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
| Texterfassung: unkorrigiert | |
| Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.
| |
| Pag. | |||
| Obere Staats-Behörden. | |||
|---|---|---|---|
| Cabinet Seiner Majestät des Königs | 73 | ||
| Ministerien | 73 | ||
| Justiz-Ministerium | 73 - 74 | ||
| Ministerium der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten | 75 - 76 | ||
| Bibliothek p. 75 | |||
| Gesetz-Sammlungs-Kommission p. 76 | |||
| Kriegs-Ministerium | 76 - 84 | ||
| Personale p. 76 | |||
| Militair-Entlassungs-Commission p. 77 | |||
| Kriegs-Casse p. 78 | |||
| Officier-Pensions-Casse; Hospital- und Militair-Unterstützungs-Casse, auch Sperr- und Meinhelfsche Legaten-Casse p. 78 | |||
| Medicinal-Behörde für die Armee p. 79 | |||
| General-Hospital p. 79 | |||
| Kleidungs-Commission p. 79 | |||
| Bau- und Verpflegungs-Beamte p. 79 | |||
| Zeughaus-Beamte p. 80 | |||
| Direction des Armee-Materials p. 80 | |||
| Districts-Commissarien p. 81 | |||
| Rekruten-Beeidigungs-Commissarien p. 84 | |||
| Ministerium der Finanzen und des Handels | 85 - 89 | ||
| Abtheilung der Schulden-Sachen p. 85 | |||
| Altfürstl. Allodium p. 86 | |||
| General-Casse p. 87 | |||
| Kron-Casse p. 87 | |||
| Direktion des Wittwen-Casse-Instituts für die Königl. Hof- und Civil-Dienerschaft p. 88 | |||
| Intellegenz-Comptoir p. 88 | |||
| Landes-Lotterieen p. 88 | |||
| Münze p. 89 | |||
| Ministerium des Innern | 89 | ||
| Abtheilung für die Berufungen in Ablösungs- und Theilungs-Sachen p. 90 | |||
| Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten | 90 | ||
| Königliche Gesandte, Minister-Residenten, Consuls und Agenten | 81 - 96 | ||
| Bei dem Königlichen Hofe accreditierte Gesandte, Minister- Residenten und Consuls |
97 - 98 | ||
| Staats-Rath | 99 - 102 | ||
| Allgemeine Stände-Versammlung | 103 - 111 | ||
| Provinzial-Landschaften | 112 - 126 | ||