Heydekrug/KircheTafeln
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gedenktafeln des I. Weltkrieges
"Durch den mittleren Eingang gelangt man in eine Vorhalle, die als Gedächtnisstätte ausgebaut ist. Hier sind die Gedächnistafeln für die Gefallenen der Gemeinde aus dem ersten Weltkrieg angebracht. Die 114 Namen sollen auch hier nicht vergessen werden:"[1]
Heydekrug
Vorname | Familienname | Gefallen am | in |
---|---|---|---|
Heinrich | Jurgeleit | 14.03.1915 | Königsberg |
Max | Kaiser | 29.12.1915 | Rußland |
Otto | Kalwell | 13.05.1917 | Messina |
Wilhelm | Katschinskus | 08.09.1917 | Flandern |
Erich | Kaukorat | 24.07.1918 | Königsberg |
Eduard | Kehlert | 24.04.1918 | Frankreich |
Hermann | Kibellus | 10.03.1915 | Kowno |
Heinrich | Kinszorra | 12.06.1915 | Schaulen |
Max | Klimkus | 09.02.1915 | Gumbinnen |
Paul | Kosney | 19.08.1914 | Kraupischken |
Otto | Kühlich | 30.05.1918 | Montdivier |
Wilhelm | Kühn | 01.09.1915 | Rußland |
Artur | Laugallis | 12.11.1918 | Löpenik |
Wilhelm | Laugallis | 09.06.1918 | Kollot |
Johann | Lepkojus | 08.11.1918 | Frankreich |
Otto | Mertineit | 25.08.1918 | Frankreich |
Albert | Murach | 21.06.1917 | Königsberg |
Rudolf | Nausedat | 24.01.1915 | Helgoland |
Erich | Papp | 26.02.1915 | Polen |
Franz | Papp | 03.04.1916 | Frankreich |
Ewald | Pasenau | 12.07.1916 | Galizien |
Heinrich | Peldszus | 28.07.1915 | Rußland |
Kurt | Pfeiffer | 04.01.1917 | Wolhynien |
Ewald | Aronius | 12.06.1916 | Verdun |
Kurt | Abromeit | 26.09.1917 | Ypern |
Max | Allissat | 31.05.1918 | Fismes |
Ernst | Boywidt | 25.08.1917 | Ypern |
Erich | Baron | 12.07.1918 | Marne |
Franz | Bastik | 15.06.1918 | Heydekrug |
Albert | Bendig | 29.09.1915 | Kolki |
Hans | Bierwolf | 05.12.1915 | Willenburg |
Paul | Binsau | 15.07.1915 | Lomsza |
Kurt | Bagdahn | 05.11.1918 | Kannstadt |
Daniel | Buttkus | 23.05.1915 | Dubissa |
Hermann | Deim | 05.10.1915 | Dünaburg |
Paul | Dingfeld | 05.07.1918 | Marne |
Erich | Dittkuhn | 29.10.1917 | Laon |
Kurt | Dambrovsky | 22.06.1915 | Galizien |
Christoph | Dommasch | 15.07.1915 | Galizien |
Gustav | Dreiszus | 05.04.1915 | Königsberg |
Ernst | Fuhrmann | 24.12.1915 | Siebenbürgen |
Alfred | Gaidies | 28.04.1915 | Yser |
Jurgis | Gennuttis | 16.06.1916 | Grodno |
Heinrich | Grewitsch | 11.02.1915 | Ostpreußen |
Kurt | Haupt | 14.07.1916 | Verdun |
Artur | Henneberg | 20.04.1917 | Frankfurt |
Max | Hoffmann | 21.03.1919 | Heydekrug |
Otto | Junkereit | 27.05.1919 | Frankreich |
Gustav | Jurgeleit | 28.09.1918 | Frankreich |
Alfred | Pleik | 26.08.1914 | Soldau |
Ludwig | Preik | 15.08.1917 | Verdun |
Paul | Preikschat | 15.09.1917 | Flandern |
Eugen | Quittkat | 24.05.1918 | Wilna |
Ernst | Riek | 30.07.1915 | Warschau |
Gustav | Rogalla | 18.09.1918 | Königsberg |
Julius | Rose | 09.10.1916 | Frankreich |
Wilhelm | Rupkalwies | 30.04.1917 | Reims |
August | Schliesze | 03.02.1915 | Polen |
Wilhelm | Schmakat | 04.01.1917 | Rumänien |
Otto | Schmäling | 09.09.1914 | Aachen |
Ernst | Schulz | 12.06.1915 | Rußland |
August | Schuhmann | 20.12.1914 | Lowitsch |
Willy | Schwark | 15.06.1915 | Polangen |
Fritz | Schwark | 06.10.1917 | Rumänien |
Albert | Schwerter | 25.06.1915 | Rußland |
Carl | Sekunna | 26.07.1916 | Flandern |
Michel | Soma | 17.09.1918 | Heydekrug |
Walter | Stahl | 22.11.1914 | Frankreich |
Paul | Staszel | 10.07.1916 | Verdun |
Paul | Strehl | 05.09.1918 | La-Neuville |
Georg | Szonn | 06.12.1919 | Stolberg |
August | Szonn | 21.09.1917 | Rumänien |
Albert | Triebe | 21.04.1916 | Rußland |
Friedrich | Triebe | 25.06.1915 | Rußland |
Grustav | Triebe | 26.07.1915 | Frankreich |
Louis | Triebe | 28.03.1918 | Frankreich |
Richard | Tramp | 14.12.1917 | Kowno |
Johann | Wallendschus | 22.07.1915 | Rußland |
Hermann | Wegner | 31.05.1918 | k.A. |
Wilhelm | Wiesenberg | 06.03.1918 | Gumbinnen |
Alfred | Wiesenberg | 14.03.1915 | Rußland |
Erich | Wilde | 24.11.1914 | Polen |
Willy | Wiesbar | 01.10.1915 | Rußland |
Gut Adlig-Heydekrug
Vorname | Familienname | Gefallen am | in |
---|---|---|---|
Max | Tamoschus | 15.02.1915 | Polen |
Rupkalwen
Vorname | Familienname | Gefallen am | in |
---|---|---|---|
Dawid | Maskulos | 08.12.1914 | Falkland-Inseln |
Max | Jurgschat | 31.05.1915 | Skagerrak |
Szieszgirren
Vorname | Familienname | Gefallen am | in |
---|---|---|---|
Maks | Jokait | 15.07.1916 | Cöthen |
Michel | Mateoschus | 08.12.1914 | Falkland-Inseln |
Adam | Schlieszus | 08.12.1914 | Falkland-Inseln |
Michel | Schillalies | 18.09.1918 | Frankreich |
Mix | Schluszas | 24.10.1918 | Frankreich |
Schlaszen
Vorname | Familienname | Gefallen am | in |
---|---|---|---|
Wilhelm | Oyns | 26.02.1915 | Lomsza |
Richard | Meyruhn | 19.08.1914 | Kraupischken |
Trakseden
Vorname | Familienname | Gefallen am | in |
---|---|---|---|
Franz | Artschwanger | 04.10.1917 | Flandern |
Richard | Artschwanger | 27.09.1918 | Rußland |
Dawid | Balschus | 11.06.1918 | Straßburg |
Heinrich | Baltumat | 02.11.1918 | Frankreich |
Johann | Enseleit | 23.04.1916 | Frankreich |
Gustav | Gropp | 05.10.1915 | Rußland |
Richard | Gudwet | 07.05.1916 | Verdun |
Georg | Kiosch | 20.04.1918 | Frankreich |
Hermann | Leff | 08.12.1914 | Falkland-Inseln |
Christoph | Liteit | 27.10.1914 | Rußland |
Richard | Papendick | 09.10.1918 | Frankreich |
Michel | Paschehr | 23.08.1917 | Frankreich |
Georg | Reisgies | 25.06.1916 | Weimar |
Heinrich | Rugies | 17.09.1916 | Frankreich |
Georg | Salowsky | 01.06.1915 | Sonderberg |
Georg | Stuppries | 10.04.1915 | Dessau |
Friedrich | Zippories | 20.05.1915 | Rußland |
Richard | Zippories | 01.07.1917 | Insterburg |
Bismark
Vorname | Familienname | Gefallen am | in |
---|---|---|---|
Michel | Albuszies | 23.07.1918 | Frankreich |
Dawid | Armonis | 20.04.1918 | Königsberg |
Fritz | Haase | 25.04.1918 | Frankreich |
Wilhelm | Klinger | 16.04.1915 | Rußland |
Wilhelm | Klischies | 13.10.1917 | Bukowina |
Heinrich | Kahnfeld | 22.11.1914 | Türkei |
Johann | Kussaps | 08.12.1914 | Falkland-Inseln |
Michel | Midwer | 07.05.1916 | Verdun |
Eduard | Missenberger | 03.11.1915 | Rußland |
Wilhelm | Nopens | 13.07.1915 | Polen |
Hermann | Salbovsky | 28.04.1915 | Polen |
Otto | Storim | 23.12.1917 | Rumänien |
Lapallen
Vorname | Familienname | Gefallen am | in |
---|---|---|---|
Michel | Bendig | 29.04.1915 | Galizien |
Jons | Budriks | 20.09.1914 | Stallupönen |
Johann | Dinnus | 09.04.1915 | Karpaten |
Eduard | Fregien | 08.03.1915 | Kiel |
Eduard | Haase | 05.10.1915 | Wilna |
Richard | Oszkart | 07.05.1917 | Aisne |
Wilhelm | Prusas | 23.07.1915 | Rußland |
Johann | Rauba | 29.01.1916 | Heimat |
Wilhelm | Reisgies | 03.05.1916 | Heimat |
Martin | Szobries | 09.08.1914 | Kraupischken |
Augstumal
Vorname | Familienname | Gefallen am | in |
---|---|---|---|
Christoph | Aleksander | 23.03.1915 | Tilsit |
Johann | Aschmutat | 22.11.1917 | Mitau |
Franz | Augustin | 15.03.1915 | Rußland |
George | Gomies | 14.03.1915 | Karpaten |
Hermann | Liedke | 18.11.1916 | Rumänien |
August | Plauschinat | 17.12.1915 | Ostsee |
Wilhelm | Plauschinat | 12.04.1919 | Tilsit |
Heinrich | Szameitat | 25.08.1918 | Champagne |
Johann | Szameitat | 16.01.1918 | Kowno |
Quellen
- ↑ MD 1964 vom 05.02.