Hiddenhausen/Hausnummern-Konkordanz

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Hausnummern-Konkordanz in Hiddenhausen, aufgeführt je Ortsteil unter Angabe von alter Hausnummer, altem Hofnamen und neuer Adresse

Eilshausen

Quellen:

alte Hausnummer alter Hofname Flur Flurstück Hinweis neue Adresse
1 Luttmann 8 1 Kampstraße 65
2 Niermann 7 55 Krummer Weg 11
3 Meier 7 197 Bünder Straße 335
4 Lindemann 7 195 Oetinghauser Straße 1
5 Dedert 8 4 Kampstraße 47
5b 8 92 Kampstraße 31
6 Stork 10 1 Bünder Straße 300
6a 10 1 Bünder Straße 308
7 Stoermer 7 53 Eichenstraße 18
7a 11 79 Starenweg 4
8 Kottmann 7 201 Oetinghauser Straße 12
8a 7 201 Oetinghauser Straße 14
9 Erdbrügger 4 114 Erdbrügge 13
9b 4 115 Buchenkamp 8
10 Kroeger 8 87 Kampstraße 55
10a 8 88 Kampstraße 59
10b 8 76 Höfeweg 3
11 Leimböhmer 5 18 Brandhorststraße 11
12 Bureik Der Hof wurde 1911 verkauft, das Gebäude abgerissen und die Hausnummer anderweitig vergeben. Krummer Weg
12 10 35 Ein Neubau, der die frei gewordene Hausnummer erst nach 1911 erhalten hat. Alter Postweg 21
13 Lübke 6 24 Löhner Straße 294
13a 6 24 Löhner Straße 292
13b 6 100 Löhner Straße 293
14 Lindkaemper 6 35/3 Kampstraße 85
14a 6 35/2 Kampstraße 83
14b 6 422 Kampstraße 79
15 Beiderwieden 6 418 Löhner Straße 281
16 Schmed 6 26 Erlenweg 7
17 Willbrand 1 7 Reesbergsiedlung 3
17a 1 7 Reesbergsiedlung 5
18 Hempelmann 7 32 Birnenstraße 18
19 5 44 Löhner Straße 341
20 5 145 Bermbecker Weg 4
21 5 116/ 45 Löhner Straße 339
22 5 33/2 Sternberger Straße 33
23 6 331 Bünder Straße 400
23 6 331 Bünder Straße 402
24 2 48 Brandhorststraße 43
25 3 78 Im Himmelreich 10
25a 3 79 Im Himmelreich 12
26 5 271 Siedlerweg 58
27 2 104 Bubenstraße 5
28 11 92 Hochstraße 77
29 2 42/2 Brandhorststraße 74
30 3 77 Brandhorststraße 110
31 10 28 Alter Postweg 23
32 2 92 Siedlerweg 71
33 3 3 Veilchenstraße 19
34 3 10/2 Baumschulenweg 24
34a 3 35 Hohlweg 11
35 7 50 Kampstraße 72
36 2 47/3 Brandhorststraße 67
37 3 105 Sandbrink 17
38 1 119 Brandhorststraße 38
39 10 61 Alter Postweg 65
40 2 44 Brandhorststraße 77
40a 2 44 Brandhorststraße 79
41 4 238 Bruchstraße 46
41a 4 238 Bruchstraße 48
42 4 3 Sandbrink 36
42 4 3 Sandbrink 34
42a 4 3 Sandbrink 32
43 2 15 Brandhorststraße 107
44 8 19 Kampstraße 5
45 6 316 Bünder Straße 372
46 3 110 Hohlweg 27
47 3 70 Sandbrink 29
48 3 7 Baumschulenweg 48
48a 3 22 Sandbrink 19
48b 3 88 Im Himmelreich 35
49 11 86 Martin-Luther-Straße 45
50 5 194 Grüner Weg 47
51 6 414 Bünder Straße 401
53 3 99 Gärtnerstraße 49
54 7 47 Kampstraße 54
55 11 33 Martin-Luther-Straße 46
56 6 430 Löhner Straße 314
57 8 49 Südheide 19
58 8 93 Kampstraße 21
59 6 340 Bünder Straße 376
59a 6 340 Löhner Straße 304
60 6 14 Löhner Straße 312
61 5 51 Löhner Straße 328
62 3 1 09 Gärtnerstraße 54
63 6 49 Löhner Straße 267
64 8 7/2 Kampstraße 25
65 6 42 Löhner Straße 272
66 11 5 Bermbecker Weg 16
67 6 290 Bünder Straße 405
68 6 303 Bünder Straße 385
69 9 65 Kampstraße 30
70 7 191 Bünder Straße 313
70a 7 188 Bünder Straße 315
71 6 319 Bünder Straße 378
72 5 26 Löhner Straße 346
73 6 74 Bünder Straße 413
74 7 29 Birnenstraße 12
75 6 325 Bünder Straße 390
76 6 395 Bachstraße 7
77 7 122 Birnenstraße 2
78 7 123 Bünder Straße 311
79 6 299 Bünder Straße 393
80 5 114/24 Brandhorststraße 10
81 11 4 Bermbecker Weg 18
82 5 58 Löhner Straße 318
83 6 327 Bünder Straße 392
84 6 20/2 Bachstraße 15
85 5 54 Trockene Wiese 5
86 5 52 Trockene Wiese 3
87 6 298 Bünder Straße 395
88 6 10 Löhner Straße 311
89 7 193 Sternberger Straße 2
89a 7 194 Wasserfuhr 18
90 7 1 Sternberger Straße 10
91 7 202 Oetinghauser Straße 10
92 9 64 Im Holze 32
93 10 10/1 Alter Postweg 43
94 5 288 Am Hühnerkamp 1
95 10 57/20 Alter Postweg 33
96 4 203 Bruchstraße 29
97 2 80 Brandhorststraße 109
98 6 11 Löhner Straße 315
99 6 412 Kampstraße 90
100 6 196/121 Schulstraße 18
101 5 43 Löhner Straße 338
102 4 91 Bruchstraße 53
103 6 400 Bachstraße 5
104 6 300 Bünder Straße 391
105 6 69 Im Kleinen Felde 2
106 5 63 Löhner Straße 335
107 4 90 Bruchstraße 51
108 6 302 Bünder Straße 389
109 6 310 Löhner Straße 303
110 5 151 Löhner Straße 331
111 5 50 Löhner Straße 332
112 4 215 Bruchstraße 41
113 4 190 Schlingweg 1
114 6 22 Krummer Weg 4
115 2 1/1 Brandhorststraße 123
116 6 12 Kurze Straße 1
117 3 2 Gärtnerstraße 46
118 4 89 Schlingweg 2
119 10 93 Bünder Straße 240
120 6 29 Kampstraße 86
121 6 206 Schulstraße 6
122 6 113 Schulstraße 10
122a 6 113 Schulstraße 12
123 5 5 Löhner Straße 340
124 2 2 Brandhorststraße 121
125 6 323 Bünder Straße 384
126 4 66 Bruchstraße 21
127 6 45 Löhner Straße 260
128 6 111 Einigkeitstraße 5
129 6 57 Löhner Straße 283
130 6 25 Krummer Weg 16
131 6 36/1 Kampstraße 89
132 6 59/1 Pivitstraße 11
133 6 393 Löhner Straße 298
134 2 3 Brandhorststraße 119
135 6 394 Bünder Straße 369
136 7 153 Bünder Straße 367
137 4 56 Bruchstraße 1
138 10 59/26 Alter Postweg 29
139 3 40 Sandbrink 15
140 4 60 Bruchstraße 17
141 4 58 Bruchstraße 11
142 6 321 Bünder Straße 382
143 2 126 Am Schweigsiek 23
144 9 6 Bünder Straße 297
145 6 99 Löhner Straße 287
146 11 76 Bermbecker Weg 12
147 3 120 Nelkenstraße 9
148 4 25 Raiffeisenstraße 16
149 3 11 Schindelweg 6
149a 3 11 Schindelweg 8
150 6 6 Einigkeitstraße 6
151 3 92 Im Himmelreich 25
152 3 126 Sandbrink 27
153 6 95 Pivitstraße 6
154 4 26 Raiffeisenstraße 14
155 4 57 Bruchstraße 7
156 9 9 Birnenstraße 9
157 4 21 Raiffeisenstraße 18
158 7 149 Bünder Straße 363
159 6 126 Schulstraße 7
160 7 83 Bünder Straße 368
161 3 21 Sandbrink 23
162 8 21 Kampstraße 3
163 2 4/2 Schulstraße 96
164 4 1 Schulstraße 95
165 6 96 Löhner Straße 285
166 11 46 Sternberger Straße 26
167 7 110 Bünder Straße 314
168 5 49 Löhner Straße 334
169 5 31 Hochstraße 14
170 4 29 Raiffeisenstraße 12
171 3 85 Gärtnerstraße 7
172 3 89 Gärtnerstraße 9
173 6 125 Schulstraße 9
174 9 8 Birnenstraße 7
175 9 29 Bünder Straße 259
176 5 22 Löhner Straße 343
177 6 5 Einigkeitstraße 8
178 4 5 Sandbrink 26
179 6 435 Pivitstraße 10
180 8 10 Südheide 31
181 5 35 Sternberger Straße 17
182 2 96 Schulstraße 88
183 6 23 Krummer Weg 6
184 11 49 Hochstraße 24
185 11 7 Hochstraße 15
186 6 4/2 Einigkeitstraße 10
187 7 183 Wellenweg 11
188 6 2 Kurze Straße 9
189 9 2 Bünder Straße 303
190 6 38 Bonifatiusweg 10
191 2 7 Siekstraße 22
192 6 294 Bünder Straße 397
193 6 115 Einigkeitstraße 9
194 9 4 Bünder Straße 299
195 2 86 Schulstraße 92
196 2 8 Siekstraße 18
197 10 80 Bünder Straße 270
198 2 13 Brandhorststraße 117
199 7 137 Bünder Straße 357
200 6 324 Bünder Straße 386
201 6 75 Bünder Straße 409
202 6 58 Pivitstraße 7
203 3 74 Gärtnerstraße 27
204 9 3 Bünder Straße 301
205 6 3 Kurze Straße 5
206 9 21 Bünder Straße 289
207 7 88 Bünder Straße 358
208 8 18 Kampstraße 9
209 11 9 Sternberger Straße 47
210 5 59 Löhner Straße 321
211 9 1 Bünder Straße 305
212 7 138 Bünder Straße 361
213 5 32 Hochstraße 18
214 9 22 Bünder Straße 285
215 7 91 Bünder Straße 356
216 4 76 Bruchstraße 39
217 5 60 Löhner Straße 323
218 3 49/3 Im Himmelreich 52
219 4 2 Schulstraße 89
220 5 118/90 Schulstraße 36
221 6 37 Löhner Straße 280
222 6 421 Kampstraße 71
223 4 11 Schulstraße 71
224 4 216 Raiffeisenstraße 22
225 2 9 Siekstraße 16
226 7 2 Sternberger Straße 8
227 8 16/3 Kampstraße 15
228 9 10 Birnenstraße 11
229 2 26 Siekstraße 19
230 6 334 Bünder Straße 406
231 10 98 Adlerstraße 4
232 6 117 Schulstraße 14
233 9 23 Bünder Straße 283
234 9 7 Birnenstraße 5
235 10 74 Bünder Straße 250
236 3 101 Gärtnerstraße 29
237 2 10 Siekstraße 14
238 10 76 Bünder Straße 252
239 4 167 Bruchstraße 13
240 10 7/2 Alter Postweg 47
241 6 81 Pivitstraße 27
242 4 37 Bruchstraße 40
243 7 24 Bünder Straße 316
244 6 327 Schulstraße 5
245 6 333 Erdbrügge 1
246 6 7 Einigkeitstraße 4
247 6 97 Bachstraße 1
248 4 75 Bruchstraße 37
249 2 11 Siekstraße 12
250 4 20 Raiffeisenstraße 20
251 5 29 Bermbecker Weg 10
252 3 87 Im Himmelreich 37
253 7 84 Bünder Straße 366
254 2 102 Schulstraße 80
256 6 335 Bünder Straße 408
257 6 92 Pivitstraße 16
258 9 11 Birnenstraße 13
259 10 15/1 Alter Postweg 39
260 7 13 Bünder Straße 362
261 7 58 Krummer Weg 7
262 4 13 Schulstraße 65
263 3 104 Baumschulenweg 3
263 3 104 Brandhorststraße 118
264 6 60 Pivitstraße 13
265 6 342 Pivitstraße 23
266 7 12 Bünder Straße 364
267 5 149 Löhner Straße 327
268 6 82 Pivitstraße 25
269 2 25 Siekstraße 15
270 6 328 Bünder Straße 394
271 6 1 Kurze Straße 11
272 5 56 Löhner Straße 324
273 4 43 Bruchstraße 32
274 4 119 Bruchstraße 34
275 6 124 Schulstraße 11
276 1 3 Brandhorststraße 52
277 4 46 Bruchstraße 26
278 4 45 Siedlerweg 2
279 4 200 Bruchstraße 22
280 5 21 Brandhorststraße 5
281 4 49 Bruchstraße 18
282 11 35 Alter Postweg 80
283 4 12 Schulstraße 67
284 11 38 Hochstraße 68
285 5 57 Löhner Straße 322
286 11 39 Hochstraße 64
287 4 32/2 Siedlerweg 7
288 4 236 Siedlerweg 1
289 6 105 Bachstraße 8
290 10 68 Bünder Straße 244
291 4 14 Schulstraße 63
292 10 64 Alter Postweg 51
293 4 28 Siedlerweg 11
294 10 4 Alter Postweg 57
295 6 116 Einigkeitstraße 11
296 3 17 Sandbrink 33
297 5 27 Bermbecker Weg 2
298 6 394 Bünder Straße 375
299 7 100 Bünder Straße 342
300 6 53 Löhner Straße 273
301 6 54 Löhner Straße 275
301a 6 54 Löhner Straße 277
302 10 5 Alter Postweg 53
303 6 120 Meierstraße 24
304 5 37 Neukölln 18
305 5 36 Neukölln 20
306 5 38 Neukölln 16
307 5 40 Neukölln 12
308 5 40 Neukölln 10
309 5 39 Neukölln 14
310 5 41 Neukölln 8
311 3 42 Im Himmelreich 17
311a 3 82 Im Himmelreich 19
312 6 103 Bünder Straße 381
314 3 27 Gärtnerstraße 23
315 6 104 Kalte Welle 5
316 4 27 Siedlerweg 13
317 6 21 Löhner Straße 296
318 11 74 Bermbecker Weg 22
319 9 24 Bünder Straße 281
320 5 23 Brandhorststraße 6
321 5 47 Schmaler Weg 6
322 5 1 BrandhorstStraße 37
323 5 13 Brandhorststraße 25
324 6 27 Löhner Straße 288
325 7 9 Hellweg 5
326 3 10/2 Baumschulenweg 26
327 7 34 Birnenstraße 26
328 7 14 Hellweg 6
329 4 62 Bünder Straße 430
330 5 46 Löhner Straße 336
331 6 55 Löhner Straße 279
332 5 4 Brandhorststraße 35
333 4 10 Schulstraße 73
334 5 11 Danziger Straße 11
335 5 8 Brandhorststraße 31
336 3 26 Gärtnerstraße 21
337 5 10 Danziger Straße 9
338 9 28 Bünder Straße 277
339 9 25 Bünder Straße 279
340 4 124 Bruchstraße 55
341 6 122 Meierstraße 18
342 5 12 Brandhorststraße 27
343 5 3 Danziger Straße 3
344 5 9 Brandhorststraße 29
345 6 119 Einigkeitstraße 19
346 4 15 Schulstraße 61
347 4 47 Bruchstraße 24
348 6 123 Schulstraße 13
349 6 84 Pivitstraße 18
350 5 48 Schmaler Weg 10
351 2 21 Siekstraße 11
352 5 30 Hochstraße 10
353 3 36 Im Himmelreich 16
354 5 53 Sternberger Straße 13
355 5 5 Brandhorststraße 33
356 2 20 Siekstraße 9
357 5 175 EinigkeitStraße 46
358 3 45 Im Himmelreich 33
359 5 82 Schulstraße 20
360 5 72 Einigkeitstraße 37
361 7 169 Bünder Straße 317
362 6 85 Pivitstraße 20
363 5 88 Schulstraße 32
364 8 6 Kampstraße 29
365 6 86 Pivitstraße 22
366 5 86 Schulstraße 28
367 2 14 Brandhorststraße 113
368 10 94 Bünder Straße 248
369 5 85 Schulstraße 26
370 5 81 Meierstraße 21
371 2 18 Siekstraße 5
372 5 75 Einigkeitstraße 31
373 5 73 Einigkeitstraße 35
374 5 6 Danziger Straße 5
375 11 8 Hochstraße 17
376 6 118 Einigkeitstraße 15
377 5 55 Sternberger Straße 5
378 2 27 Teichstraße 3
379 4 71 Bruchstraße 25
380 4 118 Bruchstraße 36
381 2 37 Königsberger Straße 79
382 4 46 Löhner Straße 255
383 6 329 Bünder Straße 396
384 5 79 Einigkeitstraße 21
385 2 36 Königsberger Straße 77
386 4 74 Bruchstraße 35
387 6 44 Pappelweg 7
388 4 69 Bruchstraße 23
389 5 74 Einigkeitstraße 33
390 7 8 Hellweg 7
391 6 114 Einigkeitstraße 7
392 2 29 Teichstraße 2
393 5 83 Schulstraße 22
394 5 14 Grüner Weg 53
395 7 33 Birnenstraße 24
396 5 80 Meierstraße 23
397 2 31 Teichstraße 4
398 6 51 Am Lienkamp 13
399 5 78 Einigkeitstraße 25
400 4 65 Bruchstraße 19
401 2 17 Siekstraße 3
402 5 89 Schulstraße 34
403 6 93 Pivitstraße 14
404 6 425 Kampstraße 77
405 4 73 Bruchstraße 33
406 5 84 Schulstraße 24
407 5 7 Danziger Straße 7
408 4 194 Siedlerweg 21
409 6 47 Bünder Straße 399
410 4 84 Bruchstraße 45
411 2 24 Teichstraße 5
412 4 35 Raiffeisenstraße 6
413 2 23 Teichstraße 9
414 6 336 Bünder Straße 410
415 2 33 Teichstraße 8
416 6 135 Meierstraße 12
417 2 28 Teichstraße 1
418 5 76 Einigkeitstraße 29
419 5 87 Schulstraße 30
420 5 117/45 Königsberger Straße 4
421 2 42/1 Brandhorststraße 76
422 5 284 Schulstraße 40
423 6 325 Bünder Straße 388
424 8 16/1 Südheide 1
425 4 50/5 Bruchstraße 8
426 4 50/4 Bruchstraße 10
427 4 50/3 Bruchstraße 12
428 4 50/2 Bruchstraße 14
429 4 50/1 Bruchstraße 16
430 4 17/5 Siedlerweg 17
431 3 115 Im Himmelreich 8
432 6 50 Löhner Straße 269
433 6 52 Löhner Straße 271
434 6 434 Kalte Welle 17
435 6 16/1 Löhner Straße 308
436 6 62 Am Lienkamp 6
437 5 33/1 Sternberger Straße 35
438 2 47/1 Brandhorststraße 59
439 7 100 Bünder Straße 338
440 6 59/2 Pivitstraße 9
441 8 7/1 Kampstraße 27
442 4 34 Raiffeisenstraße 8
443 11 48/1 Sternberger Straße 34
444 5 2 Siedlerweg 76
445 4 122 Charlottenburger Straße 5
446 4 51/29 Grüner Weg 17
447 6 201 Bachstraße 19
448 4 51/33 Grüner Weg 13
449 4 51/34 Grüner Weg 11
450 4 51/43 Grüner Weg 7
451 4 51/42 Charlottenburger Straße 4
452 4 51/41 Charlottenburger Straße 6
453 4 51/40 Charlottenburger Straße 8
454 4 120 Charlottenburger Straße 10
455 4 188 Charlottenburger Straße 12
456 4 51/35 Potsdamer Straße 9
457 4 51/32 Potsdamer Straße 7
458 4 51/31 Potsdamer Straße 5
459 4 51/24 Potsdamer Straße 1
460 4 51/25 Schulstraße 47
461 4 51/26 Schulstraße 45
462 4 51/27 Schulstraße 43
463 4 51/28 Schulstraße 39
464 4 51/22 Schulstraße 51
465 4 51/21 Schulstraße 53
466 4 51/20 Schulstraße 55
467 4 51/18 Schulstraße 57
468 4 51/17 Siedlerweg 24
469 4 51/14 Siedlerweg 22
470 4 51/13 Siedlerweg 20
471 4 51/12 Potsdamer Straße 16
472 4 51/13 Potsdamer Straße 14
473 4 51/11 Potsdamer Straße 12
474 4 51/12 Potsdamer Straße 10
475 4 51/15 Potsdamer Straße 8
476 4 51/16 Potsdamer Straße 6
477 4 121 Charlottenburger Straße 3
478 4 32/1 Siedlerweg 9
479 6 71/1 Pivitstraße 19
480 5 77 Einigkeitstraße 27
481 3 71 Gärtnerstraße 4
483 4 17/9 Siedlereck 6
484 4 17/12 Siedlereck 4
485 6 34 Bonifatiusweg 6
486 4 51/8 Charlottenburger Straße 18
487 10 63 Alter Postweg 35
488 6 410 Löhner Straße 276
489 2 35 Königsberger Straße 75
490 4 51/33 Grüner Weg 15
491 3 49/2 Im Himmelreich 50
492 2 12/1 Siekstraße 10
493 7 161 Neukölln 26
494 5 17/2 Brandhorststraße 21
495 5 17/3 Brandhorststraße 19
496 6 208 Schulstraße 8
497 4 51/74 Siedlerweg 8
498 4 51/65 Siedlerweg 12
499 4 51/75 Charlottenburger Straße 19
500 4 51/76 Charlottenburger Straße 17
501 4 51/77 Charlottenburger Straße 15
502 4 51/78 Charlottenburger Straße 13
503 4 51/79 Charlottenburger Straße 11
504 4 51/80 Charlottenburger Straße 9
505 4 123 Charlottenburger Straße 7
506 2 4/1 Schulstraße 94
507 10 12/3 Adlerstraße 8
508 10 99 Adlerstraße 6
509 3 73 Nelkenstraße 7
510 1 15/1 Am Hühnerkamp 4
511 10 62 Alter Postweg 63
512 6 136 Meierstraße 10
513 4 51/10 Siedlerweg 18
514 6 36/2 Kampstraße 87
515 4 51/9 Siedlerweg 14
516 3 67 Im Himmelreich 48
517 6 217 Löhner Straße 306
518 5 146 Bermbecker Weg 8
519 8 17/2 Kampstraße 11
520 4 219 Schulstraße 31
521 4 137 Schulstraße 17
522 4 138 Meierstraße 15
523 4 139 Meierstraße 13
524 4 140 Meierstraße 11
525 4 141 Meierstraße 9
526 4 142 Erdbrügge 10
527 4 161 Erdbrügge 5
528 4 162 Erdbrügge 7
529 4 163 Buchenkamp 1
530 4 164 Buchenkamp 3
531 4 165 Buchenkamp 5
532 4 182 Buchenkamp 7
533 4 159 Meierstraße 1
534 4 160 Meierstraße 3
535 4 157 Buchenkamp 9
536 4 157 Buchenkamp 11
537 4 155 Buchenkamp 13
538 4 154 Buchenkamp 15
539 4 153 Buchenkamp 17
540 4 152 Buchenkamp 19
541 4 151 Buchenkamp 21
542 4 150 Grüner Weg 6
543 4 148 Buchenkamp 12
544 4 147 Buchenkamp 14
545 4 146 Grüner Weg 8
546 4 145 Grüner Weg 10
547 4 144 Erdbrügge 15
548 4 168 Bruchstraße 15
549 3 76 Brandhorststraße 102
550 2 71 Siedlerweg 33
551 5 133 Schulstraße 42
552 5 134 Schulstraße 44
553 5 135 Schulstraße 46
554 5 136 Schulstraße 48
555 5 137 Schulstraße 50
556 5 138 Schulstraße 52
557 5 139 Schulstraße 54
558 5 140 Schulstraße 56
559 5 141 Schulstraße 58
560 5 142 Schulstraße 60
561 5 143 Siedlerweg 30
562 5 122 Breslauer Straße 21
563 5 123 Breslauer Straße 19
564 5 124 Breslauer Straße 17
565 5 125 Breslauer Straße 15
566 5 126 Breslauer Straße 13
567 5 127 Breslauer Straße 11
568 5 128 Breslauer Straße 9
569 5 129 Breslauer Straße 7
570 5 130 Breslauer Straße 5
571 5 131 Breslauer Straße 3
572 5 132 Breslauer Straße 1
573 6 198/121 Meierstraße 22
574 6 214 Bachstraße 13
575 4 94 Bruchstraße 57
576 3 80 Im Himmelreich 29
577 6 197/121 Schulstraße 16
578 4 19/1 Siedlereck 7
579 1 52 Reesbergsiedlung 17
580 1 53 Reesbergsiedlung 19
581 1 54 Reesbergsiedlung 21
582 1 55 Reesbergsiedlung 23
583 1 56 Reesbergsiedlung 25
584 1 57 Reesbergsiedlung 27
585 1 58 Reesbergsiedlung 29
586 1 63 Reesbergsiedlung 42
587 1 62 Reesbergsiedlung 40
588 1 61 Reesbergsiedlung 38
589 1 60 Reesbergsiedlung 36
590 1 39 Reesbergsiedlung 34
591 1 40 Reesbergsiedlung 32
592 1 41 Reesbergsiedlung 30
593 1 42 Reesbergsiedlung 28
594 1 43 Reesbergsiedlung 26
595 1 44 Reesbergsiedlung 24
596 1 46 Reesbergsiedlung 22
597 1 47 Reesbergsiedlung 20
598 1 48 Reesbergsiedlung 16
599 2 34/1 Königsberger Straße 73
600 11 70 Martin-Luther-Straße 48
601 2 22 Memelstraße 13
602 9 45 Kampstraße 28
603 4 127 Charlottenburger Straße 1
604 6 341 Bünder Straße 374
605 6 344 Pivitstraße 21
606 11 67 Bermbecker Weg 24
607 4 17/6 Siedlereck 3
608 4 17/11 Siedlereck 5
609 7 40 Bleichstraße 5
610 2 79 Brandhorststraße 111
611 6 68 Im Kleinen Felde 6
612 11 87 Sternberger- Straße 32
613 5 152 Löhner Straße 329
614 2 73 Siedlerweg 29
615 3 44/2 Im Himmelreich 31
616 3 100 Gärtnerstraße 43
617 6 397 Bachstraße 9
618 3 108 Gärtnerstraße 48
619 11 68 Bermbecker Weg 26
620 2 81 Winkelstraße 8
621 5 150 Löhner Straße 325
622 2 72 Siedlerweg 31
623 10 70 Bünder Straße 246
624 4 187 Schulstraße 79
625 4 186 Schulstraße 81
626 11 69 Bermbecker Weg 28
627 7 155 Sternberger Straße 6
628 3 98 Baumschulenweg 10
629 6 325 Schulstraße 4
630 3 102 Gärtnerstraße 33
631 6 133 Meierstraße 16
632 3 90 Hohlweg 12
633 7 165 Bünder Straße 343
634 2 82 Winkelstraße 6
635 2 128 Schulstraße 66
636 2 128 Schulstraße 68
637 6 65 Im Kleinen Felde 7
638 6 404 Pappelweg 48
639 6 398 Kalte Welle 15
640 7 162 Sternberger Straße 20
641 7 168 Bünder Straße 319
642 7 179 Hellweg 19
643 5 178 Meierstraße 29
644 6 419 Am Lienkamp 3
645 3 107 Hohlweg 7
646 7 163 Sternberger Straße 18
647 6 405 Pappelweg 46
648 5 182 Kurze Straße 6
649 2 96 Schulstraße 86
650 5 176 Königsberger Straße 5
650 5 177 Meierstraße 40
652 5 172 Grüner Weg 30
653 5 171 Grüner Weg 32
654 5 170 Grüner Weg 34
655 5 169 Grüner Weg 36
656 5 168 Grüner Weg 38
657 5 167 Grüner Weg 40
658 5 166 Grüner Weg 42
659 2 83 Winkelstraße 4
660 5 183 Am Hühnerkamp 5
661 5 153 Königsberger Straße 9
662 5 159 Neißestraße 8
663 5 160 Neißestraße 6
664 5 161 Neißestraße 4
665 5 162 Grüner Weg 22
666 5 155 Grüner Weg 24
667 5 156 Einigkeitstraße 43
668 5 157 Einigkeitstraße 41
669 5 158 Einigkeitstraße 39
670 7 159 Hellweg 15
671 7 158 Hellweg 17
672 3 106 Hohlweg 5
673 4 201 Bruchstraße 20
674 2 129 Siedlerweg 27
675 6 411 Löhner Straße 278
676 2 78 Schulstraße 76
678 2 32 Teichstraße 6
679 6 399 Kalte Welle 13
681 5 237 Danziger Straße 2
682 5 187 Danziger Straße 4
683 5 188 Danziger Straße 6
684 5 189 Danziger Straße 8
685 5 190 Danziger Straße 10
686 5 191 Danziger Straße 12
687 5 238 Danziger Straße 14
688 5 242 Grüner Weg 49
690 5 196 Stettiner Straße 6
691 5 197 Stettiner Straße 8
692 5 198 Stettiner Straße 10
693 5 199 Stettiner Straße 12
694 5 201 Siedlerweg 70
695 5 234 Siedlerweg 72
696 5 203 Stettiner Straße 13
699 5 205 Stettiner Straße 7
700 5 207 Stettiner Straße 5
701 5 208 Stettiner Straße 3
702 5 209 Stettiner Straße 1
703 5 210 Grüner Weg 43
704 5 211 Grüner Weg 41
705 5 213 Königsberger Straße 32
706 5 214 Königsberger Straße 34
707 5 215 Königsberger Straße 36
708 5 216 Königsberger Straße 38
709 5 217 Königsberger Straße 40
710 5 219 Siedlerweg 64
711 5 218 Siedlerweg 66
712 5 224 Grüner Weg 56
713 5 225 Grüner Weg 54
714 5 226 Grüner Weg 52
715 5 227 Grüner Weg 50
716 5 228 Grüner Weg 48
717 5 229 Grüner Weg 46
718 5 278 Grüner Weg 44
719 4 202 Bruchstraße 31
720 7 160 Hellweg 13
721 7 79 Birnenstraße 6
722 6 15 Wasserfuhr 9
723 4 218 Siedlerweg 19
724 7 152 Bünder Straße 365
725 3 116 Im Himmelreich 6
726 3 113 Hohlweg 31
727 7 185 Bünder Straße 354
728 7 182 Krummer Weg 21
730 4 214 Bruchstraße 43
731 2 110 Bubenstraße 2
734 2 107 Bubenstraße 8
735 2 105 Bubenstraße 7
737 2 112 Schulstraße 74
738 9 64 Im Holze 38
739 5 244 Meierstraße 43
740 5 245 Königsberger Straße 12
741 7 173 Birnenstraße 8
742 2 125 Königsberger Straße 69
743 7 226 Wasserfuhr 6
744 4 217 Schulstraße 75
745 1 107 Brandhorststraße 34
747 1 97 Am Reesberg 4
749 1 95 Am Reesberg 8
750 1 94 Am Reesberg 10
751 1 129 Am Reesberg 12
752 1 128 Am Reesberg 14
753 1 127 Am Reesberg 16
754 1 126 Am Reesberg 18
756 1 124 Am Reesberg 22
757 1 122 Am Reesberg 24
758 1 120 Am Reesberg 19
760 1 111 Am Reesberg 17
762 1 109 Am Reesberg 11
764 1 106 Am Reesberg 9
765 5 179 Einigkeitstraße 22
767 9 43 Birnenstraße 15
768 2 116 Oderstraße 11
769 2 121 Oderstraße 1
770 2 120 Oderstraße 3
771 2 119 Oderstraße 5
772 2 118 Oderstraße 7
773 2 117 Oderstraße 9
775 5 252 Königsberger Straße 45
776 5 253 Königsberger Straße 43
777 5 254 Königsberger Straße 41
778 5 255 Königsberger Straße 39
779 5 256 Königsberger Straße 37
780 5 257 Königsberger Straße 35
781 5 28 Königsberger Straße 33
782 5 259 Grüner Weg 37
783 5 260 Oppelner Straße 4
784 5 261 Oppelner Straße 6
785 5 286 Oppelner Straße 8
785a 5 287 Oppelner Straße 10
786 5 263 Oppelner Straße 12
787 5 274 Oppelner Straße 14
788 5 273 Siedlerweg 60
789 5 266 Oppelner Straße 9
790 5 267 Oppelner Straße 7
791 5 268 Oppelner Straße 5
792 5 269 Oppelner Straße 3
794 4 185 Schulstraße 83
795 6 289 Bünder Straße 415
796 6 44 Pappelweg 1
797 6 429 Löhner Straße 316
798 4 86 Schlingweg 5
799 7 174 Neukölln 28
800 4 71 Bruchstraße 27
801 1 102 Brandhorststraße 32
802 1 103 Am Reesberg 3
803 1 104 Am Reesberg 5
804 1 105 Am Reesberg 7
805 11 36 Starenweg 2
806 3 118 Im Himmelreich 23
807 5 33/2 Sternberger Straße 31
808 5 289 Am Hühnerkarnp 3
809 4 237 Siedlerweg 5
810 6 434 Pivitstraße 12
811 11 90 Sternberger Straße 22
813 11 47 Sternberger Straße 28
