Hofbesitzer von Kolonie Klein Brużyczka
Liste der Hofbesitzer um 1800[1]
In den Akten zur evangelisch-augsburgischen Kirche von Brużyca Wielka befindet sich eine Auflistung von Orten mit Angabe der Hofbesitzer, die sich zu dieser Gemeinde halten. Die Liste selbst ist nicht datiert, befindet sich aber zwischen Seiten, die auf das Jahr 1800 datiert sind.
Die Liste ist sortiert nach der Hufengröße des Hofes - die laufende Nummer entspricht daher nicht der Hausnummer des Hofes.
Laut dieser Liste waren es 21 Hofstellen, die insgesamt 17 3/4 Hufen umfassten.
lfd. Nr. | Vorname | Name | Hufenzahl |
---|---|---|---|
1 | Gottfried | Boettger | 2 |
2 | Siegmund | Franke | 2 |
3 | Martin | Boehm | 1 1/2 |
4 | Peter | Stübbe | 1 |
5 | Peter | Arend | 1 |
6 | Gottlieb | Lechelt | 1 |
7 | Christian | Brudeel | 1 |
8 | Christian | Franke | 1 |
9 | Gottfried | Schulze | 1 |
10 | Michael | Schulze | 3/4 |
11 | Michael | Böttcher | 3/4 |
12 | Andreas | Fischer | 1/2 |
13 | Michael | Oelke | 1/2 |
14 | Christian | Böttcher | 1/2 |
15 | Johann | Glaesemann | 1/2 |
16 | Martin | Gläsemann | 1/2 |
17 | Christoph | Geisseler | 1/2 |
18 | Gottlieb | Fischer | 1/2 |
19 | Gottfried | Just | 1/2 |
20 | Erdmann | Just | 1/2 |
21 | Matthias | Rothe | 1/4 |
Liste der Hofbesitzer 1814[2]
Am 24. August 1814 verkaufen sämtliche Hofbesitzer der Kolonie Klein Brużyczka ihre besessenen Hofstellen an den Oberpächter des Kammergutes Zdziechów, Herrn Ignacy Cieslinski. Die laufende Nummer könnte der Hausnummer entsprechen.
Laut dieser Liste waren es 24 Hofstellen, die insgesamt 18 Hufen umfassten.
lfd. Nr. | Vorname | Name | Hufenzahl |
---|---|---|---|
1 | Andreas | Boss | 1 |
2 | Erdmann | Gust | 1 |
3 | Christian | Boss | 1 |
4 | Samuel | Sprecher | 1 |
5 | Bartholomäus | Brand | 1 |
6 | Christoph | Arend | 1 |
7 | Martin | Haenster | 1/2 |
8 | Karl | Mutt | 1/2 |
9 | Gottlieb | Oelke | 1/2 |
10 | Johann | Schindler | 1/2 |
11 | Johann | Glaesman | 1/2 |
12 | Michael | Gleischer | 1/2 |
13 | Samuel | Sperber | 1 |
14 | Witwe | Fechner | 1/2 |
15 | Gottlob | Bleicher | 1/2 |
16 | Michael | Bettcher | 3/4 |
17 | Michael | Geysler | 1/2 |
18 | Martin | Brandt | 1/2 |
19 | Johann | Reyter | 1/4 |
20 | Gottfried | Gost | 1 |
21 | Gottlob | Schulz | 1 |
22 | Witwe | Stüben | 1 |
23 | Gottlieb | Hehne | 1/2 |
24 | Gottfried | Boettcher | 1 1/2 |
Liste der Hofbesitzer 1837[3]
In den Akten zur evangelisch-augsburgischen Kirche von Aleksandrów befindet sich eine Aufstellung von Personen, die Beiträge zum Kirchenunterhalt zahlen. Die Beiträge wurden 1837 festgesetzt. Die Liste ist sortiert nach der Hufengröße des Hofes - die laufende Nummer entspricht daher nicht der Hausnummer des Hofes.
Laut dieser Liste waren es 22 Hofstellen, die insgesamt 14 3/4 Hufen umfassten.
lfd. Nr. | Vorname | Name | Hufenzahl | Seelen |
---|---|---|---|---|
1 | Martin | Kleber | 1 | 7 |
2 | August | Hyrt | 1 | 5 |
3 | Michael | Kelm | 1 | 8 |
4 | Johann | Arnt | 1 | 9 |
5 | Witwe | Laubstein | 1 | 8 |
6 | Michael | Liske | 1 | 4 |
7 | Witwe | Dysterhet | 1 | 6 |
8 | Peter | Kryger | 1 | 5 |
9 | Andreas | Buss | 1/2 | 3 |
10 | Michael | Rosentreter | 1/2 | 4 |
11 | Johann | Difenbacher | 1/2 | 3 |
12 | August | Schwartz? | 1/2 | 6 |
13 | Gottfried | Liske | 1/2 | 5 |
14 | Johann | Betker | 1/2 | 7 |
15 | Michael | Loerke | 1/2 | 3 |
16 | Samuel | Sperber | 1/2 | 10 |
17 | Gottlieb | Kelm | 1/2 | 4 |
18 | Samuel | Kelm | 1/2 | 3 |
19 | Martin | Fenner | 1/2 | 2 |
20 | Witwe | Schindler | 1/2 | 4 |
21 | Friedrich | Dysterheft | 1/2 | 3 |
22 | Ferdinand | Buss | 1/4 | 2 |
Liste der Hofbesitzer 1838[4]
In den Akten zur evangelisch-augsburgischen Kirche von Aleksandrów befindet sich eine Aufstellung von Personen, die Beiträge zum Kirchenunterhalt zahlen. Die Beiträge wurden 1838 festgesetzt. Die Liste ist sortiert nach der Hufengröße des Hofes - die laufende Nummer entspricht daher nicht der Hausnummer des Hofes.
Laut dieser Liste waren es 24 Hofstellen, die insgesamt 17 1/4 Hufen umfassten.
lfd. Nr. | Vorname | Name | Hufenzahl | Seelen |
---|---|---|---|---|
1 | Christian | Kleber | 1 | 7 |
2 | August | Hirt | 1 | 6 |
3 | Michael | Kelm | 1 | 8 |
4 | Johann | Arnd | 1 | 9 |
5 | Gottfried | Engel | 1 | 8 |
6 | Michael | Liske | 1 | 4 |
7 | Witwe | Disderheft | 1 | 6 |
8 | Peter | Kriger | 1 | 5 |
9 | Georg? | Soen? | 1 | 4 |
10 | Martin | Fenner | 3/4 | 5 |
11 | August | Snace? | 3/4 | 6 |
12 | Gottfried | Liske | 3/4 | 5 |
13 | Michael | Rosentreter | 3/4 | 7 |
14 | Michael | Lerke | 1/2 | 3 |
15 | Samuel | Sperber | 1/2 | 10 |
16 | Gottlieb | Kelm | 1/2 | 4 |
17 | Samuel | Kelm | 1/2 | 3 |
18 | Johann | Celmer | 1/2 | 2 |
19 | Witwe | Schindler | 1/2 | 4 |
20 | Witwe | Disterhef | 1/2 | 3 |
21 | Gottlieb | Sommerfeld | 1/2 | 5 |
22 | Johann | Bedker | 1/2 | 4 |
23 | Matthias | Ofenhamer | 1/4 | 5 |
24 | Martin? | Bus | 1/2 | 6 |