Hohenzollernsche Lande/Gemeindelexikon 1887/04
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Hohenzollernsche Lande/Gemeindelexikon 1887 | |
Inhalt | |
<<<Vorherige Seite [02] |
Nächste Seite>>> [06] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: unkorrigiert | |
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.
|
Hohenzollernsche Lande, Regierungsbezirk Sigmaringen. | 2. Oberamt Gammertingen. | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Bataillon (Koblenz), 3. rheinischen Landwehr=Regiments Nr. 29. | Landgericht Hechingen. Amtsgerichte Gammertingen, Sigmaringen†) und Hechingen††). | |||||||||||||||||||||||
Lau fen de Num mer | Namen der Gemeindeeinheit | Flächeninhalt | Nutzungswert vom Hektar | Standesamts= bezirk | Kirchspiel | Wohn= plä= tze | Be= wohnte und unbe= wohnte Wohnge= bäude | Haus= hal= tungen ein= schließ= lich der An= stalten | Ortsanwesende Bevölkerung am 1. Dezember 1885. | |||||||||||||||
über haupt (ha) | Acker land und Gär ten (ha) | Wie sen (ha) | Holz ung en (ha) | Acker land und Gär ten (M) | Wie sen (M) | Holz ung en (M) | evangelisch | katholisch | Ueber= haupt | Darunter befinden sich | Religionsbekenntniß: | |||||||||||||
männ= liche Per= sonen | weib= liche Per= sonen | aktive Mili= tär= per= sonen | evan= ge= lisch | ka= tho= lisch | son= sti= ge Chris= ten | Ju= den | ander. u. unbestimmt. Religions= bekennt= nisses | |||||||||||||||||
Noch: 1. Oberamt Sigmaringen. | ||||||||||||||||||||||||
Noch: b) Landgemeinden | ||||||||||||||||||||||||
35 | Mottschies | 215 | 108 | 37 | 62 | 37,01 | 38,82 | 16,31 | Mottschies | Sigmaringen | Zell a. A. i. Baden | 1 | 20 | 21 | 106 | 50 | 56 | -- | 1 | 105 | -- | -- | -- | |
36 | Oberndorf † | 765 | 549 | 88 | 93 | 55,98 | 30,69 | 14,05 | Oberndorf † | Sigmaringen | Herdwangen i. Baden | 5 | 28 | 25 | 234 | 130 | 104 | -- | 6 | 228 | -- | -- | -- | |
37 | Ober Schmeien † | 1052 | 442 | 18 | 423 | 22,6 | 84,51 | 8,12 | Ober Schmeien † | Sigmaringen | Sigmaringen | 2 | 71 | 88 | 335 | 164 | 171 | -- | 11 | 324 | -- | -- | -- | |
38 | Ostrach † | 713 | 502 | 186 | 4 | 58,37 | 28,79 | 3,45 | Ostrach † | Sigmaringen | Ostrach | 1 | 144 | 166 | 772 | 381 | 391 | -- | 23 | 749 | -- | -- | -- | |
39 | Otterswang † | 857 | 282 | 185 | 361 | 48,37 | 37,39 | 16,87 | Otterswang † | Sigmaringen | Wald | 3 | 42 | 38 | 232 | 118 | 114 | -- | 2 | 230 | -- | -- | -- | |
40 | Reischach † | 218 | 120 | 49 | 42 | 46,88 | 37,98 | 16,75 | Reischach † | Sigmaringen | Wald | 1 | 19 | 18 | 80 | 36 | 44 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | |
41 | Rengetsweiler † | 504 | 236 | 52 | 197 | 46,21 | 32,17 | 17,54 | Rengetsweiler † | Sigmaringen | Dietershofen | 1 | 66 | 63 | 263 | 133 | 130 | -- | -- | 263 | -- | -- | -- | |
42 | Riedetsweiler † | 202 | 119 | 67 | 10 | 49,06 | 23,82 | 17,77 | Riedetsweiler † | Sigmaringen | Wald | 1 | 17 | 17 | 103 | 48 | 55 | -- | -- | 103 | -- | -- | -- | |
43 | Ringgenbach † | 499 | 203 | 122 | 156 | 34,59 | 29,01 | 17,52 | Ringgenbach † | Sigmaringen | Menningen i. Baden | 1 | 30 | 30 | 146 | 71 | 75 | -- | -- | 146 | -- | -- | -- | |
44 | Rosna | 319 | 145 | 121 | 36 | 60,36 | 45,78 | 18,09 | Rosna | Sigmaringen | Habsthal | 1 | 48 | 48 | 240 | 111 | 129 | -- | 4 | 236 | -- | -- | -- | |
45 | Rothenlachen † | 221 | 94 | 56 | 50 | 43,86 | 26,29 | 20,33 | Rothenlachen † | Sigmaringen | Wald | 1 | 13 | 12 | 70 | 35 | 35 | -- | 2 | 68 | -- | -- | -- | |
46 | Ruhestetten † | 641 | 240 | 215 | 130 | 51,94 | 16,4 | 17,31 | Ruhestetten † | Sigmaringen | Wald | 3 | 40 | 43 | 213 | 104 | 109 | -- | 2 | 211 | -- | -- | -- | |
47 | Rulfingen | 988 | 532 | 154 | 239 | 49,88 | 64,82 | 15,33 | Rulfingen | Sigmaringen | Rulfingen | 2 | 129 | 156 | 721 | 345 | 376 | -- | 6 | 713 | -- | 2 | -- | |
48 | Selgetsweiler † | 347 | 200 | 73 | 62 | 50,04 | 30,81 | 17,58 | Selgetsweiler † | Sigmaringen | Liggersdorf | 2 | 15 | 16 | 114 | 63 | 51 | -- | -- | 114 | -- | -- | -- | |
49 | Sigmaringendorf | 1249 | 557 | 137 | 423 | 53,8 | 55,69 | 12,32 | Sigmaringendorf | Sigmaringen | Sigmaringendorf | 2 | 180 | 232 | 895 | 421 | 474 | -- | 19 | 876 | -- | -- | -- | |
50 | Spöck † | 315 | 209 | 86 | -- | 51,97 | 32,93 | -- | Spöck † | Sigmaringen | Burgweiler i. Baden | 2 | 20 | 18 | 127 | 70 | 57 | -- | 5 | 122 | -- | -- | -- | |
51 | Tafertsweiler † | 1828 | 632 | 134 | 990 | 61,46 | 46,84 | 15,86 | Tafertsweiler † | Sigmaringen | Tafertsweiler | 4 | 79 | 82 | 403 | 213 | 190 | -- | 2 | 401 | -- | -- | -- | |
52 | Thalheim | 948 | 578 | 32 | 292 | 31,07 | 62,84 | 10,51 | Thalheim | Sigmaringen | Thalheim | 1 | 88 | 90 | 413 | 189 | 224 | -- | 1 | 412 | -- | -- | -- | |
53 | Unter Schmeien | 818 | 223 | 40 | 413 | 45,9 | 46,05 | 9,85 | Unter Schmeien | Sigmaringen | Sigmaringen | 2 | 38 | 38 | 151 | 72 | 79 | -- | 14 | 137 | -- | -- | -- | |
54 | Bilsingen | 1368 | 634 | 155 | 501 | 45,9 | 46,05 | 9,85 | Bilsingen | Sigmaringen | Bilsingen | 3 | 102 | 107 | 508 | 247 | 261 | -- | 19 | 489 | -- | -- | -- | |
55 | Walbertsweiler † | 836 | 295 | 176 | 340 | 46,94 | 26,43 | 18 | Walbertsweiler † | Sigmaringen | Walbertsweiler | 2 | 67 | 68 | 340 | 171 | 169 | -- | 6 | 334 | -- | -- | -- | |
56 | Wald † | 828 | 266 | 154 | 377 | 48,41 | 25,04 | 16,27 | Wald † | Sigmaringen | Wald | 4 | 83 | 114 | 513 | 245 | 268 | -- | 35 | 477 | -- | 1 | -- | |
c) Gutsbezirke | ||||||||||||||||||||||||
57 | Nonnenhof, Forstbezirk | 134 | -- | -- | 134 | -- | -- | 12,8 | Nonnenhof, Forstbezirk | Sigmaringen | Laiz | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
58 | Weithart, Forstbezirk | 944 | 26 | 17 | 878 | 35,86 | 18,69 | 15,72 | Weithart, Forstbezirk | Sigmaringen | Krauchwiesen | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2. Oberamt Gammertingen | ||||||||||||||||||||||||
a) Städte | ||||||||||||||||||||||||
1 | Form | 1827 | 941 | 41 | 550 | 26,21 | 98,75 | 10,86 | Form | Sigmaringen * | Gammertingen | 1 | 216 | 265 | 1153 | 545 | 608 | -- | 40 | 1113 | -- | -- | -- | |
2 | Hettingen | 1986 | 868 | 78 | 795 | 20,28 | 88,14 | 9,76 | Hettingen | Sigmaringen * | Hettingen | 2 | 126 | 142 | 625 | 324 | 301 | -- | 8 | 617 | -- | -- | -- | |
3 | Trochtelfingen | 3013 | 1407 | 88 | 751 | 19,85 | 50,1 | 11,2 | Trochtelfingen | Hechingen * | Trochtelfingen | 2 | 249 | 277 | 1246 | 571 | 675 | -- | 69 | 1176 | -- | 1 | -- | |
4 | Beringenstadt † | 1445 | 761 | 33 | 446 | 24,43 | 48,31 | 8,23 | Beringenstadt † | Sigmaringen * | Beringenstadt † | 3 | 181 | 194 | 806 | 376 | 430 | -- | 4 | 802 | -- | -- | -- | |
b) Landgemeinden | ||||||||||||||||||||||||
5 | Benzingen† | 1497 | 978 | 39 | 395 | 30,84 | 60,35 | 10,48 | Benzingen† | Sigmaringen * | Benzingen | 1 | 122 | 162 | 645 | 300 | 345 | -- | 6 | 638 | -- | 1 | -- | |
6 | Blättringen † | 211 | 151 | 3 | 35 | 27,66 | 62,5 | 11,2 | Benzingen† | Sigmaringen * | Benzingen | 1 | 9 | 10 | 64 | 33 | 31 | -- | 4 | 60 | -- | -- | -- | |
7 | Feldhausen | 1011 | 663 | 18 | 235 | 34,58 | 83,84 | 13,54 | Feldhausen | Sigmaringen * | Feldhausen | 1 | 59 | 59 | 297 | 138 | 159 | -- | 7 | 290 | -- | -- | -- | |
8 | Frohnstetten † | 1469 | 823 | 41 | 302 | 35,66 | 26,97 | 12,53 | Frohnstetten † | Sigmaringen * | Frohnstetten † | 4 | 140 | 167 | 724 | 323 | 401 | -- | 10 | 712 | -- | 2 | -- | |
9 | Harthausen a./Scheer | 1671 | 892 | 12 | 659 | 28,11 | 51,54 | 13,35 | Harthausen a./Scheer | Sigmaringen * | Harthausen a./Scheer | 1 | 168 | 198 | 796 | 390 | 406 | -- | 7 | 789 | -- | -- | -- |
Oberamt Sigmaringen: †) zum Amtsgerichte Wald gehörig. -- Oberamt Gammertingen: †) zum Amtsgerichte Sigmaringen gehörig. -- ††) zum Amtsgerichte Hechingen gehörig -- * Die mit einem Stern (*) bezeichneten Kirchspiele liegen in einem anderen Oberamte der Hohenzollernschen Lande.
Wohnplätze als Theile der Gemeindeeinheiten, ihre Wohngebäude und Einwohner.'
Noch: 1. Oberamt Sigmaringen. 36. Breitenerlen 3 u. 23, Heggelbach 4 u. 43, Höllsteig 5 u. 12, Waldsteig 7 u. 55. 37. Hohenrain 1 u. 4. |
39. Litzelbach 4 u. 29, Weihwang 4 u. 31. 46. Amenhaus 1 u. 5, Bergerhaus 2 u. 13. 47 Zielfingen 8 u. 42. 48. Mühlhausen 1 u. 13. |
49. Bahnhof 1 u. 8 50. Arnoldsberg 2 u. 9. 51. Bachhaupten 17 u. 91, Eschendorf 13 u. 60, Gunzenhausen 7 u. 53. |
53. Thiergarten 12 u. 49. 54. Dierfurt 4 u. 36, Ri-hof 3 u. 23. 55. Bläsehof 1 u. 3 56.Burraumühle 1 u. 2, Schafbrühl |
10 u. 213, Steckeln 3 u. 29. 2. Oberamt Gammertingen 2. Stollbek 1 u. 8 |
3. Haide 5 u. 13. 4. Buchhof 1 u. 9, Liesehof 4. u. 29. 8. Amerika 3 u.13, Schmeienhöfe 6 u.30 Sebastiansweiler 2 u. 13. |