IR 145/Verlustliste
< IR 145
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Verlustliste 1914/18 Königs-Inf.-Rgt. Nr. 145
!!! NOCH IM AUFBAU !!!
Vollständige Verlustliste des Königs-Inf.-Rgts. Nr.145 auf: denkmalprojekt.org
| Name | Vorname | Dienstgrad | Herkunft | Geburtsjahr | Todesdatum | † Ort | Anmerkung | Kompanie | Sonstiges | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARANOWSKI | Kurt | Fähnrich | Eydtkuhnen, Kreis Gumbinnen | - | 03.10.1914 | Res. Laz. Nürnberg | - | 10 | Schlacht bei Vaubecourt-Fleury, schwer verwundet am 06.09.1914 bei Bulainville. | - |
| BRAUSE von | Eberhard | Oberleutnant | Potsdam | 22.02.1885 | 01.09.1914 | Dannevoux | - | Rgt.-Stab. | Regiments-Adjutant, Schlacht um die Maasübergänge. | - |
| BUCH | Götz | Oberleutnant | Berlin | - | 23.10.1914 | Argonnen | - | 3 | Gefallen im Abschnitt Bagatelle, Vienne le Chateau. | - |
| DEDECKE | Hermann | Hauptmann d. Res. | Dardesheim, Halberstadt | - | 06.09.1914 | Fest.-Laz. Metz | - | 12 | Schlacht um die Maasübergänge, schwer verwundet am 01.09.1914 bei Dannevoux. | - |
| FOPPEN | Anton | Leutnant d. Res. | Bonn | - | 30.09.1914 | Argonnen | - | 2 | Gefallen im Abschnitt Bagatelle, Vienne le Chateau. | - |
| FRANTZ | Peter | Leutnant d. Res. | - | - | 06.09.1914 | Fleury | - | 9 | Schlacht bei Vaubecourt-Fleury. | - |
| GRÜNLER | Franz | Leutnant d. Res. | Greiz | 09.10.1886 | 01.09.1914 | Dannevoux | - | 3 | Schlacht um die Maasübergänge. | - |
| GRUNDMANN | Ernst | Leutnant | Labes, Kreis Regenwalde | 07.10.1893 | 22.11.1914 | Montblainville, Argonnen | - | 2 | Gefallen in den Kämpfen im Argonnerwald. | - |
| GUTTENBERG Frhr. von | Raimund (Raimond) | Hauptmann | Eichstätt, Kreis Mittelfranken | 18.04.1874 | 28.08.1914 | F.-Laz. Diedenhofen | Link | 1 | Schlacht von Longwy, schwer verwundet am 22.08.1914 bei Fillières. | |
| HOLZIEGEL | Otto | Leutnant d. Res. | Altenau, Kreis Zellerfeld | - | 06.09.1914 | Fleury | - | 1 | Schlacht bei Vaubecourt-Fleury. | - |
| KOCH | Walter | Leutnant d. Res. | - | - | 01.09.1914 | Dannevoux | - | 11 | Schlacht um die Maasübergänge. | |
| KRUKENBERG | Walter | Fähnrich | Nöschenrode, Wernigerrode | - | 24.10.1914 | Argonnen | - | 8 | Gefallen im Abschnitt Bagatelle. | - |
| LOEPER von | (Hans) Bernh. Hub. | Leutnant | Saargemünd | 03.11.1894 | 22.08.1914 | Fillieres | - | 1 | Gefallen beim Gegenstoß bei Nauroy. | |
| LOGEMANN | Friedrich | Leutnant d. Res. | Obenstrohe, Varel | - | 01.09.1914 | Dannevoux | - | 10 | Schlacht um die Maasübergänge. | - |
| LÜDECKE | Walter | Leutnant d. Res. | - | - | 28.10.1914 | Argonnen | - | 3 | Gefallen im Abschnitt Bagatelle, Vienne le Chateau. | - |
| NETHE | Fritz | Leutnant d. Res. | - | - | 01.09.1914 | Dannevoux | - | 5 | (Familienname manchmal fälschlicherweise als: Rethe ). | - |
| NIEBELSCHÜTZ von | Viktor | Leutnant | Glogau | 06.08.1889 | 24.08.1914 | am L'Othain Bach | - | 5 | Gefallen bei Nouillon-Pont. | |
| POSER UND GROß-NÄDLITZ von | Friedrich | Hauptmann | Buchwald | 26.03.1876 | 06.09.1914 | Schlacht bei Vaubecourt-Fleury | - | 9 | Gefallen bei Bulainville. | - |
| PUDER | Bruno | Oberleutnant. | Ziesar, Magdeburg | - | 04.12.1914 | Argonnen | - | 1 | Gefallen im Abschnitt Bagatelle, Vienne le Chateau. | - |
| RAUSCH | Erich | Leutnant | Rückersdorf, Sachsen-Altenburg | - | 01.09.1914 | Dannevoux | - | 10 | Schlacht um die Maasübergänge. | - |
| RENNAU | Gustav | Leutnant | Niedersynderstedt, Kreis Weimar | - | 01.09.1914 | Dannevoux | - | 2 | Schlacht um die Maasübergänge. | - |
| SCHALK | Friedrich | Leutnant d. Res. | Ilsenburg im Harz | - | 01.09.1914 | Dannevoux | - | 1 | Schlacht um die Maasübergänge. | - |
| SCHOUBYE | Heinrich | Leutnant | Oranienstein a. d. Lahn, Kreis Diez | - | 17.10.1914 | Argonnen | - | 1 | Gefallen im Abschnitt Bagatelle. | - |
| SCHRAKAMP | Walter | Leutnant | Herfurth | - | 07.09.1914 | Fleury | - | 4 | Schlacht bei Vaubecourt-Fleury, schwer verwundet am 06.09.1914 bei Bulainville. | - |
| SCHMITZ | Emil | Leutnant d. Res. | Lütgendortmund | - | 16.12.1914 | Argonnen | - | 10 | Gefallen im Abschnitt Bagatelle, Vienne le Chateau. | - |
| ABBING | Wilhelm | Gefreiter | Essen | - | 04.12.1914 | Argonnen | - | 3 | - | - |
| ABEL | Ludwig | Reservist | Altendorf, Kreis Essen | - | 06.09.1914 | Fleury | - | 6 | - | - |
| ADAM | Ludwig | Musketier | - | - | 12.12.1914 | F.-Laz. Marcq | - | 10 | - | - |
| ADAMEK | Josef | Musketier | Franklinów, Kreis Ostrowo | - | 06.09.1914 | Fleury | - | 11 | - | - |
| ADAMS | Ernst | Unteroffizier | - | - | 04.12.1914 | Argonnen | - | 1 | - | - |
| ALEKSY | Stanislaus | Musketier | Gluchowo, Koschmin | - | 25.11.1914 | Argonnen | - | 5 | - | - |
| ALLEBORN | Valentin | Musketier | - | - | 06.09.1914 | Fleury | - | 9 | - | - |
| ALTHAUS | Rudolf | Musketier | - | - | 06.09.1914 | Fleury | - | 3 | - | - |
| ALTMEIER | Josef | Musketier | - | - | 19.12.1914 | Argonnen | - | 8 | - | - |
| AREND | Karl | Musketier | Hochlarmark, Kreis Münster | - | 25.12.1914 | Argonnen | - | 2 | - | - |
| ARNOLD | Wilhelm | Musketier | - | - | 04.09.1914 | F.-Laz. Damvillers | - | 10 | - | - |
| ASCH | Heinrich | Musketier | - | - | 16.09.1914 | am Aire Bach | - | 8 | - | - |
| ASCHMANN | Erich | Musketier | Essen | - | 06.09.1914 | Fleury | - | 11 | - | - |
| ATTELMANN | Ludwig | Gefreiter | Wanne, Kreis Recklinghausen | - | 22.08.1914 | Audun le Roman | - | 2 | - | - |
| AUBERTIN | Josef | Reservist | Dorniav | - | 24.12.1914 | Argonnen | - | 2 | - | - |
| AUFFENBERG | Wilhelm | Musketier | Siegen | - | 02.10.1914 | F.-Laz. Diedenhofen | - | 11 | - | - |
| AUGUSTIN | Mathias | Unteroffizier | Silwingen, Trier | - | 23.12.1914 | Argonnen | - | 5 | - | - |
| AURAS | Gustav | Unteroffizier | Groß Baudiß, Kreis Liegnitz | - | 22.08.1914 | Meroy le Haut | - | 10 | - | - |
| AUTH | Wilhelm | Gefreiter | Elters, Kreis Fulda | - | 01.09.1914 | Dannevoux, Verdun | - | 7 | - | - |
| BACH | Johann | Musketier | - | - | 06.09.1914 | Fleury | - | 11 | - | - |
| BACH | Nikolaus | Reservist | Diefflen, Kreis Saarlouis | - | 24.08.1914 | Spincourt | - | 5 | - | - |
| BADURA | Johann | Reservist | Wielichowo, Schmiegel | - | 30.10.1914 | Argonnen | - | 4 | - | - |
| BÄCKER | Oskar | Musketier | - | - | 27.09.1914 | Argonnen | - | 3 | - | - |
| BAER | Michael | Reservist | - | - | 14.10.1914 | Argonnen | - | 8 | - | - |
| BARNSCHEIDT | Ludger | Musketier | Schuir, Kreis Essen | - | 22.11.1914 | Argonnen | - | 4 | - | - |
| BARTHELS | Anton | Reservist | - | - | 01.09.1914 | Dannevoux, Verdun | - | 2 | - | - |
| BASTIANS | Peter | Reservist | Hüls, Kempen | - | 20.11.1914 | Argonnen | - | 2 | - | - |
| BASTUCK | Ludwig | Reservist | Kalbach, Saarlouis | - | 29.09.1914 | Argonnen | - | 12 | - | - |
| BAUER | Kurt | Musketier | Halle | - | 10.12.1914 | Argonnen | - | MG | - | - |
| BAUMANN | Ernst | Reservist | Karnap, Kreis Essen | - | 06.09.1914 | Fleury | - | 11 | - | - |
| BAUMGARTEN | Peter | Reservist | Güllesheim, Altenkirchen | - | 23.10.1914 | Argonnen | - | 12 | - | - |
| BAUMGARTEN | Wilhelm | Wehrmann | Bodenwerder, Hameln | - | 04.12.1914 | Argonnen | - | 6 | - | - |
| BAUMÖLLER | Richard | Musketier | Kirchhörde, Dortmund | - | 08.12.1914 | Argonnen | - | 7 | - | - |
| BECHTOLD | Theodor | Musketier | - | - | 13.11.1914 | F.-Laz. Apremont | - | 12 | - | - |
| BECK | Friedrich | Musketier | - | - | 03.11.1914 | Argonnen | - | 4 | - | - |
| BECK | Otto | Musketier | - | - | 01.09.1914 | Dannevoux | - | 2 | - | - |
| BECKER | Franz | Musketier | - | - | 03.11.1914 | Argonnen | - | 7 | - | - |
| BECKER | Josef | Musketier | - | - | 01.09.1914 | Dannevoux | - | 12 | - | - |
| BECKER | Julius | Musketier | Dortmund | - | 04.12.1914 | Argonnen | - | 4 | - | |
| BECKER | Wilhelm | Musketier | - | - | 21.10.1914 | Argonnen | - | 10 | - | |
| BECKER | Wilhelm | Musketier | - | - | 23.10.1914 | Argonnen | - | 12 | - | |
| BECKERS | Mathias | Reservist | Herongen, Geldern | - | 01.09.1914 | Dannevoux | - | 12 | - | |
| BECKHAUS | Fritz | Musketier | Grürmannsheide, Kreis Iserlohn | - | 23.09.1914 | Varennes | - | 3 | - | - |
| BECKHOFF | Josef | Musketier | - | - | 06.09.1914 | Fleury | - | 8 | - | - |
| BEHMENBURG | Karl | Musketier | - | - | 26.09.1914 | K.-Laz. Montmedy | - | 1 | - | - |
| BEHRENDT | Walter | Musketier | Cöthen | - | 24.10.1914 | Argonnen | - | 6 | - | - |
| BEIGEL | David | Musketier | Windsheim, Uffenheim | - | 24.10.1914 | Argonnen | - | 10 | - | - |
| BEIKIRCH | Jakob | Musketier | Rendsburg | - | 30.09.1914 | Argonnen | - | 5 | - | - |
| BEITZ | Kornelius | Musketier | Kemminghausen, Dortmund | - | 05.09.1914 | F.-Laz. Damvillers | - | 10 | - | - |
| BENNEMANN | Gustav | Reservist | Essen | - | 04.09.1914 | F.-Laz. Peuvillers | - | 10 | - | - |
| BENNEMANN | Otto | Wehrmann | Jeßnitz, Dessau | - | 17.10.1914 | F.-Laz. Dessau | - | 11 | - | - |
| BENZ | Nikolaus | Musketier | Feringen, Lothringen | - | 25.10.1914 | F.-Laz. Apremont | - | 3 | - | - |
| BEREND | Dietrich | Unteroffizier | Achim, Kreis Verden | - | 06.09.1914 | Fleury | - | 6 | - | - |
| BERGER | Johann | Reservist | - | - | 28.08.1914 | Laz. Fentsch | - | 10 | - | - |
| BERGMANN | Ewald | Unteroffizier | - | - | 04.12.1914 | Argonnen | - | 3 | - | - |
| BERMEL | Anton | Musketier | Steele, Essen | - | 07.11.1914 | Argonnen | - | 6 | - | - |
| BERNAU | Paul | Musketier | Beelitz, Zauch-Belzig | - | 23.10.1914 | Argonnen | - | 9 | - | - |
| BERRICH | Anton | Musketier | Hitdorf, Solingen | - | 24.10.1914 | Argonnen | - | 1 | - | - |
| BERTLICH | Josef | Musketier | Buer, Kreis Recklinghausen | - | 01.09.1914 | Dannevoux | - | 5 | - | - |
| BETTEN | Theodor | Musketier | Berg-Hövel Hamm | - | 03.10.1914 | Argonnen | - | 9 | - | - |
| BETZ | Heinrich | Musketier | - | - | 01.10.1914 | Argonnen | - | 7 | - | - |
| BEVER | Erwin | Musketier | Remscheid | - | 24.09.1914 | Cheppy | - | 4 | - | - |
| BEYER | Alfred | Musketier | - | - | 13.11.1914 | Argonnen | - | 12 | - | - |
| BIETH | Eugen | Musketier | Hochatzenheim, Straßburg | - | 05.12.1914 | Argonnen | - | 8 | - | - |
| BIEWER | Michael | Reservist | Irsch, Kreis Saarburg | - | 01.09.1914 | Dannevaux | - | 7 | - | - |
| BIHLERT | Erich | Musketier | Irsch, Kreis Saarburg | - | 25.10.1914 | Argonnen | - | 1 | - | - |
| BINDSEIL | Willy | Musketier | Oschersleben, Magdeburg | - | 14.11.1914 | F.-Laz. Apremont | - | 6 | - | - |
| BIRGAENTZLE | Alfons | Musketier | Heiligenkreuz, Colmar | - | 15.10.1914 | Argonnen | - | 5 | - | - |
| BIRNELE | Ernst | Reservist | - | - | 01.09.1914 | Dannevoux | - | 3 | - | - |
| BIRRINGER | Josef | Reservist | Bettingen, Saarlouis | - | 01.09.1914 | Dannevoux | - | 11 | - | - |
| BLASENHAUER | Peter | Musketier | Wallerfangen, Saarlouis | - | 31.10.1914 | Argonnen | - | 4 | - | - |
| BLESENKEMPER | Josef | Musketier | Bredeney, Kreis Essen | - | 07.09.1914 | Fleury | - | 8 | - | - |
| BLOCH | Anton | Wehrmann | Lupitze, Bomst | - | 14.11.1914 | Argonnen | - | 1 | - | - |
| BLÜMLER | Ernst | Musketier | Bahren, Ziegenrück | - | 26.11.1914 | Argonnen | - | 8 | - | - |
| BÖCKEL | Heinrich | Musketier | Borbeck, Essen | - | 24.10.1914 | Argonnen | - | 6 | Bockel ? | - |
| BÖHMER | Franz | Unteroffizier | - | - | 23.09.1914 | Varennes | - | 11 | - | - |
| BÖMELBURG | Wilhelm | Unteroffizier | Essen | - | 26.08.1914 | F.-Laz. Ollieres | - | 6 | Bümelburg ? | - |
| BÖHNSTEDT | Alwin | Musketier | Halberstadt | - | 13.09.1914 | F.-Laz. Autrecourt | - | 10 | - | - |
| BOESEN | Peter | Reservist | Salzen, Kreis Saarburg | - | 07.12.1914 | Argonnen | - | 4 | - | - |
| BÖTTCHER | Otto | Musketier | - | - | 13.11.1914 | Argonnen | - | 4 | - | - |
| BOISTAUX | Georg | Musketier | - | - | 22.08.1914 | Audun le Roman | - | 1 | - | - |
| BORKENHAGEN | Robert | Musketier | - | - | 06.09.1914 | Fleury | - | 9 | - | - |
| BOROWIAK | Lorenz | Musketier | - | - | 01.09.1914 | Dannevoux | - | 9 | Stanislaus ? | - |
| BOTTKE | Wilhelm | Musketier | Grumthal, Flotow | - | 05.10.1914 | Argonnen | - | 12 | - | - |
| BOTZ | Konstantin | Musketier | Wahlbrock, Erkelenz | - | 18.11.1914 | Argonnen | - | 7 | - | - |
| BOUILLET | Adrian | Musketier | - | - | 31.12.1914 | Argonnen | - | 6 | - | - |
| BRAKE | August | Musketier | Essen | - | 06.09.1914 | Fleury | - | 3 | - | - |
| BRANDT | Arthur | Musketier | Magdeburg | - | 31.10.1914 | Argonnen | - | 3 | - | - |
| BRANDIS | August | Reservist | Syburg, Hörde | - | 06.12.1914 | F.-Laz. Chatel | - | 3 | - | - |
| BRAUN | Hermann | Musketier | Walschleben, Kreis Erfurt | - | 08.09.1914 | F.-Laz. Fleury | - | 1 | - | - |
| BRAUN | Hubert | Reservist | - | - | 23.09.1914 | Varennes | - | 11 | - | - |
| BRAUN | Wilhelm | Musketier | Pegelow, Kreis Saatzig | - | 06.09.1914 | Fleury | - | 9 | - | - |
| BREDTMANN | Paul | Musketier | - | - | 05.09.1914 | F.-Laz. Haraumont | - | 9 | - | - |
| BRENNER | Josef | Musketier | Dillingen, Kreis Saarlouis | - | 06.09.1914 | Fleury | - | 10 | - | - |
| BRISSIER | Philipp | Musketier | - | - | 23.10.1914 | Argonnen | - | 7 | - | - |
| BROCKMANN | Heinrich | Musketier | - | - | 05.09.1914 | F.-Laz. Haraumont | - | 9 | - | - |
| BRODWOLF | Jakob | Musketier | Issum, Geldern | - | 01.09.1914 | Dannevoux | - | 9 | - | - |
| BROSCHEIT | Adolf | Vizefeldwebel | Magdeburg | - | 24.08.1914 | Spincourt | - | 4 | Broscheidt ? | - |
| BROSOWSKI | Gottlieb | Musketier | Essen | - | 22.08.1914 | Audun le Roman | - | 2 | - | - |
| BRÜCKER | Johann | Musketier | - | - | 27.08.1914 | F.-Laz. Diedenhofen | - | 9 | - | - |
| BRÜCKMANN | Peter | Ersatz-Reservist | Düsseldorf Rath | - | 07.10.1914 | Argonnen | - | 7 | - | - |
| BRUCHHAUSEN | Heinrich | Musketier | - | - | 29.11.1914 | F.-Laz. Chatel | - | 8 | - | - |
| BRUNE | Wilhelm | Musketier | Köckte, Kreis Gardelegen | - | 06.09.1914 | Fleury | - | 6 | - | - |
| BRZCZINSKI | Stefan | Reservist | Hochstüblau, Kreis Pr. Stargard | - | 06.09.1914 | Fleury | - | 6 | Stephan ? | - |
| BRZCZINSKI | Johann | Musketier | - | - | 17.12.1914 | Argonnen | - | 5 | - | - |
| BUCHSCHATZ | Hermann | Reservist | Leopoldshall | - | 04.11.1914 | Argonnen | - | 11 | - | - |
| BUSZKOWSKI | Bruno | Reservist | - | - | 29.09.1914 | Argonnen | - | 11 | Buczkowski ? | - |
| BÜLLESBACH | Reinhard | Musketier | Essen | - | 22.08.1914 | Audun le Roman | - | 4 | Reinhold ? | - |
| BURGER | Wilhelm | Musketier | Nalbach, Kr. Saarlouis | - | 06.09.1914 | Fleury | - | 6 | - | - |
| BÜTKEFÜHR | Wilhelm Heinrich | Musketier | Essen Ruhr | - | 06.09.1914 | Fleury | - | 6 | - | - |
| BUNTENBROICH | Oskar | Ersatz Reservist | Mettram | - | 07.10.1914 | Argonnen | - | 7 | - | - |
| BULLE gen. BULLACH | Felix | Musketier | Sebach, Saarlouis | - | 29.09.1914 | Argonnen | - | 12 | - | - |
| BUSCH | Ferdinand | Musketier | Dülken, Kempen | - | 23.11.1914 | Argonnen | - | 2 | - | - |
| BUSCHMANN | Ernst | Musketier | Mühlheim a. d. Ruhr | - | 29.11.1914 | Argonnen | - | 3 | - | - |
| CALLENBERG | Gerhard | Musketier | Borbeck, Kr. Essen | - | 22.10.1914 | Argonnen | - | 2 | Calenberg ? | - |
| CALLENBERG | Gerhard | Musketier | - | - | 22.11.1914 | Argonnen | - | 2 | - | - |
| CAPPEL | Hermann | Musketier | - | - | 06.09.1914 | Fleury | - | 9 | - | - |
| CASPARI | August | Ers. Res. | Brakel, Dortmund | - | 29.10.1914 | Argonnen | - | 3 | - | - |
| CHRIST | Johann | Musketier | - | - | 25.09.1914 | Cheppy | - | 8 | - | - |
| CIRNIAK | Anton | Reservist | Studziana, Schrimm | - | 07.10.1914 | Argonnen | - | 7 | - | - |
| CLAUS | Jacob | Musketier | - | - | 24.12.1914 | K.-Laz. Stenay | - | 6 | - | - |
| CLEMENS | Heinrich | Musketier | - | - | 04.10.1914 | Argonnen | - | 10 | - | - |
| CLEMENT | Johann | Reservist | Berweiler, Kreis Bolchen | - | 28.08.1914 | K.-Laz. Allgringen | - | 9 | - | - |
| CORPS | Felix | Reservist | Mécleuves, Kreis Metz | - | 06.09.1914 | Fleury | - | 9 | Korbs ? | - |
| COMMES | Peter | Reservist | M.-Gladbach | - | 24.10.1914 | Argonnen | - | 1 | - | - |
| CORTING | Eberhard | Unteroffizier | Viersen, Kreis M.-Gladbach | - | 01.09.1914 | Dannevoux | - | 1 | - | - |
| CZERNOTTA | Paul | Musketier | Bottrop, Recklinghausen | - | 28.10.1914 | K.-Laz. Montmedy | - | 1 | - | - |
| DÄNIGMANN | Richard | Musketier | Bottrop, Recklinghausen | - | 20.12.1914 | F.-Laz. Chatel | - | 10 | - | - |
| DAGGE | Peter | Sergeant | Schalke, Kreis Gelsenkirchen | - | 06.09.1914 | Fleury | - | 12 | - | - |
| DAGON | Eugen | Musketier | Mülhausen | - | 01.09.1914 | Dannevoux | - | 11 | - | - |
| DAHMANN | Wilhelm | Musketier | - | - | 04.11.1914 | Argonnen | - | 6 | - | - |
| DAHMEN | Anton | Unteroffizier | Pachten, Saarlouis | - | 11.11.1914 | F.-Laz. Apremont | - | 5 | - | - |
| DALDRUP | Johann | Unteroffizier | Haltern, Kreis Coesfeld | - | 06.09.1914 | Fleury | - | 9 | - | - |
| DAVID | Willi | Musketier | Stettin | - | 07.10.1914 | Argonnen | - | 6 | - | - |
| DECKERS | Mathias | Reservist | - | - | 01.09.1914 | Dannevoux | - | 12 | - | - |
| DEMBECK | Franz | Reservist | Reinbruch, Straßburg | - | 23.10.1914 | Argonnen | - | MG | - | - |
| DÉNE | Viktor | Reservist | - | - | 06.09.1914 | Fleury | - | 4 | - | - |
| DENGS | Heinrich | Musketier | Boisheim, Kempen | - | 31.10.1914 | Argonnen | - | 3 | - | - |
| DERICHS | Johann | Reservist | Viersen | - | 27.10.1914 | F.-Laz. Apremont | - | 4 | - | - |
| DEROUAUX | Jakob | Reservisten | Eupen | - | 01.09.1914 | Dannevoux | - | 2 | - | - |
| DESCHANG | Ernst | Reservist | Saarwerden, Zabern | - | 08.12.1914 | Argonnen | - | 12 | - | - |
| DESELES | Ludwig | Gefreiter | Pouilly (Moselle), Kr. Metz | - | 22.08.1914 | Mercy le Haut | - | 11 | - | - |
| DEUß | Josef | Reservist | Benrath, Erkelenz | - | 24.10.1914 | Argonnen | - | 1 | - | - |
| DICKMANN | Wilhelm | Reservist | - | - | 24.10.1914 | Argonnen | - | 6 | - | - |
| DIEDRICHS | Friedrich | Musketier | - | - | 06.09.1914 | Fleury | - | 11 | - | - |
| DIEKMANN | Kaspar | Musketier | - | - | 02.09.1914 | F.-Laz. Haraumont | - | 9 | - | - |
| DILLSCHNEIDER | August | Reservist | - | - | 01.09.1914 | Dannevoux | - | 11 | - | - |
| DIMOFSKI | Eugen | Reservist | - | - | 22.08.1914 | Audun le Roman | - | 4 | - | - |
| DITGENS | Heinrich | Reservist | - | - | 23.10.1914 | Argonnen | - | 9 | - | - |
| DITTRICH | Eduard | Uneroffizier | - | - | 23.10.1914 | Argonnen | - | 9 | - | - |
| DÖPPENBECKER | Mathias | Musketier | - | - | 29.09.1914 | Argonnen | - | 6 | - | - |
| DOHR | Hermann | Musketier | - | - | 09.09.1914 | F.-Laz. Fleury | - | 2 | - | - |
| DOMBROWSKI | Friedrich | Musketier | - | - | 22.08.1914 | Audun le Roman | - | 7 | - | - |
| DORTH | Peter | Reservist | - | - | 10.11.1914 | V.-Laz. Ulm | - | 12 | - | - |
| DRACZENSKI | Anton | Musketier | - | - | 22.08.1914 | Mercy le Haut | - | 9 | - | - |
| DRESSEL | Albin | Sergeant | - | - | 01.09.1914 | Dannevoux | - | 3 | - | - |
| DREWES | Karl | Reservist | - | - | 24.09.1914 | Varennes | - | 4 | - | - |
| DREWES | Philipp | Reservist | - | - | 06.09.1914 | Fleury | - | 12 | - | - |
| DUCOFFRÉ | Eugen | Uneroffizier | - | - | 03.09.1914 | F.-Laz. Haraumont | - | 3 | - | - |
| DÜRR | Georg | Musketier | - | - | 25.10.1914 | Argonnen | - | 9 | - | - |
| DÜSTERWALD | Franz | Musketier | - | - | 01.09.1914 | Dannevoux | - | 12 | - | - |
| DUNKER | Theodor | Reservist | - | - | 23.10.1914 | Argonnen | - | 9 | - | - |
| DURCHLEUCHTER | Heinrich | Musketier | - | - | 22.08.1914 | Mercy le Haut | - | 9 | - | - |
| DZIEBLO | Johann | Reservist | - | - | 02.121914 | Argonnen. | - | 11 | - | - |
| EBERLE | Bernhard | Reservist | - | - | 24.08.1914 | Nouillon Pont | - | 9 | - | - |
| EDEL | Willy | Wehrmann | - | - | 07.10.1914 | F.-Laz. Metz | - | 11 | - | - |
| EDER | Friedrich | Musketier | - | - | 08.12.1914 | F.-Laz. Chatel | - | 1 | - | - |
| EFFENBERG | Felix | Musketier | Leipzig | 26.12.1897 | 26.12.1914 | Argonnen | - | 12 | - | - |
| EHL | Johann | Reservist | - | - | 30.10.1914 | R.-Laz. Fürth | - | 7 | - | - |
| EHRE | Jakob | Musketier | - | - | 07.10.1914 | Argonnen | - | 10 | - | - |
| EICKENSCHEIDT | Max | Gefreiter | - | - | 30.09.1914 | Argonnen | - | 1 | - | - |
| EICKERS | Ferdinand | Musketier | - | - | 12.12.1914 | K.-Laz. Stanay | - | 6 | - | - |
| EISEL | Johann | Musketier | - | - | 01.09.1914 | Dannevoux | - | 5 | - | - |
| ELBERS | Walter | Musketier | - | - | 03.11.1914 | Argonnen | - | 2 | - | - |
| ELLENBECK | Wilhelm | Musketier | - | - | 24.10.1914 | Argonnen | - | 6 | - | - |
| ELLERHOLD | Eduard | Musketier | - | - | 25.12.1914 | Argonnen | - | 5 | - | - |
| ENDEMANN | Dietrich | Reservist | - | - | 02.12.1914 | Argonnen | - | 10 | - | - |
| ENGELHARDT | Heinrich | Musketier | - | - | 06.09.1914 | Fleury | - | 10 | - | - |
| EPP | Simon | Reservist | - | - | 06.09.1914 | Fleury | - | 8 | - | - |
| EPPMANN | Friedrich | Musketier | - | - | 01.09.1914 | Dannevoux | - | 10 | - | - |
| EPPSTEIN | Kamillus | Reservist | Metz | 22.09.1890 | 04.12.1914 | F.-Laz. St. Juvin | Link | 10 | - | - |
| ERDMANN | Viktor | Musketier | - | - | 01.09.1914 | Dannevoux | - | 8 | - | - |
| ESSER | Johann | Gefreiter | - | - | 14.10.1914 | Argonnen | - | 9 | - | - |
| ETHE | Otto | Reservist | - | - | 23.09.1914 | Varennes | - | 11 | - | - |
| EXNER | Traugott | Musketier | - | - | 02.09.1914 | F.-Laz. Haraumont | - | 9 | - | - |
| FÄUGER | Adam | Musketier | - | - | 06.09.1914 | Fleury | - | 12 | - | - |
| FATUM | Wilhelm | Musketier | - | - | 24.10.1914 | Argonnen | - | 6 | - | - |
| FECHNER | Roman | Musketier | - | - | 04.10.1914 | Argonnen | - | 10 | - | - |
| FELDGES | Alfred | Unteroffizier | - | - | 01.09.1914 | Dannevoux | - | 7 | - | - |
| FELLER | Johann | Reservist | - | - | 09.09.1914 | F.-Laz. Fleury | - | 6 | - | - |
| FINKLER | Gustav | Musketier | - | - | 13.12.1914 | Argonnen | - | 8 | - | - |
| FISCHER | Johann | Musketier | - | - | 20.12.1914 | Argonnen | - | 7 | - | - |
| FISCHER | Ludwig | Reservist | - | - | 01.09.1914 | Dannevoux | - | 7 | - | - |
| FISCHER | Otto | Unteroffizier | - | - | 22.08.1914 | Audun le Roman | - | 2 | - | - |
| FITZE | Karl | Gefreiter | - | - | 06.09.1914 | Fleury | - | 7 | - | - |
| FLECK | Karl | Musketier | - | - | 15.11.1914 | Argonnen | - | 1 | - | - |
| FLUDER | Lorenz | Musketier | - | - | 06.09.1914 | Fleury | - | 1 | - | - |
| FLÜGEN | Johann | Reservist | - | - | 24.08.1914 | Nouillon Pont | - | 9 | - | - |
| FÖRTSCH | Jakob | Reservist | - | - | 24.08.1914 | Nouillon Pont | - | 5 | - | - |
| FRANKE | Hugo | Musketier | - | - | 01.09.1914 | Dannevoux | - | 7 | - | - |
| FRANSEN | Lambert | Musketier | - | - | 08.12.1914 | Argonnen | - | 12 | - | - |
| FREITAG | Ernst | Musketier | - | - | 23.10.1914 | Argonnen | - | 1 | - | - |
| FREUND | Johann | Musketier | - | - | 31.10.1914 | Argonnen | - | 3 | - | - |
| FRIEDRICH | Wilhelm | Reservist | - | - | 17.10.1914 | Argonnen | - | 7 | - | - |
| FRIEDRICHS | Otto | Musketier | - | - | 01.09.1914 | Dannevoux | - | 3 | - | - |
| FRIGGE | Hugo | Reservist | - | - | 04.12.1914 | Argonnen | - | 2 | - | - |
| FRITSCH | Otto | Musketier | - | - | 14.12.1914 | Argonnen | - | 10 | - | - |
| FRITZ | Hugo | Musketier | - | - | 01.09.1914 | Dannevoux | - | 3 | - | - |
| FUHR v. d. | Johann | Reservist | - | - | 23.10.1914 | F.-Laz. Apremont | - | 5 | - | - |
| FUNKE | August | Unteroffizier | - | - | 01.09.1914 | Dannevoux | - | 7 | - | - |
