IR 145/Vermisstenliste
< IR 145
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Vermisstenliste 1914/18 Königs-Inf.-Rgt. Nr. 145
!!! NOCH IM AUFBAU !!!
Name: | Vorname: | Geburtsdatum: | Herkunft: | Vermisstendatum: | Vermisstenort: | Kompanie: | Auskunft an: | Sonstiges: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIHLER | Erich | 16.06.1896 | Croppenstedt | 25.10.1914 | Argonnerwald | 1 | Julius Bihlert, Croppenstedt, Erntestr. 116a | BIHLERT ? |
BOISTAUX | Georg | 18.11.1890 | Sablon | 22.08.1914 | Audun le Roman | 1 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | BOISTANE ? |
HOCHKÖPPLER | Johann | 20.08.1890 | Harnehof, Kr. Bergheim | 01.09.1914 | Dannevoux | 1 | Gertud Schmitz, Beckrath 88, Post Herroth, Kr. Grevenbroich, Rheinland | - |
GÜNTHER | Michael | 28.09.1891 | Czierspienten | 30.09.1914 | Argonnerwald | 1 | Esther Günther, Zollernhöhe, Kr. Sensburg | - |
HOLTERS | August | 07.12.1890 | Fürstenau | 01.09.1914 | Dannevoux | 1 | Heinrich Holters, Coesfeld, Westfalen, ?ettertor 13 | - |
LEHNEN | Peter Johann | 03.09.1886 | Brach, Kr. Kempen | 01.09.1914 | Dannevoux | 1 | Adelgunde, Lehnen-Schaag, Breyell, Bullen 32 | - |
KANPERS | Theodor | 13.04.1887 | Verum | 06.09.1914 | Dannevoux | 1 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | - |
REAL | Hermann Wilhelm | 14.05.1892 | Disteln, Kr. Recklinghausen | 01.09.1914 | Dannevoux | 1 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | - |
WINDEN | Josef | 20.04.1886 | Genhold, M.-Gladbach | 22.08.1914 | Audun le Roman | 1 | Frau Johanna Winden, Peel, Rhein | - |
AUBERTIN ? | Josef | 24.02.1889 | Dornlag ? Dornlay ? | 24.10.1914 | Argonnerwald | 2 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | - |
BECK | Otto | 24.12.1891 | Hartkopsbeben, Gem. Hückeswagen | 01.09.1914 | Dannevoux | 2 | Ww.? Beck, Hückeswagen, Rheinland, Johannishöhe | - |
DERONAUX | Jacob | 01.10.1885 | Eupen, Aachen | 01.09.1914 | - | 2 | Frau Deronause, Viersen, Gladbacherstr. 165 | DERONAUSE ? |
DÜMLING | Fritz | 23.06.1890 | Schönebeck, Elbe | 23.12.1914 | Borglnowo, Ravka, Bzura | 2 | Ludwig Dümling, Groß Salze, Chausseestr. 27 | - |
GREFEN | Mathias | 18.02.1886 | Süchteln | 22.08.1914 | Audun le Roman | 2 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | - |
JETZKOWSKI | Alfred | 12.07.1891 | Schurow | 01.09.1914 | Dannevoux | 2 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | - |
JÜTTEN | Stefan | 13.04.1890 | Havert | 01.09.1914 | Dannevoux | 2 | Frau Hubertine Jütten, Havert 203 | - |
KEMPKENS | Peter | 29.09.1887 | M.-Gladbach | 01.09.1914 | Dannevoux | 2 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | - |
MANGELS | Herbert | 01.11.1887 | Dülken, Kempen | 24.09.1914 | im Walde von Cheppy | 2 | Peter Mangels, Dülken, Gaßstr. 31 | - |
BIRNELE | Ernst | 19.10.1889 | Ihringen, Freiburg | 01.09.1914 | Dannevoux | 3 | Katharine Birnele, Jhringen, Baden | - |
CASPARI | Emil August | 14.08.1891 | Brackel, Dortmund | 29.09.1914 | Argonnerwald | 3 | Heinrich Caspari, Massen, Bez. Dortmund, Kichstr. 32 | - |
HÖLSCHER | Fritz | 16.05.1889 | Hamm | 17.09.1914 | Montfaucon | 3 | Frau Hölscher, Hamm, Westfalen, ? Viktoriastr. 140 | - |
KRICHEL | Jakob | 04.04.1888 | Gevenich ? | 08.09.1914 | Fleury | 3 | Frau Marie Krichel, Rheydt, Hohestr. 49 | - |
MIKOLAJCZAK | Anton | 02.06.1887 | Kaliskowick, Posen | 29.11.1914 | Argonnerwald | 3 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | - |
REITER | Peter | 26.07.1885 | Kelsen, Trier | 06.09.1914 | Bulainville | 3 | Mathias Reiter, Kelsen, Kr. Trier | - |
WYNHAUSEN | Albert | 25.05.1885 | Elberfeld | 06.09.1914 | Bulainville | 3 | Johann Wynhausen, M.-Gladbach, Waldhauserstr. 113 | - |
HERRMANN I | Johann ???llian | 04.08.1888 | Tüddern, Heinsberg | 22.08.1914 | Audun le Roman | 4 | R. Hermann, Tüddern, Heinsberg | - |
JAEGER | Richard | 14.10.1890 | Essen-Ruhr | 22.08.1914 | Fillieres | 4 | Karl Jaeger, Essen-R?????scheid, Margarethenhöhe, Ginsterweg 36 | - |
LEIDISCH ? | Mathias | 11.12.1887 | Orscholz, Kr. Saarburg, Trier | 22.08.1914 | Audun le Roman | 4 | Joh. Simon Remmel ? Orschotz, Hernenweg 13, Kr. Saarburg, Bez. Trier | LEIBISCH ? |
SCHULER II | Gustav | 09.04.1893 | Weiler, Forbach | 23.08.1914 | St. Suplett ? | 5 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | (Unteroffizier) SCHALER ? |
BEHRENDT | Walther | 25.05.1894 | Cöthen | 24.10.1914 | Argonnerwald | 6 | Emil Behrendt, Magdeburg, Wielandstr. 35 | - |
FATUM | Wilhelm | 01.09.1896 | Caternberg, Kr. Essen | 24.10.1914 | Argonnerwald | 6 | Franz Fatum, Gelsenkirchen, Ahstr. 6? | - |
HÖCHE | Otto | 12.12.1897 | Nordhausen, Erfurt | 24.10.1914 | Argonnerwald | 6 | Ludwig Höche, Nordhausen, Grimmeallee 23, Lamdratsamt | - |
KISSEL | Peter | 07.10.1888 | Schrecklingen | 24.10.1914 | Argonnerwald | 6 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | KIFFEL ? |
KÜPPENBENDER | Jakob | 15.06.1890 | Hoven, Geilenkirchen | 24.10.1914 | Argonnerwald | 6 | Heinr. Küppenbender, Hoven bei Randerath, Rheinland | - |
WEIMER | Josef | 07.02.1889 | Essen | 24.10.1914 | Argonnerwald | 6 | Georg Weimer, Essen, Friedrichshof 53 | - |
THIELEN | Mathias | 10.05.1887 | Neuwerk, M.-Gladbach | 01.09.1914 | Dannevoux | 7 | Frau Thielen, Neuwerk, Noersbroich 22, M.-Gladbach | (Unteroffizier) |
CIERNIAK | Anton | 13.09.1890 | Studpiana | 07.10.1914 | Argonnerwald | 7 | Stanislaus Cierniak, Studpiana, Kr. Schrimm | - |
ERDMANN | Viktor | 08.10.1893 | Korziebloth | 01.09.1914 | Maasübergang | 7 | Jakob Erdmann, Kaminski, Beschnitza, Westpreussen | - |
HOBERG | Paul | 21.07.1889 | Posen | 07.10.1914 | Argonnerwald | 7 | Hermann Hoberg, Puderwitz, Kr. Posen | - |
HÜNERBEIN | Heinrich | 24.11.1889 | Ostrich | 23.09.1914 | Montfaucon | 7 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | - |
KLEIN | Nikolaus | 18.09.1889 | Falscheidt, Saarlouis | 01.09.1914 | Dannevoux | 7 | Johann Klein, Falscheidt bei L?bach, Kr. Saarlouis | - |
KRÄMER | Michel | 04.07.1889 | Lebach ? | 01.09.1914 | Dannevoux | 7 | Josef Krämer, Lebach, Kr. Saarlouis, Mottnerstr. 171 | - |
WERNER | Otto | 16.05.1891 | Ilversgehofen, Erfurt | 07.10.1914 | Argonnen | 7 | Otto Werner, Erfurt, Oststr. 31 | - |
MÜLLERS | Johann Heinrich | 18.08.1890 | Dillingen, Saarlouis | 24.08.1914 | L'Othainbach | 8 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | - |
BRUNE | Wilhelm | 26.09.1886 | Köchden ?, Gardelegen | 06.09.1914 | Fleury | 9 | Frieda ???er bei Frau Lützow, Neukölln, Bergstr. 17, 3 Treppen | (Sergeant) |
BORKENHAGEN | Robert | 08.08.1892 ? | Breitenfelde, Kr, Wilkowo ? | 06.09.1914 | Vaubecourt | 9 | Gustav Borkenhagen, Krönfelde, Kr. Schwetz | - |
CAPPEL | Hermann | 09.09.1870 ? | Barmen | 06.09.1914 | Vaubecourt | 9 | Frau Helene Cappel, Barmen, Krautstr. 1 | - |
CORPS | Felix | 12.06.1888 ? | Mec????es, Metz | 06.09.1914 | Fleury | 9 | Eugen Corps, Mec????es, Lothringen | - |
HENKES | Hans | 12.03.1892 | Nordhausen | 06.09.1914 | Fleury, Vaubecourt | 9 | H. Henkes, Gasthaus zum Brasselberg, Cassel-Wilhelmshöhe | - |
JÄSCHKE | Richard | 20.03.1891 | Schwarzwaldau | 06.09.1914 | Fleury | 9 | Ferdinand Jäschke, Schwarzwaldau | - |
JENNER | Nikolaus | 25.05.1893 | Pachten | 06.09.1914 | Fleury | 9 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | - |
NIEVELS | Johann | 27.11.1891 | Tüschen , Mettmann | 06.09.1914 | Fleury | 9 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | RIEVELS ? |
WILMS I | August | 08.01.1890 | Düsken, Sch???, Kr. Kempen | 06.09.1914 | Vaubecourt, Fleury | 9 | Peter Wilms, Dülken, Schirich ? Nr. 48a | - |
BECKER | Wilhelm | 03.6.1891 ? | Frankfurt a. Main | 00.10.1914 ? | Argonnen | 10 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | - |
BRENNER | Josef | 27.06.1891 | Dillingen | 06.09.1914 | Fleury | 10 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | - |
RIEVELS | Johann | 27.11.1891 | Pachten | 06.09.1914 | Fleury | 10 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | - |
EPPMANN | Friedrich | 24.04.1892 | Obermatzen ? | 01.09.1914 | a. d. Maas | 10 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | - |
HAMMERSCHMIDT | Ludwig | 25.11.1886 ? | Welper | 29.09.1914 | Argonnerwald | 10 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | - |
HEINZERLING | Wilhelm | 10.05.1891 | Udenborn | 06.09.1914 | Fleury | 10 | Karl Heinzerling, Üdenborn, Kr. Fritzlar | - |
MODROW | Rudolf | 21.08.1890 ? | Karoliwa, Czar??kau, Posen | 29.09.1914 | Argonnen | 10 | Frau Gauert, geb. Modrow, Altenhausen, Kr. Neuhaldensleben, Bez. Magdeburg | - |
THEIß | Anton | 10.07.1892 | Essen | 01.09.1914 | a. d. Maas | 10 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | THEITZ ? |
ADAMEK | Josef | 24.12.1892 | Frankl??? | 06.09.1914 | Fleury | 11 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | - |
GOTTSCHALK | Karl | 18.06.1889 | Rothenberga, ?????berga | 28.09.1914 | Argonnerwald | 11 | Karl Gottschalk, Rothenberga, Lasse Finne? | - |
HENSEN | Ludwig | 17.03.1884 ? | Neersen, M.-Gladbach | 06.09.1914 | Fleury | 11 | Ww.? W. W????, M.-Gladbach, Waldhausenerstr. 6 | HENFEN ? |
KANZLER | Wilhelm | 09.02.1882 ? | B??stedt | 29.09.1914 | Argonnerwald | 11 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | KAUSLER ? |
KARKUTT | Wilhelm | 08.07.1890 | Riesenburg ? | 24.10.1914 ? | Argonnerwald | 12 | Frau Maria Korkutt, Essen, Metzerstr. 25 | (Gefreiter) KARTUTT ? |
DÜSTERWALD | Franz | 23.12.1892 ? | Essen | 06.09.1914 | auf dem Wege zur Heimat | 12 | Ww. ? Düsterwald, Essen, Sollingerstr. 1 | - |
JUDERBOHNEN | Wilhelm | 17.01.1889 ? | Oedt ? | 01.09.1914 | Maas | 12 | Frau W. Inderbohnen, Oedt, Hochstr. 194 | INDERDOHNEN ? |
REITER | Johann | 17.03.1886 ? | Stangermühle, Saarbrücken | 06.09.1914 | Fleury | 12 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | - |
SCHINDLER | Jakob | 07.08.1893 ? | Bruckhof, Homberg ? | 23.10.1914 | Argonnerwald | 12 | Berta Barkefeld ?, (Brauk)?, St. Julien, Hauptstr. 17 | - |
RUTZ | Johann | 05.03.1894 ? | Oberhausen ? | 16.02.1915 | Argonnerwald | 2 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | (Unteroffizier) RUß ? |
SEWING ? | August | 05.04.1894 | Babenhausen, Kr. Bielefeld ? | 16.02.1915 | Argonnerwald | 2 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | GEWING ? |
ESTERMANN | Alois | 21.05.1889 | Essen | 09.07.1915 | Argonnerwald | 4 | Heinrich Estermann, Winz, Hattingerstr. 12 | (Unteroffizier) EFTERMANN ? |
GARSTECKI ? | Wladislaus ? | 14.06.1890 | Bo???schin | 09.07.1915 | Argonnerwald | 4 | Stefan Garstedt, Boruschin, Obornik ? | GARSTEDT ? |
WULF ? | Johannes | 12.03.1892 ? | Warendorf ? | 20.07.1915 | Argonnerwald | 4 | Gertrud Wulf, Warendorf ? | - |
ZEILINGER ? | Karl | 23.02.1886 ? | Marienfels, Kr. St. Goarshausen | 02.07.1915 | Argonnerwald | 4 | Heinrich Zeilinger, Marienfels, Kr. St. Goarshaisen, Hessen-Nassau | ZEITINGER ? |
BERKENKAMP | Fritz | 02.05.1888 ? | Volbert ? | 02.03.1915 | Vauquois | 9 | Friedrich Berkenkamp, Volbert, Kr. Mettmann | - |
CZROCK ? | Julius | 07.11.1894 ? | Kl. Bölkau ? | 02.03.1915 | Vauquois | 9 | Julius Czrock, Kl. Böllan ?, Danzig | SZROCK ? |
GÖTZ | Max | 29.07.1894 ? | Barmen | 02.03.1915 | Vauquois | 9 | Walter Götz, Barmen-Rittershausen, Kemnastr. 34 | GÖß ? |
HEIN | Johann | 16.04.1891 | Diefflen ?, Kr. Saarlouis | 02.03.1915 | Vauquois | 9 | Johann Hein, Diesslen ?, Saarlouis | - |
KREITZ | August | 16.08.1894 ? | Wald, Kr. Solingen ? | 02.03.1915 | Vauquois | 9 | G. Kreitz, Düsseldorf-Rei??holz, ????st. 4 | KREIß ? |
SCHUCHARDT ? | Friedrich | 15.08.1889 ? | Cöln | 02.03.1915 | Vauquois (Argonnen) | 9 | Schuchardt, Spätrath ?, Kr. Solingen | - |
SPRENGERS ? | Hans | 16.06.1894 ? | Barmen ? | 02.08.1915 | Vauquois | 9 | Wilhelm Sprengers, Barmen | - |
GERRITZEN ? | Gerhard Johann Wilhelm | 09.01.1893 ? | Emmerich, Kreis Rees ? | 01.05.1915 | Argonnerwald | 10 | Joh. Gerritzen, Emmerich a. Rh. | - |
HEINE | Walter | 14.01.1889 ? | Helmstedt ? | 01.05.1915 | Argonnerwald | 10 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | - |
KÖHLER | Franz | 26.12.1884 ? | Cösitz ? | 17.06.1915 | Argonnerwald | 10 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | - |
BARTELS ? | Jakob | 04.11.1894 ? | Dülken, Schirmeck ? | 17.06.1915 | Argonnerwald | 11 | Gerhard Bartels, Dülken, Rhld., Sc???ck 25 | BERTELS ? |
BOHSIN ?? | Karl | 23.04.1896 ? | W????in, Neust?dt ? | 03.07.1915 | Argonnerwald | 11 | Karl Bohsin, W???in, Neust??dt | BEDSIN ? |
BÖLINGER ? | Nikolaus | 31.12.1886 ? | Mar???, Bernkastel ? | 02.03.1915 | Vauquois | 11 | Blasius ? Bölinger, Mainz, Bernkastel | - |
FRANK | Johann | 25.10.1889 ? | Greinerrath ? | 01.03.1915 | Höhen von Wo??a, Argonnen | 11 | Ww. Frank, Greinerrath b. Zerf ?, Trier | - |
RAMBACH | Martin | 15.09.1894 ? | Gr. Below, Demmin i. P. ? | 02.03.1915 | Vauquois, Frankreich | 11 | Ww. A. Rambach, Krum?übel, Bergstr. 130 | - |
KAMPHAUSEN ? | Fritz | 05.12.1892 ? | Düsseldorf | 01.05.1915 | Argonnen | 11 | F. Kamphausen, Düsseldorf Gerresheim, B??derstr. 91 | - |
KLUMB ? | Johann | 07.11.1889 ? | B????heim ? | 05.01.1915 | Argonnen | 11 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | - |
BLASING ? | Georg | 12.12.1884 ? | Elfershausen, Melsungen ? | 05.01.1915 | Argonnen | 11 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | - |
WALLRAFF | Heinrich | 03.08.1887 | Bergerhausen, Essen | 02.03.1915 | Vauquois | 12 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | (Gefreiter) WALLROFF ? |
BAUER | Gottlob Christian | 06.07.1890 ? | Heimerdingen | 02.03.1915 | Vauquois | 12 | Johann Friedrich Bauer, Heimerdingen, Leonberg | - |
BUROW | Erich | 12.11.1893 | Gollnow | 02.03.1915 | Vauquois | 12 | Albert Burow, Gollnow, Bahnhofstr. 3 | - |
ELLERMANN | Heinrich | 03.10.1893 | Eiberg ? | 02.03.1915 | Vauquois | 12 | Heinrich Ellermann, Ort nicht angegeben, Heinrichstr. 2 | - |
GÖBEL ? | Friedrich | 24.08.1890 | Schlangen ? | 01.05.1915 | Argonnerwald | 12 | Heinrich Eickmeyer, M??????? | - |
HILD ? | Peter | 05.06.1885 | Trier | 02.03.1915 | Vauquois | 12 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | - |
KLEIN IV | Josef | 29.07.1893 | Grevenbroich, Düsseldorf | 03.03.1915 | Vauquois, Frankreich | 12 | Benedikt Klein, Inh. d. Firma Ju. ??schermann, Hagen, Westf., ??? | - |
KÜHN ? | Georg | 29.12.1894 | Rausch ? | 28.05.1915 | Argonnerwald | 12 | Frau E. Kühn, Reichenau, Sachsen | - |
NEUKIRCHEN ? | Peter | 04.10.1894 | Düsseldorf | 02.03.1915 | Vauquois, St. Juvin | 12 | Frau Ww. A. Neukirchen, Düsseldorf, Wersten, Dammsteg 103a | - |
ZIMMERMANN | Josef | 16.02.1892 | Alt Wansen ? | 02.03.1915 | Vauquois | 12 | Zimmermann, Wansen, Kreis ?????, Breslauerstr. 55 | - |
LEISEL ? | Walter | 03.01.1892 | Barmen | 01.09.1916 | Thiaumont | 1 | Frau Ww. Aug. Leisel, Barmen, Eichenstr. 15 | (Gefreiter) BEISEL ? |
HINSENKAMP | Hermann | 27.08.1888 ? | Holten | 18.11.1916 | Somme | 1 | H. Hinsenkamp, Holten, Kürfürstenstr. 177 | - |
PIEPER | Wilhelm | 31.07.1895 ? | Herne | 01.09.1916 | Thiaumont, Verdun | 1 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | - |
SPINNRATH | Wilhelm | 19.09.1894 ? | Honnef. Neuwied | 01.09.1916 | Thiaumont, Verdun | 1 | Frau Ww. L. Spinnrath, Düsseldorf, Rattingerstr. 15 | - |
WOLTERS | Gerh. | 05.06.1879 ? | Rees, Kr. Rees | 01.09.1916 | Thiaumont, Verdun | 1 | Frau Gerhard Wolters, Rees, Mühlensteg 11 | - |
WULF I | August | 14.12.1889 ? | Lübbecke, Minden, Westfalen | 28.08.1916 | Verdun | 1 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | - |
ANHELM | WIlly | 11.03.1891 ? | Erfurt, Thüringen | 28.08.1916 | Thiaumont, Verdun | 2 | Otto Anhelm, Erfurt, Futterstr. 15 II | (Unteroffizier) |
KACZMAREK | Franz | 19.11.1889 ? | Wilichowo | 28.08.1916 | Thiaumont, Verdun | 2 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | (Unteroffizier) |
KLEWITZ ? | Josef | 29.01.1896 | Nieder Hermsdorf | 28.08.1916 | Verdun | 2 | Maria Kiewitz, Nieder Hermsdorf | (Unteroffizier) KIEWITZ ? |
STEINBRINK | Friedrich Wilhelm | 17.05.1892 ? | Essen, Ruhr | 28.08.1916 | Thiaumont | 2 | H. Steinbrink, Essen, Ruhr | (Unteroffizier) |
BRUCHHÄUSER | Friedrich | 08.10.1893 ? | Heven ? | 28.08.1916 | Verdun | 2 | August Bruchhäuser, Witten, Ruhr, Adenystr. 48 ? | (Gefreiter) |
GUTACKER | Rudolf | 22.05.1891 ? | Remscheid | 28.08.1916 | Thiaumont | 2 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | (Gefreiter) |
KAISER | Adolf | 16.05.1884 ? | Werl, Soest | 28.08.1916 | Verdun | 2 | August Kaiser, Werl | (Gefreiter) |
KNÖPGES | Mathias | 30.09.1885 ? | Süchteln, Kr. Kempen | 28.08.1916 | Thiaumont | 2 | Kath. Knöpges, Rheydt, Kreuzstr. 59 | (Gefreiter) |
NIEDERHAUS | Friedrich | 24.12.1892 ? | Düsseldorf | 28.08.1916 | Thiaumont, Verdun | 2 | Wilh. Niederhaus, Düsseldorf, ?agenstr. 6 ? | (Gefreiter) |
RENNEBERG | Johann | 21.03.1888 ? | Schalbruch, Heinsberg | 28.08.1916 | Thiaumont | 2 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | (Gefreiter) |
AWATER | Heinrich | 09.11.1883 ? | Wislich ? | 28.08.1916 | Verdun | 2 | Frau Beatrix Awater, Bislich, Rees | - |
BENDIXEN | Heinrich | 03.02.1889 ? | Augustenhof | 28.08.1916 | Verdun | 2 | Frau Ingebourg Bendiren, Augustenhof | Henrik BENDIREN ? |
BIEMET | Vinzent | 14.07.1896 ? | Kosel | 28.08.1916 | Verdun | 2 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | WIEMER ? |
BORMANN | Heinrich | 29.09.1885 ? | Bäntorf ? | 28.08.1916 | Thiaumont | 2 | Friedrich Bormann, Bäntorf, Kr. Hameln | - |
BUSSE ? | Paul Hugo | 28.10.1895 ? | Retzist ? | 28.08.1916 | Verdun | 2 | Reinhold Busse, Midelhöfen, Hohensalza | BUFFE ? BUSKE ? |
BÜTHE | August | 31.10.1895 ? | Kaiserau, Hamm | 28.08.1916 | Thiaumont | 2 | Wilhelm Büthe, Kaiserau bei Kurl, Se??. I | - |
CHRZANOWSKI | Johann | 01.07.1888 | Marienwerder | 28.08.1916 | Verdun | 2 | Michael Chrzanowski, Lernian ?, Marienwerder | - |
CLAUSSEN | Hinrich Peter | 13.06.1888 | Kaiser-Wilhelmkoog | 28.08.1916 | Thiaumont | 2 | Frau P. Claussen, Triangel bei Ma??e | CLAUßEN |
CÖLLEN ? | Josef | 14.02.1892 ? | Cöln-Dellbrück ? | 28.08.1916 | Thiaumont, Verdun | 2 | Konrad Cöllen, Cöln-Dellbrück, Hauptstr. 175 | CÖLKEN ? |
DIETRICH | Paul | 20.08.1878 ? | Mukda ?, Freiberg | 13.08.1916 | Thiaumont, Verdun | 2 | Klara Dietrich, Dortmund, Westenhellweg 134 | - |
DELLMBERG ? | Otto | 23.02.1894 ? | Haan, Kr. Mettmann | 28.08.1916 | Thiaumont, Verdun | 2 | Ww. Ernst Dellmberg, Haan, Rheinland, Bergstr, 55 | DILLENBERG ? |
DUSCHA ? | Wilhelm | 28.07.1894 ? | Jägersdorf | 28.08.1916 | Verdun | 2 | Gottlieb Duscha, Schneider, Jägersdorf | DUKCHA ? |
FINK | Josef | 16.07.1892 ? | Cöln | 28.08.1916 | Thiaumont | 2 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | - |
GERHARDS | Peter | 13.06.1889 ? | Dremmin ? | 28.08.1916 | Verdun | 2 | Theodor Gerhards, Dremmen, Friedrichhofstr. 243 | - |
GERHART | Paul | 05.04.1885 ? | Barmen | 28.08.1916 | Verdun | 2 | Frau P. Gerhart, Barmen, Rittershausenstr. 49 ? | - |
GOERING | Leo | 17.02.1896 ? | Montury ? | 28.08.1916 | Thiaumont, Verdun | 2 | Julius Goering, Oberhausen, Rheinland, Feldstr. 59 | - |
HENTSCHKE | Josef | 19.02.1885 ? | Jordan, Kr. Zü??ichau | 28.08.1916 | Thiaumont, Verdun | 2 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | - |
HILMER | Wilhelm | 28.10.1887 ? | Klein-Bünsdorf, Kr. Uelzen | 28.08.1916 | Verdun, Fleury, südwestlich Thiaumont | 2 | Frau w. Hilmer, Lütgendortmund, Wilhelmstr. 10 | - |
HÜBNER | Paul | 01.02.1895 | Beutengrund, Kr. Neurode ? | 28.08.1916 | Thiaumont, Verdun | 2 | Franz Hübner, Beutengrund, Post Königswalde Bez. Breslau, Grafsch. Glatz | - |
KRUGMANN | Eduard | 27.11.1891 | Remscheid, Rheinland | 28.08.1916 | Thiaumont, Verdun | 2 | Eduard Krugmann, Remscheid, Rhld, Morsbachstr. 21 | - |
LEMPERT | Paul | 02.10.1887 ? | Jena, S.-Weimar | 28.08.1916 | Thiaumont | 2 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | KEMPERT ? |
MAIWALD | Wilhelm | 10.12.1895 | Breslau | 28.08.1916 | Thiaumont | 2 | Wilhelm Maiwald, Neukirch ?, Kr. Breslau | - |
MERWIECK von | Theodor | 02.11.1883 | Niedermörmter, Cleve | 28.08.1916 | Thiaumont | 2 | Hendrina von Merwieck, Rees | von/van ? |
PAFFENDORF | Wilhelm | 28.03.1886 | Mühlheim a. Ruhr, Si?rum | 28.08.1916 | Verdun | 2 | Frau W. Paffendorf, Mühlheim a. Ruh, Josefstr. 28 | - |
PAPA | Richard | 19.04.1896 | Altendornop, Blomberg | 28.08.1916 | Thiaumont | 2 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | - |
REPP | Walter | 17.09.1895 | Elberfeld | 28.08.1916 | Thiaumont | 2 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | - |
ROMAHN | Johann | 24.07.1893 | Rothfließ, Ostpr. | 28.08.1916 | Thiaumont, Verdun | 2 | Anton Romahn, Bochum, Adolfstr. 45 | - |
RÖMER | Emil | 01.05.1895 | Herne | 28.08.1916 | Thiaumont, Verdun | 2 | Hermann Römer, Herne, Westf., Goethestr. 24 | - |
ROTHER | Josef | 19.03.1895 | Markgrund | 28.08.1916 | Thiaumont, Verdun | 2 | Wilhelm Rother, Markgrund, Post Königswalde, Kr. Neurode | - |
SCHMITZ | Jakob | 03.07.1894 | Ellersheim, Rheinbach | 28.08.1916 | Thiaumont | 2 | Peter Schmitz, Ellersheim | - |
SCHÖTER | Hermann | 25.11.1888 | Sterkrade, Düsseldorf | 28.08.1916 | Thiaumont | 2 | Frau Maria Schöter, Sterkrade, Ruhrorterstr. 6 | - |
SONNTAG | Franz | 28.07.1891 | Langeneike, Lippstadt | 28.08.1916 | Thiaumont | 2 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | - |
STEEGMANN ? | Gottfried | 12.11.1879 | Sevelen, Mörs | 28.08.1916 | Thiaumont, Verdun | 2 | Theodor Steegmann, Sevelen, Kr. Geldern | - |
TAUBE | Otto | 08.08.1896 | Weißenfels | 28.08.1916 | Thiaumont | 2 | Zentral-Nachweise-Büro Berlin NW7 | - |
VOLLMER | Hubert | 01.02.1895 | Elberfeld | 28.08.1916 | Thiaumont, Verdun | 2 | Friedrich Vollmer, Elberfeld, Gerberstr. 19 | - |
WALTER | Hermann | 28.04.1886 | Haarzopf, Essen | 28.08.1916 | Thiaumont, Verdun | 2 | Frau Hermann Walter, Essen, Rellinghausen, Möllenbeckstr. 96 | - |
WEISE ? | Kurt | 12.08.1887 | Selleris, Altenburg | 28.08.1916 | Thiaumont | 2 | Bruno Weise, Altenburg, Karlstr. 1 | - |
WESSEL ? | Karl | 11.10.1894 | Unna, Hamm, Westf. | 28.08.1916 | Thiaumont, Verdun | 2 | Wilhelm Wessel, Unna, Westf., Friedrichstr. 44 ? | - |
WOLF | Fritz | 15.07.1898 ? | Niederhof, Kr. Breslau | 28.08.1916 | Verdun | 2 | Paul Wolf, Kriptan ?, Kr. Breslau | (V. L. 1421 gefallen 28.8.16) |
ZANGE | Friedrich | 09.12.1886 | Röhlinghausen, Gelsenkirchen | 28.08.1916 | Thiaumont, Verdun | 2 | Wilhelm Zange, Röhlinghausen, Wanne, Westf., Moltkestr. 21 | - |
