IR 25/Ordensliste
< IR 25
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Orden pour le Merite (1866)
| Nachname | Dienstgrad | |
|---|---|---|
| Cranach, von | Oberstlieutenant |
Rother Adler Orden (1866)
| Nachname | Dienstgrad | Klasse | |
|---|---|---|---|
| Bassenge | Major | 4. Klasse mit Schwertern | |
| Loebell, von | Major | 4. Klasse mit Schwertern | |
| Kemnitz, von | Hauptmann | 4. Klasse mit Schwertern | |
| Martini | Hauptmann | 4. Klasse mit Schwertern | |
| Brill von Hanstein | Hauptmann | 4. Klasse mit Schwertern | |
| Kornatzki II., von | Hauptmann | 4. Klasse mit Schwertern | |
| Lucas | Premierlieutenant | 4. Klasse mit Schwertern | |
| Bach | Premierlieutenant | 4. Klasse mit Schwertern | |
| Jungbluth | Premierlieutenant | 4. Klasse mit Schwertern |
Kronenorden (1866)
| Nachname | Dienstgrad | Klasse |
|---|---|---|
| Hanstein, von | Oberst | 2. Kl. mit Schwertern |
| Walter, Dr. | Oberstabs- und Reg.Arzt | 3. Kl. mit Schwertern |
Militär-Ehrenzeichen (1866)
| Nachname | Dienstgrad | Einheit | Klasse |
|---|---|---|---|
| Kannenberg | Portepeefähnrich | 1. Klasse | |
| Sauer | Vizefeldwebel | 1. Klasse | |
| Stefens | Vizefeldwebel | 1. Klasse | |
| Hoffmann | Feldwebel | 1. Klasse | |
| Manns | Kapellmeister | 1. Komp. | 2. Klasse |
| Ragat | Sergeant | 1. Komp. | 2. Klasse |
| Basse | Sergeant | 1. Komp. | 2. Klasse |
| Dohmen | Unteroffizier | 1. Komp. | 2. Klasse |
| Seuster | Musketier | 1. Komp. | 2. Klasse |
| Schuldgen | Musketier | 1. Komp. | 2. Klasse |
| Küppenbender | Musketier | 1. Komp. | 2. Klasse |
| Diecks | Musketier | 1. Komp. | 2. Klasse |
| Brockhaus | Feldwebel | 2. Komp. | 2. Klasse |
| Baege | Unteroffizier | 2. Komp. | 2. Klasse |
| Schuerhorst | Unteroffizier | 2. Komp. | 2. Klasse |
| Steins | Gefreiter | 2. Komp. | 2. Klasse |
| Hanzen | Musketier | 2. Komp. | 2. Klasse |
| Zentis | Musketier | 2. Komp. | 2. Klasse |
| Müller II. | Musketier | 2. Komp. | 2. Klasse |
| Lahs | Feldwebel | 3. Komp. | 2. Klasse |
| Roesner | Sergeant | 3. Komp. | 2. Klasse |
| Stockums | Gefreiter | 3. Komp. | 2. Klasse |
| Radermacher | Gefreiter | 3. Komp. | 2. Klasse |
| Engels II. | Musketier | 3. Komp. | 2. Klasse |
| Lehmann | Feldwebel | 4. Komp. | 2. Klasse |
| Houben | Vizefeldwebel | 4. Komp. | 2. Klasse |
| Schaaf | Gefreiter | 4. Komp. | 2. Klasse |
| Decker | Musketier | 4. Komp. | 2. Klasse |
| Wolff | Musketier | 4. Komp. | 2. Klasse |
| Braun | Feldwebel | 5. Komp. | 2. Klasse |
| Stiemer | Portepeefähnrich | 5. Komp. | 2. Klasse |
| Stumpf | Sergeant | 5. Komp. | 2. Klasse |
| Harnisch | Sergeant | 5. Komp. | 2. Klasse |
| Eichler | Gefreiter | 5. Komp. | 2. Klasse |
| Gildenberg | Unterlaz.gehilfe | 5. Komp. | 2. Klasse |
| Beckers | Musketier | 5. Komp. | 2. Klasse |
| Uerlings | Musketier | 5. Komp. | 2. Klasse |
| Apel | Feldwebel | 6. Komp. | 2. Klasse |
| Sachs | Sergeant | 6. Komp. | 2. Klasse |
| Rudolph | Sergeant | 6. Komp. | 2. Klasse |
| Paeske | Sergeant | 6. Komp. | 2. Klasse |
| Hourtz | Gefreiter | 6. Komp. | 2. Klasse |
| Bonnét | Musketier | 6. Komp. | 2. Klasse |
| Beumers | Hornist | 6. Komp. | 2. Klasse |
| Sicker | Sergeant | 7. Komp. | 2. Klasse |
| Becker | Unteroffizier | 7. Komp. | 2. Klasse |
| Krückels | Unterlaz.gehilfe | 7. Komp. | 2. Klasse |
| Lehnen | Musketier | 7. Komp. | 2. Klasse |
| Wings | Musketier | 7. Komp. | 2. Klasse |
| Polnick | Feldwebel | 8. Komp | 2. Klasse |
| Braune | Sergeant | 8. Komp | 2. Klasse |
| Brenk | Gefreiter | 8. Komp | 2. Klasse |
| Brandt | Gefreiter | 8. Komp | 2. Klasse |
| Schopp | Hornist | 8. Komp | 2. Klasse |
| Hockel | Sergeant | 9. Komp. | 2. Klasse |
| Bodouwé | Füsilier | 9. Komp. | 2. Klasse |
| Henn | Füsilier | 9. Komp. | 2. Klasse |
| Stark | Vizefeldwebel | 10. Komp. | 2. Klasse |
| Tietz | Sergeant | 10. Komp. | 2. Klasse |
| Kind | Gefreiter | 10. Komp. | 2. Klasse |
| Binett | Füsilier | 11. Komp. | 2. Klasse |
| Winkler | Feldwebel | 12. Komp. | 2. Klasse |
| Mehler | Vizefeldwebel | 12. Komp. | 2. Klasse |
| Ihm | Sergeant | 12. Komp. | 2. Klasse |
Belobigungen (1866)
- Im Namen Sr. Majestät wurden belobt:
| Nachname | Dienstgrad | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|
| Rolte | Premierlieutenant | ||
| Lancelle | Sekondelieutenant | ||
| Röder | Sekondelieutenant | ||
| Marklowski II., von | Sekondelieutenant | ||
| Loeven | Sekondelieutenant | ||
| Siemens | Sekondelieutenant | Ldw.-Regt. 25 |
Eisernes Kreuz I. Klasse (1870)
| Nachname | Vorname | Dienstgrad | Einheit | |
|---|---|---|---|---|
| Loos, von | Oberst | |||
| Spangenberg, von | Oberstlieutenant | |||
| Malisius | Major | |||
| Gayl, von | Premierlieutenant | |||
| Schoenbrunn | Sergeant | 1. Komp. |
Eisernes Kreuz 2. Klasse am schwarz-weißen Bande (1870)
| Nachname | Vorname | Dienstgrad | Einheit | |
|---|---|---|---|---|
| Abel | Sergeant | 1. Bat. | ||
| Aretz | Unteroffizier | 1. Bat. | ||
| Bahlkampf | Hauptmann | |||
| Bahn | Musketier | 1. Bat. | ||
| Becker | Gefreiter | 1. Bat. | ||
| Berretz | Unteroffizier | 1. Bat. | ||
| Beul | Gefreiter | 2. Bat. | ||
| Boese | Hauptmann | |||
| Bondendriesch | Gefreiter | 1. Bat. | ||
| Bosse | Premierlieutenant | |||
| Braune | Feldwebel | 2. Bat. | ||
| Bredow, von | Hauptmann | |||
| Brill von Hanstein | Major | |||
| Brockhaus | Feldwebel | 1. Bat. | ||
| Bublitz | Premierlieutenant | |||
| Busse | Sergeant | Füs. Bat. | ||
| Clüver | Sekondelieutenant | |||
| Corden | Füsilier | Füs. Bat. | ||
| Curt | Premierlieutenant | |||
| Custodis I. | Sekondelieutenant | Ldw. bzw. Res.-Offiziere | ||
| Derefat | Musketier | 2. Bat. | ||
| Domeier | Sekondelieutenant | |||
| Engelhart | Oberstlieutenant | |||
| Frank | Sergeant | 1. Bat. | ||
| Fransecky, von | Hauptmann | |||
| Fransecky, von | Premierlieutenant | |||
| Galli | Sekondelieutenant | |||
| Geffat | Sergeant | 2. Bat. | ||
| Gottwald | Sekondelieutenant | |||
| Graff | Feldwebel | 2. Bat.[1] | ||
| Henke | Sergeant | Füs. Bat. | ||
| Henschel | Premierlieutenant | Ldw. bzw. Res.-Offiziere | ||
| Hermes | Füsilier | Füs. Bat. | ||
| Hertel | Premierlieutenant | |||
| Heyer | Sergeant | 1. Bat. | ||
| Hiepe | Premierlieutenant | |||
| Hoffmann | Feldwebel | Füs. Bat. | ||
| Hogrefe | Oberlaz.gehilfe | Füs. Bat. | ||
| Houben | Sekondelieutenant | Ldw. bzw. Res.-Offiziere | ||
| Jacobsen | Sekondelieutenant | Ldw. bzw. Res.-Offiziere | ||
| Kannenberg | Sekondelieutenant | |||
| Kind | Unteroffizier | Füs. Bat. | ||
| Koeppen | Sergeant | 2. Bat. | ||
| Kohn | Sergeant | 1. Bat. | ||
| Krause | Feldwebel | Füs. Bat. | ||
| Kuntze | Sekondelieutenant | |||
| Lambertz | Unteroffizier | 2. Bat. | ||
| Lancelle | Premierlieutenant | |||
| Lautier | Sekondelieutenant | |||
| Lehmann | Gefreiter | 2. Bat. | ||
| Lich | Unteroffizier | 2. Bat. | ||
| Lieser | Hornist | Füs. Bat. | ||
| Ludwiger, von | Sekondelieutenant | |||
| Marklowski II., von | Premierlieutenant | |||
| Marklowski l., von | Premierlieutenant | |||
| Mathèe | Sekondelieutenant | Ldw. bzw. Res.-Offiziere | ||
| Mengelbier | Musketier | 2. Bat. | ||
| Merlot | Füsilier | Füs. Bat. | ||
| Müller | Sergeant | 1. Bat. | ||
| Neumann | Premierlieutenant | |||
| Pawelsky, von | Sekondelieutenant | |||
| Pilzen | Unteroffizier | Füs. Bat. | ||
| Polnick | Feldwebel | 2. Bat. | ||
| Ponickau | Premierlieutenant | |||
| Potszun | Sergeant | 2. Bat. | ||
| Rathen | Unteroffizier | 1. Bat. | ||
| Reinhart | Sekondelieutenant | |||
| Reuscher | Gefreiter | 1. Bat. | ||
| Richter | Feldwebel | 2. Bat. | ||
| Richter | Feldwebel | Füs. Bat. | ||
| Richter | Sergeant | Füs. Bat. | ||
| Riehsen | Füsilier | Füs. Bat. | ||
| Röder | Premierlieutenant | |||
| Röhrich | Feldwebel | 2. Bat.[2] | ||
| Rolty | Musketier | 2. Bat. | ||
| Rösner | Feldwebel | 1. Bat. | ||
| Scheel, von | Sekondelieutenant | |||
| Schleypen | Unteroffizier | Füs. Bat. | ||
| Schliewe | Sergeant | 1. Bat. | ||
| Schmidt | Feldwebel | 1. Bat. | ||
| Schmitz | Unteroffizier | Füs. Bat. | ||
| Schoeller | Sergeant | 1. Bat. | ||
| Schrötter, Frhr. Von | Premierlieutenant | |||
| Schubert | Sekondelieutenant | |||
| Seckendorf, von | Premierlieutenant | |||
| Seeliger | Sergeant | 2. Bat. | ||
| Spangenberg, von | Oberstlieutenant | |||
| Stiebitz | Premierlieutenant | |||
| Strehlow | Sergeant | 1. Bat. | ||
| Stürk | Sekondelieutenant | Ldw. bzw. Res.-Offiziere | ||
| Traband | Feldwebel | 2. Bat. | ||
| Traumann | Hauptmann | |||
| Wechsung | Sekondelieutenant | Ldw. bzw. Res.-Offiziere | ||
| Weilepp | Unteroffizier | Füs. Bat. | ||
| Werner | Premierlieutenant | |||
| Westhofen, von | Sekondelieutenant | |||
| Winands | Gefreiter | 2. Bat. | ||
| Wolff | Unteroffizier | 1. Bat. |
Eisernes Kreuz 2. Klasse am weißen Bande (1870)
| Nachname | Vorname | Dienstgrad | |
|---|---|---|---|
| Appenrodt, Dr. | Assistenzarzt | ||
| Freudenstein, Dr. | Stabsarzt | ||
| Lühe, Dr. | Stabsarzt | ||
| Mahlo | Zahlmeister | ||
| Pommer | Zahlmeister | ||
| Walter, Dr. | Oberstabsarzt | ||
| Weber, Dr. | Assistenzarzt |
Andere Orden und Ehrenzeichen (1870/71)
| Nachname | Dienstgrad | Einheit | Auszeichnung | |
|---|---|---|---|---|
| Appenrodt, Dr. | Assistenzarzt | Würt. Friedrichsorden 1. Kl. Ritterkreuz | ||
| Bahlkampf | Hauptmann | Herzgl. S. Ernest. Haus-Orden 1. Kl. | ||
| Baumann | Musketier | 2. Bat. | silberne Militärverd.-Med. | |
| Berretz | Unteroffizier | 1. Bat. | silberne Militärverd.-Med. | |
| Bucken | Musketier | 1. Bat. | silberne Militärverd.-Med. | |
| Christ | Zahlmeister | Würt. Friedrichsorden 1. Kl. Ritterkreuz | ||
| Fischer | Feldwebel | Füs.Bat. | silberne Militärverd.-Med. | |
| Franke | Sergeant | Füs.Bat. | silberne Militärverd.-Med. | |
| Fransecky, von | Premierlieutenant | Würt. Friedrichsorden 1. Kl. m. Schw. Ritterkreuz | ||
| Friedrich | Sergeant | 2. Bat. | silberne Militärverd.-Med. | |
| Galli | Sekondelieutenant | Würt. Friedrichsorden 1. Kl. m. Schw. Ritterkreuz | ||
| Gayl, von | Premierlieutenant | Würt. Friedrichsorden 1. Kl. m. Schw. Ritterkreuz | ||
| Gehsat | Sergeant | 2. Bat. | silberne Militärverd.-Med. | |
| Gobbels | Musketier | 1. Bat. | silberne Militärverd.-Med. | |
| Göris | Füsilier | Füs.Bat. | silberne Militärverd.-Med. | |
| Gottwald | Sekondelieutenant | Würt. Friedrichsorden 1. Kl. m. Schw. Ritterkreuz | ||
| Hertel | Premierlieutenant | Würt. Friedrichsorden 1. Kl. m. Schw. Ritterkreuz | ||
| Hoffmann | Feldwebel | goldene Militärverd.-Med. | ||
| Hüter | Hautboist | Füs.Bat. | silberne Militärverd.-Med. | |
| Kohn | Sergeant | 1. Bat. | silberne Militärverd.-Med. | |
| Kohnen | Musketier | 1. Bat. | silberne Militärverd.-Med. | |
| Krause | Feldwebel | goldene Militärverd.-Med. | ||
| Kuntze | Sekondelieutenant | Würt. Friedrichsorden 1. Kl. m. Schw. Ritterkreuz | ||
| Lambertz | Gefreiter | 2. Bat. | silberne Militärverd.-Med. | |
| Lühe, Dr. | Stabsarzt | Orden der Würt. Krone 2. Kl. Ritterkreuz | ||
| Manns | Kapellmeister | goldene Militärverd.-Med. | ||
| Müller | Sergeant | 1. Bat. | silberne Militärverd.-Med. | |
| Polnick | Feldwebel | 2. Bat. | silberne Militärverd.-Med. | |
| Reumann | Unteroffizier | Füs.Bat. | silberne Militärverd.-Med. | |
| Richter I. | Feldwebel | goldene Militärverd.-Med. | ||
| Richter II. | Feldwebel | goldene Militärverd.-Med. | ||
| Riehsen | Füsilier | Füs.Bat. | silberne Militärverd.-Med. | |
| Röder | Premierlieutenant | Würt. Friedrichsorden 1. Kl. m. Schw. Ritterkreuz | ||
| Rösner | Feldwebel | goldene Militärverd.-Med. | ||
| Scheffner | Sergeant | Füs.Bat. | silberne Militärverd.-Med. | |
| Schmidt | Feldwebel | 1. Bat. | silberne Militärverd.-Med. | |
| Schmitz I. | Musketier | 2. Bat. | silberne Militärverd.-Med. | |
| Schönbrunn | Sergeant | goldene Militärverd.-Med. | ||
| Schönbrunn | Sergeant | Russ. St. Georgen-Orden 2. Kl | ||
| Seeliger | Sergeant | 2. Bat. | silberne Militärverd.-Med. | |
| Thelen II. | Musketier | 2. Bat. | silberne Militärverd.-Med. | |
| Traband | Feldwebel | goldene Militärverd.-Med. | ||
| Voigt | Sergeant | 1. Bat. | silberne Militärverd.-Med. | |
| Welke | Unteroffizier | Füs.Bat. | silberne Militärverd.-Med. |
Quellen
- Geschichte des 1. Rheinischen Infanterie-Regiments Nr. 25, Berlin 1884, Ernst Siegfried Mittler und Sohn