IR 68/Verlustliste 1915 2. Halbjahr
< IR 68
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
- Auf dieser Seite finden Sie die Auszüge aus den Verlustmeldungen zum 6. Rheinischen-Infanterie-Regiment Nr. 68.
- Aufgrund der teilweise schlechten Qualität der mir vorliegenden Scans kann sich der ein oder andere Lesefehler eingeschlichen haben. So waren die Großbuchstaben V und B, sowie die Kleinbuchstaben v,p und y nicht immer klar zu unterscheiden.
- Ein Dank sei an dieser Stelle an Alexander Odinius gerichtet, der eine erheblich Vorarbeit hierzu geleistet hat.
- Die Tabelle ist alphabetisch nach den Namen sortiert.
- Die vorletzte Spalte gibt das Jahr und die lfd. Nummer der Verlustliste an.
- Die letzte Spalte nennt die Seitenzahl innerhalb der Verlustlisten.
- lv = leicht verwundet
- sv = schwer verwundet
- (A.N.) = Auslands-Nachricht; vom Gegner übermittelte Informationen, die noch nicht von der Einheit bestätigt sind.
Kleine Statistik für das 2. Halbjahr 1915:
- Es gab 960 Meldungen
- 37 Soldaten gingen in Gefangenschaft.
- 585 Soldaten wurden verwundet.
- 20 Soldaten waren vermißt.
- 266 Soldaten waren gefallen.
- 22 Soldaten starben an einer Erkrankung oder einem Unfall.
- Mehrfachmeldungen waren möglich (Verwundet und in Gefangenschaft)
- Meldungen wurden berichtigt (Nicht verwundet, sondern gefallen)
| Name | Vorname | Dienstgrad | Herkunft | Kreis | Kompanie | gefangen | verwundet | vermißt | gefallen | gestorben | Originaltext der Anmerkung | Bemerkungen / Ort der Verwundung | Jahr/Nr. | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acker | Heinrich | M.-Gladbach | 5 | x | vermißt | 1915/273 | 7549 | |||||||
| Acker | Heinrich | M.-Gladbach | M.-Gladbach | 5 | x | x | bisher vermißt, + in Gefangenschaft | (A.N.) Berichtigung früherer Angaben | 1915/392 | 10466 | ||||
| Adam | Josef | Cöln-Nippes | 2 | x | lv | 1915/264 | 7354 | |||||||
| Adams | Heinrich | Godesberg | 3 | x | bisher vermißt, verwundet | 1915/300 | 8143 | |||||||
| Adams | Wilhelm | Genhold | Kempen | 3 | x | sv | 1915/264 | 7354 | ||||||
| Ahatz /Achatz | Karl | Ottenfel | 5 | x | Achatz, nicht Ahatz; nicht gefallen, sondern in Gefangenschaft | 1915/357 | 9450 | |||||||
| Altpeter | Ernst | Heiligenwald | Ottweiler | 8 | x | sv | 1915/264 | 7355 | ||||||
| Ameln | Wilhelm von | Vaals | Holland | 11 | x | lv | 1915/305 | 8247 | ||||||
| Andrzeijewski | Kasimir | Gnesen | 9 | x | sv | 1915/265 | 7375 | |||||||
| Appelbaum | Jakob | Concordiahütte | Bendorf | 12 | x | lv | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Arenz / Arens | Josef | Bermel | 7 | x | bisher vermißt, in Gefangenschaft | Arens, nicht Arenz | 1915/395 | 10529 | ||||||
| Artz | Johann | Dremmen | Heinsberg | 4 | x | vermißt | 1915/264 | 7355 | ||||||
| Arzinski | Anton | Heinrichsdorf | Schwetz | 7 | x | lv | 1915/264 | 7355 | ||||||
| Augustin | Wilhelm | Holzbach | Simmern | 5 | x | sv | 1915/264 | 7355 | ||||||
| Backes | Nikolaus | Krombach | Malmedy | 11 | x | gefallen | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Baerens | Karl | Aachen | 10 | x | sv | 1915/265 | 7375 | |||||||
| Bandlow | Walther | Berlin | 7 | x | gefallen | 1915/264 | 7355 | |||||||
| Bartelmann | Wilhelm | Bonn | 10 | x | lv | 1915/265 | 7375 | |||||||
| Bartz | Mathias | Kruft | Mayen | 3 | x | lv | 1915/355 | 9394 | ||||||
| Basels | Jakob | Kempen | 3 | x | lv | 1915/264 | 7354 | |||||||
| Bauer | Gustav | Gefreiter | Marienberghausen | Gummersbach | 8 | x | leicht verwundet, bei der Truppe | 1915/264 | 7355 | |||||
| Bauerhin | Alex | Berlin | 7 | x | lv | 1915/264 | 7355 | |||||||
| Baum | Johann | Huffelsheim | 7 | x | bisher vermißt, in Gefangenschaft | (A.N.) Berichtigung früherer Angaben | 1915/392 | 10466 | ||||||
| Baumann | Mathias | Cöln | 5 | x | lv | 1915/264 | 7355 | |||||||
| Bausch | Anton | Unteroffizier | Oberzensheim | Limburg | 10 | x | sv | 1915/265 | 7375 | |||||
| Becher | Josef | Bomberg | Altenkirchen | 9 | x | gefallen | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Beck | Karl | Leutnant | Hanau | 9 | x | gefallen | (in VL 62 ohne nähere Angaben bereits gemeldet) | 1915/340 | 9073 | |||||
| Becker | Hubert | Bachem | 2 | x | bisher vermißt, im Lazarett | 1915/300 | 8143 | |||||||
| Becker | Josef | Heimerzheim | Ahrweiler | 5 | x | lv | 1915/264 | 7355 | ||||||
| Becker | Mathias | Polch | Trier | 11 | x | lv | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Becker | Willi | Züllichau | 10 | x | gefallen | 1915/265 | 7375 | |||||||
| Becker II | Friedrich | Oberbröl | Waldbröl | 12 | x | lv | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Becker II | Heinrich | Grefrath | Neuß | 2 | x | gefallen | 1915/324 | 8672 | ||||||
| Becker III | Jakob | Urmitz | Coblenz | 12 | x | lv | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Berghaus | August | Gefreiter | Mülheim a.Rh. | 8 | x | lv | 1915/264 | 7355 | ||||||
| Bernardy | Jakob | Unteroffizier | Bettstadt | Saarlouis | 12 | x | sv | 1915/265 | 7375 | |||||
| Berndobler | Michael | Unteroffizier | Mais | Eggenfelden | 12 | x | gefallen | 1915/305 | 8247 | |||||
| Bernsdorf | Friedrich | Neukölln | 3 | x | lv | 1915/264 | 7354 | |||||||
| Bick | Julius | Vizefeldwebel | Dillstein | Gummersbach | 6 | x | sv | 1915/264 | 7355 | |||||
| Bielejewski | Bartholomäus | Rosko | Filehne | 9 | x | gefallen | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Biernatzki | Johannes | Oberleutnant d.R. | Hamburg | 12 | x | lv | (in VL 62 ohne nähere Angaben bereits gemeldet) | 1915/340 | 9073 | |||||
| Billen | Franz | Gefreiter | Trier | 2 | x | lv | 1915/264 | 7354 | ||||||
| Billen | Franz | Gefreiter | Trier | 2 | x | abermals und zwar leicht verunwdet | 1915/305 | 8247 | ||||||
| Binzen | Friedrich | Emmerich | 2 | x | bisher vermißt gemeldet, gefallen | Berichtigung früherer Angaben | 1915/305 | 8247 | ||||||
| Birkner | Wilhelm | Kuhlen | 2 | x | + infolge Krankheit in einem Feldlazarett | 1915/292 | 7972 | |||||||
| Blatt | Johann | Sabershausen | Simmern | 7 | x | lv | 1915/264 | 7355 | ||||||
| Blumberg | Heinrich | Unteroffizier | Tritzenhause | Wipperfürth | 8 | x | leicht verwundet, bei der Truppe | 1915/264 | 7355 | |||||
| Böcher | Anton | Unteroffizier | Coblenz | 2 | x | in Gefangenschaft | 1915/275 | 7611 | ||||||
| Bock | Hubert | Freund | Aachen | 5 | x | lv | 1915/264 | 7355 | ||||||
| Bodden | Hubert | Arsbeck | Heinsberg | 11 | x | gefallen | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Bogdapzewski | Kasimir | Posen | 4 | x | bisher vermißt, verwundet | Berichtigung früherer Angaben | 1915/264 | 7355 | ||||||
| Böhmer | Mathias | Höfen | Montjoie | 2 | x | gefallen | 1915/264 | 7354 | ||||||
| Bohn | Mathias | Saarburg | 12 | x | sv | 1915/265 | 7375 | |||||||
| Bohnen | Lorenz | Cöln | 5 | x | bisher vermißt, im Lazarett | 1915/300 | 8143 | |||||||
| Böll | Johann | Aachen | 11 | x | lv | 1915/265 | 7375 | |||||||
| Bollig | Jakob | Green | Ahrweiler | 12 | x | vermißt | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Böndgen [1] | Jakob | Gefreiter | Lehmen | Mayen | 10 | x | gefallen | 1915/265 | 7375 | |||||
| Bonnes | Johann | Dülken | Kempen | 12 | x | vermißt | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Boost | Martin | Trier | 4 | x | sv | 1915/305 | 8247 | |||||||
| Borchert | Karl | Gefreiter | Rattey | Neubrandenburg | 5 | x | leicht verwundet, bei der Truppe | 1915/264 | 7355 | |||||
| Borth | Wilhelm | Karlsbach | Gummersbach | 5 | x | lv | 1915/264 | 7355 | ||||||
| Bosch | Wilhelm | Eupen | 12 | x | gefallen | 1915/265 | 7375 | |||||||
| Böse | Heinrich | Weiß | MG | x | bisher vermißt, in Gefangenschaft | (A.N.) | 1915/415 | 10852 | ||||||
| Bosies | Georg | Berlin | 7 | x | lv | 1915/264 | 7355 | |||||||
| Boßems | Peter | Mileg | Heinsberg | 10 | x | lv | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Bosten | Leonhard | Eilendorf | Aachen | 10 | x | gefallen | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Böttcher | Adolf | Königsberg i.Pr. | 6 | x | gefallen | 1915/264 | 7355 | |||||||
| Bouisson | August | Lorry-Mardigny | Metz | 2 | x | + infolge Krankheit Festungslazarett Metz | 1915/349 | 9252 | ||||||
| Bourgnet | Ernst | Mannheim | 10 | x | gefallen | 1915/265 | 7375 | |||||||
| Brandenburger | Hermann | Bernburg | 9 | x | bei Unfall leicht verletzt | 1915/265 | 7375 | |||||||
| Brandt | Otto | Gr. Ottersleben | 9 | x | bisher verwundet, + | Berichtigung früherer Angaben | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Brantz | Nikolaus | Braunlauf | Malmedy | 1 | x | lv | 1915/264 | 7354 | ||||||
| Braun | Josef | Denrath | Schleiden | 9 | x | lv | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Braun | Peter | Mayen | 5 | x | lv | 1915/264 | 7355 | |||||||
| Braun III | Martin | Steckenborn | Schleiden | 1 | x | gefallen | 1915/388 | 10366 | ||||||
| Braune | Karl | Basdorf | Niederbarnim | 11 | x | gefallen | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Bräutigam | Franz | Aschersleben | Magdeburg | 6 | x | lv | 1915/264 | 7355 | ||||||
| Breitbach | Adam | Güls | Coblenz | 12 | x | sv | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Bresselschmidt | Johann | Gefreiter | Abtei | Trier | 6 | x | sv | 1915/264 | 7355 | |||||
| Breuer | Adolf | Kripp | Ahrweiler | 11 | x | lv | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Breuer | Jakob | Richterich | Aachen | 11 | x | lv | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Brings | Karl | Neersbroich | M.-Gladbach | 10 | x | lv | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Bröcher | Wilhelm | Essen | Essen | MG | x | bisher vermißt, in Gefangenschaft | (A.N.) Berichtigung früherer Angaben | 1915/392 | 10466 | |||||
| Brodesser | Johann | Hochhausen | 10 | x | bisher vermißt, + in Gefangenschaft | (A.N.) Berichtigung früherer Angaben | 1915/392 | 10466 | ||||||
| Bröhan | Amandus | Westmoorende | Hamburg | 8 | x | lv | 1915/264 | 7355 | ||||||
| Brosowski | Max | Berlin | 6 | x | lv | 1915/264 | 7355 | |||||||
| Brück | Hubert | Schönecken | Prüm | 12 | x | gefallen | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Brückmann | Peter | Derichsweiler | Düren | 4 | x | vermißt | 1915/264 | 7355 | ||||||
| Budde | Adolf Franz | Jetenburg | Schaumburg | 6 | x | lv | 1915/264 | 7355 | ||||||
| Bücher | Peter | Spich | Sieg | 9 | x | lv | 1915/324 | 8672 | ||||||
| Bülles | Heinrich | Würselen | Aachen | 5 | x | lv | 1915/264 | 7355 | ||||||
| Büscher | Jakob | Hohkeppel | Wipperfürth | 11 | x | gefallen | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Büscher | Josef | Loope | Engelskirchen | 5 | x | gefallen | 1915/264 | 7355 | ||||||
| Büttner | Ernst | Lindenberg | Niederbarnim | 10 | x | vermißt | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Büttner | Ernst | Lindenberg | 10 | x | bisher vermißt, im Lazarett | 1915/300 | 8143 | |||||||
| Buhl | Albert | Kahren | Cottbus | 9 | x | lv | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Bung | Paul | Dottendorf | 12 | x | bisher verwundet, + | Berichtigung früherer Angaben | 1915/355 | 9394 | ||||||
| Burzlaff | Emil | Breitenberg | Schlawe | 9 | x | sv | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Busch | Johann | Rüdinghoven | 12 | x | x | bisher verwundet, + in Gefangenschaft | (A.N.) Berichtigung früherer Angaben | 1915/392 | 10466 | |||||
| Busch | Josef | Coblenz | 4 | x | verletzt | 1915/264 | 7354 | |||||||
| Buschmann | Karl | Borna | Leipzig | 12 | x | lv | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Caspari | Fritz | Unteroffizier | Schwetz | 6 | x | lv | 1915/264 | 7355 | ||||||
| Caspers | Philipp | Ripsdorf | Schleiden | 10 | x | gefallen | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Claeßen | Johann | Aachen | 12 | x | sv | 1915/265 | 7375 | |||||||
| Claßen | Adam | 1 | x | + infolge Krankheit Lazarett Zwickau | 1915/287 | 7884 | ||||||||
| Claus | Max | Berlin | 4 | x | lv | 1915/264 | 7355 | |||||||
| Cohnen | Josef | Aachen | 11 | x | lv | 1915/265 | 7375 | |||||||
| Collet | Jakob | Mettnich | Trier | 9 | x | sv | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Conrads | Johann | Aachen | 10 | x | sv | 1915/265 | 7375 | |||||||
| Conrads | Josef | Mechernich | Schleiden | 7 | x | gefallen | 1915/264 | 7355 | ||||||
| Coßmann | Hubert | Mayschoß | 9 | x | bisher vermißt, in Gefangenschaft | (A.N.) Berichtigung früherer Angaben | 1915/392 | 10466 | ||||||
| Cremer | Andreas | Gefreiter | Pattern | Jülich | 4 | x | verwundet | 1915/355 | 9394 | |||||
| Cüppers | gerhard | Unteroffizier | Viersen | M.-Gladbach | 11 | x | gefallen | 1915/265 | 7375 | |||||
| Daiber | Aloysius | Urdingen | 11 | x | bisher vermißt, + in Gefangenschaft | (A.N.) Berichtigung früherer Angaben | 1915/392 | 10466 | ||||||
| Dallmann | Karl | Carzig | Soldin | 9 | x | gefallen | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Dangela | Alois | Aachen | 12 | x | gefallen | 1915/265 | 7375 | |||||||
| Daniel | Conrad Josef | Spich | 9 | x | bisher vermißt, verwundet | 1915/300 | 8143 | |||||||
| Dankowsky | Michel | Zulkow | Jarotschin | 5 | x | sv | 1915/264 | 7355 | ||||||
| Daun | Karl-Walter | Bense | Mohrungen | 11 | x | lv | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Degen | Mathias | Gonzerath | 8 | x | bisher vermißt, verwundet | 1915/300 | 8143 | |||||||
| Delhasse | Ewald | Bernister | Malmedy | 8 | x | gefallen | 1915/264 | 7355 | ||||||
| Derichs | Karl | Stolberg | Aachen | 8 | x | lv | 1915/264 | 7355 | ||||||
| Detampel | Mathias | Außem | 9 | x | bisher vermißt, in Gefangenschaft | (A.N.) Berichtigung früherer Angaben | 1915/392 | 10466 | ||||||
| Deusing | Wilhelm | Neunkirchen | 10 | x | bisher vermißt, + in Gefangenschaft | (A.N.) Berichtigung früherer Angaben | 1915/392 | 10466 | ||||||
| Deutz | Johann | Aachen | 3 | x | bisher vermißt, verwundet | 1915/300 | 8143 | |||||||
| Deutzkens | Johann | Finkrath | Kempen | 1 | x | lv | 1915/264 | 7354 | ||||||
| Dewald | Peter | Osburg | Trier | 12 | x | gefallen | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Dichans | Heinrich | Kerpen | Bergheim | 6 | x | gefallen | 1915/264 | 7355 | ||||||
| Dicken | Michael | Lüttenglehn | Neuß | 3 | x | + an seinen Wunden | 1915/264 | 7354 | ||||||
| Diederichs | Peter | Gunderath | Adenau | 8 | x | lv | 1915/264 | 7355 | ||||||
| Dietzler | Josef | Mayen | Mayen | 5 | x | nicht gefallen, sondern in Gefangtenschaft | 1915/402 | 10655 | ||||||
| Dirks | Heinrich | Bambour | Dortmund | 5 | x | lv | 1915/264 | 7355 | ||||||
| Distelroth | Mathias | Rheineck | Ahrweiler | 10 | x | lv | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Dobczynski | Adalbert | Goslerhof | 10 | x | bisher vermißt, + in Gefangenschaft | (A.N.) Berichtigung früherer Angaben | 1915/392 | 10466 | ||||||
| Doerenkamp | Wilhelm | Lövenich | Erkelenz | 7 | x | lv | 1915/264 | 7355 | ||||||
| Dohmen | Wilhelm | 2. Rekr. Depot | x | + infolge Krankheit | 1915/299 | 8127 | ||||||||
| Dötsch | Georg | Mayen | 1 | x | bisher verwundet gemeldet, gefallen | 1915/336 | 8973 | |||||||
| Drießen | Josef | Isenbruch | Heinsberg | 5 | x | lv | 1915/264 | 7355 | ||||||
| Dub | Jakob | Schwindratzheim | MG | x | bisher verwundet, in Gefangenschaft | (A.N.) Berichtigung früherer Angaben | 1915/392 | 10467 | ||||||
| Dürr | Albert | Cöln-Nippes | 5 | x | leicht verwundet, bei der Truppe | 1915/264 | 7355 | |||||||
| Dürr | Robert | Höfen | Neuenbürg, Württemberg | 11 | x | in Gefangenschaft | 1915/275 | 7611 | ||||||
| Durwen | Matthias | Düngenheim | Cochem | 7 | x | bisher vermißt, in Gefangenschaft | (A.N.) Berichtigung früherer Angaben | 1915/392 | 10466 | |||||
| Eckerskorn | Nikolaus | Metternich | Coblenz | 10 | x | sv | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Effertz | Josef | Beuel | Bonn | 6 | x | in Gefangenschaft | 1915/275 | 7611 | ||||||
| Ehl | Johann | Unteroffizier | Bedesdorf | Saarlouis | 4 | x | verwundet | 1915/388 | 10366 | |||||
| Ehlt | Ludwig | Laubenheim | 2 | x | bisher verwundet, + in einem Feldlazarett | Berichtigung früherer Angaben | 1915/275 | 7611 | ||||||
| Ehrhardt | Franz | Bendorf | Coblenz | 8 | x | lv | 1915/264 | 7355 | ||||||
| Eich | Josef | Wassenach | Mayen | 12 | x | gefallen | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Eil | Josef | Cöln | 3 | x | sv | 1915/355 | 9394 | |||||||
| Eisenbarth | Johann | Arzheim | Coblenz | 2 | x | vermißt | 1915/398 | 10583 | ||||||
| Elm | Josef | Unteroffizier | Lüttberg | Fulda | 12 | x | lv | 1915/265 | 7375 | |||||
| Emsbach | Josef | Unteroffizier | Friesdorf | Bonn | 11 | x | gefallen | 1915/265 | 7375 | |||||
| Engel | Heinrich | Buschhofen | Rheinbach | 6 | x | lv | 1915/264 | 7355 | ||||||
| Engel | Peter | Weißenturm | Coblenz | 2 | x | lv | 1915/305 | 8247 | ||||||
| Engelage | Fritz | Gefreiter | Lemgo | Lippe | 11 | x | gefallen | 1915/265 | 7375 | |||||
| Engels | Hermann | Leutnant d.R. | Engelskirchen | Wipperfürth | 6 | x | lv | 1915/264 | 7355 | |||||
| Engels | Laurenz | Waffenmeister | 2./Ers.Batl. | x | + infolge Krankheit Lazarett Brühl | 1915/274 | 7578 | |||||||
| Eppinger | Richard | Berlin | 3 | x | lv | 1915/264 | 7354 | |||||||
| Esch | Peter | Esukirchen | 10 | x | lv | 1915/265 | 7375 | |||||||
| Esch | Peter | Euskircen | 10 | x | bisher verwundet, + Lazarett Frankfurt a.M. | 1915/284 | 7828 | |||||||
| Eschweiler | Erich | Cöln | 5 | x | bisher vermißt, verwundet | Berichtigung früherer Angaben | 1915/305 | 8247 | ||||||
| Esser | Theodor | M.-Gladbach | 4 | x | verwundet | 1915/264 | 7355 | |||||||
| Eßling | Karl | Bad Schönfließ | Königsberg | 7 | x | lv | 1915/264 | 7355 | ||||||
| Estel | Hermann | Berlin | 6 | x | vermißt | 1915/264 | 7355 | |||||||
| Fackert | Heinrich | Neuwied | 3 | x | lv | 1915/264 | 7354 | |||||||
| Faust | Oscar | Traben-Trarbach | Zell | 8 | x | sv | 1915/264 | 7355 | ||||||
| Feind | Alfred | Gefreiter | Brauchitschdorf | Lüben | 12 | x | leicht verwundet, bei der Truppe | 1915/265 | 7375 | |||||
| Felix | Peter | Horbach | Aachen | 6 | x | gefallen | 1915/264 | 7355 | ||||||
| Felske | Eduard | Pr.-Stargard | Pommern | 5 | x | lv | 1915/264 | 7355 | ||||||
| Felten | Josef | Maldingen | Malmedy | 11 | x | gefallen | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Fenke | Karl Theodor | Schnieringhausen | Dortmund | 5 | x | lv | 1915/264 | 7355 | ||||||
| Feriere | Mathias | Haaren | Aachen | 8 | x | lv | 1915/264 | 7355 | ||||||
| Ferring | Johann | Trierweiler | Trier | 11 | x | lv | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Feurer | Johannes | Frankfurt a.M. | 12 | x | gefallen | 1915/265 | 7375 | |||||||
| Fink | Stefan | Mayen | 11 | x | lv | 1915/265 | 7375 | |||||||
| Fischer | Jakob | Langweiler | Trier | 10 | x | gefallen | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Fischer | Josef | Oberengelt | 6 | x | x | bisher vermißt, + in Gefangenschaft | (A.N.) Berichtigung früherer Angaben | 1915/392 | 10466 | |||||
| Fischer | Josef | Striesen | 10 | x | x | bisher vermißt, + in Gefangenschaft | (A.N.) Berichtigung früherer Angaben | 1915/392 | 10466 | |||||
| Fischer II | Otto | Gefreiter | Seedorf | Grimmen | MG | x | gefallen | 1915/264 | 7355 | |||||
| Fiser | Albert | Lipin | Kolmar | 11 | x | lv | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Flega | Johann | Gefreiter | Groß Kroschin | Odornik | 2 | x | leicht verwundet, bei der Truppe | 1915/388 | 10366 | |||||
| Fleschen | Heinrich | Jüchen | Grevenbroich | 6 | x | lv | 1915/264 | 7355 | ||||||
| Flöck | Johann | Gefreiter | Kettig | Coblenz | 3 | x | gefallen | 1915/264 | 7354 | |||||
| Flohe | Wilhelm | Odendorf | Rheinbach | 4 | x | gefallen | 1915/264 | 7354 | ||||||
| Flöth | Karl | Deckhausen | Waldbröl | 5 | x | lv | 1915/264 | 7355 | ||||||
| Förster | Ernst | Kl. Ellingen | Osterburg | 2 | x | sv | 1915/264 | 7354 | ||||||
| Franke | Hermann | Fahnenjunker Unteroffizier | Osnabrück | 2 | x | x | verwundet und vermißt | 1915/305 | 8247 | |||||
| Freudiger | Fritz | Görlitz | 6 | x | gefallen | 1915/264 | 7355 | |||||||
| Frevel | August | Frohnhausen | Siegen | 11 | x | gefallen | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Frey | Peter | Unteroffizier | Differten | Saarlouis | 9 | x | sv | 1915/324 | 8672 | |||||
| Freyer | Otto | Wrechow | Königsberg | 9 | x | lv | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Freytag | Anton | Liesborn | Beckum | 3 | x | lv | 1915/264 | 7354 | ||||||
| Friedhofen | Albert | Weitersburg | Coblenz | 6 | x | lv | 1915/264 | 7355 | ||||||
| Friedrich | Karl | Schöningen | Uslar | 5 | x | verwundet | 1915/264 | 7355 | ||||||
| Fritz | Karl | Gries | Hagenau | 11 | x | lv | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Fröhlich | Carl | Mülheim | Coblenz | 8 | x | lv | 1915/264 | 7355 | ||||||
| Fröhlich | Carl | Mülheim | 8 | x | + Festungslazarett Coblenz | gestorben infolge Krankheit | 1915/392 | 10466 | ||||||
| Fuß | Peter | Oberzier | 5 | x | bisher vermißt, verwundet | 1915/309 | 8331 | |||||||
| Gabriel | Wilhelm | Alt Lietzegöricke | Königsberg | 9 | x | verundet | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Gajewski | Johann | Zersk | Marienwerder | 10 | x | gefallen | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Gans | Jakob | Dusemond | Berncastel | 7 | x | in Gefangenschaft | 1915/357 | 9450 | ||||||
| Geiling | Josef | Kaule | Mülheim | 12 | x | verwundet | 1915/355 | 9394 | ||||||
| Geißler | Friedrich | Cottbus | 7 | x | lv | 1915/264 | 7355 | |||||||
| Georgi | Albrecht | Leutnant | Stralsund | 10 | x | gefallen | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Gerasch | Paul | Leitersdorf | Grossen | 3 | x | gefallen | 1915/355 | 9394 | ||||||
| Gerhard | Karl | Henkewalde | Zeitz | 10 | x | leicht verwundet, bei der Truppe | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Germeroth | Karl | Leutnant d.R. | Limburg | 8 | x | vom IR 68, gefallen, in der VL 107 ohne nähere Angaben bereits gemeldet. | Gemeldet beim RIR 87 | 1915/343 | 9141 | |||||
| Gersenich | Karl | Aachen | 5 | x | lv | 1915/264 | 7355 | |||||||
| Geschke | Otto | Bromberg | 2 | x | sv | 1915/264 | 7354 | |||||||
| Geschke | Otto | Bromberg | 2 | x | bisher verwundet, + in einem Feldlazarett | 1915/284 | 7828 | |||||||
| Geyer | Wilhelm | Obercassel | Sieg | 12 | x | lv | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Gielessen | Karl | Rheydt | 11 | x | lv | 1915/265 | 7375 | |||||||
| Gierszewski | Josef | Alt Kirschau | Bochum | 9 | x | sv | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Gierszewski | Josef | Alt-Kirschau | 9 | x | bisher verwundet, + in eiem Feldlazartt | 1915/284 | 7828 | |||||||
| Gieselmann | Franz | Blankenstein | 2 | x | sv | 1915/264 | 7354 | |||||||
| Girmscheid | Christian | Gefreiter | Sayn | Coblenz | 12 | x | gefallen | 1915/265 | 7375 | |||||
| Gliese | Hermann | Ressen | Lübben | 12 | x | gefallen | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Glowacki | Anton | Hohensalza | 7 | x | lv | 1915/264 | 7355 | |||||||
| Glowicki | Leo | Piotrokowick | Posen | 6 | x | lv | 1915/264 | 7355 | ||||||
| Gniel | Martin | Briesen | Cottbus | 9 | x | gefallen | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Goederath | Karl | Offizier Stellvertreter | x | x | bisher nicht gemeldet, verwundet und in Gefangenschaft. Perthes 9.1.15, nachher Rouen, jetzt Reserve Lazarett in Karlsruhe | 1915/GF02 | 8320 | |||||||
| Göhring | Otto | Schwarzebrunn | Hildburghausen | 5 | x | lv | 1915/264 | 7355 | ||||||
| Goldschmidt | Clemens | Geersten | Lingen | 12 | x | sv | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Göller | Michael | Westhofen | Molsheim | 11 | x | vermißt | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Göller | Michael | Westhofen | 11 | x | bisher vermißt, verwundet | Berichtigung früherer Angaben | 1915/305 | 8247 | ||||||
| Gorski | Fritz | Rogallen | 10 | x | bisher vermißt, + in Gefangenschaft | (A.N.) Berichtigung früherer Angaben | 1915/392 | 10466 | ||||||
| Görten | Heinrich | Tuddern | Aachen | 3 | x | lv | 1915/264 | 7354 | ||||||
| Goßmann | Karl | Criwitz | Schwerin | 9 | x | sv | 1915/355 | 9394 | ||||||
| Gossow | Willi | Berlin-Reinickendorf | 3 | x | lv | 1915/264 | 7354 | |||||||
| Gottfried | Josef | Büsbach | Aachen | 12 | x | lv | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Gotthard | Johann | Mayen | 12 | x | gefallen | 1915/265 | 7375 | |||||||
| Götzinger | August | Frankfurt a.M. | 12 | x | lv | 1915/265 | 7375 | |||||||
| Grabitz | Ignatz | Gr. Thurze | 5 | x | bisher vermißt, war verwundet, zur Truppe zurück | Berichtigung früherer Angaben | 1915/392 | 10466 | ||||||
| Grähner | Alfred | Gablenz | Chemnitz | 7 | x | lv | 1915/264 | 7355 | ||||||
| Gramczewski | Bronislaus | Schadowo | 10 | x | bisher vermißt, in Gefangenschaft | (A.N.) | 1915/415 | 10852 | ||||||
| Grammelsbacher | Josef | Bollschweil | Freiburg | 11 | x | lv | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Granzow | Franz | Neuruppin | 7 | x | sv | 1915/264 | 7355 | |||||||
| Gregoire | Ferdinand | Aachen | 12 | x | vermißt | 1915/265 | 7375 | |||||||
| Gregorius | Friedrich | Neu Tornow | Königsberg | 9 | x | gefallen | 1915/265 | 7375 | ||||||
| Grelka | Vitkor | Ballstedt | Weimar | 1 | x | gefallen | 1915/264 | 7354 | ||||||
