Jugnaten/Bewohner
Bitte beachten Sie auch unsere Datensammlung aller bisher erfassten Personen aus dem Memelland |
Taufen 1710 bis 1728
Folgende Taufen gab es laut dem evang. Kirchbuch Werden in Jucknaten, Juknaiczen, Juknaiten, Juknaten:
Abratis, Elske, Eltern: Mertzus und Elske , * 8.2.1726 Jucknaten, ~ 10.2.1726 in Werden
?, Davids, Eltern: Peteris und Brune , * Juknaiczen, ~ 12.2.1710 in Werden
Aszmys, Aszmys, Eltern: Abbraitis und Brune , * 31.10.1711 Juknaiten, ~ 1.11.1711 in Werden
Anskis, Anskis, Eltern: Detzke (?) und Agnitta , * Juknaten, ~ 20.3.1712 in Werden
Briszkatis, Urte, Eltern: Aszmys und Brune , * 23.3.1714 Juknaten, ~ 25.3.1714 in Werden
Briszkatis, Barbe, Eltern: Aszmys und Brune , * 21.4.1718 Juknaten, ~ 24.4.1718 in Werden
Jakaws, Catrine, Eltern: Dowids und Elske , * 29.9.1724 Juknaten, ~ 1.10.1724 in Werden
Jautzis, Annussis, Eltern: Aszmys und Catrina , * 16.12.1723 Juknaten, ~ 19.12.1723 in Werden
Jokams, Elske, Eltern: Dowids und Else , * 22.5.1716 Juknaten, ~ 24.5.1716 in Werden - Ein Frühkind welches nach der Elter copulation 25 Wochen ---- ---- gebohren ist -
Jokams, Reggina, Eltern: Dowids und Else , * 22.8.1718 Juknaten, ~ 24.8.1718 in Werden
Jokams, Aggate, Eltern: Dawids und Elske , * 22.2.1727 Juknaten, ~ 23.2.1727 in Werden
Jokims, Dowids, Eltern: Dowids und Else , * 28.3.1721 Juknaten, ~ 30.3.1721 in Werden
Jolkans, Mikkelis, Eltern: Dawids und Elske , * 17.9.1723 Juknaten, ~ 17.9.1723 in Werden
Klinowsky, Jurgis, Eltern: Willem und Ennicke , * 3.6.1728 Juknaten, ~ in Werden
Kulinnatis, Kristups, Eltern: Anskis und Else , * 23.12.1715 Juknaten, ~ 27.12.1715 in Werden
Kurszis, Casparis, Eltern: Casparis und Gryta , * 17.5.1728 Juknaten, ~ 18.5.1728 in Werden
Meyis, Gryta, Eltern: Enzellis und Orte , * 15.10.1719 Juknaten, ~ 18.10.1719 in Werden
Meyis, Kristups, Eltern: Ansellis und Orte , * 24.2.1721 Juknaten, ~ 26.2.1721 in Werden
Meyis, Elske, Eltern: Enzalis und Urte , * 23.4.1723 Juknaten, ~ 25.4.1723 in Werden
Meyis, Jurgis, Eltern: Enzellis und Urte , * 26.12.1724 Juknaten, ~ 26.12.1724 in Werden
Meyis, Urte, Eltern: Enzellis und Urte , * 18.1.1726 Juknaten, ~ 20.1.1726 in Werden
Meyis, Enzellis, Eltern: Enzellis und Urte , * 17.1.1727 Juknaten, ~ in Werden
Powils, Szule, Eltern: Kristions und Else , * 25.5.1714 Juknaten, ~ 27.5.1714 in Werden NB ein Frühkind, so 28 Wochen nach der Eltern Hochzeit geboren
Puttins, Annikke, Eltern: Pauls und Urte , * 30.8.1713 Juknaten, ~ 31.8.1713 in Werden
Puttins, Dowids, Eltern: Pauls und Marike , * 13.10.1715 Juknaten, ~ 17.10.1715 in Werden
Puttins, Pauls, Eltern: Pauls und Marike , * 2.3.1719 Juknaten, ~ 5.3.1719 in Werden
Puttins, Marike, Eltern: Pauls und Marike , * 24.11.1721 Juknaten, ~ 28.11.1721 in Werden
Puttins, Mikkelis, Eltern: Paulia und Marike , * 10.11.1724 Juknaten, ~ 12.11.1724 in Werden
Rubboks, Szule, Eltern: Jons und Gryta , * 8.2.1715 Juknaten, ~ 10.2.1715 in Werden
Rubboks, Paulus, Eltern: Jonis und Gryta , * 31.10.1716 Juknaten, ~ 31.10.1716 in Werden
Sabikaitis, Endrikis, Eltern: David und More , * Juknaten, ~ 1.3.1710 in Werden
Suikatis, Busze, Eltern: Erdmons und Ennusze , * 9.4.1721 Juknaten, ~ 10.4.1721 in Werden
Tilibs, Christups, Eltern: Mertzas und Ellske , * 12.9.1724 Juknaten, ~ 13.9.1724 in Werden
Walliszkis, Elze, Eltern: Wallus und Urte , * Juknaten, ~ in Werden
Zuikatis, Endrikis, Eltern: Erdmann und Ennusze , * 18.5.1727 Juknaten, ~ in Werden
Zuikatis, Anskys, Eltern: Endrus und Ennusze , * 27.2.1724 Juknaten, ~ 1.3.1724 in Werden
, Tumuszus, Eltern: Kristup und Erszulle , * Juknaten, ~ 12.3.1710 in Werden
Untersuchungstabelle 1730 (PT 1)[1]
Nr. | Name | Männer | Weiber | Alte abgelebte Eltern |
Kinder über 12 Jahre |
Kinder unter 12 Jahre |
Knechte | Mägde | Jungens | Margellens |
1 | Enskis Dabicka | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Jesas Maserims | 1 | 1 | 2 | ||||||
3 | Jurg Abroßent | 1 | 1 | 2 | ||||||
4 | Hansas Mey | 1 | 1 | |||||||
5 | Paul Puttens | 1 | 1 | |||||||
6 | Aschmis Puttens | 1 | 1 | 1 | ||||||
7 | Wilhelm Klimatis | 1 | 1 | |||||||
8 | Jurge Pagalis | 1 | 1 | 1 | ||||||
9 | Erdmann Szukat | 1 | 1 | |||||||
10 | Jurgis Rubbocks | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
Summa | 10 | 10 | 4 | 6 | 1 |
1736
- Kiszim Tautrim: Aschmies Britzkus, Hans Dobbicka, Paul Puttins, Erdtmann Suickatis, Aschies Puttins, Jurge Ruboocks, Johns Maszerims, Hensel Mey, Hanß Pallasdies, Martin Vorrahts
1754 – 1760 (PT 4) Tabelle Nr. 21 Kissim Tautrim[2]
Namen der Bauern | Kulmisches Maß | Magdeburgisches Maß |
Aschmies Britzkus | 12 Mo 206 ½ Rt | 28 Mo 129 ½ Rt |
Peter Gawillus | 12 Mo 206 ½ Rt | 28 Mo 129 ½ Rt |
Hans Dobicka | 25 Mo 112 ½ Rt | 1 H 27 Mo 79 2/3 Rt |
Friedrich Froese | 25 Mo 112 ½ Rt | 1 H 27 Mo 79 2/3 Rt |
Aschmies Puttins | 12 Mo 206 ½ Rt | 28 Mo 129 ½ Rt |
Christoph Lubert | 12 Mo 206 ½ Rt | 28 Mo 129 ½ Rt |
Jurge Rubock | 12 Mo 206 ½ Rt | 28 Mo 129 ½ Rt |
Michel Lenkatis | 12 Mo 206 ½ Rt | 28 Mo 129 ½ Rt |
David Radszus | 25 Mo 112 ½ Rt | 1 H 27 Mo 79 2/3 Rt |
Christoph Schuicka | 25 Mo 112 ½ Rt | 1 H 27 Mo 79 2/3 Rt |
Hensel Mey | 25 Mo 112 ½ Rt | 1 H 27 Mo 79 2/3 Rt |
Hans Pallasdies | 25 Mo 112 ½ Rt | 1 H 27 Mo 79 2/3 Rt |
Michel Szillus | 25 Mo 112 ½ Rt | 1 H 27 Mo 79 2/3 Rt |
1763 – 1766 (PT 5) Kissim Tautrim[3]
Kissim TautrimWirth | Anzahl der Wirthe |
Aschmys Britzkus und | |
Jurg Wasillas | 1 |
David Glaser | 1 |
Erdmann Maszelschy | 1 |
Fridrich Froese | 1 |
Aschmies Puttims | 1 |
Erdmann Maszellus | 1 |
Christoph Junckeris | 1 |
Jurge Juschcka | 1 |
David Radszus | 1 |
Christoph Schuicka | 1 |
Hensell Mey | 1 |
Hans Pallasdies | 1 |
Michell Schillus | 1 |
1766 – 1772 (PT 6) Bauern von Kissim Tautrim[4]
Kissim TautrimWirth | Anzahl der Wirthe |
Jurge Wassielus | 1 |
Gerge Mauritz | 1 |
Erdmann Massalscky | 1 |
Friedrich Freese | 1 |
Aschmies Puttins | 1 |
Erdmann Maszellus | 1 |
Jurge Juschcka | 1 |
Christoph Junckeries | 1 |
David Radszus | 1 |
Christoph Schuicka | 1 |
Hensell Mey | 1 |
Hans Pallasdies | 1 |
Michell Szillus | 1 |
1772 – 1778 (PT 7) Bauern von Kissim Tautrim[5]
Kissim TautrimWirth | Anzahl der Wirthe |
Jurge Woszielus | 1 |
Gerge Mauritsch | 1 |
Erdtm. Maszelskj | 1 |
Friedric Froese | 1 |
Aszmis Puttims | 1 |
Erdtmann Maszdus | 1 |
Jurge Juschka | 1 |
Christop Junkeris | 1 |
David Radszus | 1 |
Erdtmann Mikatis | 1 |
Enszul Meyis | 1 |
Hans Pallasdis | 1 |
Michel Szillus | 1 |
Mühlenconsignation (1784 – 1790) [6]
Nr. | Name | Wirth | Wir- thin |
Söhne über 12 J. |
Töch- ter über 12 J. |
Knech- te |
Mäg- de |
Jun- gens |
Marg. | In Sa. |
Pers. über 60 J. |
Söhne unter 9 J. |
Söhne von 9 J. |
Söhne von 10 J. |
Söhne von 11 J. |
Töch- ter unter 9 J. |
Töch- ter von 9 J. |
Töch- ter von 10 J. |
Töch- ter von 11 J. |
In Sa. |
1 | Jurge Wossilus | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
2 | Erdtm. Masselsky | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
3 | Johann Froese | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
4 | Aszm. Puttins | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
5 | Erdtm. Maszelus | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||
6 | Christ. Junckeris | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
7 | Jurge Juschcka | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
8 | Hans Baltuttis | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
9 | Erdtm. Mickulait | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
10 | Henszull Mey | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
11 | Erdtm. Stulgait | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
12 | Mich. Szillus | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
13 | George Mauritsch | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Mich. Szenticks | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Schulm. Schorning | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
14 | David Glaser | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Summa | 15 | 16 | 12 | 5 | 3 | 51 | 10 | 8 | 2 | 1 | 17 | 1 | 39 |
1791/92: Amts Heydekrug, Consignation von denen Decimenten[7]
Kissin Tautrim:
Nr. | Familienname, sortierbar durch klicken hier: |
Vorname | Beruf |
1 | Wossilus | Jurge | |
2 | Mauritsch | George | |
3 | Maszelsky | Ertm. | |
4 | Froese | Joh. | |
5 | Gawehna | Jurge | |
6 | Maszehlus | Ertm. | |
7 | Juschka | Annus | |
8 | Junkeris | Michel | |
9 | Paszehr | Jurge | |
10 | Mickutait | Ertm. | |
11 | Meigies | Chro. | |
12 | Meyluhns | Michel | |
13 | Szenticks | Chro. | |
Szentiks | Mich. | Häußler | |
Schorning | Schulmeister | ||
Hopp | |||
Wossilus | Chro. | Losmann | |
Juschka | Jurge |
1792 (PT 9) Tabelle Nr. 55 [8]
Scharwerksbauern | Kulmisches Maß | Magdeburgisches Maß | Besitzerwerb |
Jurg Woszillus | 15 Mo 185 Rt | 1 H 5 Mo 63 Rt | v. Amt d. 28.9., bestät. Gumb. d. 25.10.1779, ererbt |
Mert. Stassell olim Georg Mauritsch | 7 Mo 142 ½ Rt | 17 Mo 121 ½ Rt | erheiratet |
Georg Mauritsch | 7 Mo 142 ½ Rt | 17 Mo 121 ½ Rt | v. Amt d. 28.9., bestät. Gumb. d. 25.10.1779, abgebaut |
Erdt. Maszelsky | 15 Mo 185 Rt | 1 H 5 Mo 63 Rt | v. Amt d. 28.9., bestät. Gumb. d. 25.10.1779, erheiratet |
Fried. Froese | 15 Mo 185 Rt | 1 H 5 Mo 63 Rt | v. Amt d. 28.9., bestät. Gumb.d. 25.10.1779, ererbt |
Jurg. Gawehna olim Aszm. Putims | 15 Mo 185 Rt | 1 H 5 Mo 63 Rt | ererbt |
Erdtm. Maszehlus | 15 Mo 185 Rt | 1 H 5 Mo 63 Rt | v. Amt d. 28.9., bestät. Gumb. d. 25.10.1779, wüst angenommen |
Annus Juschcka olim Jurgis | 15 Mo 185 Rt | 1 H 5 Mo 63 Rt | ererbt |
Mich. Junckeris olim Chro. | 15 Mo 185 Rt | 1 H 5 Mo 63 Rt | ererbt |
Jurge Paszehr olim Hanns Baltuttis | 15 Mo 184 Rt | 1 H 5 Mo 62 Rt | erheiratet |
Erdtm. Mickutatis | 15 Mo 184 Rt | 1 H 5 Mo 62 Rt | v. Amt d. 28.9., bestätigt Gumbinnen d. 25.10.1779, erheiratet |
Chro. Meygies olim Enszull | 15 Mo 184 Rt | 1 H 5 Mo 62 Rt | ererbt |
Mich. Meyluhns olim Erdt. Stulgait | 15 Mo 184 Rt | 1 H 5 Mo 62 Rt | erheiratet |
Chro. Szenticks olim Mich. Szillus | 15 Mo 184 Rt | 1 H 5 Mo 62 Rt | erheiratet |
- Bemerkung: Mertin Stassell besaß vorher 15 Mo 185 Rt culmisch, wovon er die Hälfte an Georg Mauritsch abgetreten
1803 (PT 10) Tabelle Nr. 55 [9]
Scharwerksbauern | Kulmisches Maß | Magdeburgisches Maß | Besitzerwerb |
Mertz. Woszillus ol. Jurge | 15 Mo 185 Rt | 1 H 5 Mo 63 Rt | Heydekr. d. 20.1., bestät. Gumb. d. 27.2.1794, ererbt |
Mertin Stassell | 7 Mo 142 ½ Rt | 17 Mo 121 ½ Rt | Heydekr. d. 10.2., bestät. Gumb. d. 30.3.1796, erheiratet |
Derselbe ol. George Mauritsch | 7 Mo 142 ½ Rt | 17 Mo 121 ½ Rt | Heydekr. d. 10.2., bestät. Gumb. d. 30.3.1796, angenommen |
Xstoph Maszelsky ol. Erdtm. | 15 Mo 185 Rt | 1 H 5 Mo 63 Rt | Heydekr. d. 16.1., bestät. Gumb. d. 17.2.1800, ererbt |
Johann Froese ol. Friedr. | 15 Mo 185 Rt | 1 H 5 Mo 63 Rt | ererbt |
Xstoph Gawehna olim Jurge | 15 Mo 185 Rt | 1 H 5 Mo 63 Rt | ererbt |
Xstoph Maszehlus ol. Erdtm. | 15 Mo 185 Rt | 1 H 5 Mo 63 Rt | Heydekr. d. 30.1., bestät. Gumb. d. 26.3.1794, ererbt |
Annus Juschka | 15 Mo 185 Rt | 1 H 5 Mo 63 Rt | ererbt |
Mich. Junckeris | 15 Mo 185 Rt | 1 H 5 Mo 63 Rt | Heydekr. d. 10.2., bestät. Gumb. d. 30.3.1796, ererbt |
Xstoph Droeszus ol. Jurge Paszehr (1) | 15 Mo 184 Rt | 1 H 5 Mo 62 Rt | ererbt |
Erdtm. Mikutatis | 15 Mo 184 Rt | 1 H 5 Mo 62 Rt | v. Amt d. 28.9., bestät. Gumb. d. 25.10.1779, erheiratet |
Chro. Meygies | 15 Mo 184 Rt | 1 H 5 Mo 62 Rt | Heydekr. d. 8.3., bestät. Gumb. d. 17.8.1796, ererbt |
Erdt. Stulgait Witwe ol. Mich. Meyluhns (2) | 15 Mo 184 Rt | 1 H 5 Mo 62 Rt | ererbt |
Chro. Jagschus ol. Xstoph Szenticks | 15 Mo 184 Rt | 1 H 5 Mo 62 Rt | Heydekr. d. 15.12.1796, bestät. Gumb. d. 17.2.1797, erheiratet |
- Bemerkungen:
1. Jurge Paszehr war nur vorübergehend Wirt. Er hatte die Mutter der jetzigen Wirtin die Witwe Baltuttis geheiratet. Die einzige Tochter ist jetzt mit dem Droeszus verheiratet.
2. Der in der vorigen PT 9 aufgeführte Meyluhns hatte die Witwe des Erdtmann Stulgait geheiratet und war bis zur Volljährigkeit der Kinder erster Ehe nur vorübergehend Wirt.
1817 (PT 21) Tabelle Nr. 54 [10]
Scharwerksfreie | Kulmisches Maß | Magdeburgisches Maß | Besitzerwerb |
Mertin Woszillus | 15 Mo 185 Rt | 1 H 5 Mo 63 Rt | V. U. Gumb. d. 14.6., bestät. Berlin d. 31.10.1814, ererbt |
Mertin Stassel | 7 Mo 142 ½ Rt | 17 Mo 121 ½ Rt | V. U. Gumb. d. 14.6., bestät. Berlin d. 31.10.1814, erheiratet |
Derselbe Xstian Reichenbach |
7 Mo 142 ½ Rt | 16 Mo 26 1/2 Rt 1 Mo 95 Rt |
V. U. Gumb. d. 14.6., bestät. Berlin d. 31.10.1814, erheiratet dismembriert |
Xstoph Maszelsky | 15 Mo 185 Rt | 1 H 5 Mo 63 Rt | V. U. Gumb. d. 14.6., bestät. Berlin d. 31.10.1814, ererbt |
Heinr. Rosemund ol. Johann Froese | 15 Mo 185 Rt | 1 H 5 Mo 63 Rt | V. U. Gumb. d. 14.6., bestät. Berlin d. 31.10.1814, erheiratet |
Xstoph Gawehna | 15 Mo 185 Rt | 1 H 5 Mo 63 Rt | V. U. Gumb. d. 14.6., bestät. Berlin d. 31.10.1814, ererbt |
Xstoph Maszehlus | 15 Mo 185 Rt | 1 H 5 Mo 63 Rt | V. U. Gumb. d. 14.6., bestät. Berlin d. 31.10.1814, ererbt |
Endrig Juschka ol. Annus | 15 Mo 185 Rt | 1 H 5 Mo 63 Rt | V. U. Gumb. d. 14.6., bestät. Berlin d. 31.10.1814, ererbt |
Ert. Szernick ol. Mich. Juncker | 15 Mo 185 Rt | 1 H 5 Mo 63 Rt | V. U. Gumb. d. 14.6., bestät. Berlin d. 31.10.1814, ererbt |
Albrecht Paszehr ol. Xstoph Droeszus | 15 Mo 184 Rt | 1 H 5 Mo 62 Rt | V. U. Gumb. d. 14.6., bestät. Berlin d. 31.10.1814, ererbt |
Ert. Mikutatis | 15 Mo 184 Rt | 1 H 5 Mo 62 Rt | V. U. Gumb. d. 14.6., bestät. Berlin d. 31.10.1814, ererbt |
Michel Meygies ol. Xstoph | 15 Mo 184 Rt | 1 H 5 Mo 62 Rt | V. U. Gumb. d. 14.6., bestät. Berlin d. 31.10.1814, ererbt |
Xstoph Meyluhns ol. Ert. Stulgait | 15 Mo 184 Rt | 1 H 5 Mo 62 Rt | V. U. Gumb. d. 14.6., bestät. Berlin d. 31.10.1814, ererbt |
Xstoph Szentick ol. Xstoph Jagschus | 15 Mo 184 Rt | 1 H 5 Mo 62 Rt | V. U. Gumb. d. 14.6., bestät. Berlin d. 31.10.1814, ererbt |
Schulmeister Gottlieb Schorning | |||
Eigenkätner: | |||
Xstoph Wossilus | 2 Mo | Keine Privilegien vorhanden, Prim. Aqui. | |
Xstoph Wissmann ol. Mich. Masellis | 1 Mo 110 Rt | Keine Privilegien vorhanden, gekauft | |
Michel Meyruhn ol. Mich. Szenticks | 3 Mo 18 Rt | Keine Privilegien vorhanden, gekauft | |
Michel Laub ol. Hans Massalsky | 3 Mo 150 Rt | Keine Privilegien vorhanden, gekauft | |
Johann Froese ol. Gottl. Adam | 2 Mo 36 Rt | Keine Privilegien vorhanden, gekauft |
1837/39 (PT 30) Tabelle Nr. 58 [11]
- Kissim Tautrim alias Jucknaten
- Tabellenkopf: Praestations-Nr. - Namen der Grundbesitzer – an Feuerstellen – besitzen an Land nominaliter nach preußischem Maß – nach dem Separations Rezeß – Qualität des Besitzes – Dokument ex quo; Abkürzungen: Fst = Feuerstellen; SchFrB = Scharwerksfreibauern; V. U. = Verleihungsurkunde; D. C. Dismembrations Consens
Nr. | Grundbesitzer | Fst | Preuß. Maß | Separation | Qualität | Dokument |
1 | Merin Wosillus | 1 | 35 Mo 60 Rt | SchFrB | V. U. Gumb. d. 14.6., bestät. d. 31.10.1814 | |
2 | Gottlieb Stassel früher Mertin | 2 | 33 Mo 147 Rt | SchFrB | V. U. Gumb. d. 14.6., bestät. d. 31.10.1814 | |
2a | Albrecht Paszehr früher Christoph Reichenbach | 1 | 1 Mo 96 Rt | SchFrB | Abzweigung | |
3 | George Foltz früher Christoph Massalsky | 1 | 33 Mo 147 Rt | SchFrB | V. U. Gumb. d. 14.6., bestät. d. 31.10.1814 | |
3a | Mich: Petereit ol. Michel Laurien früher Christoph Kiosze |
1 | 1 Mo 5 Rt | SchFrB | Abzweigung | |
Derselbe | 7 Mo 138 Rt | Weideabf. | D. C. v. 27.1.1854 | |||
3aa | Maria Reichenbach | 91 Rt | D. C. v. 30.9.1848 | |||
4 | Gottlieb Froese früher Heinrich Rosemund | 1 | 35 Mo 63 Rt | SchFrB | V. U. Gumb. d. 14.6., bestät. d. 31.10.1814 | |
4a | David Junker | 1 | unvermessen | Abzweigung | ||
Carl Schaak | 90 Rt | Abzweigung | ||||
5 | Adam Haupt früher Christoph Gawehns | 1 | 34 Mo 151 Rt | SchFrB | V. U. Gumb. d. 14.6., bestät. d. 31.10.1814 | |
5a | Jons Gawehns | 1 | Abzweigung | |||
5b | Jurge Kiosze früher Jurge Meygies früher Erdmann Jonischkies | 1 | 92 Rt | Abzweigung; Konsens v. 2.11.1841 | ||
5c | Jurge Meygies | Abzweigung; Konsens v. 2.11.1841 | ||||
6 | David Meyluhn früher Erdmann Maszehlis | 1 | 35 Mo 63 Rt | SchFrB | V. U. Gumb. d. 14.6., bestät. d. 31.10.1814 | |
7 | Christoph Juschka früher Endrig | 1 | 35 Mo 63 Rt | SchFrB | V. U. Gumb. d. 14.6., bestät. d. 31.10.1814 | |
8 | Erdmann Schernicks | 1 | 35 Mo 63 Rt | SchFrB | V. U. Gumb. d. 14.6., bestät. d. 31.10.1814 | |
9 | Johann Redweick füher Albrecht Paszehr | 1 | 35 Mo 62 Rt | SchFrB | V. U. Gumb. d. 14.6., bestät. d. 31.101814 | |
9a | David Jokuszies | unvermessen | Abzweigung | |||
10 | Jurge Pleickies ol. Jurge Meygies früher Christoph | 1 | 17 Mo 121 Rt | SchFrB | V. U. Gumb. d. 14.6., bestät. d. 31.10.1814 | |
10a | Christoph Mickuteit | 8 Mo 150 ½ Rt | Abzweigung | |||
10 | Carl Friedrich Rochelmeyer | 8 Mo 150 ½ Rt | Konsens v. 5.5.1846 | |||
11 | Christoph Meygies früher Michel | 1 | 17 Mo 75 Rt | Konsens v. 5.5.1846 | ||
11a | Erdmann Mickuteit | 1 | 92 Rt | Abzweigung | ||
11b | Johann Rosemund | unvermessen | Abzweigung | |||
11c | Jacob Thiel | 17 Mo 75 Rt | ||||
12 | Christoph Meiruhn | 1 | 34 Mo 156 Rt | SchFrB | V. U. Gumb. d. 14.6., bestät. d. 31.10.1814 | |
12a | Michel Dargies | Abzweigung | ||||
12b | Jurge Pleikis ol. Kikelis (?) | 92 Rt | Konsens v. 2.12.1845 | |||
13 | Erdmann Nickstatis früher Christoph Szenticks | 1 | 17 Mo 121 Rt | SchFrB | V. U. Gumb. d. 14.6., bestät. d. 31.10.1814 | |
13a | Mix Jaudszus | 1 | 17 Mo 121 Rt | SchFrB | Abzweigung | |
14 | Michel Meyruhn | 1 | 3 Mo 18 Rt | Eigenkätner | ohne Erbverschreibung | |
15 | Friedrich Hess früher Schullehrer Gottl. Schorning | unvermessen | ohne Erbverschreibung | |||
16 | Christoph Wossillus | 1 | 2 Mo | Eigenkätner | ohne Erbverschreibung | |
17 | Christoph Lehnert früher Christoph Wissmann | 1 | 1 Mo 110 Rt | Eigenkätner | ohne Erbverschreibung | |
18 | Michel Herrmann früher Michel Laub | 1 | 3 Mo 150 Rt | Eigenkätner | ohne Erbverschreibung | |
19 | David Mackohlus früher Joh. Froese | 1 | 2 Mo 36 Rt | Eigenkätner | ohne Erbverschreibung | |
20 | Wilhelm Wiesenberg | 1 | Eigenkätner | ohne Erbverschreibung | ||
21 | Schullehrer Zander früher Gottlieb Schorning | 1 | Dienstland | |||
22 | Christian Schaack | 81 Mo 28 Rt | Eigentum | Gumb. d. 11.4.1842 | ||
23 | Grundbesitzer, Weideabf. | 741 Mo 137 Rt | Eigentum | Rezess v. 16.12.1833, bestät. d. 10.6.1834 |
1858 (PT 48) Rentenkataster Nr. 18[12]
- Kissim Tautrim alias Jucknaten
- Tabellenkopf: Laufende Nr. – Nr. der Praestationstabelle - Namen der Verpflichteten – Größe des Grundstücks in Morgen/Quadratruten bzw. ab. 1872 in Hektar/Ar/qm –Abkürzungen: D. C. = Dismembrations Consens und ab ca. 1892 RVP = Renten-Verteilungs-Plan
- Bemerkung: Für die Eigentümer von ehemaligen Scharwerksbauernland trat seit 1854 eine Änderung in Kraft. Ihre Abgaben wurden nicht mehr in Praestationstabellen erfasst, sondern als Rentzahlungen auf 56 Jahren verteilt und in einem sogenannten Rentenkataster festgehalten. Sinn dieser Reform war es, die jährlichen Belastungen der Besitzer zu senken. Vorzeitige Tilgungen konnten durchaus vorgenommen werden. Kölmer und Erbfreie blieben von dieser Neuerung unberührt.
Nr. | PT 1837 |
Namen der Verpflichteten |
Mo qRt | ha, a, qm | DC/RVP vom |
1 | 1 | 27.3.1854, 27.5.1858, 20.1.1895 | |||
Michel Wasna | 0, 51, 40 | 20.1.1895 | |||
Michel Petereit | 2, 06, 60 | 20.1.1895 | |||
1a | Jurgis Gottschalk | 1, 76, 90 | 13.8.1891 | ||
1b | Eduard Hennig | 0, 69, 50 | 13.8.1891 | ||
1c | Erdmann Meschkat | 1, 50, 60 | 13.8.1891 | ||
1a1 | Christian Wossylus | 7, 71, 90 | 14.8.1909 | ||
1a2 | Christof Staunus |
14, 59, 50 |
14.8.1909 8.8.1914 | ||
2 | 2 | früher Gottlieb Stassel jetzt Heinr. Grubert |
26, 69, 41 |
27.3.1854, 27.5.1858 3.2.1869 | |
2a | David Kroschat | 7, 74 | 3.2.1869 | ||
2b | Michel Potschka | 3, 85, 89 | 15.8.1900 | ||
2c1 | Christoph Petrikat | 4, 53, 78 | 5.7.1904 | ||
2c2 | Derselbe | 18, 29, 73 | 5.7.1904 | ||
3 | 2a | Gottlieb Schirrmann früher Jurge Paszehr | 6 157 | 27.3.1854, 27.5.1858 | |
3a | Mix Wossilus | 1 36 | 27.3.1854, 27.5.1858 | ||
4 | 3 | Ensies Jurrat jetzt Christoph Junker | 5, 38, 90 | 27.3.1854, 27.5.1858, 29.11.1881 | |
4a | Jacob Petereit in Szameitkehmen | 0, 70, 62 | 28.9.1875 | ||
4b | Christoph Pakirnus | 1, 51, 90 | 3.8.1877 | ||
4c | David Folz | 5, 78, 00 | 3.8.1877 | ||
4d | Karl Garmeister | 1, 36, 60 | 3.8.1877 | ||
4e | George Lindszus | 1, 49, 90 | 24.12.1880 | ||
4f | Martin Mikszas | 2, 39, 00 | 24.12.1900 | ||
4g | David Bendig | 1, 10, 10 | 24.12.1900 | ||
4h | Annus Waldszus | 2, 55, 20 | 16.5.1881 | ||
4i | David Stulgies | 1, 06, 00 | 29.11.1881 | ||
5 | 3a | Michel Laurien | 7 138 | 27.3.1854, 27.5.1858 | |
6 | 3c, 16 | 27.3.1854, 27.5.1858 | |||
6 | Jurgis Jurgeleit | 4, 61, 40 | 21.4.1897 | ||
6 | Martin Bendig | 0, 34, 00 | 21.4.1897 | ||
7 | 4 | David Kurschat | 27.3.1854, 27.5.1858 | ||
7a | 2, 35, 89 | 19.12.1889 | |||
7b | Michel Siemait | 2, 67, 10 | 19.12.1889 | ||
7c | MichaelStrungies | 2, 29, 79 | 19.12.1889 | ||
7d | Jurgis Wolssilus | 1, 78, 73 | 15.4.1891 | ||
7e | David Gailus | 1, 78, 73 | 15.4.1891 | ||
7f | Carl Lippke | 0, 48, 90 | 15.4.1891 | ||
7g | Wilhelm Stonies | 3, 52, 60 | 15.4.1891 | ||
7h | Adolf Schirrmann | 2, 46, 70 | 15.4.1891 | ||
7i | Eduard Hennig | 0, 33, 70 | 15.4.1891 | ||
