Kirchlengern/Hausnummern-Konkordanz

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Hausnummern-Konkordanz in Kirchlengern, aufgeführt je Ortsteil unter Angabe von alter Hausnummer, altem Hofnamen und neuer Adresse

Häver

Quellen:

alte Hausnummer Hofname 1826 Flur Flurstück Hinweis neue Adresse
1 Meyer 1 120/6 Häverstraße 188
1a 5 383/82 Friedrichstraße 76
2 Höcke 1 131 Häverstraße 155
2a 1 132 wird abgebrochen Häverstraße 165
2b 5 374/45 Häverstraße 39
3 Knollmann 1 143 Häverstraße 187
4 Pelker 3 133/039 Feldkamp 29
4a 1 134 Häverstraße 169
5 Nieder-Stucke 3 132/31 Feldkamp 21
5a 1 122/13 Feldkamp 18
6 Harre
7 Hartmann 1 127/37 Mühlenweg 9
7a 1 127/37 Mühlenweg 11
8 Teilkemeier 1 108 Häverstraße 158
8a 1 108 wird abgebrochen Holtflage 4
8b 2 246 Häverstraße 243
9 Stienkemeyer 1 109/9 Häverstraße 184
9a 1 28 Jettwinkel 6
10 Rösch 1 136 Häverstraße 173
10a 1 105 Häverstraße 170
11 Buße 1 27 Jettwinkel 8
12 Dünnermann 1 123/24 Holtflage 11
13 Schoppe 5 316/83 Luisenstraße 52
14 Obere-Stucke 4 664 Häverstraße 115
14a 3 176 Häverstraße 100
15 Mikmack 4 595 u. 596 Hagedorner Straße 104
15a
16 Osterholt 3 145/90 Backsiek 56
17 Hacke 4 528/52 Am Wasserturm 90
18 Brandhörster 4 668 Häverstraße 73
18a 4 668 Häverstraße 71
19 Held 4 615 Hüllerstraße 163
19a 4 615 Hüllerstraße 161
20 Kellermeyer 4 530/72 Linathsweg 25
21 Scheipsmeyer 4 535/91 Grüner Weg 11
22 Beckemeyer 4 564/279 Linathsweg 52
23 Schürmann 4 529/62 Ramhorstweg 56
23a 4 574/327 Linathsweg 10
24 Blume 5 379/64 Häverstraße 68
25 Schlüter 4 565/283 Weidestraße 32
26 Knollmann 3 151 Schloßstraße 59
27 Löscher 4 548/159 Hagedorner Straße 76
28 Brackmann 4 536/103 Ramhorstweg 86
29 Rethmeyer 4 531/76 Linathsweg 21
30 Saße 4 539/112 Lange Straße 116
31 Wülner 4 518/2 Am Wasserturm 89
32 Knollmann 4 541/120 Hagedorner Straße 99
33 Lüking 2 195/83 Zum Wiesengrunde 10
34 Silger 4 538/108 Lange Straße 112
35 Wehmeier 4 547/152 Hagedorner Straße 84
36 Knollmann 5 391/98 Häverstraße 28
37 Hüllermeyer 4 570/313 Hüllerkamp 34
38 Kasebaum 4 545/140 Hagedorner Straße 100
39 Stienkemeyer 5 282/49 Parkstraße 4
40 4 613 Hagedorner Straße 29
41 Biermann 4 587/30 Lange Straße 97
42 Westerhold 1 104 Häverstraße 172
43 Saße 4 540/118 Lange Straße 118
44 3 141/67 Häverstraße 98
45 5 624 Häversteinweg 106
46 4 625 Lange Straße 81
47 4 636 Hüllerstraße 123
48 4 585/26 Lange Straße 83
49 4 563/272 Hagedorner Straße 43
50 4 627 Hagedorner Straße 33
51 1 133 Häverstraße 167
52 5 390/95 Häverstraße 34
53 5 387/88 Friedrichstraße 40
54 5 388/91 Friedrichstraße 38
55
56 4 526/39 Lange Straße 91
57 4 638 Voßbrink 39
58 5 87/2 Friedrichstraße 50
59 5 244/18 Hüllerstraße 94
60 1 124/25 Jettwinkel 10
60a 1 124/25 Jettwinkel 12
61 5 270/40 Hüllerstraße 122
62 5 389/92 Friedrichstraße 32
63 5 2/2 Hüllerstraße 60
64 4 572/320 Hüllerkamp 7
65 5 476 Gabelstraße 22
66 5 366/9 Hüllerstraße 76
67 5 521 Häverstraße 24
68 2 191/91 Hagedorner Straße 132
69 4 555/190 Hagedorner Straße 36
70 4 594 Linathsweg 26
71 5 537 Hüllerstraße 98
72 4 571/320 Hüllerstraße 75
73 4 443/295 Hüllerstraße 109
74 4 441/314 Hüllerstraße 101
75 2 89 Hagedorner Straße 128
76 5 384/85 Friedrichstraße 54
77 4 502/293 Hüllerstraße 121
78 4 442/297 Hüllerstraße 103
79 4 606 Weidestraße 21
80 5 369/30 Gabelstraße 10
81 5 629 Luisenstraße 38
82 4 468/315 Hüllerstraße 97
83 5 404/139 Häverstraße 20
84 4 599 Hüllerstraße 91
85 4 577/330 Am Wasserturm 26
86 4 337/5 Hüllerstraße 39
87 4 629 Hüllerstraße 73
88 5 346/14 Hüllerstraße 92
89 3 178 Häverstraße 80
89a 3 178 Schloßstraße 19
90 1 105 Holtflage 3
90a 1 106 Holtflage 1
91
92 2 182/77 Bultweg 43
93 4 578/334 Ramhorstweg 3
94 2 187/83 Bultweg 96
95 2 189/83 Hagedorner Straße 116
96 2 183/77 Bultweg 45
97 4 576/329 Ramhorstweg 23
98 5 375/45 Häverstraße 43
99 4 671 Häverstraße 69
100 2 190/86 Hagedorner Straße 118
101 5 573 Hüllerstraße 116
102 5 225/42 Friedrichstraße 13
103 5 207/42 Friedrichstraße 23
104 4 575/328 Brunnenstraße 1
105 5 432 Hüllerstraße 140
106 4 451/266 Hüllerstraße 147
107 4 447/266 Hüllerstraße 137
108 5 250/26 Hüllerstraße 114
109 5 257/42 Hüllerstraße 146
110 5 42/2 Hüllerstraße 132
111 5 429 Hüllerstraße 136
112 5 219/35 Friedrichstraße 22
113 4 449/266 Hüllerstraße 141
114 4 633 Hüllerstraße 149
115 4 634 Hüllerstraße 157
116 5 373/42 Friedrichstraße 19
117 5 213/36 Gabelstraße 7
118 5 470 Marienstraße 26
119 2 155/83 Hagedorner Straße 114
120 5 218/36 Friedrichstraße 20
121 4 228 Waldfrieden 3
122 5 206/43 Friedrichstraße 25
123 5 276/49 Häverstraße 72
124 5 289/36 Friedrichstraße 18
125 4 475/318 Hüllerstraße 89
126 5 279/49 Parkstraße 2
127 5 278/49 Häverstraße 74
128 2 157/83 Hagedorner Straße 112
129 4 630 Hüllerstraße 155
130 2 152/93 Hagedorner Straße 133
131 5 283/49 Parkstraße 6
132 5 293/93 Friedrichstraße 60
133 5 287/49 Luisenstraße 12
134 5 204/42 Hagedorner Straße 9
135 5 307/134 Viktoriastraße 10
136 3 123/66 Backsiek 20
137 4 482/328 Am Wasserturm 32
138 5 267/40 Hüllerstraße 130
139 5 468 Marienstraße 20
140 4 450/266 Hüllerstraße 143
141 4 416/265 Hagedorner Straße 28
142 4 481/328 Brunnenstraße 9
143 5 285/49 Parkstraße 10
144 5 241/12 Hüllerstraße 86
145 5 286/49 Luisenstraße 8
146 5 284/49 Parkstraße 8
147 5 298/134 Viktoriastraße 20
148 5 345/13 Kirchdamm 147
149 4 487/331 Ramhorstweg 17
150 4 474/4 Lange Straße 59
151 5 372/35 Häverstraße 33
152 4 493/334 Hüllerstraße 63
153 5 405/35 Häverstraße 31
154 5 329/108 Marienstraße 43
155 5 337/134 Viktoriastraße 8
156 5 318/35 Friedrichstraße 26
157 4 229 Am Räher 13
158 5 319/35 Häverstraße 37
159 5 240/11 Hüllerstraße 84
160 5 417 Häversteinweg 132
161 4 263 Am Räher 12
162 5 305/134 Viktoriastraße 12
163 5 87/3 Friedrichstraße 52
164 4 489/21 Lange Straße 87
165 4 486/265 Hagedorner Straße 32
166 5 315/83 Luisenstraße 50
167 5 299/134 Viktoriastraße 18
168 4 491/335 Hüllerstraße 61
169 5 335/134 Viktoriastraße 2
170 4 414/265 Am Räher 11
171 4 485/265 Hagedorner Straße 30
172 5 336/134 Viktoriastraße 6
173 5 297/134 Viktoriastraße 22
174 5 323/23 Hüllerstraße 106
175 5 313/83 Luisenstraße 46
176 5 452 Marienstraße 51
176a 5 452 Marienstraße 49
177 5 312/83 Luisenstraße 44
178 2 158/86 Zum Wiesengrunde 11
179 5 340/35 Häverstraße 25
180 5 301/134 Viktoriastraße 14
181 4 504/290 Hüllerstraße 135
182 5 338/35 Häverstraße 29
183 4 500/333 Ramhorstweg 7
184 4 497/264 Am Räher 6
185 5 447 Hermannstraße 12
186 5 314/83 Luisenstraße 48
187 5 300/134 Viktoriastraße 16
188 5 426 Hermannstraße 16
189 4 503/293 Hüllerstraße 113
190 4 674 Lange Straße 53
191 5 355/23 Am Südhang 8
192 4 448/266 Hüllerstraße 139
193 5 292/83 Friedrichstraße 58
194 5 360/36 Friedrichstraße 10
195 4 512/316 Hüllerkamp 6
196 5 362/24 Hüllerstraße 108
197 4 495/264 Am Räher 10
198 2 160/86 Zum Wiesengrunde 17
199 4 499/333 Ramhorstweg 5
200 4 514 Am Knie 5
201 1 140 Häverstraße 177
202 5 339/35 Häverstraße 27
203 5 129/1 Häversteinweg 110
204 4 583/4 Am Knie 11
205 5 42/1 Hüllerstraße 134
206 5 135/3 Marienstraße 16
207 4 337/1 Am Wasserturm 15
208 4 271/5 Jägerweg 6
209 3 150 Schloßstraße 61
210 5 72/2 Hermannstraße 28
211 5 71/22 Luisenstraße 28
212 5 71/23 Luisenstraße 30
213 5 71/24 Luisenstraße 34
214 5 71/24 Luisenstraße 32
215 5 71/13 Wilhelmstraße 34
216 5 71/7 Wilhelmstraße 35
217 5 71/12 Wilhelmstraße 32
218 5 71/8 Wilhelmstraße 33
219 5 71/11 Wilhelmstraße 30
220 5 71/410 Wilhelmstraße 31
221 5 423 Wilhelmstraße 28
222 5 70/5 Wilhelmstraße 29
223 5 70/13 Wilhelmstraße 26
224 5 70/6 Wilhelmstraße 27
225 5 70/12 Wilhelmstraße 24
226 5 469 Wilhelmstraße 25
227 5 473 Wilhelmstraße 22
228 5 424 Wilhelmstraße 23
229 5 463 Wilhelmstraße 20
230 5 425 Wilhelmstraße 21
231 5 462 Wilhelmstraße 18
232
233 5 461 Wilhelmstraße 16
234
235 5 533 Wilhelmstraße 14
236 5 555 Hermannstraße 6
237 5 526 Wilhelmstraße 12
238 5 580 Friedrichstraße 41
239 5 456 Friedrichstraße 43
240 5 455 Friedrichstraße 45
241 5 454 Friedrichstraße 47
242 5 472 Friedrichstraße 49
243 5 70/19 Friedrichstraße 51
244 5 70/18 Friedrichstraße 53
245 5 70/17 Friedrichstraße 55
246 5 409 Friedrichstraße 57
247 5 71/19 Friedrichstraße 59
248 5 71/18 Friedrichstraße 61
249 5 71/3 Hermannstraße 24
250 5 71/2 Hermannstraße 22
251 5 411 Hermannstraße 20
252 5 534 Wilhelmstraße 11
253 5 509 Hermannstraße 10
254 5 527 Hermannstraße 2
255 5 487 Friedrichstraße 33
256 5 495 Friedrichstraße 39
257 5 556 Wilhelmstraße 3
258 5 494 Wilhelmstraße 5
259 5 577 Wilhelmstraße 7
260 5 528 Wilhelmstraße 9
261 2 90 Hagedorner Straße 130
262 5 135/1 Marienstraße 14
263 4 260 Am Räher 18
264 4 271/6 Jägerweg 2
265
266 5 412 Marienstraße 36
267 5 419 Gabelstraße 12
268 5 420 Gabelstraße 14
269 5 421 Gabelstraße 16
270 4 589 Hagedorner Straße 25
271 4 610 Auf der Lake 5
272 5 413 Marienstraße 38
273 5 414 Marienstraße 40
274 5 450 Manenstraße 42
275 5 471 Marienstraße 32
276 5 453 Hüllerstraße 138
277
278 4 598 Hüllerstraße 95
279 5 467 Marienstraße 24
280 4 640 Am Räher 22
281 4 601 Voßbrink 27
282 4 602 Voßbrink 29
283 4 603 Voßbrink 31
284 4 642 Voßbrink 37
285 4 643 Voßbrink 35
286 5 23/1 Am Südhang 12
287 5 23/3 Am Südhang 16
288 5 23/4 Am Südhang 18
289
290
291 4 230 Am Räher 15
292 4 616 Am Räher 4
293 4 496/264 Am Räher 8
294 4 626 Jägerweg 9
295 4 622 Auf der Lake 7
296 4 621 Auf der Lake 9
297 4 620 Auf der Lake 11
298 4 619 Auf der Lake 13
299 4 618 Auf der Lake 15
300 5 520 Marienstraße 8
301 4 608 Am Räher 19
302 4 628 Hüllerstraße 65
303 5 538 Hüllerstraße 100
304 4 623 Lange Straße 75
305 4 637 Am Räher 3
306 4 632 Hagedorner Straße 22
307 4 271/4 Jägerweg 10
308 5 347/35 Häverstraße 23
309 4 309 Hüllerstraße 133
310 5 285/49 Luisenstraße 6
311 4 584/4 Am Knie 13
312 4 262 Am Räher 14
313 4 644 Voßbrink 33
314 4 416/265 Hagedorner Straße 24
315 4 673 Am Knie 3
316 2 191/91 Ramhorstweg 130
317
318
319
320 5 570 Helenenstraße 5
321 5 563 Marienstraße 12
322 5 561 Marienstraße 10
323 5 564 Elisabethstraße 3
324 5 560 Elisabethstraße 4
325 5 565 Elisabethstraße 5
326
327 5 566 Elisabethstraße 7
328 5 558 Elisabethstraße 8
329 5 567 Elisabethstraße 9
330 5 557 Elisabethstraße 10
331 5 475 Gabelstraße 32
332
333 5 607 Luisenstraße 64
334 5 608 Luisenstraße 62
335 5 609 Luisenstraße 60
336 5 610 Luisenstraße 58
337 5 611 Luisenstraße 56

Kirchlengern

Quellen:

  • Hausnummern-Verzeichnis der Gemeinde Kirchlengern mit Stand vom 1.1.1972
  • Verzeichniß der Eingepfarrten - Bauerschaft Lennigern" im ev. Kirchenbuch Kirchlengern 1723-1767, vermutlich von 1763

alte Hausnummer Hofname 1763 Flur Flurstück Hinweis neue Adresse
1 Hagemeier 17 34 Lübbecker Straße 103
2 Oebkemeier 15 38 Lübbecker Straße 40
2a 15 38 Lübbecker Straße 38
2b 15 38 Lübbecker Straße 42
3 Obrok 20 77 Im Obrock 132
4 Lüttemeier 16 97 Fiemerstraße 44
4a 16 101 Auf dem Fienberge 4
5 Stille
6 Hekmann 20 27 Im Obrock 116
7 Busse
8 Uthmöller 15 177 Lönsweg 8
9 Forke
10 Grosse Meier 16 99 Fiemerstraße 50
11 Schliepsiek 21 18 Spradower Weg 70
11a 22 28 Ellernkampweg 19
12 Ostermeier 15 36 Ravensberger Straße 11
12a 15 253 Ravensberger Straße 12
13 Brinkmann 15 50 Ravensberger Straße 13
13a 15 50 Ravensberger Straße 15
14 Rufe 16 120 Röthekuhlenweg 26
14a 16 118 Röthekuhlenweg 3
15 Fischer 12 46 Klinksiekweg 79
16 Pfingsten 9 28 wird abgebrochen Obernackernstraße 2
17 Kule 16 219 Lübbecker Straße 7
18 Nolte im Obroke 20 12 Im Obrock 15
19 Nolte oben Ackern 9 40 Obernackernstraße ?
20 Krüger 11 47 Klinksiekweg 51
20a 11 47 Klinksiekweg 53
21 Seving 12 9 In der Lohe 54
22 Flörke 9 34 Hagedorner Kirchweg 82
23 Kreimeier 18 5 Eschweg 29
24 Schoppe 16 3 Obernackernstraße 36
25 Maschmeier 18 38 Im Obrock 16
26 Bökemeier
27 Schweppe 12 4 In der Lohe 36
28 Ties in Lennigern 6 49 In den Zuschlägen 22
29 Ties im Obroke 20 17 Im Obrock 159
30 Kleine Hagemeier 21 6 Weststraße 34
31 Ratert 16 106 Auf dem Fienberge 18
32 Worminghaus 9 39 Obernackernstraße 41
32 Worminghaus 16 123/1 Röthekuhlenweg 6
33 Lüking 9 44 Obernackernstraße 16
33 Lüking 9 44 Obernackernstraße 8
33 Lüking 9 44 wird abgebrochen
34 Brune 20 18 Im Obrock 149
35 Oebkemeier 9 49 Obernackernstraße 32
36 Nolte 17 356 Westerfeldweg 30
37 Blöte 8 46 In der Mark 37
38 Fischer im Obroke 21 34 Spradower Weg 121
38a 21 34 Spradower Weg 119
38b 21 34 Spradower Weg 123
39 Grovemeier 9 24 Lübbecker Straße 126
39a 22 79 In der Horst 1
40 Bökensiek 8 67 Paukskamp 27
41 vorm Stege 18 70 wird abgebrochen Rottlandweg 19
42 Sonnenbrink 18 168 Im Obrock 20
42a 18 168 Im Obrock 24
43 Templer 16 105 altes Haus wird abgebrochen Auf dem Fienberge 26
44 Kule 5 30 Mindener Straße 96
45 Marmelstein 15 215 Bahnhofstraße 28
46 Biermann 22 33 In der Horst 34
47 Pauk 17 86 Lübbecker Straße 79
48 Althöfer 19 42 Im Obrock 89
49 Schnelle 9 30 Hagedorner Kirchweg 67
50 Sasse 12 21 Klinksiekweg 76
51 Klingsiek 11 53 Klinksiekweg 36
52 Bünermann 20 24 Im Obrock 124
53 In der Bohen 18 29 Lübbecker Straße 53
54 Wickenkamp 7 11 Heidestraße 86
55 Forke 8 54 Bökensiekweg 25
56 16 184 Auf dem Fienberge 7
57 6 73 Bad Oeynhausener Straße 57
58 11 72 Bad Oeynhausener Straße 78
59 11 51 Klinksiekweg 40
59a 11 51 Eggeweg 6
60 17 33 Lübbecker Straße 105
61
62 14 145 In der Lohe 41
63 22 74 In der Horst 43
64 19 270 Westerfeldweg 23
64a 18 2/1 Westerfeldweg 22
65 6 20 Häversteinweg 69
66 6 24 Bad Oeynhausener Straße 73
67 11 37 Auf der Steinkuhle 34
67a 6 23 Bad Oeynhausener Straße 75
68 16 90 Fiemerstraße 35
69 10 4 Mindener Straße 31
70 7 38 Mindener Straße 65
71 17 158 Spradower Weg 62
72 15 170 Lönsweg 6
73 21 9 wird abgebrochen Spradower Weg 104
74 8 48 Am Eckernkamp 34
75 10 24 Mindener Straße 1
76 22 80 Weststraße 40
77 15 22 Fiemerstraße 19
78 19 4/1, 4/2 Lübbecker Straße 137
79 17 1 Lübbecker Straße 149
80 16 114 Fiemerstraße 82
81 6 93 Bad Oeynhausener Straße 47
82 5 18 Mindener Straße 111
83 5 21 Mindener Straße 109
84 15 61 Ravensberger Straße 43
85 22 9 In der Horst 62
86 6 76 Bad Oeynhausener Straße 27
87 16 111/2 Fiemerstraße 77
88 17 55 Lübbecker Straße 75
89 16 64 Meierhofstraße 11
90 9 26 Obernackernstraße 11
91 18 18 wird abgebrochen Auf der Wehme 8
92
93 18 68 Eschweg 31
94 8 64 Bökensiekweg 22
95 7 12 Hagedorner Steinweg 40
96 16 257 Lübbecker Straße 96
97 5 28 Häversteinweg 129
98 7 36 In der Mark 101
99
100 8 35 Im Siek 32
101 7 40 In der Mark 89
102 7 44/5 Kirchdamm 66
103 7 39 Hagedorner Steinweg 24
104 16 259 Fiemerstraße 51
105 8 19 Heidestraße 14
106 6 5 An der Mergelgrube 16
107 17 43 Lübbecker Straße 87
108 9 42 Obernackernstraße 31
109 19 41 Im Obrock 95
110 15 59 Ravensberger Straße 37
111 12 26/2 Klinksiekweg 90
112 8 1 Lübbecker Straße 200
113 23 12 Kirchdamm 119
114 7 3 Kirchdamm 84
115 16 80 Fiemerstraße 29
116 15 191 Lübbecker Straße 28
117 14 52 In der Lohe 4
118 8 76 Paukskamp 13
119 16 142 Lübbecker Straße 94
120 15 218 Bahnhofstraße 22
121
122 15 142 Bahnhofstraße 6
122 15 142 Bahnhofstraße 8
123
124 7 43 Am Heuerlingsteil 36
125 17 39 Lübbecker Straße 95
126 17 22 Lübbecker Straße 127
127 17 328 Lübbecker Straße 115
128 5 48 Kirchdamm 122
129 6 12 Häversteinweg 48
130 15 79 Bahnhofstraße 12
131 8 91 Lübbecker Straße 188
132 21 7 Weststraße 18
133 17 313 Lübbecker Straße 119
134 14 59 Lönsweg 37
135 15 42 Ravensberger Straße 2
136 15 137 Lübbecker Straße 48
137 6 81 Häversteinweg 51
138 15 213 Bahnhofstraße 34
139 15 210 Hagedorner Kirchweg 16
140 15 209 wird abgebrochen Lübbecker Straße 50
141 22 18 In der Horst 57
142 15 64 Bahnhofstraße 11
143 15 229 Bahnhofstraße 36
144 23 48 Heidestraße 9
145 8 93 Lübbecker Straße 182
146 6 66 Bad Oeynhausener Straße 67
147 15 9 Utmühlenweg 7
148 8 82 Lübbecker Straße 180
149 18 193 Bünder Feldweg 12
150 8 15 Lübbecker Straße 176
151 15 217 Bahnhofstraße 24
152
153 22 54 Lübbecker Straße 157
154 14 61 Lönsweg 29
155 15 235 Bahnhofstraße 26
156 15 6 Lönsweg 30
157 16 113 Fiemerstraße 72
158 22 71 Am Johann Feldsiek 7
159 21 10 Spradower Weg 94
160 17 28 Lübbecker Straße 113
161 20 106 Im Obrock 119
162 14 6 In der Lohe 35
163 22 6 In der Horst 72
164 15 192 Lübbecker Straße 16
164a 15 192 An der Else 3
165 15 71 Rottkamp 1
166 16 179 wird abgebrochen Lübbecker Straße 66
167 23 58 Lübbecker Straße 212
168 22 44 In der Horst 7
169 23 49 Lübbecker Straße 204
170 11 33 Bad Oeynhausener Straße 70
171 23 54 Im Siek 89
172 18 26 wird abgebrochen Lübbecker Straße 61
173 16 223 Lübbecker Straße 92
174 5 15 Heidestraße 75
175 17 30 Lübbecker Straße 111
176 17 31 Lübbecker Straße 109
177 18 175 Westerfeldweg 14
178 17 32 Lübbecker Straße 107
179 22 2 Weststraße 74
180 16 16/4 Obernackernstraße 42
181 8 45 In der Mark 53
182 48 45 Im Obrock 3
183 15 40 Ravensberger Straße 3
184
185 23 57 Heidestraße 41
186 16 89 das Mühlengebäude wird abgebrochen Auf dem Fienberge 9
187
188 15 148 wird abgebrochen Lübbecker Straße 46
189 16 177 Meierhofstraße 7
190 20 20 Im Obrock 135
191 17 19 Lübbecker Straße 133
192 8 74 Paukskamp 9
193 18 Eschweg 41
194
195 14 31 Bahnhofstraße 64
196 23 20 Heidestraße 55
197 23 25 Im Siek 75
198 19 45 Im Obrock 83
199 22 50 Am Johann Feldsiek 3
200 17 41 Lübbecker Straße 91
202 14 108 Ravensberger Straße 44
203 17 20 Lübbecker Straße 131
204 8 56 Bökensiekweg 9
205 16 112 Fiemerstraße 70
206 14 30 Bahnhofstraße 62
207 5 19 Mindener Straße 95
208 23 31 Heidestraße 15
209 20 28 Im Obrock 110
210 18 12 Im Obrock 64
211 8 66 Bökensiekweg 34
212 8 92 Am Heuerlingsteil 7
213
214 17 56 Lübbecker Straße 73
214 17 56 Lübbecker Straße 73a
215 17 40 Lübbecker Straße 93
216 20 39 Bünder Feldweg 127
217 17 358 Lübbecker Straße 99
218 14 105 Bahnhofstraße 72
219 10 5 Mindener Straße 29
220 15 233 Rottkamp 10
221 22 39 Lübbecker Straße 193
222 23 19 Heidestraße 61
223 17 303 Kiefernweg 16
223a 17 304 Kiefernweg 18
224 11 8 Bad Oeynhausener Straße 39
225 14 58 Lönsweg 39
226
227 14 102 Lönsweg 33
228 18 15 Im Obrock 52
229 10 18 Obernackernstraße 67
230 10 60 Obernackernstraße 59
231 16 93 Auf dem Fienberge 5
232 11 7 Bad Oeynhausener Straße 34
233 22 40 Lübbecker Straße 191
234 23 41 Lübbecker Straße 195
235 15 58 Ravensberger Straße 33
236 10 19 Obernackernstraße 69
237 20 29 Im Obrock 111
238 19 17 Im Obrock 66
239 18 59 Im Obrock 43
240 23 8 Schulkamp 55
242 15 57 Ravensberger Straße 31
243 18 171 Bünder Feldweg 8
243a 18 171 Bünder Feldweg 4
243b 18 171 Lübbecker Straße 29
244 10 58 Obernackernstraße 61
245 10 21 Obernackernstraße 73
246 15 82 Lübbecker Straße 26
247 17 57 Lübbecker Straße 71
248 23 26 Im Siek 69
249
250 15 88 (238) Lübbecker Straße 34
251 15 98 Rottkamp 19
252 22 41 Lübbecker Straße 189
253 9 9 Lübbecker Straße 132
254 15 215 Ravensberger Straße 47
255 12 31 Wallücker Bahndamm 76
256 12 29 Wallücker Bahndamm 77
257 13 22 Schelmenbrink 1
258 15 93 Rottkamp 14
259 23 44 Lübbecker Straße 219
260 14 54 In der Lohe 29
261 8 65 wird abgebrochen Bökensiekweg 28
262 15 247 Ravensberger Straße 4
263 20 30 Im Obrock 113
264 14 146 Schelmenbrink 4
265 23 43 Lübbecker Straße 213
266 22 17 In der Horst 55
267 15 39 Ravensberger Straße 7
268 16 191 Fiemerstraße 21
269
270 9 8 Lübbecker Straße 136
271 15 122 Lübbecker Straße 20
272 15 5 Lönsweg 26
273 9 45 Lübbecker Straße 120
274 15 209 Lübbecker Straße 54
275 16 108 Fiemerstraße 57
276 9 46 Lübbecker Straße 118
277 9 22 In der Mark 31
278 16 102 Auf dem Fienberge 10
279 15 71 Bahnhofstraße 32
280 11 6 Bad Oeynhausener Straße 32
281 17 23 Lübbecker Straße 125
282 8 44 In der Mark 63
283 16 251 Fiemerstraße 61
284 19 19 Im Obrock 78
285 23 42 Lübbecker Straße 199
286 15 95 Rottkamp 18
287 11 5 Bad Oeynhausener Straße 30
288 22 47 In der Horst 17
289 22 13 In der Horst 50
290 22 30 In der Horst 47
291 10 14 Kirchdamm 16
292 12 28 Wallücker Bahndamm 67
293 15 56 Ravensberger Straße 29
294 15 60 Ravensberger Straße 39
295 10 73 Mindener Straße 23
296 15 191 Bahnhofstraße 4
297 15 91 An der Else 17
298 22 14 In der Horst 46
299 15 103 Rottkamp 23
300 16 78 Fiemerstraße 23
301 14 50 In der Lohe 8
302 16 187 Hagedorner Kirchweg 25
303 14 125, 126, 127 Bahnhofstraße 40
304 19 21 Im Obrock 82
305 16 247 Meierhofstraße 4
306 7 14 Mindener Straße 93
307 19 23 Im Obrock 81
308 19 24 Im Obrock 79
309 8 60 Bökensiekweg 6
310 18 36 Im Obrock 12
311 22 42 Lübbecker Straße 187
312
313 15 52 Ravensberger Straße 21
314 6 84 Bad Oeynhausener Straße 69
315 8 61 Bökensiekweg 10
316 20 43 Echterneinweg 1
317 18 23 Lübbecker Straße 65
318 18 94 Im Obrock 19
319 11 3 Bad Oeynhausener Straße 24
320 15 94 Rottkamp 16
321 9 10 In der Mark 9
322 9 21 In der Mark 29
323 9 6 Lübbecker Straße 142
324 15 74 Rottkamp 6
325 11 58 Bad Oeynhausener Straße 26
326 18 22 Lübbecker Straße 69
327 9 7 Lübbecker Straße 140
328 9 11 In der Mark 13
329 16 8 Korte Breede 17
330 16 79/1 Fiemerstraße 25
331 16 232 Meierhofstraße 5
332 16 140 Korte Breede 7
333 18 8 Westerfeldweg 16
334 15 83 Lübbecker Straße 22
335 16 4 Korte Breede 9
336 16 5 Korte Breede 11
337 10 28 Mindener Straße 24
338 10 45 Am Markt 8
339 10 29 Am Markt 9
340 10 31 Am Markt 11
341 16 67 Meierhofstraße 15
342 10 33 Am Markt 13
343 8 11 Lübbecker Straße 184
344 15 98 Rottkamp 20
345 14 132; neu: 152 u. 153 Kreuzbügel 3 und 5
346 8 63 Bökensiekweg 20
347 11 21 Bad Oeynhausener Straße 66/68
348 10 30 Mindener Straße 26
349 14 132; neu: 154 u. 155 Kreuzbügel 7 u. 9
350 10 34 Mindener Straße 30
351 10 38 Mindener Straße 34
352 6 88 Bad Oeynhausener Straße 61
353 16 56 Korte Breede 6
354 15 149 Fiemerstraße 18
355 15 53 Ravensberger Straße 23
356 16 220 Lübbecker Straße 74
357 10 36 Mindener Straße 32
358 10 37 Am Markt 17
359 10 35 Am Markt 15
360 6 92 Häversteinweg 33
361
362 15 134 Fiemerstraße 9
363 10 32 Mindener Straße 28
364 20 11 Im Obrock 150
365 18 7 Westerfeldweg 18
366 20 44 Echterneinweg 11
367 16 98 Fiemerstraße 48
368 23 27 Im Siek 63
369 17 248 Lübbecker Straße 81
370 22 59 In der Horst 27
371 8 55 Bökensiekweg 15
372 9 12 In der Mark 17
373 11 45 Eggeweg 26
374 11 44 Eggeweg 28
375 15 55 Ravensberger Straße 27
376 17 79 Holzweg 31
377 18 37 Im Obrock 14
378 17 243 Kirchbreede 10
379 23 17 Kirchdamm 101
380 23 18 Kirchdamm 97
381 9 17 Paukskamp 12
382 7 19 Ulenburger Weg 9
383 15 145 Utmühlenweg 9
384 11 26 Auf der Steinkuhle 15
385 7 33 Mindener Straße 62
386 14 55 In der Lohe 27
387 10 48 Bad Oeynhausener Straße 17
388 9 15 Paukskamp 10
389 16 Goldackerweg 6
389a 16 Goldackerweg 8
390 11 25 Auf der Steinkuhle 13
391 9 3 Lübbecker Straße 150
392 16 34/1 Goldackerweg 17
393 16 35 Goldackerweg 15
