Kreis Königsberg (Neumark)/Kreiskalender 2002
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Seite gehört zur Familienforschung Neumark und wurde unter Mithilfe von Teilnehmern der Mailingliste Neumark-L erstellt. Die Daten aus den gesammelten Namensauszügen und -registern können in der Neumark-Datenbank durchsucht werden. |
Königsberger Kreiskalender 2002
Ich habe einige interesante Beiträge aus dem neuen Königsberger Kreiskalender 2002 ausgewertet und möchte die Daten hier zur Verfühung stellen.
Auswanderer, aus dem Königsberger Kreiskalender 2002 (S.23–38)
Datum der Entlassungs- urkunde |
Ort | Name | Familie | Alter | Beruf |
---|---|---|---|---|---|
1843-04-13 | Hohenkränig | Knick, Michael | m. Ehef. Elise geb. Bernsee und 2 Kinder | 36, 28, 1 u. 3 J. | Arbeitsmann |
1843-04-13 | Hohenkränig | Schulz, Gottlieb | m. Ehef. geb. Schendel und 3 Kinder | 40, 39, 7, 12 u.14 J. | Arbeitsmann |
1843-04-13 | Niederkränig | Hermann, Karl Ludwig | m. Ehef. Charlotte geb. Witten u. 4 Kinder | 41, 39, 3, 8, 10 u. 13 J. | Viehhändler |
1843-04-13 | Altrüdnitz | Melcher, Johann Friedrich | m. Ehef. und 5 Kindern | 40, ?, 1, 7, 9, 12 u. 18 J. | Büdner |
1843-04-13 | Altglietzen | Paetsch, Karl Friedrich | m. Ehef. Marie geb. Bach u. 2 Kinder | 43, 46, 14 u.17 J. | Büdner |
1843-04-13 | Altglietzen | Mathes, Michael Fried. | m. Ehef. Sophie geb. Spiegelberg u. 4 Kinder | 49, 47, 8, 19, 22 u. 25 J. | Büdner |
1843-04-13 | Altglietzen | Kopplin, Gottfried | m. Ehef. Dorothea geb. Paetsch u. 6 Kinder | 42, 35, 1, 3, 7, 11, 13 u. 14 J. | Büdner |
1843-04-13 | Altglietzen | Dornfeld, Michael | m. Ehef. Marie Magdal. geb. Haack u. 3 Kinder | 63, 41, 9, 18 u.21 J. | Büdner |
1843-04-13 | Altglietzen | Hilcke, Friedrich Wilhelm | m. Ehef. Anna S. geb. Zimmermann u. 3 Kinder | 41, 42, 7, 11 u. 19 J. | Büdner |
1843-04-13 | Altglietzen | Dornfeld, Christian | m. Ehef. Dorothee S. geb. Mühlenhaupt u. 4 Kinder | 42, 39, 9, 12, 16 u. 18 J. | Büdner |
1843-04-13 | Altglietzen | Friedrich, Christian | m. Ehef. Wilhelmine geb. Krüger u. 3 Kinder | 42, 43, 7, 14, u. 17 J. | Häusler |
1843-04-13 | Gabow | Feterling, Friedrich | m. Ehef. Sophie geb. Kramler u. 4 Kinder | 43, 36, 2, 4, 7 u. 12 J | Schmiedemstr |
1843-04-13 | Gabow | Kreuter, Friedrich | 44 J. | Dienstknecht | |
1843-04-13 | Schiffmühle | Schweifel, Michael | m. Ehef. Sophie geb. Wegner | 48, 48 J. | Büdner |
1844-06-15 | Großmantel | Gebert, Johann Fried. | m. Ehef. Johanna L. geb. Päpke u. 3 Kinder | 35, 34, 2, 7u. 10 J. | Schneider |
1843-04-13 | Großmantel | Gieche, Fried. | m. Ehef. Regine geb. Berenstrauch u. 1 Kind | 27, 29 u. 3 J. | Ziegler |
1846-02-01 | Nahausen | Fellwock, Johann Friedrich | m. Ehef. Marie Chr. u. 6 Kinder | 49, 50, 10, 12, 14, 17, 19 u. 21J | Bauer. |
1846-04-21 | Nahausen | Sasse, Michael | m. Ehef.Dorothea Marie geb.Juhre u. 6 Kinder | 48, 40, 3, 5, 8, 10, 13 u.18 J. | Bauer |
1846-04-21 | Nahausen | Vorphal, Johann Fried. | m. Ehef. Sophie geb. Mettke u. 7 Kinder | 47, 30, 1, 2, 5, 10, 12, 14 u. 16 J. | Bauer |
1848-04-03 | Nahausen | Sasse, Rebekka | mit ihrer Mutter | 37, 79 J. | Halbbüdnerin |
1854-03-08 | Carlshof | Krünelke,, Wilhelm | m. Ehef. Wilh. Mählicke u. 3 K. | 30, 35, 2, 5, u. 7 J. | Arbeitsmann |
1854-04-18 | Raduhn | Lindow, Joh. Fried. Wilh. | m. Ehef. Emilie geb. Buslav u. 2 Kinder | 34, 29, 1, 3 J. | Weber |
1855-01-29 | Hohenkränig | Bütter, Carl Wilh. | m. Ehef. Dorothea Louise geb. Zabel u. 3 Kinder | 40, 33, 5, 8 u. 12 J. | Arbeitsmann |
1855-02-21 | Hanseberg | Werbelow, Wilh. Fried. | m. Ehef. Emilie geb. Rogge u. 2 Kinder | 34, 34, 1, 3 J. | Maurergeselle |
1855-02-21 | Hanseberg | Rogge, Fried. Hilarius | m. Ehef. Wilhelmine Werbelow u. 2 Kinder | 32, 27, 1, 3 J. | Maurergeselle |
1855-02-26 | Hanseberg | Musack, Chr. Fried. | m. Ehef. Sophie geb. Musack u. 8 Kinder | 51, 49, 4, 5, 8, 12, 14, 16, 18 u.23 J. | Bauer |
1855-02-26 | Hanseberg | Schwarz, Carl Friedrich | 24 J. | Knecht | |
1855-02-26 | Altlietzegöricke | Beyersdorf, Karl Fried. | m. Ehef. Henriette geb. Holzdorf u. 2 Kinder | 34, 32, 3, 9 J. | Lumpenhändler |
1855-02-26 | Altlietzegöricke | Rubin, Martin Fried. | m. Ehef. Marie geb. Vogel u. 6 K, Schwiegermutter Marie Vogel geb. Holländer | 44, 41, 1, 4, 7, 12, 13, 15 J. u.78 J. | Webermstr.. |
1855-02-26 | Altlietzegöricke | Schneider, Karl Ludwig | 37 J. | Arbeitsmann | |
1855-02-27 | Altrüdnitz | Schindelhauer, Fried. W. | m. Ehef. Dorothea geb. Prowitz | 25, ? | Schmiedegeselle |
1855-02-27 | Altrüdnitz | Pahl, Gottfried | m. Ehef. Dorothea geb. Dewitz u. 2 K. | 63, 64, 17, 20 J. | Büdner |
1855-03-30 | Hanseberg | Werbelow, geb. Wobermin, Marie Elisab. | u. 4 K. | 56, 19, 21, 23 u. 25 J. | Bäuerin |
1856-05-15 | Mohrin | Buchert, Wilhelm | m. Ehef. Louise geb. Rosenfeldt u. 1 Kind 24 | 24 J. + 4 Wochen | Schneidermstr. |
1856-05-15 | Peetzig/O. | Meier, Karl Fried. Aug. | 19 J. | Büdner | |
1857-02-17 | Niedersaathen | Zechin, Fried. Wilh. | 28 J. | Webergeselle | |
1857-03-03 | Altrüdnitz | Wollin, Gottlieb Fried. | m. Ehef. Dorothee Marie geb. Mettke u. 3 Kinder | 36, 35, 1, 3 u. 5 J. | Büdner |
1857-03-03 | Neuenhagen | Buchholz, Frederike Auguste | u. 1 Kind | 24, 2 J. | ? |
1857-03-03 | Zicher | Friedrich, Wilhelm | m. Ehef. Dorothea Elisab. geb Brux u. 1 Kind | 26, 30, 1 J. | Freihäusler, Stellmacher |
1857-03-03 | Niedersaathen | Füllner, Ferdinand Theodor | u. Schwester Marie Louise Füllner | 28, 24 J. | Büdner |
1857-03-21 | Niderlübbichow | Tuband, Christian | 17 J. | Dienstknecht | |
1857-03-21 | Rehdorf | Kanne, Karl Friedrich W. | m. Ehef. Dorthea S. geb Borchert u. 6 Kinder | 40, 49, 8, 1113, 15, 18 u. 24 J. | Schmiedemstr. |
1857-03-21 | Altrüdnitz | Brandt, Chr. Heinrich | 17 J. | Häusler | |
1857-03-21 | Altrüdnitz | Dewitz, geb. Lüben, Karoline | u. 3 Kinder | 49, 10, 16, 20 J. | Büdnerin |
1857-03-21 | Altrüdnitz | Prowitz, Louise | 37 J. | ? | |
1857-05-01 | Peetzig/O. | Beyersdorf, Fried. Wilh. | 37 J. | Schiffsknecht | |
1857-05-01 | Zehden | Sachtleben, Fried. | m. Ehef. Char. geb. Hernig u. 2 K. | 39, 39, 5, 8 J. | Arbeitsmann |
1857-05-01 | Königl Reetz | Kreter, Karl Friedrich | 27 J. | Häusler | |
1867-04-15 | Großmantel | Horstmeyer, Carl Fried. W. | 18 J. | Bauer | |
1868-04-15 | Nahausen | Neuendorf, Martin Aug. | m. Ehef. Henr. W. geb. Behrend u. 4 Kinder | 39, 40, 6, 8, 13, 18J | Büdner |
1873-04-23 | Niederkränig | Otto, Chr. Friedrich | 19 J. | Fischer | |
1885-07-17 | Nahausen | Stargardt, Karl Hermann | m. Ehef. Marie geb. Tittel u. 5 Kinder | 30, 34, 3, 4, 6, 8 u. 8 J. | Bauer |
1885-07-17 | Nahausen | Warney, Ernestine | 23 J. | Dienstmagd | |
1885-07-17 | Nahausen | Plath, Reinholdt | 22 J. | Knecht |
Neurüdnitz – aus dem Kreiskalender Königsberg 2002 (S.60–70)
Name | Vorname | Beruf | Ort | Kreis | von | bis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruchmüller | Johannes | Krüger | Neurüdnitz | Königsberg | um 1760 | 0 |
Mittelstädt | Bartholomäus | Schulze | Neurüdnitz | Königsberg | um 1760 | 0 |
Arndt | Neurüdnitz | Königsberg | um1760 | 0 | ||
Held | Schulmeister | Neurüdnitz | Königsberg | um 1800 | 0 | |
Kiesel | Schulmeister | Neurüdnitz | Königsberg | um 1800 | 0 | |
Lindemann | Jokob | Hirte | Neurüdnitz | Königsberg | um 1800 | 0 |
Melcher | Loitz | Schmied | Neurüdnitz | Königsberg | um 1800 | 0 |
Lichtenberg | Neurüdnitz | Königsberg | 1875 | 0 | ||
Köhler | Neurüdnitz | Königsberg | 1875 | 0 | ||
Albert | Neurüdnitz | Königsberg | 1875 | 0 | ||
Maire | Neurüdnitz | Königsberg | 1875 | 0 | ||
Prietz | Neurüdnitz | Königsberg | 1875 | 0 | ||
Carow | Neurüdnitz | Königsberg | 1875 | 0 | ||
Göttel | Neurüdnitz | Königsberg | 1875 | 0 | ||
Schlösser | Bauer | Neurüdnitz | Königsberg | 1875 | 0 | |
Lehmann | August | Neurüdnitz | Königsberg | 1875 | 0 | |
Köhler | Wilhelm | Neurüdnitz | Königsberg | 1875 | 0 | |
Klemer | Neurüdnitz | Königsberg | 0 | 0 | ||
Neuber | Neurüdnitz | Königsberg | 0 | 0 | ||
Schulz | Dachdecker | Neurüdnitz | Königsberg | um 1895 | 0 | |
Feldhahn | Dachdecker | Neurüdnitz | Königsberg | um 1895 | 0 | |
Kruschke | Else | Hausschneiderin | Neurüdnitz | Königsberg | um 1895 | 0 |
Riedel | Anna | Hausschneiderin | Neurüdnitz | Königsberg | um 1895 | 0 |
Buchholz | Heinrich | Gastwirt | Neurüdnitz | Königsberg | ||
Zander | Bernhard | Lehrer | Neurüdnitz | Königsberg | 1876 | 1908 |
Feldbinder | Fritz | Lehrer | Neurüdnitz | Königsberg | 1911 | 1944 |
Bora | Lehrer | Neurüdnitz | Königsberg | 1920 | 0 | |
Hein | Lehrer | Neurüdnitz | Königsberg | 1929 | 0 | |
Hanuschke | Wanda | Lehrerin | Neurüdnitz | Königsberg | 1944 | 0 |
Rühl | Hermann | Bürgermeister | Neurüdnitz | Königsberg | 1857 | 1933 |
Göttel | Reinhold | Bürgermeister | Neurüdnitz | Königsberg | 1933 | 0 |
Feldhahn | Otto | Bürgermeister | Neurüdnitz | Königsberg | 1945 | 0 |
Kontakt: Jörg Milz
Diese Seite basiert auf den Inhalten der alten Regionalseite /reg/BRG/neumark/koekal02.htm. Den Inhalt zur Zeit der Übernahme ins GenWiki können Sie unter "Versionen/Autoren" nachsehen. Kommentare und Hinweise zur Bearbeitung befinden sich auf der Diskussionsseite dieses Artikels. |