LIR 68/Verlustliste 1914
< LIR 68
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
- Auf dieser Seite finden Sie die Auszüge aus den Verlustmeldungen zum Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. 68.
- Aufgrund der teilweise schlechten Qualität der mir vorliegenden Scans kann sich der ein oder andere Lesefehler eingeschlichen haben. So waren die Großbuchstaben V und B, sowie die Kleinbuchstaben v,p und y nicht immer klar zu unterscheiden.
- Ein Dank sei an dieser Stelle an Alexander Odinius gerichtet, der eine erheblich Vorarbeit hierzu geleistet hat.
- Die Tabelle ist alphabetisch nach den Namen sortiert.
- Die vorletzte Spalte gibt das Jahr und die lfd. Nummer der Verlustliste an.
- Die letzte Spalte nennt die Seitenzahl innerhalb der Verlustlisten.
- lv = leicht verwundet
Kleine Statistik für 1914:
- Es gab 1914 384 Meldungen
- 2 Soldaten gingen in Gefangenschaft.
- 290 Soldaten wurden verwundet.
- 49 Soldaten waren vermißt.
- 48 Soldaten waren gefallen.
- Kein Soldat starb an einer Erkrankung oder einem Unfall.
- Mehrfachmeldungen waren möglich (Verwundet und in Gefangenschaft)
- Meldungen wurden berichtigt (Nicht verwundet, sondern gefallen)
| Name | Vorname | Dienstgrad | Ort | Kreis | Kompanie | gefangen | verwundet | vermißt | gefallen | gestorben | Originaltext der Anmerkung | Bemerkungen / Ort der Verwundung | Jahr/Nr. | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams | Johann | Gefreiter | Mehlen | Bernkastel | 10. | x | schwer verwundet | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1188 | ||||
| Adams | Mathias | Wehrmann | Nimshuscheid | Prüm | 2 | x | schwer verwundet | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Adams | Nikolaus | Wehrmann | Kasel | 12 | x | vermißt | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | |||||
| Adams | Otto | Wehrmann | Hausen | 9 | x | lv | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | |||||
| Alefeld | Hugo | Oberstleutnant und Regimentskommandeur | Wiesbaden | Stab | x | schwer verwundet | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1187 | |||||
| Alhäuser | Hermann | Wehrmann | Elkenroth | Altenkirchen | 1 | x | schwer verwundet | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Amberg | Josef | Gefreiter | Kessenich | 5 | x | gefallen | Metz am 29.11 und Gefechte vom 3. bis 13.12.1914 | 1914/114 | 3915 | |||||
| Auras | Karl | Gefreiter | Petschendorf | Lübben | 10. | x | schwer verwundet | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1188 | ||||
| Balter | Johann | Wehrmann | Steinbach | Prüm | 8 | x | lv | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Bambach | Peter | Wehrmann | Tarforst | Trier Land | 8. | x | leicht verwundet | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1188 | ||||
| Bär | Gustav | Wehrmann | Salchendorf | Siegen | 2 | x | schwer verwundet | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Bastian | Adolf | Wehrmann | Horbruch | 9 | x | bisher vermißt, verwundet | Berichtigung früherer Angaben | 1914/096 | 3442 | |||||
| Bastian | Adolf | Wehrmann | Horbruch | Trier | 9. | x | vermißt | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1188 | ||||
| Becker | Peter | Unteroffizier | Neuerburg | Wittlich | 3 | x | schwer verwundet | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Becker I | Hubertus | Wehrmann | Neurath | 1 | x | schwer verwundet | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | |||||
| Becker II | Josef Mathias | Wehrmann | Zeltingen | 9 | x | lv | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | |||||
| Berneck | Michel | Wehrmann | Hintzrath | Bernkastel | 10. | x | schwer verwundet | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1188 | ||||
| Blonzeen | Johann | Wehrmann | Wallersheim | Prüm | 4 | x | schwer verwundet | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Blumental | Josef | Gefreiter | Linz | Neuwied | 8. | x | leicht verwundet | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1188 | ||||
| Bohlen | Johann | Gefreiter | Wittlich | 8. | x | leicht verwundet | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1188 | |||||
| Bohlen | Johann | Gefreiter | Theobaldshof | Gersfeld | 12. | x | tot | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1188 | ||||
| Böhmer | Karl | Gefreiter | Oberbieber | Neuwied | 3 | x | lv | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Börder | Hermann | Wehrmann | Datzeroth | Neuwied | 3 | x | vermißt | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Brand | Bernhard | Wehrmann | Rengen | Daun | 3 | x | vermißt | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Braß | Ewald | Wehrmann | Mudersbach | Altenkirchen | 4 | x | schwer verwundet | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Breiling | Jacob | Wehrmann | Mertesdorf | Trier | 10. | x | leicht verwundet | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1188 | ||||
| Brettnacher | Nikolaus | Wehrmann | Biringen | Saarlouis | 9 | x | verwundet | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Brucherleiter | Heinrich | Wehrmann | Emde | Altenkirchen | 4 | x | leicht verwundet | Metz am 29.11 und Gefechte vom 3. bis 13.12.1914 | 1914/114 | 3915 | ||||
| Brück | Heinrich | Wehrmann | Düngenheim | Cochem | 1. | x | tot | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1187 | ||||
| Burg | Johann | Wehrmann | Oberemmel | Bezirk Trier | 12. | x | schwer verwundet | Nomenty 24.09.1914 I. und III. Bataillon | 1914/055 | 1523 | ||||
| Caspers | Heinrich | Wehrmann | x | 27.9.14 Festungslazarett Metz-Montigny gestorben | Verlust infolge Krankheit | 1914/071 | 2352 | |||||||
| Dasbach | Johann | Wehrmann | Hombach | Neuwied | 8. | x | leicht verwundet | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1188 | ||||
| Demler | Richard | Offiziers Stellvertreter Vizefeldwebel | Rathenow | 1 | x | gefallen | Metz am 29.11 und Gefechte vom 3. bis 13.12.1914 | 1914/114 | 3915 | |||||
| Eckstein | Nikolaus | Gefreiter | Graach | Bernkastel | 10 | x | leicht verwundet | Metz am 29.11 und Gefechte vom 3. bis 13.12.1914 | 1914/114 | 3915 | ||||
| Eich | Heinrich | Wehrmann | Lengsdorf | Bonn | 2 | x | lv | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Eicher | Ewald | Wehrmann | Dernbach | Altenkirchen | 7 | x | lv | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Eiden II | Klaudius | Wehrmann | St. Nikolas | Saabrücken | 11. | x | schwer verwundet | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1188 | ||||
| Endres | Johann | Wehrmann | Oberlauch | Prüm | 1 | x | lv | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Endres | Josef | Wehrmann | Waldrach | Trier | 12 | x | lv | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Endres | Nikolaus | Wehrmann | Aach | Trier | 11. | x | schwer verwundet | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1188 | ||||
| Enkel | Hubert | Wehrmann | Kierdorf | Euskirchen | 5 | x | schwer verwundet | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Erz | Peter | Wehrmann | Neumagen | Bernkastel | 11. | x | schwer verwundet | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1188 | ||||
| Eul | Josef | Wehrmann | Krauscheid | Neuwied | 3 | x | gefallen | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Faber | Nikolaus | Wehrmann | Erden | Bernkastel | 11. | x | leicht verwundet | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1188 | ||||
| Fahr | Otto | Offiziers Stellvertreter Vizefeldwebel | Elberfeld | 2 | x | schwer verwundet | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | |||||
| Feider | Wilhelm | Wehrmann | Erp | Euskirchen | 8 | x | lv | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Feldens | Michael | Unteroffizier | Vettelschoß | Neuwied | 3 | x | schwer verwundet | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Feltes | Mathias | Wehrmann | Sirzenich | Trier | 11 | x | vermißt | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Fietz | Wilhelm | Wehrmann | Elmendingen | Pforzheim | 10. | x | leicht verwundet | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1188 | ||||
| Flory | Wilhelm | Hauptmann d.R. | Horchheim | St.Goarshausen | 5. | x | schwer verwundet | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1187 | ||||
| Forschbach | Theodor | Wehrmann | Alster | Bonn | 2 | x | schwer verwundet | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Fränkel | Leopold | Wehrmann | Mürlenbach | Prüm | 1. | x | schwer verwundet | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1187 | ||||
| Franz | Friedrich | Wehrmann | Thalhausen | Neuwied | 4 | x | gefallen | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Freidrich | Jakob | Wehrmann | Villmar | Oberlahnkreis | 2 | x | schwer verwundet | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Frickel | Heinrich | Wehrmann | Leutersdorf | Neuwied | 5. | x | leicht verwundet | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1187 | ||||
| Fries | Franz | Wehrmann | Wallersheim | Trier | 2 | x | lv | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Frings | Mathias | Wehrmann | Hilterscheid | Neuwied | 8. | x | leicht verwundet | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1188 | ||||
| Fuchs | Andreas | Wehrmann | Urexweiler | 9 | x | bisher vermißt, verwundet | Berichtigung früherer Angaben | 1914/096 | 3442 | |||||
| Fuchs | Andreas | Wehrmann | Urexweiler | Trier | 9. | x | vermißt | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1188 | ||||
| Fuchs | Daniel | Wehrmann | Kratzbahn | Altenkirchen | 2 | x | x | schwer verwundet, in Gefangenschaft | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | |||
| Fuhrmann | Josef | Wehrmann | Neuwied | 1. | x | leicht verwundet | Nomenty 24.09.1914 | 1914/059 | 1763 | |||||
| Gasper | Georg | Wehrmann | Wesseling | Bonn | 5 | x | gefallen | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Gey | Martin | Wehrmann | Erp | Euskirchen | 10 | x | leicht verwundet | Metz am 29.11 und Gefechte vom 3. bis 13.12.1914 | 1914/114 | 3915 | ||||
| Göbel | Christian | Unteroffizier | Weinlinghausen | Wittgenstein | 10 | x | leicht verwundet | Metz am 29.11 und Gefechte vom 3. bis 13.12.1914 | 1914/114 | 3915 | ||||
| Görgen I | Nikolaus | Wehrmann | Eitelsbach | 10 | x | x | bisher verwundet, verwundet und vermißt; nicht Eitelbach | Berichtigung früherer Angaben | 1914/096 | 3442 | ||||
| Görgen I | Nitol | Wehrmann | Eitelbach | Trier | 10. | x | schwer verwundet | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1188 | ||||
| Grab | Heinrich | Wehrmann | Oberirsen | Altenkirchen | 3 | x | lv | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Günther | Theodor Albert | Unteroffizier | Kornocszyn | 8 | x | bisher vermißt, gefallen | Berichtigung früherer Angaben | 1914/096 | 3442 | |||||
| Günther | Theodor Albert | Unteroffizier | Rarnochseyn? | Marienwerder | 8. | x | vermißt | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1188 | ||||
| Gundlach | Georg | Wehrmann | Grolsheim | Mainz | 10. | x | leicht verwundet | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1188 | ||||
| Haack | Rudolf | Wehrmann | Irmenach | Zell | 9. | x | tot | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1188 | ||||
| Harig | Johann | Wehrmann | Geisfeld | Trier | 9. | x | vermißt | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1188 | ||||
| Harings | Hermann | Unteroffizier | Lissendorf | Daun | 2 | x | gefallen | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Harst | Peter | Wehrmann | Binst | Ahrweiler | 2. | x | leicht verwundet | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1187 | ||||
| Hartrott | Paul | Wehrmann | Waltershausen | Coburg-Gotha | 5 | x | lv | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Hasselbach | Peter | Wehrmann | Oberhausen | 4 | x | schwer verwundet | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | |||||
| Hau | Johann | Wehrmann | Brecht | Bitburg | 1 | x | schwer verwundet | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Hauer | Johann | Wehrmann | Gilzem | Trier | 10. | x | leicht verwundet | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1188 | ||||
| Haupenthul | Peter Karl | Wehrmann | Castel | Trier | 10. | x | schwer verwundet | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1188 | ||||
| Hausmann | Augustin | Wehrmann | Cöln | 1. | x | vermißt | Nomenty 24.09.1914 I. und III. Bataillon | 1914/055 | 1523 | |||||
| Heck | Johann | Unteroffizier | Winterspelt | Prüm | 2 | x | lv | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Hehn | Johann | Wehrmann | Heimbach | Neuwied | 3 | x | vermißt | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Heich | Christoph | Wehrmann | Stipshausen | Bernkastel | 9 | x | schwer verwundet | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Heider | Friedrich | Wehrmann | Frankenhaag | Bayreuth | 2 | x | schwer verwundet | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Heim | Georg | Gefreiter d.L. | Augsburg | 2 | x | lv | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | |||||
| Heinrichs | Peter | Wehrmann | Niederstadtfeld | Daun | 5. | x | leicht verwundet | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1188 | ||||
| Henn | Peter | Wehrmann | Commern | Euskirchen | 8 | x | lv | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Henning | August | Offiziers Stellvertreter Vizefeldwebel | Schwetzingen | 4 | x | lv | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | |||||
| Herges | Nikolaus | Wehrmann | Zeltingen | Bernkastel | 9. | x | schwer verwundet | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1188 | ||||
| Hermes | Josef | Wehrmann | Berndorf | Daun | 1 | x | lv | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Herzog | Hermann | Gefreiter d.L. | Cöln | 2 | x | vermißt | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | |||||
| Hesemann | Paul | Unteroffizier d.L. | Horrem | Bergheim | 5 | x | lv | Pont-à-Mousson am 9. u. 14.10.14 | 1914/070 | 2306 | ||||
| Heusel | Fritz | Wehrmann | Merseburg | Neuwied | 7 | x | lv | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Hillen | Clemens | Wehrmann | Heimbach | Neuwied | 3 | x | schwer verwundet | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Hippchen | Johann | Wehrmann | Kell | Trier | 10 | x | lv | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Hoffmann | Alexander | Wehrmann | Cöln | 1 | x | schwer verwundet | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | |||||
| Hoffmann | Mathias | Wehrmann | Welschbillig | Trier | 12 | x | lv | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Hohn | Kaspar | Wehrmann | Eupen | 8. | x | leicht verwundet | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1188 | |||||
| Holz | Ludwig | Wehrmann | Kl. Königsdorf | Cöln | 2 | x | schwer verwundet | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Horbert | Mathias | Wehrmann | Bickendorf | Cöln-Stadt | 5. | x | schwer verwundet | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1187 | ||||
| Horst | Johann | Wehrmann | Erp | Euskirchen | 2 | x | lv | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Höveler | Heinrich | Wehrmann | x | gestorben im Festungslazarett Metz 16.10.14 | Verluste infolge Krankheit | 1914/076 | 2566 | |||||||
| Hubert | Johann | Vizefeldwebel | Grube | Altenkirchen | 10 | x | lv | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Hundt | Josef | Wehrmann | Siegen | 4 | x | leicht verwundet | Metz am 29.11 und Gefechte vom 3. bis 13.12.1914 | 1914/114 | 3915 | |||||
| Jacoby | Adolf | Wehrmann | Wolf | Bernkastel | 11. | x | schwer verwundet | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1188 | ||||
| Jacoby | Johann Mathias | Wehrmann | Kürenz | Trier | 10. | x | vermißt | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1188 | ||||
| Jäger | Friedrich | Wehrmann | Elberfeld | 3 | x | schwer verwundet | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | |||||
| Jäger | Josef | Wehrmann | Müllenbach | Cochem | 1 | x | schwer verwundet | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Jansen | Johann | Wehrmann | Oberbieber | Neuwied | 7 | x | lv | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Jansen | Josef | Wehrmann | x | gestorben im Festungslazarett Metz 16.10.14 | Verluste infolge Krankheit | 1914/076 | 2566 | |||||||
| Jansen | Rudolf | Unteroffizier d.R. | Gerichsweller | Düren | 5. | x | vermißt | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1187 | ||||
| Jepards | Georg | Gefreiter | Cöln | 2 | x | schwer verwundet | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | |||||
| Johanny | Josef | Wehrmann | Heidenburg | 9 | x | bisher vermißt, verwundet | Berichtigung früherer Angaben | 1914/096 | 3442 | |||||
| Johanny | Josef | Wehrmann | Heidenburg | Trier | 9. | x | vermißt | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1188 | ||||
| John | Wilhelm | Wehrmann | Hellenenzen | Altenkirchen | 5. | x | schwer verwundet | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1187 | ||||
| Jorgaß | Wilhelm | Wehrmann | Aachen | 8. | x | vermißt | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1188 | |||||
| Jost | Johann | Wehrmann | Rommelfangen | Saarburg | 10. | x | tot | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1188 | ||||
| Juchem | Johann | Wehrmann | Bachem | Cöln | 7 | x | x | leicht verwundet und vermißt | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | |||
| Juchem | Joseph | Unteroffizier | Niederlützingen | Mayen | 6 | x | lv | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Jüngling | Johann Christian | Wehrmann | Neumagen | 11 | x | lv | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | |||||
| Jung | Johann | Wehrmann | Cornelimünster | Aachen | 8. | x | leicht verwundet | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1188 | ||||
| Junggeburth | Carl Heinrich | Gefreiter | Cöln | 8. | x | leicht verwundet | Mousson am 5., Ste. Geneviève am 6. und 7.9 1914 | 1914/049 | 1188 | |||||
| Junggeburth | Karl Heinrich | Gefreiter | Cöln | 8 | x | bisher verwundet, + | Berichtigung früherer Angaben | 1914/096 | 3442 | |||||
| Junglen | Josef | Wehrmann | Cröv | Wittlich | 4 | x | lv | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Kaeding | Alfred | Wehrmann | Trier | 6 | x | lv | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | |||||
| Kamp | Rudolf | Wehrmann | Neuboddenberg | Solingen | 8 | x | lv | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Kappel | Adam | Wehrmann | Hausen | 9 | x | lv | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | |||||
| Kaspers | Georg | Unteroffizier | Steinborn | Daun | 4 | x | schwer verwundet | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Kaufmann | Johann | Wehrmann | Müden | Cochem | 1 | x | lv | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
| Kauka | Johann | Wehrmann | Gemünd | Schleiden | 3 | x | vermißt | Forêt du Bois de Prêtre vom 28. bis 31. 10. und vom 1. bis 4., am 9., 11., 13. und 17.11.14 | 1914/097 | 3488 | ||||
